Toda la información del apellido Alva. ¿sabes cuántos Alva hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Alva
Descubre más apellidos que empiezan con AAlva es el apellido número 6321º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 645 con Alva como primer apellido, 612 Alva como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Alva en ambos apellidos.
Distribución de Alva en España
Distribución de Alva en el Mundo
Alva es el apellido número 4,965 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 109,845 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Perú
El país con más Alva en el mundo es: Perú
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking | 
|---|---|---|---|
| Perú | 44346 | 1: 695 | 98 | 
| México | 36407 | 1: 3,288 | 493 | 
| Estados Unidos | 5708 | 1: 56,109 | 6751 | 
| Guatemala | 3321 | 1: 4,760 | 609 | 
| India | 3162 | 1: 394,693 | 14285 | 
| Filipinas | 2964 | 1: 33,771 | 4557 | 
| Bangladés | 2750 | 1: 57,020 | 3120 | 
| Argentina | 1672 | 1: 25,520 | 2972 | 
| Venezuela | 1204 | 1: 25,088 | 1999 | 
| Brasil | 1145 | 1: 177,298 | 11837 | 
| España | 791 | 1: 58,796 | 5438 | 
| Emiratos Árabes Unidos | 742 | 1: 12,730 | 1424 | 
| Alemania | 572 | 1: 141,112 | 18206 | 
| Omán | 464 | 1: 8,595 | 1152 | 
| Italia | 392 | 1: 155,006 | 25003 | 
| Chile | 378 | 1: 47,019 | 2888 | 
| Honduras | 370 | 1: 23,122 | 1362 | 
| Arabia Saudita | 346 | 1: 86,689 | 9426 | 
| Colombia | 314 | 1: 151,994 | 5114 | 
| Paraguay | 283 | 1: 23,970 | 1971 | 
| Ecuador | 253 | 1: 62,470 | 3874 | 
| Bolivia | 195 | 1: 51,422 | 3434 | 
| Kuwait | 174 | 1: 17,620 | 2214 | 
| Baréin | 147 | 1: 8,398 | 1071 | 
| Inglaterra | 145 | 1: 372,414 | 31049 | 
| Jamaica | 143 | 1: 19,007 | 1793 | 
| Mauritania | 134 | 1: 25,829 | 2390 | 
| Canadá | 133 | 1: 266,372 | 25888 | 
| Francia | 122 | 1: 540,648 | 77708 | 
| Indonesia | 115 | 1: 2,192,737 | 73378 | 
| Panamá | 98 | 1: 34,753 | 3075 | 
| Suiza | 90 | 1: 90,677 | 12684 | 
| Sudáfrica | 73 | 1: 739,753 | 56973 | 
| Hong Kong | 71 | 1: 101,686 | 3257 | 
| Portugal | 65 | 1: 161,197 | 6628 | 
| Rusia | 60 | 1: 2,434,473 | 163498 | 
| Australia | 58 | 1: 406,314 | 37137 | 
| Suecia | 58 | 1: 167,141 | 16052 | 
| Santa Lucía | 50 | 1: 3,600 | 587 | 
| Países Bajos | 31 | 1: 543,994 | 52947 | 
| Singapur | 30 | 1: 179,973 | 9620 | 
| Catar | 29 | 1: 74,967 | 8720 | 
| Noruega | 26 | 1: 197,092 | 23443 | 
| Luxemburgo | 26 | 1: 21,142 | 2645 | 
| China | 24 | 1: 56,924,583 | 1865 | 
| Bélgica | 22 | 1: 509,185 | 52530 | 
| Dinamarca | 20 | 1: 281,986 | 23914 | 
| Nueva Zelanda | 19 | 1: 239,303 | 22809 | 
| Irlanda | 16 | 1: 287,069 | 14048 | 
| Ucrania | 14 | 1: 3,058,992 | 202099 | 
| Costa Rica | 10 | 1: 466,710 | 5049 | 
| Japón | 6 | 1: 21,183,333 | 8582 | 
| Bielorrusia | 4 | 1: 2,367,300 | 122390 | 
| Uruguay | 3 | 1: 1,095,438 | 11342 | 
| Puerto Rico | 2 | 1: 1,807,543 | 5726 | 
| Turquía | 2 | 1: 38,333,932 | 41879 | 
| Zambia | 2 | 1: 7,511,658 | 5217 | 
| Barbados | 2 | 1: 142,500 | 1389 | 
| Angola | 2 | 1: 9,591,795 | 4086 | 
| Malasia | 2 | 1: 15,116,500 | 26123 | 
| Kenia | 2 | 1: 22,773,000 | 20186 | 
| República Dominicana | 2 | 1: 5,189,134 | 5443 | 
| Kazajistán | 2 | 1: 8,642,500 | 144523 | 
| Austria | 1 | 1: 8,527,230 | 37493 | 
| Belice | 1 | 1: 349,728 | 1879 | 
| Lituania | 1 | 1: 2,939,431 | 16283 | 
| Eritrea | 1 | 1: 6,536,000 | 356 | 
| Guyana | 1 | 1: 784,894 | 14618 | 
| Mónaco | 1 | 1: 36,950 | 2309 | 
| Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7847 | 
| Moldavia | 1 | 1: 3,557,600 | 90903 | 
| Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 | 
| Israel | 1 | 1: 8,206,400 | 49529 | 
| Irán | 1 | 1: 77,660,000 | 29595 | 
| Irak | 1 | 1: 36,004,552 | 8859 | 
| Tanzania | 1 | 1: 44,928,923 | 123175 | 
| Trinidad y Tobago | 1 | 1: 1,328,019 | 26040 | 
| Azerbaiyán | 1 | 1: 9,477,100 | 48575 | 
| San Cristóbal y Nieves | 1 | 1: 55,000 | 696 | 
| Polonia | 1 | 1: 38,496,000 | 58885 | 
| Santo Tomé y Príncipe | 1 | 1: 187,356 | 235 | 
| Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2877 | 
| Escocia | 1 | 1: 5,300,000 | 38841 | 
| Chipre | 1 | 1: 865,878 | 10683 | 
| Yibuti | 1 | 1: 886,000 | 880 | 
| Croacia | 1 | 1: 4,290,612 | 19810 | 
| República de China | 1 | 1: 23,398,263 | 5553 | 
| Mozambique | 1 | 1: 23,700,715 | 5916 | 
| Islas Caimán | 1 | 1: 55,456 | 2037 | 
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 1: 29,537 | 799 | 
| Vietnam | 1 | 1: 89,708,900 | 7292 | 
| Yemen | 1 | 1: 25,235,000 | 3952 | 
| El Salvador | 1 | 1: 6,401,240 | 3993 | 
| Armenia | 1 | 1: 3,009,800 | 24460 | 
| Granada | 1 | 1: 103,328 | 1970 | 
Origen e Historia del apellido Alva
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Alva
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Alva
Tratado de heráldica y blasón
Autor: Francisco Piferrer, ISBN: 8497614852, Fecha: 2008
Fundamentos de heráldica: (ciencia del blasón)
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8487204643, Fecha: 1975
Heraldica española. el diseño heraldico
Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
Apellidos catalanes : heraldica de cataluña
Autor: Augusto Cuartas, ISBN: 8428315469, Fecha: 1987
Ensayo histórico etimológico filológico sobre los apellidos castellanos desde el siglo X hasta nuestra edad [Facsímil] [Tapa Blanda]
Autor: José Godoy Alcántara, ISBN: 8498622360, Fecha: 2009
 Alva en el mundo
                                Alva en el mundo
                            
                         Origen de Alva
                                Origen de Alva
                            
                         Escudo Heráldico de Alva
                                Escudo Heráldico de Alva
                            
                         Significado de Alva
                                Significado de Alva