Toda la información del apellido Aslam. ¿sabes cuántos Aslam hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Aslam
Descubre más apellidos que empiezan con AAslam es el apellido número 8112º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 470 con Aslam como primer apellido, 50 Aslam como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Aslam en ambos apellidos.
Distribución de Aslam en España
Distribución de Aslam en el Mundo
Aslam es el apellido número 420 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 1,158,142 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Pakistán
El país con más Aslam en el mundo es: Pakistán
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Pakistán | 951345 | 1: 198 | 19 |
| India | 79884 | 1: 15,623 | 799 |
| Bangladés | 46408 | 1: 3,379 | 399 |
| Arabia Saudita | 28397 | 1: 1,056 | 75 |
| Sri Lanka | 8021 | 1: 2,528 | 306 |
| Inglaterra | 7448 | 1: 7,250 | 1023 |
| Emiratos Árabes Unidos | 7186 | 1: 1,315 | 84 |
| Afganistán | 5694 | 1: 4,570 | 549 |
| Estados Unidos | 2331 | 1: 137,396 | 14551 |
| Omán | 2166 | 1: 1,841 | 205 |
| Egipto | 2043 | 1: 42,577 | 3657 |
| Malasia | 1897 | 1: 15,937 | 1534 |
| Alemania | 1580 | 1: 51,086 | 5915 |
| Kuwait | 1533 | 1: 2,000 | 176 |
| Catar | 1488 | 1: 1,461 | 87 |
| Indonesia | 1266 | 1: 199,182 | 10045 |
| Sudáfrica | 986 | 1: 54,769 | 6580 |
| Canadá | 787 | 1: 45,016 | 5537 |
| Kenia | 785 | 1: 58,020 | 6785 |
| España | 652 | 1: 71,331 | 6404 |
| Baréin | 562 | 1: 2,197 | 237 |
| Polonia | 430 | 1: 89,526 | 14152 |
| Escocia | 413 | 1: 12,833 | 1747 |
| Italia | 336 | 1: 180,840 | 28188 |
| Noruega | 334 | 1: 15,342 | 1865 |
| Francia | 331 | 1: 199,272 | 30009 |
| Filipinas | 322 | 1: 310,865 | 34535 |
| Mauricio | 310 | 1: 4,064 | 648 |
| Maldivas | 292 | 1: 1,087 | 99 |
| Suecia | 261 | 1: 37,143 | 3769 |
| Australia | 234 | 1: 100,710 | 11837 |
| Túnez | 231 | 1: 47,128 | 5652 |
| Singapur | 219 | 1: 24,654 | 1832 |
| Turquía | 210 | 1: 365,085 | 24716 |
| Gales | 192 | 1: 16,146 | 2076 |
| Dinamarca | 177 | 1: 31,863 | 3366 |
| Tanzania | 170 | 1: 264,288 | 23823 |
| Botsuana | 125 | 1: 16,199 | 3083 |
| Grecia | 123 | 1: 90,431 | 15938 |
| Países Bajos | 111 | 1: 151,926 | 23419 |
| Hong Kong | 95 | 1: 75,997 | 2516 |
| Rumania | 84 | 1: 237,412 | 19740 |
| Irlanda | 82 | 1: 56,013 | 4308 |
| Nueva Zelanda | 76 | 1: 59,826 | 9157 |
| Finlandia | 60 | 1: 91,008 | 11009 |
| Bélgica | 59 | 1: 189,866 | 26687 |
| Rusia | 54 | 1: 2,704,970 | 176736 |
| Israel | 47 | 1: 174,604 | 20906 |
| Islandia | 29 | 1: 11,278 | 1378 |
| Kazajistán | 29 | 1: 596,034 | 70042 |
| Portugal | 28 | 1: 374,207 | 11444 |
| Suiza | 27 | 1: 302,256 | 36547 |
| China | 24 | 1: 56,924,583 | 1865 |
| Tailandia | 21 | 1: 3,069,367 | 4647 |
| Guyana | 16 | 1: 49,056 | 4591 |
| Ucrania | 16 | 1: 2,676,618 | 186451 |
| Trinidad y Tobago | 6 | 1: 221,336 | 9949 |
| Nigeria | 5 | 1: 35,703,400 | 23739 |
| Nepal | 5 | 1: 5,298,901 | 1194 |
| Kirguistán | 4 | 1: 1,456,000 | 75381 |
| Irán | 4 | 1: 19,415,000 | 16861 |
| Corea del Sur | 4 | 1: 12,605,989 | 2011 |
| Irak | 4 | 1: 9,001,138 | 2871 |
| Libia | 4 | 1: 1,563,250 | 1380 |
| Irlanda del Norte | 3 | 1: 600,000 | 4384 |
| Brasil | 3 | 1: 67,668,667 | 119730 |
| Yemen | 3 | 1: 8,411,667 | 1718 |
| Austria | 3 | 1: 2,842,410 | 16605 |
| Japón | 3 | 1: 42,366,667 | 14078 |
| Uzbekistán | 3 | 1: 10,164,267 | 14400 |
| República de China | 3 | 1: 7,799,421 | 2113 |
| República Checa | 3 | 1: 3,505,800 | 127708 |
| Argelia | 3 | 1: 12,900,000 | 18114 |
| Costa de Marfil | 3 | 1: 7,734,000 | 4899 |
| Georgia | 3 | 1: 1,496,833 | 30723 |
| Sudán | 3 | 1: 12,429,802 | 2444 |
| Marruecos | 3 | 1: 11,116,767 | 22232 |
| Jamaica | 3 | 1: 905,997 | 3340 |
| Brunéi | 2 | 1: 196,581 | 1151 |
| Fiyi | 2 | 1: 429,019 | 2151 |
| República Democrática del Congo | 2 | 1: 34,680,000 | 4413 |
| Tayikistán | 2 | 1: 4,080,000 | 6977 |
| Líbano | 2 | 1: 2,483,000 | 8657 |
| Uganda | 2 | 1: 17,678,500 | 8995 |
| Malaui | 2 | 1: 8,414,500 | 4781 |
| Mozambique | 2 | 1: 11,850,358 | 3670 |
| Angola | 2 | 1: 9,591,795 | 4086 |
| Vanuatu | 1 | 1: 264,652 | 573 |
| Perú | 1 | 1: 30,814,175 | 31584 |
| Argentina | 1 | 1: 42,669,500 | 120357 |
| Zimbabue | 1 | 1: 13,061,239 | 134667 |
| Bielorrusia | 1 | 1: 9,469,200 | 165773 |
| Chipre | 1 | 1: 865,878 | 10683 |
| Bulgaria | 1 | 1: 7,245,677 | 16228 |
| Ruanda | 1 | 1: 10,537,222 | 4171 |
| Sierra Leona | 1 | 1: 6,190,280 | 1433 |
| Panamá | 1 | 1: 3,405,813 | 9591 |
| México | 1 | 1: 119,713,203 | 56169 |
| Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2613 |
| Venezuela | 1 | 1: 30,206,307 | 29774 |
| Vietnam | 1 | 1: 89,708,900 | 7292 |
| San Pedro y Miquelón | 1 | 1: 6,081 | 116 |
| Azerbaiyán | 1 | 1: 9,477,100 | 48575 |
| Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 |
| República Dominicana | 1 | 1: 10,378,267 | 8500 |
| San Marino | 1 | 1: 33,664 | 586 |
Origen e Historia del apellido Aslam
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Aslam
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Aslam
Manual de heráldica española
Autor: Eduardo Pardo De Guevara, ISBN: 8484033090, Fecha: 2000
Tratado de genealogia, héràldica y derecho nobiliario: segundo curso de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria
Autor: Instituto Salazar Y Castro, ISBN: 8489851336, Fecha: 2001
Apellidos castellanos : ensayo etimológico filológico
Autor: Godoy Alcantara Jose, ISBN: 8497611071, Fecha: 2006
Apellidos gallegos: heráldica de Galicia
Autor: Augusto Cuartas, ISBN: 8428317917, Fecha: 1990
Gran libro de los apellidos y la heraldica
Autor: Juan Sebastian Elian, ISBN: 8479275499, Fecha: 2003
Origen, nobleza y heraldica de los principales apellidos hispanos
Autor: Editorial Mogrobejo-Zabala, ISBN: 8489965102, Fecha: 2000
Apellidos catalanes : heraldica de cataluña
Autor: Augusto Cuartas, ISBN: 8428315469, Fecha: 1987