Toda la información del apellido Asta. ¿sabes cuántos Asta hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Asta
Descubre más apellidos que empiezan con AAsta es el apellido número 33735º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 65 con Asta como primer apellido, 81 Asta como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Asta en ambos apellidos.
Distribución de Asta en el Mundo
Asta es el apellido número 45,637 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 10,538 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Lituania
El país con más Asta en el mundo es: Camerún
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Camerún | 2874 | 1: 7,094 | 1207 |
| Italia | 1926 | 1: 31,548 | 5478 |
| India | 1037 | 1: 1,203,491 | 33931 |
| Lituania | 902 | 1: 3,259 | 273 |
| Indonesia | 828 | 1: 304,547 | 14535 |
| Estados Unidos | 704 | 1: 454,929 | 39631 |
| Argentina | 493 | 1: 86,551 | 11024 |
| Marruecos | 336 | 1: 99,257 | 14898 |
| Brasil | 334 | 1: 607,802 | 34683 |
| Alemania | 303 | 1: 266,389 | 34330 |
| Francia | 122 | 1: 540,648 | 77708 |
| Rusia | 95 | 1: 1,537,562 | 116464 |
| Israel | 94 | 1: 87,302 | 11321 |
| Canadá | 85 | 1: 416,794 | 37909 |
| España | 70 | 1: 664,397 | 33508 |
| Bélgica | 59 | 1: 189,866 | 26687 |
| Inglaterra | 59 | 1: 915,254 | 60099 |
| Australia | 50 | 1: 471,324 | 41256 |
| Suiza | 27 | 1: 302,256 | 36547 |
| Ucrania | 24 | 1: 1,784,412 | 144672 |
| Bielorrusia | 18 | 1: 526,067 | 53698 |
| Islandia | 16 | 1: 20,441 | 2340 |
| Dinamarca | 15 | 1: 375,981 | 29040 |
| Kazajistán | 14 | 1: 1,234,643 | 113815 |
| Islas Marshall | 4 | 1: 14,022 | 1520 |
| Costa Rica | 4 | 1: 1,166,774 | 8411 |
| Túnez | 3 | 1: 3,628,833 | 8993 |
| México | 3 | 1: 39,904,401 | 32086 |
| China | 2 | 1: 683,095,000 | 20595 |
| Siria | 2 | 1: 10,993,500 | 5300 |
| Venezuela | 2 | 1: 15,103,154 | 20837 |
| Tanzania | 2 | 1: 22,464,462 | 89020 |
| Rumania | 2 | 1: 9,971,321 | 28083 |
| Georgia | 2 | 1: 2,245,250 | 37372 |
| Armenia | 2 | 1: 1,504,900 | 17692 |
| Mali | 2 | 1: 7,884,000 | 1136 |
| Países Bajos | 2 | 1: 8,431,900 | 91784 |
| Turquía | 2 | 1: 38,333,932 | 41879 |
| Austria | 1 | 1: 8,527,230 | 37493 |
| Tailandia | 1 | 1: 64,456,700 | 30360 |
| Burundi | 1 | 1: 9,420,248 | 1253 |
| Croacia | 1 | 1: 4,290,612 | 19810 |
| Azerbaiyán | 1 | 1: 9,477,100 | 48575 |
| República Dominicana | 1 | 1: 10,378,267 | 8500 |
| Japón | 1 | 1: 127,100,000 | 29046 |
| Groenlandia | 1 | 1: 56,483 | 531 |
| Kenia | 1 | 1: 45,546,000 | 28365 |
| Argelia | 1 | 1: 38,700,000 | 28746 |
| Malasia | 1 | 1: 30,233,000 | 40340 |
| Malta | 1 | 1: 416,055 | 3307 |
| Finlandia | 1 | 1: 5,460,459 | 25746 |
| Pakistán | 1 | 1: 188,020,000 | 17768 |
| Paraguay | 1 | 1: 6,783,374 | 5924 |
| Portugal | 1 | 1: 10,477,800 | 21562 |
| Suecia | 1 | 1: 9,694,194 | 77122 |
| Irán | 1 | 1: 77,660,000 | 29595 |
| Perú | 1 | 1: 30,814,175 | 31584 |
Origen e Historia del apellido Asta
En Aragón. Su solar en el valle de Escuer, partido judicial de Jaca (Huesca). En esta ciudad radicó una rama, de la que fué Agustín de A. y Cortes, que de su esposa, doña Francisca Inoges, natural de Huesca, tuvo a Agustín de A. Inoges, natural de Huesca, que casó con doña Antonia de Aure, natural de La Muela (Huesca), y fueron padres de Agustín de A. y Aure, natural de Huesca, que contrajo matrimonio con doña Teresa Anzano y Ferrando, natural de Apiés (Huesca), naciendo de esa unión Esteban Domingo de A. y Anzano, natural de Huesca y caballero de la Orden de Carlos III, en la que ingresó el 24 de Diciembre de 1825.
Escudo y Heraldica del apellido Asta
ASTA Aragonés. Linaje de Aragón. Originarios y afincados en el valle de Escuer, en el siglo XV. De plata con dos lobos de sable afrontados y surmontados de una piña de sinople; de oro con ocho sotueres de gules. [A.A. G. Garrafa*] [J. de Atienza] [Enc. Aragonesa].
Escudo de los Asta aragoneses, según diversos autores.
Bibliografia del Apellido Asta
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas. Índice general de la revista Hidalguía : 1953-1977
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, Liliana Ruiz Carrasco, ISBN: 8400037707, Fecha: 1978