Toda la información del apellido Bauer. ¿sabes cuántos Bauer hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Bauer
Descubre más apellidos que empiezan con BBauer es el apellido número 7638º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 510 con Bauer como primer apellido, 146 Bauer como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Bauer en ambos apellidos.
Distribución de Bauer en España
Distribución de Bauer en el Mundo
Bauer es el apellido número 1,429 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 375,099 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Austria
El país con más Bauer en el mundo es: Alemania
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Alemania | 172248 | 1: 469 | 8 |
| Estados Unidos | 79207 | 1: 4,043 | 427 |
| Austria | 30960 | 1: 275 | 3 |
| Brasil | 18475 | 1: 10,988 | 931 |
| Francia | 9662 | 1: 6,827 | 528 |
| Rusia | 6529 | 1: 22,372 | 3003 |
| Canadá | 4850 | 1: 7,305 | 1046 |
| Polonia | 3914 | 1: 9,835 | 1287 |
| Suiza | 3628 | 1: 2,249 | 115 |
| Sudáfrica | 3616 | 1: 14,934 | 1822 |
| Argentina | 3285 | 1: 12,989 | 1419 |
| Hungría | 3272 | 1: 3,019 | 365 |
| Australia | 2635 | 1: 8,944 | 1202 |
| República Checa | 2320 | 1: 4,533 | 527 |
| Inglaterra | 1780 | 1: 30,337 | 4190 |
| México | 1623 | 1: 73,760 | 4097 |
| Guatemala | 1599 | 1: 9,885 | 1074 |
| Kazajistán | 1511 | 1: 11,439 | 1377 |
| Vietnam | 1391 | 1: 64,492 | 1404 |
| Filipinas | 1353 | 1: 73,983 | 11003 |
| Bolivia | 1314 | 1: 7,631 | 1064 |
| Suecia | 1247 | 1: 7,774 | 830 |
| Egipto | 1021 | 1: 85,195 | 6094 |
| Italia | 974 | 1: 62,384 | 11075 |
| Países Bajos | 952 | 1: 17,714 | 2623 |
| Uzbekistán | 832 | 1: 36,650 | 4645 |
| Rumania | 793 | 1: 25,148 | 3012 |
| Chile | 773 | 1: 22,992 | 1633 |
| Israel | 719 | 1: 11,414 | 1577 |
| Dinamarca | 693 | 1: 8,138 | 741 |
| Eslovaquia | 684 | 1: 7,918 | 947 |
| Croacia | 660 | 1: 6,501 | 1028 |
| España | 572 | 1: 81,307 | 7143 |
| Kenia | 549 | 1: 82,962 | 9056 |
| Turquía | 524 | 1: 146,313 | 13064 |
| Venezuela | 502 | 1: 60,172 | 3696 |
| Camerún | 496 | 1: 41,102 | 6268 |
| Ucrania | 487 | 1: 87,938 | 11736 |
| Perú | 484 | 1: 63,666 | 5220 |
| Turkmenistán | 483 | 1: 10,988 | 1540 |
| Ghana | 479 | 1: 56,457 | 5685 |
| Bélgica | 401 | 1: 27,935 | 4338 |
| Eslovenia | 390 | 1: 5,291 | 973 |
| Uruguay | 354 | 1: 9,283 | 1257 |
| Paraguay | 340 | 1: 19,951 | 1690 |
| Noruega | 334 | 1: 15,342 | 1865 |
| Namibia | 326 | 1: 6,482 | 1086 |
| Colombia | 314 | 1: 151,994 | 5114 |
| Arabia Saudita | 308 | 1: 97,384 | 10478 |
| Estonia | 306 | 1: 4,300 | 485 |
| Luxemburgo | 244 | 1: 2,253 | 119 |
| Finlandia | 230 | 1: 23,741 | 3474 |
| Hong Kong | 178 | 1: 40,560 | 1391 |
| Ecuador | 161 | 1: 98,166 | 4978 |
| Escocia | 158 | 1: 33,544 | 3830 |
| Grecia | 147 | 1: 75,667 | 13267 |
| Portugal | 139 | 1: 75,380 | 3809 |
| Bielorrusia | 134 | 1: 70,666 | 11227 |
| Singapur | 130 | 1: 41,532 | 2709 |
| Nueva Zelanda | 128 | 1: 35,521 | 5908 |
| Letonia | 117 | 1: 17,064 | 2910 |
| Serbia | 113 | 1: 63,246 | 5988 |
| Emiratos Árabes Unidos | 107 | 1: 88,280 | 9004 |
| Irlanda | 104 | 1: 44,164 | 3646 |
| Bulgaria | 93 | 1: 77,911 | 5861 |
| Tailandia | 88 | 1: 732,462 | 995 |
| Puerto Rico | 82 | 1: 44,086 | 2622 |
| Kuwait | 70 | 1: 43,798 | 5314 |
| Gales | 68 | 1: 45,588 | 5257 |
| China | 51 | 1: 26,788,039 | 980 |
| Irlanda del Norte | 48 | 1: 37,500 | 3642 |
| Kirguistán | 35 | 1: 166,400 | 17793 |
| India | 35 | 1: 35,657,714 | 303660 |
| Liechtenstein | 26 | 1: 1,428 | 132 |
| Georgia | 24 | 1: 187,104 | 12415 |
| Japón | 20 | 1: 6,355,000 | 3435 |
| Islandia | 19 | 1: 17,213 | 2015 |
| Moldavia | 19 | 1: 187,242 | 22595 |
| Indonesia | 12 | 1: 21,013,733 | 393760 |
| Costa Rica | 11 | 1: 424,281 | 4648 |
| Nigeria | 11 | 1: 16,228,818 | 12810 |
| Armenia | 7 | 1: 429,971 | 8969 |
| Senegal | 7 | 1: 1,839,086 | 7022 |
| Pakistán | 5 | 1: 37,604,000 | 7594 |
| Costa de Marfil | 5 | 1: 4,640,400 | 3259 |
| Azerbaiyán | 5 | 1: 1,895,420 | 25156 |
| Afganistán | 4 | 1: 6,505,775 | 2537 |
| República Dominicana | 3 | 1: 3,459,422 | 4096 |
| Uganda | 3 | 1: 11,785,667 | 6989 |
| El Salvador | 3 | 1: 2,133,747 | 2236 |
| Corea del Sur | 3 | 1: 16,807,985 | 2720 |
| Irak | 3 | 1: 12,001,517 | 3752 |
| Jamaica | 3 | 1: 905,997 | 3340 |
| Argelia | 3 | 1: 12,900,000 | 18114 |
| Polinesia Francesa | 3 | 1: 89,423 | 710 |
| Nicaragua | 3 | 1: 2,023,682 | 6779 |
| Sri Lanka | 2 | 1: 10,138,798 | 10267 |
| Bangladés | 2 | 1: 78,402,500 | 7574 |
| Surinam | 2 | 1: 267,094 | 2168 |
| Nueva Caledonia | 2 | 1: 129,479 | 1169 |
| Bosnia y Herzegovina | 2 | 1: 1,895,811 | 4944 |
| Baréin | 2 | 1: 617,286 | 5936 |
| Lituania | 2 | 1: 1,469,716 | 11736 |
| Botsuana | 2 | 1: 1,012,452 | 5298 |
| Madagascar | 2 | 1: 10,631,702 | 1848 |
| Malta | 2 | 1: 208,028 | 1834 |
| Malasia | 2 | 1: 15,116,500 | 26123 |
| Honduras | 1 | 1: 8,555,072 | 3586 |
| Mauritania | 1 | 1: 3,461,041 | 38063 |
| Nepal | 1 | 1: 26,494,504 | 3275 |
| Islas Feroe | 1 | 1: 48,359 | 444 |
| Gibraltar | 1 | 1: 30,001 | 1254 |
| Zambia | 1 | 1: 15,023,315 | 7790 |
| Angola | 1 | 1: 19,183,590 | 6820 |
| Burkina Faso | 1 | 1: 17,322,796 | 23434 |
| Mali | 1 | 1: 15,768,000 | 2040 |
| Birmania | 1 | 1: 60,380,000 | 2057 |
| Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2877 |
| Marruecos | 1 | 1: 33,350,300 | 38830 |
| Irán | 1 | 1: 77,660,000 | 29595 |
| Zimbabue | 1 | 1: 13,061,239 | 134667 |
| Gabón | 1 | 1: 1,711,000 | 2715 |
| Mónaco | 1 | 1: 36,950 | 2309 |
| Isla de Man | 1 | 1: 86,000 | 2057 |
| Panamá | 1 | 1: 3,405,813 | 9591 |
| Aland | 1 | 1: 28,502 | 408 |
| Montenegro | 1 | 1: 620,029 | 2333 |
| Antigua y Barbuda | 1 | 1: 86,295 | 1176 |
| Papúa Nueva Guinea | 1 | 1: 7,398,500 | 4999 |
| Gambia | 1 | 1: 1,882,450 | 1005 |
| Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2613 |
| República de China | 1 | 1: 23,398,263 | 5553 |
| Siria | 1 | 1: 21,987,000 | 8371 |
| Camboya | 1 | 1: 15,184,116 | 4249 |
| Cabo Verde | 1 | 1: 491,875 | 801 |
| República Democrática del Congo | 1 | 1: 69,360,000 | 7340 |
| Ruanda | 1 | 1: 10,537,222 | 4171 |
| Chipre | 1 | 1: 865,878 | 10683 |
| Macedonia | 1 | 1: 2,062,294 | 6967 |
| Tonga | 1 | 1: 103,036 | 472 |
| Catar | 1 | 1: 2,174,035 | 24176 |
| Malaui | 1 | 1: 16,829,000 | 6688 |
| Jordania | 1 | 1: 6,619,170 | 14373 |
| Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 |
| Sudán | 1 | 1: 37,289,406 | 5589 |
| Barbados | 1 | 1: 285,000 | 2190 |
| Guam | 1 | 1: 159,358 | 2578 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 | 1: 106,405 | 2361 |
| Líbano | 1 | 1: 4,966,000 | 12270 |
| Benín | 1 | 1: 9,988,068 | 6033 |
| Mauricio | 1 | 1: 1,259,838 | 8268 |
| Tuvalu | 1 | 1: 11,323 | 97 |
| Macao | 1 | 1: 614,500 | 1572 |
Origen e Historia del apellido Bauer
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Bauer
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Bauer
Els llinatges catalans
Autor: Francesc de B. Moll, ISBN: 8427304250, Fecha: 1987
Heraldica de los apellidos asturianos
Autor: Francisco Sarandeses, ISBN: 8487212263, Fecha: 1994
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009