Apellido Bell: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Bell. ¿sabes cuántos Bell hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Bell

Descubre más apellidos que empiezan con B

Bell es el apellido número 5040º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 842 con Bell como primer apellido, 223 Bell como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Bell en ambos apellidos.

Distribución de Bell en el Mundo

Bell es el apellido número 898 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 583,312 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Irlanda del Norte

El país con más Bell en el mundo es: Estados Unidos

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Estados Unidos 302792 1: 1,058 64
Inglaterra 59847 1: 902 60
Australia 32867 1: 717 46
Canadá 29530 1: 1,200 77
Sudáfrica 18976 1: 2,846 366
Camerún 15462 1: 1,319 120
Escocia 10461 1: 507 43
Alemania 10322 1: 7,820 644
Japón 10220 1: 12,436 1505
Nueva Zelanda 5522 1: 823 46
Nigeria 5349 1: 33,374 4498
Irlanda del Norte 4984 1: 361 24
Argelia 4373 1: 8,850 1414
Vietnam 3975 1: 22,568 679
Afganistán 3796 1: 6,855 812
Jamaica 3641 1: 746 131
Francia 3466 1: 19,030 2070
México 3272 1: 36,587 2551
Filipinas 3093 1: 32,363 4322
Brasil 2846 1: 71,330 4906
Gales 2393 1: 1,295 115
Rusia 2144 1: 68,129 8604
Pakistán 2012 1: 93,449 3498
Sierra Leona 2006 1: 3,086 343
Cuba 1894 1: 5,896 723
Argentina 1762 1: 24,217 2797
Malasia 1745 1: 17,326 1627
Irlanda 1561 1: 2,942 482
Marruecos 1544 1: 21,600 3254
Italia 1254 1: 48,455 8641
Angola 1200 1: 15,986 1517
Egipto 1124 1: 77,388 5670
Uganda 1120 1: 31,569 4327
Indonesia 1075 1: 234,572 11597
Ghana 1038 1: 26,053 2945
Arabia Saudita 923 1: 32,497 3763
España 886 1: 52,492 4921
Países Bajos 811 1: 20,794 3132
Venezuela 803 1: 37,617 2639
Ucrania 792 1: 54,073 7206
Israel 742 1: 11,060 1502
Austria 733 1: 11,633 1222
Emiratos Árabes Unidos 688 1: 13,730 1530
Tailandia 688 1: 93,687 121
Turquía 664 1: 115,464 11004
República de China 637 1: 36,732 642
Hong Kong 629 1: 11,478 496
Kenia 549 1: 82,962 9056
Suiza 495 1: 16,487 2208
Polonia 477 1: 80,704 12741
República Dominicana 469 1: 22,129 1528
Grecia 467 1: 23,818 3667
Zimbabue 464 1: 28,149 4187
India 463 1: 2,695,508 60313
Panamá 457 1: 7,453 891
Sri Lanka 456 1: 44,468 4639
Singapur 455 1: 11,866 1010
Uzbekistán 454 1: 67,165 7858
Bolivia 438 1: 22,893 2097
Rumania 438 1: 45,531 5243
Chile 432 1: 41,141 2583
Noruega 413 1: 12,408 1425
Guatemala 369 1: 42,837 3073
Ecuador 345 1: 45,811 3253
Suecia 341 1: 28,429 2955
Dinamarca 320 1: 17,624 1784
Colombia 314 1: 151,994 5114
Bélgica 312 1: 35,904 5769
Nicaragua 304 1: 19,971 979
Perú 299 1: 103,057 7190
Túnez 297 1: 36,655 4789
El Salvador 258 1: 24,811 1537
Costa Rica 246 1: 18,972 731
Kazajistán 234 1: 73,868 11478
Samoa 224 1: 838 116
Uruguay 220 1: 14,938 2184
Jordania 216 1: 30,644 4340
Namibia 203 1: 10,409 1760
Botsuana 188 1: 10,771 2099
Estonia 169 1: 7,786 1203
Bulgaria 164 1: 44,181 3600
Kuwait 157 1: 19,528 2461
Belice 149 1: 2,347 467
Portugal 139 1: 75,380 3809
China 137 1: 9,972,190 459
Macao 134 1: 4,586 430
Surinam 133 1: 4,016 865
Guyana 133 1: 5,901 1006
Mauricio 128 1: 9,842 2043
Bahamas 126 1: 2,789 344
Omán 124 1: 32,164 3641
Bielorrusia 123 1: 76,985 12154
Finlandia 121 1: 45,128 6322
Chipre 120 1: 7,216 698
Guam 111 1: 1,436 159
Isla de Man 110 1: 782 73
Letonia 102 1: 19,574 3374
Fiyi 97 1: 8,846 1285
Catar 97 1: 22,413 2566
Puerto Rico 95 1: 38,054 2344
Bermudas 91 1: 706 92
Baréin 86 1: 14,355 1795
Líbano 84 1: 59,119 5365
Jersey 83 1: 1,193 109
Tanzania 73 1: 615,465 45171
Dominica 67 1: 1,064 184
Guernsey 61 1: 1,034 122
Trinidad y Tobago 60 1: 22,134 2556
Islas Vírgenes Británicas 54 1: 547 67
Barbados 54 1: 5,278 615
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 54 1: 1,970 245
República Checa 51 1: 206,224 28626
Antigua y Barbuda 49 1: 1,761 257
Islas Caimán 48 1: 1,155 133
Granada 44 1: 2,348 385
Luxemburgo 40 1: 13,742 1588
Malta 36 1: 11,557 645
Gibraltar 29 1: 1,035 130
Serbia 26 1: 274,875 15487
Mauritania 21 1: 164,811 10454
Corea del Sur 21 1: 2,401,141 428
Georgia 17 1: 264,147 14480
Moldavia 14 1: 254,114 27068
Islandia 13 1: 25,158 2892
Anguila 12 1: 1,121 113
Isla Norfolk 11 1: 209 34
Kirguistán 10 1: 582,400 44793
Azerbaiyán 9 1: 1,053,011 18072
Mónaco 8 1: 4,619 361
Armenia 7 1: 429,971 8969
Birmania 6 1: 10,063,333 537
Irak 5 1: 7,200,910 2370
Bangladés 5 1: 31,361,000 4343
Papúa Nueva Guinea 5 1: 1,479,700 946
Haití 5 1: 2,149,133 1654
Mongolia 5 1: 586,260 847
Costa de Marfil 5 1: 4,640,400 3259
Maldivas 4 1: 79,320 3608
Camboya 4 1: 3,796,029 1667
Mozambique 4 1: 5,925,179 2110
Malaui 4 1: 4,207,250 2980
Hungría 3 1: 3,293,000 10762
Islas Marshall 3 1: 18,695 1817
Guinea 3 1: 3,542,991 281
Benín 3 1: 3,329,356 3519
Etiopía 3 1: 29,317,664 3008
Albania 3 1: 965,316 4669
Honduras 2 1: 4,277,536 2401
Turkmenistán 2 1: 2,653,500 5442
Lituania 2 1: 1,469,716 11736
Irán 2 1: 38,830,000 23858
Nueva Caledonia 2 1: 129,479 1169
Seychelles 2 1: 45,472 549
Samoa Americana 2 1: 27,760 385
Andorra 2 1: 38,049 787
Madagascar 2 1: 10,631,702 1848
Liechtenstein 2 1: 18,566 213
Eslovaquia 2 1: 2,707,974 15999
Chad 2 1: 6,605,500 332
Croacia 2 1: 2,145,306 14621
Sudán 2 1: 18,644,703 3437
Congo 2 1: 2,279,500 1328
Zambia 2 1: 7,511,658 5217
Gambia 2 1: 941,225 568
Aland 1 1: 28,502 408
Tuvalu 1 1: 11,323 97
Senegal 1 1: 12,873,601 13606
Lesoto 1 1: 2,098,000 2078
Islas Malvinas 1 1: 3,000 113
Liberia 1 1: 4,397,000 2196
Macedonia 1 1: 2,062,294 6967
Laos 1 1: 6,693,300 1819
Eritrea 1 1: 6,536,000 356
Togo 1 1: 6,993,000 4435
Libia 1 1: 6,253,000 4942
Paraguay 1 1: 6,783,374 5924
Eslovenia 1 1: 2,063,635 11923
San Marino 1 1: 33,664 586
Burkina Faso 1 1: 17,322,796 23434
Bosnia y Herzegovina 1 1: 3,791,622 7110
Bután 1 1: 750,670 717
San Vicente y las Granadinas 1 1: 109,000 821
Brunéi 1 1: 393,162 2211
San Cristóbal y Nieves 1 1: 55,000 696
Burundi 1 1: 9,420,248 1253
Ruanda 1 1: 10,537,222 4171
Cabo Verde 1 1: 491,875 801
Santa Lucía 1 1: 180,000 1421
Tayikistán 1 1: 8,160,000 11831
Suazilandia 1 1: 1,268,000 1179
Tonga 1 1: 103,036 472

Origen e Historia del apellido Bell

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Bell

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Bell

Heraldica española. el diseño heraldico

Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998

Tratado completo de la ciencia del blasón

Autor: Modesto Costa Y Turell, ISBN: 8497612981, Fecha: 2006

Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII

Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI 

Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001

Origen, nobleza y heraldica de los principales apellidos hispanos

Autor: Editorial Mogrobejo-Zabala, ISBN: 8489965102, Fecha: 2000

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009