Toda la información del apellido Benet. ¿sabes cuántos Benet hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Benet
Descubre más apellidos que empiezan con BBenet es el apellido número 1949º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 2544 con Benet como primer apellido, 2548 Benet como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Benet en ambos apellidos.
Distribución de Benet en España
Distribución de Benet en el Mundo
Benet es el apellido número 47,34112 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 10,113 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Andorra
El país con más Benet en el mundo es: España
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking | 
|---|---|---|---|
| España | 2767 | 1: 16,808 | 1848 | 
| Francia | 2253 | 1: 29,276 | 3467 | 
| México | 1597 | 1: 74,961 | 4146 | 
| Estados Unidos | 670 | 1: 478,015 | 41281 | 
| Argentina | 418 | 1: 102,080 | 13009 | 
| Brasil | 397 | 1: 511,350 | 30072 | 
| Paraguay | 227 | 1: 29,883 | 2362 | 
| Inglaterra | 199 | 1: 271,357 | 24611 | 
| Alemania | 168 | 1: 480,452 | 59024 | 
| Puerto Rico | 163 | 1: 22,178 | 1583 | 
| India | 153 | 1: 8,156,993 | 124507 | 
| Rusia | 141 | 1: 1,035,946 | 86770 | 
| Ucrania | 135 | 1: 317,229 | 38820 | 
| Sudáfrica | 110 | 1: 490,927 | 43624 | 
| Malasia | 101 | 1: 299,337 | 15665 | 
| Italia | 90 | 1: 675,137 | 67110 | 
| Colombia | 70 | 1: 681,800 | 12039 | 
| Canadá | 55 | 1: 644,137 | 54886 | 
| Israel | 47 | 1: 174,604 | 20906 | 
| Emiratos Árabes Unidos | 46 | 1: 205,348 | 20318 | 
| Suiza | 45 | 1: 181,353 | 23537 | 
| Australia | 43 | 1: 548,051 | 46489 | 
| Andorra | 36 | 1: 2,114 | 251 | 
| Bélgica | 30 | 1: 373,402 | 43662 | 
| Escocia | 20 | 1: 265,000 | 18457 | 
| Indonesia | 15 | 1: 16,810,987 | 355817 | 
| Serbia | 15 | 1: 476,451 | 20800 | 
| Bielorrusia | 9 | 1: 1,052,133 | 83734 | 
| Nicaragua | 8 | 1: 758,881 | 4565 | 
| Zimbabue | 8 | 1: 1,632,655 | 82942 | 
| China | 5 | 1: 273,238,000 | 8438 | 
| República Checa | 5 | 1: 2,103,480 | 103755 | 
| Moldavia | 4 | 1: 889,400 | 59967 | 
| Islas Marshall | 4 | 1: 14,022 | 1520 | 
| Tanzania | 3 | 1: 14,976,308 | 70383 | 
| Perú | 3 | 1: 10,271,392 | 20541 | 
| Turquía | 3 | 1: 25,555,955 | 35789 | 
| Eslovenia | 2 | 1: 1,031,818 | 8593 | 
| Chile | 2 | 1: 8,886,500 | 26532 | 
| Omán | 2 | 1: 1,994,149 | 6900 | 
| Singapur | 2 | 1: 2,699,600 | 21529 | 
| Nigeria | 2 | 1: 89,258,500 | 40064 | 
| Hungría | 2 | 1: 4,939,500 | 14004 | 
| Polinesia Francesa | 2 | 1: 134,135 | 1143 | 
| Filipinas | 2 | 1: 50,049,300 | 54135 | 
| Países Bajos | 2 | 1: 8,431,900 | 91784 | 
| Kuwait | 2 | 1: 1,532,925 | 10284 | 
| Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2877 | 
| Madagascar | 1 | 1: 21,263,403 | 2935 | 
| Irán | 1 | 1: 77,660,000 | 29595 | 
| Argelia | 1 | 1: 38,700,000 | 28746 | 
| Islandia | 1 | 1: 327,050 | 9498 | 
| Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7847 | 
| Letonia | 1 | 1: 1,996,500 | 16073 | 
| Trinidad y Tobago | 1 | 1: 1,328,019 | 26040 | 
| Austria | 1 | 1: 8,527,230 | 37493 | 
| Ghana | 1 | 1: 27,043,093 | 17236 | 
| El Salvador | 1 | 1: 6,401,240 | 3993 | 
| Senegal | 1 | 1: 12,873,601 | 13606 | 
| Kirguistán | 1 | 1: 5,824,000 | 101414 | 
| Lituania | 1 | 1: 2,939,431 | 16283 | 
| Polonia | 1 | 1: 38,496,000 | 58885 | 
| Portugal | 1 | 1: 10,477,800 | 21562 | 
| Catar | 1 | 1: 2,174,035 | 24176 | 
| Arabia Saudita | 1 | 1: 29,994,272 | 50307 | 
| Namibia | 1 | 1: 2,113,077 | 5872 | 
| Mozambique | 1 | 1: 23,700,715 | 5916 | 
| Sri Lanka | 1 | 1: 20,277,597 | 13972 | 
| Marruecos | 1 | 1: 33,350,300 | 38830 | 
| Dinamarca | 1 | 1: 5,639,719 | 49101 | 
| Venezuela | 1 | 1: 30,206,307 | 29774 | 
| Vietnam | 1 | 1: 89,708,900 | 7292 | 
| Gales | 1 | 1: 3,100,000 | 18969 | 
| Luxemburgo | 1 | 1: 549,700 | 12745 | 
| Samoa Americana | 1 | 1: 55,519 | 846 | 
| Costa Rica | 1 | 1: 4,667,096 | 15162 | 
| Camerún | 1 | 1: 20,386,799 | 15705 | 
Origen e Historia del apellido Benet
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Benet
BENET              		  			Catalán. De Barcelona. De gules, tres billetes, de oro bien ordenados, cargados de B, de sable. [J. R. Vila, ms] [P. Costa, ms] [Fr. X. de Garma] [F. Domènech i R.] [A. G. Carraffa]. 
Catalán. Pleno de oro. [Ms 450]. 
Catalán. De Barcelona. De gules, tres billetes, de oro, bien ordenados, cargados de B, de sable.   “Esta familia era solariega de Peralada se ha acabado y entrado en la casa de .... Estas armas en el altar y llave de la boveda de una capilla de nrã Sra del carmen de peralada.” [Ms B-87] [P. Mr. Rigalt, ms]. 
Catalán. De gules, tres letras B de oro, bien ordenadas. “Estas se ven en el altar de la trinidad de la ig ª del Carmen de Peralada y la llave de la Boveda de la misma capilla.” [Ms B-87]. 
Catalán. De azur, un cordero de oro; jefe de oro una cruz de Tolosa de gules. [P. Mr. Rigalt, ms] [F. Domènech i R.] [A. G. Carraffa]. 
Catalán. De ... un león rampante de ... Sello de Pere benet, a. 1374. [F. de Sagarra]. 
Catalán. De azur, un león rampante de oro. [F. Domènech i R.] [A. G. Carraffa]. 
Aragonés. Linaje de infanzones de Aragón, documentados en el siglo XV. Originarios de la población de Tamarite de Litera. De gules, con tres billetes de oro puestos en triángulo y cargados con una “B” de sable. [A.A.  G. Garrafa*] [V. de Cadenas] [A.A.  G. Garrafa] [J. de Atienza] [Enc. de Aragón].
Escudo de  los Benet, catalanes, según el manuscrito de J. R. Vila, s. XVII.
Bibliografia del Apellido Benet
Heraldario español, europeo y americano
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8487204635, Fecha: 2000
Armorial de apellidos espanoles
Autor: Jacques-A Schnieper Campos, ISBN: 8493027626, Fecha: 1999
Estudio histórico de apellidos andaluces medievales
Autor: Josefa Mendoza Abreu, Rosalía García Cornejo, José Javier Rodríguez Toro y Manuel Ariza Viguera, ISBN: 8476357664, Fecha: 2009
Memorandum de la genealogía familiar
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400041925, Fecha: 1975
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
Heràldica catalana des de l'any 1150 al 1550
Autor: Martí de Riquer, ISBN: 8485704347, Fecha: 1983
Apellidos castellanos : ensayo etimológico filológico
Autor: Godoy Alcantara Jose, ISBN: 8497611071, Fecha: 2006
El gran llibre dels cognoms catalans
Autor: Josep Mari Albaigès i Olivart, ISBN: 8429756663, Fecha: 2005
Els llinatges catalans
Autor: Francesc de B. Moll, ISBN: 8427304250, Fecha: 1987
Origen, nobleza y heraldica de los principales apellidos hispanos
Autor: Editorial Mogrobejo-Zabala, ISBN: 8489965102, Fecha: 2000
Apellidos catalanes : heraldica de cataluña
Autor: Augusto Cuartas, ISBN: 8428315469, Fecha: 1987
 Benet en el mundo
                                Benet en el mundo
                            
                         Origen de Benet
                                Origen de Benet
                            
                         Escudo Heráldico de Benet
                                Escudo Heráldico de Benet
                            
                         Significado de Benet
                                Significado de Benet