Toda la información del apellido Bertrand. ¿sabes cuántos Bertrand hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Bertrand
Descubre más apellidos que empiezan con BBertrand es el apellido número 9315º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 396 con Bertrand como primer apellido, 341 Bertrand como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Bertrand en ambos apellidos.
Distribución de Bertrand en España
Distribución de Bertrand en el Mundo
Bertrand es el apellido número 4,266 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 128,133 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Francia
El país con más Bertrand en el mundo es: Francia
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Francia | 58413 | 1: 1,129 | 21 |
| Estados Unidos | 15065 | 1: 21,259 | 2667 |
| Canadá | 15004 | 1: 2,361 | 252 |
| Haití | 7967 | 1: 1,349 | 169 |
| Bélgica | 5672 | 1: 1,975 | 107 |
| Camerún | 5154 | 1: 3,956 | 603 |
| Honduras | 3405 | 1: 2,513 | 392 |
| Alemania | 1715 | 1: 47,065 | 5381 |
| México | 1701 | 1: 70,378 | 3959 |
| Ruanda | 1263 | 1: 8,343 | 1228 |
| Brasil | 1033 | 1: 196,521 | 13054 |
| Costa de Marfil | 1023 | 1: 22,680 | 2347 |
| Marruecos | 1007 | 1: 33,118 | 5078 |
| Suiza | 900 | 1: 9,068 | 993 |
| Inglaterra | 807 | 1: 66,914 | 8274 |
| Guatemala | 554 | 1: 28,532 | 2330 |
| Argentina | 538 | 1: 79,311 | 10130 |
| España | 510 | 1: 91,192 | 7828 |
| Países Bajos | 456 | 1: 36,982 | 6024 |
| Chile | 441 | 1: 40,302 | 2522 |
| Italia | 426 | 1: 142,635 | 23349 |
| Polonia | 382 | 1: 100,775 | 15860 |
| Luxemburgo | 376 | 1: 1,462 | 55 |
| Australia | 357 | 1: 66,012 | 8008 |
| Trinidad y Tobago | 312 | 1: 4,256 | 693 |
| Venezuela | 301 | 1: 100,353 | 5541 |
| El Salvador | 301 | 1: 21,267 | 1386 |
| Sudáfrica | 292 | 1: 184,938 | 20379 |
| Filipinas | 258 | 1: 387,979 | 39199 |
| Mauricio | 255 | 1: 4,941 | 853 |
| República Dominicana | 180 | 1: 57,657 | 2926 |
| Nicaragua | 175 | 1: 34,692 | 1222 |
| Colombia | 157 | 1: 303,987 | 7594 |
| Dominica | 156 | 1: 457 | 71 |
| Perú | 142 | 1: 217,001 | 11173 |
| Portugal | 139 | 1: 75,380 | 3809 |
| Emiratos Árabes Unidos | 130 | 1: 72,662 | 7471 |
| Uruguay | 98 | 1: 33,534 | 5077 |
| Nueva Caledonia | 86 | 1: 3,011 | 254 |
| Finlandia | 85 | 1: 64,241 | 8414 |
| Panamá | 82 | 1: 41,534 | 3494 |
| Nueva Zelanda | 73 | 1: 62,284 | 9394 |
| Rusia | 68 | 1: 2,148,065 | 149112 |
| Escocia | 53 | 1: 100,000 | 8843 |
| Suecia | 51 | 1: 190,082 | 18409 |
| Dinamarca | 49 | 1: 115,096 | 11510 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 48 | 1: 2,217 | 295 |
| Hong Kong | 47 | 1: 153,611 | 4813 |
| Granada | 42 | 1: 2,460 | 395 |
| Irlanda | 38 | 1: 120,871 | 7570 |
| Senegal | 32 | 1: 402,300 | 2677 |
| Singapur | 30 | 1: 179,973 | 9620 |
| Noruega | 26 | 1: 197,092 | 23443 |
| China | 24 | 1: 56,924,583 | 1865 |
| Guernsey | 24 | 1: 2,629 | 416 |
| Costa Rica | 19 | 1: 245,637 | 3334 |
| Malta | 16 | 1: 26,003 | 1286 |
| Mónaco | 15 | 1: 2,463 | 97 |
| Ucrania | 14 | 1: 3,058,992 | 202099 |
| India | 11 | 1: 113,456,364 | 587188 |
| Indonesia | 11 | 1: 22,924,073 | 411400 |
| Tailandia | 8 | 1: 8,057,088 | 9568 |
| Japón | 8 | 1: 15,887,500 | 6940 |
| Bermudas | 6 | 1: 10,706 | 1346 |
| Nigeria | 5 | 1: 35,703,400 | 23739 |
| Níger | 4 | 1: 4,284,677 | 1322 |
| Moldavia | 4 | 1: 889,400 | 59967 |
| Benín | 3 | 1: 3,329,356 | 3519 |
| Togo | 3 | 1: 2,331,000 | 1851 |
| Argelia | 3 | 1: 12,900,000 | 18114 |
| Polinesia Francesa | 3 | 1: 89,423 | 710 |
| Túnez | 3 | 1: 3,628,833 | 8993 |
| Austria | 3 | 1: 2,842,410 | 16605 |
| Barbados | 2 | 1: 142,500 | 1389 |
| República Democrática del Congo | 2 | 1: 34,680,000 | 4413 |
| Grecia | 2 | 1: 5,561,517 | 31767 |
| Ghana | 2 | 1: 13,521,546 | 12172 |
| Gabón | 2 | 1: 855,500 | 1421 |
| Burkina Faso | 2 | 1: 8,661,398 | 15591 |
| Burundi | 2 | 1: 4,710,124 | 706 |
| Turquía | 2 | 1: 38,333,932 | 41879 |
| Guinea Ecuatorial | 2 | 1: 811,000 | 292 |
| Congo | 2 | 1: 2,279,500 | 1328 |
| Irlanda del Norte | 2 | 1: 900,000 | 5630 |
| República Checa | 2 | 1: 5,258,700 | 147165 |
| Kuwait | 2 | 1: 1,532,925 | 10284 |
| Andorra | 2 | 1: 38,049 | 787 |
| Madagascar | 2 | 1: 10,631,702 | 1848 |
| Afganistán | 2 | 1: 13,011,550 | 4367 |
| Catar | 2 | 1: 1,087,018 | 13552 |
| Tanzania | 2 | 1: 22,464,462 | 89020 |
| Comoras | 1 | 1: 743,798 | 340 |
| Baréin | 1 | 1: 1,234,571 | 10190 |
| Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7847 |
| Líbano | 1 | 1: 4,966,000 | 12270 |
| Chad | 1 | 1: 13,211,000 | 734 |
| Islas Caimán | 1 | 1: 55,456 | 2037 |
| Mali | 1 | 1: 15,768,000 | 2040 |
| Camboya | 1 | 1: 15,184,116 | 4249 |
| Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37779 |
| Angola | 1 | 1: 19,183,590 | 6820 |
| Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2877 |
| Armenia | 1 | 1: 3,009,800 | 24460 |
| Vietnam | 1 | 1: 89,708,900 | 7292 |
| Jersey | 1 | 1: 99,000 | 3071 |
| Irán | 1 | 1: 77,660,000 | 29595 |
| Paraguay | 1 | 1: 6,783,374 | 5924 |
| Laos | 1 | 1: 6,693,300 | 1819 |
| Letonia | 1 | 1: 1,996,500 | 16073 |
| Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4942 |
| Birmania | 1 | 1: 60,380,000 | 2057 |
| Mozambique | 1 | 1: 23,700,715 | 5916 |
| Malaui | 1 | 1: 16,829,000 | 6688 |
| Jamaica | 1 | 1: 2,717,991 | 6212 |
| Santa Lucía | 1 | 1: 180,000 | 1421 |
| Arabia Saudita | 1 | 1: 29,994,272 | 50307 |
| Egipto | 1 | 1: 86,983,800 | 25721 |
| Estonia | 1 | 1: 1,315,819 | 11486 |
| Uganda | 1 | 1: 35,357,000 | 13447 |
| Gambia | 1 | 1: 1,882,450 | 1005 |
| República de China | 1 | 1: 23,398,263 | 5553 |
| Surinam | 1 | 1: 534,189 | 3243 |
| Corea del Sur | 1 | 1: 50,423,955 | 7895 |
| Seychelles | 1 | 1: 90,945 | 971 |
| Hungría | 1 | 1: 9,879,000 | 20172 |
| Malasia | 1 | 1: 30,233,000 | 40340 |
Origen e Historia del apellido Bertrand
Nombreuses branches de cette maison "Auvergne-Velay, Aurillac, Puy ", ont produit plusieurs personnages illustres à diverses époques: Guillaume, seigneur de la Riolais vivait en 1427; Mathieu, prieur de Lamballe, puis abbé de Saint-Melaine de Rennes en 1422, mort en 1448; Guillaume, épouse en 1457 Guillemette de Québriac; Françoise, dame de Launay épouse, vers 1550 Jacques Le Voyer, baron de Trégomar; Jeanne, leur fille porta le Launay en mariage en 1580 à Pierre de Boisbaudry, et cette terre appartenait au dernier siècle aux Thomas de la Reigneraye. Cette famille paraît issue en ramage de la maison du même nom en Normandie, qui a possédé la baronnie de Bricquebec, la vicomté de Roncheville, les seigneuries de Fontenay-le-Marmion et de Magneville et qui a produit Robert, maréchal de France en 1327; Guillaume, successivement évêque de Noyon, de Bayeux et de Beauvais, pair de France, mort en 1356; et autre Guillaume, tué au combat de Mauron, en Bretagne en 1351. Autre branche: Jacques, avocat au parlement de Toulouse en 1480, père de Jean, premier président aux Grands-Jours de Bretagne en 1543, garde des sceaux de France, cardinal et archevêque de Sens, mort en 1560; Guillaume, conseiller au parlement de Bretagne en 1556, tué à Paris à la Saint-Barthélemy en 1572. Les seigneurs de Molleville dont un intendant de Bretagne en 1782, ministre de la marine en 1791, se disaient issus de cette famille.
Escudo y Heraldica del apellido Bertrand
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Bertrand
Tratado de genealogia, héràldica y derecho nobiliario: segundo curso de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria
Autor: Instituto Salazar Y Castro, ISBN: 8489851336, Fecha: 2001
Fundamentos de heráldica: (ciencia del blasón)
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8487204643, Fecha: 1975
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
Heraldica de los apellidos asturianos
Autor: Francisco Sarandeses, ISBN: 8487212263, Fecha: 1994