Apellido Black: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Black. ¿sabes cuántos Black hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Black

Descubre más apellidos que empiezan con B

Black es el apellido número 13082º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 256 con Black como primer apellido, 40 Black como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Black en ambos apellidos.

Distribución de Black en España

Distribución de Black en el Mundo

Black es el apellido número 1,542 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 349,354 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Escocia

El país con más Black en el mundo es: Estados Unidos

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Estados Unidos 175356 1: 1,826 149
Inglaterra 27528 1: 1,962 186
Canadá 18168 1: 1,950 179
Australia 16455 1: 1,432 132
Nigeria 10851 1: 16,452 2302
Sudáfrica 10374 1: 5,206 661
Escocia 9877 1: 537 44
Brasil 9635 1: 21,070 1615
México 6177 1: 19,380 1665
Argelia 4641 1: 8,339 1328
Jamaica 4087 1: 665 116
Nueva Zelanda 3877 1: 1,173 102
Uganda 3734 1: 9,469 1656
Irlanda del Norte 3577 1: 503 50
Ghana 3115 1: 8,682 1111
Turquía 2970 1: 25,814 3343
Malasia 2808 1: 10,767 1137
Francia 2461 1: 26,802 3118
Marruecos 2148 1: 15,526 2326
Kenia 1805 1: 25,233 3165
Papúa Nueva Guinea 1494 1: 4,952 715
Italia 1366 1: 44,482 7918
Irlanda 1359 1: 3,380 536
Rumania 1357 1: 14,696 1789
Gales 1208 1: 2,566 280
Argentina 1195 1: 35,707 4318
Polonia 1146 1: 33,592 5236
Colombia 978 1: 48,800 2650
Grecia 934 1: 11,909 1568
Namibia 773 1: 2,734 406
Venezuela 753 1: 40,115 2745
Zimbabue 709 1: 18,422 2617
Perú 698 1: 44,146 4069
Uzbekistán 681 1: 44,777 5495
República Dominicana 649 1: 15,991 1256
Israel 636 1: 12,903 1772
Hong Kong 593 1: 12,175 511
Túnez 561 1: 19,406 3096
Hungría 556 1: 17,768 2280
Ecuador 553 1: 28,580 2473
Países Bajos 487 1: 34,628 5566
India 453 1: 2,755,011 61187
Austria 445 1: 19,162 2379
Chile 441 1: 40,302 2522
Suiza 432 1: 18,891 2584
Dinamarca 428 1: 13,177 1301
Panamá 424 1: 8,033 947
Singapur 414 1: 13,042 1075
Bahamas 356 1: 987 170
España 351 1: 132,501 10504
Indonesia 311 1: 810,819 32850
Eslovaquia 311 1: 17,415 2842
Portugal 305 1: 34,353 2122
Tanzania 304 1: 147,793 14785
El Salvador 301 1: 21,267 1386
Albania 296 1: 9,784 1767
Honduras 296 1: 28,902 1570
Bélgica 275 1: 40,735 6631
Bosnia y Herzegovina 265 1: 14,308 2630
Bolivia 243 1: 41,264 2955
China 239 1: 5,716,276 411
Bulgaria 210 1: 34,503 2965
Belice 187 1: 1,870 361
Mauricio 182 1: 6,922 1344
Suecia 181 1: 53,559 5231
Trinidad y Tobago 180 1: 7,378 1111
Croacia 175 1: 24,518 4809
San Vicente y las Granadinas 157 1: 694 132
Noruega 151 1: 33,936 4949
Alemania 142 1: 568,423 71217
Lituania 135 1: 21,774 4581
Botsuana 125 1: 16,199 3083
Emiratos Árabes Unidos 120 1: 78,717 8430
Eslovenia 119 1: 17,341 3577
Finlandia 97 1: 56,293 7560
Isla de Man 96 1: 896 94
Chipre 94 1: 9,211 924
Guyana 83 1: 9,457 1452
Estonia 77 1: 17,089 3193
Filipinas 75 1: 1,334,648 45603
Letonia 73 1: 27,349 4774
Tailandia 62 1: 1,039,624 1632
Santa Lucía 62 1: 2,903 494
Costa Rica 59 1: 79,103 1654
Puerto Rico 54 1: 66,946 3517
Malta 52 1: 8,001 479
Vietnam 50 1: 1,794,178 1782
Arabia Saudita 49 1: 612,128 24151
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 48 1: 2,217 295
Barbados 47 1: 6,064 672
Jersey 44 1: 2,250 304
Egipto 43 1: 2,022,879 10021
Guam 39 1: 4,086 442
Pakistán 39 1: 4,821,026 7443
Bermudas 38 1: 1,690 243
Serbia 38 1: 188,073 12575
Bangladés 34 1: 4,611,912 4243
República Checa 34 1: 309,335 36961
Guernsey 30 1: 2,103 318
Irán 29 1: 2,677,931 14535
Islas Vírgenes Británicas 29 1: 1,019 131
Japón 28 1: 4,539,286 2623
República de China 27 1: 866,602 1833
Antigua y Barbuda 25 1: 3,452 495
Corea del Sur 25 1: 2,016,958 406
Birmania 24 1: 2,515,833 457
Islandia 22 1: 14,866 1737
Islas Caimán 22 1: 2,521 284
Luxemburgo 20 1: 27,485 3830
Siria 20 1: 1,099,350 2379
Senegal 18 1: 715,200 3804
Líbano 17 1: 292,118 6613
Camerún 17 1: 1,199,223 8815
Catar 16 1: 135,877 13167
Jordania 16 1: 413,698 7906
Angola 13 1: 1,475,661 1827
Baréin 13 1: 94,967 3956
Kuwait 12 1: 255,488 7070
Azerbaiyán 12 1: 789,758 14399
Afganistán 12 1: 2,168,592 1877
Georgia 11 1: 408,227 17404
Malaui 11 1: 1,529,909 2425
Rusia 10 1: 14,606,840 486351
Moldavia 10 1: 355,760 34406
Irak 10 1: 3,600,455 2286
Sri Lanka 9 1: 2,253,066 8186
Islas Turcas y Caicos 9 1: 3,495 340
Zambia 9 1: 1,669,257 2440
Camboya 7 1: 2,169,159 1423
Gibraltar 7 1: 4,286 705
Maldivas 6 1: 52,880 2527
Kirguistán 6 1: 970,667 60971
Granada 6 1: 17,221 1042
Mónaco 5 1: 7,390 812
Costa de Marfil 5 1: 4,640,400 3259
Omán 5 1: 797,660 4813
Haití 4 1: 2,686,416 2022
Kazajistán 4 1: 4,321,250 144439
Libia 4 1: 1,563,250 1380
Armenia 4 1: 752,450 12383
Ucrania 4 1: 10,706,471 381097
Nicaragua 3 1: 2,023,682 6779
Mali 3 1: 5,256,000 810
Madagascar 3 1: 7,087,801 1418
Macedonia 3 1: 687,431 3625
Yemen 3 1: 8,411,667 1718
Laos 3 1: 2,231,100 528
Islas Marshall 3 1: 18,695 1817
Ruanda 3 1: 3,512,407 2135
Nueva Caledonia 3 1: 86,319 662
Sierra Leona 3 1: 2,063,427 667
Gambia 3 1: 627,483 394
Paraguay 3 1: 2,261,125 2915
Benín 3 1: 3,329,356 3519
Sudán 3 1: 12,429,802 2444
Guinea 2 1: 5,314,486 384
Etiopía 2 1: 43,976,496 3940
Brunéi 2 1: 196,581 1151
Groenlandia 2 1: 28,242 313
Guatemala 2 1: 7,903,338 5671
República Democrática del Congo 2 1: 34,680,000 4413
Fiyi 2 1: 429,019 2151
Togo 2 1: 3,496,500 2705
Nepal 2 1: 13,247,252 2085
Mongolia 2 1: 1,465,650 1400
Macao 2 1: 307,250 883
Mozambique 2 1: 11,850,358 3670
República Centroafricana 2 1: 2,354,500 237
Surinam 2 1: 267,094 2168
Cabo Verde 2 1: 245,938 459
Burkina Faso 2 1: 8,661,398 15591
Chad 2 1: 6,605,500 332
Suazilandia 1 1: 1,268,000 1179
Uruguay 1 1: 3,286,314 19533
Islas Feroe 1 1: 48,359 444
Gabón 1 1: 1,711,000 2715
Andorra 1 1: 76,098 1542
Guinea Ecuatorial 1 1: 1,622,000 664
Dominica 1 1: 71,293 746
Yibuti 1 1: 886,000 880
Aland 1 1: 28,502 408
Somalia 1 1: 10,806,000 700
Samoa Americana 1 1: 55,519 846
Tuvalu 1 1: 11,323 97
San Cristóbal y Nieves 1 1: 55,000 696
Níger 1 1: 17,138,707 3214

Origen e Historia del apellido Black

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Black

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Black

Diccionario heráldico: términos, piezas y figuras usadas en la ciencia del blasón

Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8489851409, Fecha: 2002

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII

Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009