Toda la información del apellido Bobo. ¿sabes cuántos Bobo hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Bobo
Descubre más apellidos que empiezan con BBobo es el apellido número 13628º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 242 con Bobo como primer apellido, 216 Bobo como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Bobo en ambos apellidos.
Distribución de Bobo en España
Distribución de Bobo en el Mundo
Bobo es el apellido número 5,96112 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 91,498 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Islas Marshall
El país con más Bobo en el mundo es: Birmania
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
Birmania | 22179 | 1: 2,722 | 208 |
Estados Unidos | 10814 | 1: 29,616 | 3699 |
Argelia | 8033 | 1: 4,818 | 682 |
Nigeria | 5808 | 1: 30,736 | 4148 |
Egipto | 4903 | 1: 17,741 | 1862 |
Camerún | 3073 | 1: 6,634 | 1102 |
Costa de Marfil | 2922 | 1: 7,940 | 879 |
Francia | 2412 | 1: 27,346 | 3217 |
Zimbabue | 2151 | 1: 6,072 | 618 |
Marruecos | 1879 | 1: 17,749 | 2640 |
Zambia | 1807 | 1: 8,314 | 955 |
Vietnam | 1789 | 1: 50,145 | 1187 |
Sudáfrica | 1607 | 1: 33,604 | 4075 |
Ghana | 1358 | 1: 19,914 | 2346 |
Benín | 1289 | 1: 7,749 | 1400 |
Angola | 1200 | 1: 15,986 | 1517 |
Indonesia | 1178 | 1: 214,062 | 10687 |
República de China | 1159 | 1: 20,188 | 432 |
Arabia Saudita | 1154 | 1: 25,992 | 3057 |
Tayikistán | 1015 | 1: 8,039 | 988 |
Rumania | 939 | 1: 21,238 | 2547 |
Uzbekistán | 832 | 1: 36,650 | 4645 |
Alemania | 773 | 1: 104,419 | 13156 |
Filipinas | 773 | 1: 129,494 | 18492 |
Malasia | 734 | 1: 41,189 | 3320 |
Kenia | 706 | 1: 64,513 | 7382 |
India | 657 | 1: 1,899,574 | 47316 |
Rusia | 559 | 1: 261,303 | 28254 |
Italia | 537 | 1: 113,151 | 19176 |
Hong Kong | 534 | 1: 13,520 | 552 |
Brasil | 461 | 1: 440,360 | 26547 |
Turquía | 419 | 1: 182,978 | 15386 |
Inglaterra | 398 | 1: 135,678 | 14587 |
Ucrania | 379 | 1: 112,997 | 14995 |
Albania | 355 | 1: 8,158 | 1484 |
Tanzania | 341 | 1: 131,756 | 13348 |
Túnez | 297 | 1: 36,655 | 4789 |
España | 291 | 1: 159,821 | 12166 |
Croacia | 233 | 1: 18,415 | 3609 |
Eslovaquia | 218 | 1: 24,844 | 4519 |
Jordania | 216 | 1: 30,644 | 4340 |
Bélgica | 200 | 1: 56,010 | 9201 |
Israel | 200 | 1: 41,032 | 5507 |
Polonia | 191 | 1: 201,550 | 28734 |
Argentina | 164 | 1: 260,180 | 31005 |
Namibia | 163 | 1: 12,964 | 2148 |
Tailandia | 162 | 1: 397,881 | 724 |
Grecia | 147 | 1: 75,667 | 13267 |
Botsuana | 125 | 1: 16,199 | 3083 |
Bulgaria | 117 | 1: 61,929 | 4793 |
Canadá | 110 | 1: 322,068 | 30487 |
Macao | 107 | 1: 5,743 | 524 |
México | 105 | 1: 1,140,126 | 27127 |
Líbano | 105 | 1: 47,295 | 4554 |
Kuwait | 104 | 1: 29,479 | 3572 |
Islas Marshall | 88 | 1: 637 | 130 |
Países Bajos | 84 | 1: 200,760 | 28801 |
Suecia | 80 | 1: 121,177 | 11524 |
Singapur | 77 | 1: 70,119 | 4216 |
Emiratos Árabes Unidos | 76 | 1: 124,289 | 12440 |
Burkina Faso | 74 | 1: 234,092 | 4989 |
Letonia | 73 | 1: 27,349 | 4774 |
Kazajistán | 67 | 1: 257,985 | 35558 |
Suiza | 63 | 1: 129,538 | 17456 |
Catar | 49 | 1: 44,368 | 5205 |
Australia | 43 | 1: 548,051 | 46489 |
Mauritania | 29 | 1: 119,346 | 8268 |
Bielorrusia | 25 | 1: 378,768 | 43019 |
Islandia | 25 | 1: 13,082 | 1555 |
Senegal | 18 | 1: 715,200 | 3804 |
Irlanda | 16 | 1: 287,069 | 14048 |
Serbia | 15 | 1: 476,451 | 20800 |
Georgia | 15 | 1: 299,367 | 15470 |
Moldavia | 12 | 1: 296,467 | 29987 |
Azerbaiyán | 12 | 1: 789,758 | 14399 |
Kirguistán | 12 | 1: 485,333 | 39654 |
Armenia | 10 | 1: 300,980 | 7250 |
República Democrática del Congo | 10 | 1: 6,936,000 | 768 |
República Checa | 8 | 1: 1,314,675 | 83411 |
Pakistán | 5 | 1: 37,604,000 | 7594 |
Nueva Zelanda | 5 | 1: 909,350 | 46707 |
Mozambique | 5 | 1: 4,740,143 | 1778 |
Etiopía | 5 | 1: 17,590,598 | 2109 |
Mongolia | 5 | 1: 586,260 | 847 |
Irán | 5 | 1: 15,532,000 | 14580 |
Togo | 5 | 1: 1,398,600 | 1078 |
Camboya | 4 | 1: 3,796,029 | 1667 |
Timor Oriental | 3 | 1: 404,036 | 181 |
Malaui | 3 | 1: 5,609,667 | 3707 |
Colombia | 3 | 1: 15,908,667 | 14126 |
Afganistán | 3 | 1: 8,674,367 | 3224 |
Congo | 3 | 1: 1,519,667 | 856 |
Irak | 3 | 1: 12,001,517 | 3752 |
Macedonia | 3 | 1: 687,431 | 3625 |
Austria | 3 | 1: 2,842,410 | 16605 |
Lituania | 3 | 1: 979,810 | 9077 |
Japón | 2 | 1: 63,550,000 | 18625 |
Estonia | 2 | 1: 657,910 | 7299 |
Ruanda | 2 | 1: 5,268,611 | 2744 |
Hungría | 2 | 1: 4,939,500 | 14004 |
Anguila | 2 | 1: 6,726 | 473 |
Dinamarca | 2 | 1: 2,819,860 | 35969 |
Gabón | 2 | 1: 855,500 | 1421 |
Fiyi | 2 | 1: 429,019 | 2151 |
Mauricio | 2 | 1: 629,919 | 5859 |
Kiribati | 2 | 1: 53,230 | 626 |
Chile | 2 | 1: 8,886,500 | 26532 |
República Centroafricana | 2 | 1: 2,354,500 | 237 |
Montenegro | 2 | 1: 310,014 | 1521 |
Noruega | 2 | 1: 2,562,192 | 34681 |
Papúa Nueva Guinea | 2 | 1: 3,699,250 | 2823 |
Portugal | 2 | 1: 5,238,900 | 14521 |
Trinidad y Tobago | 2 | 1: 664,010 | 17037 |
Bahamas | 2 | 1: 175,730 | 1472 |
Luxemburgo | 2 | 1: 274,850 | 6266 |
Samoa Americana | 1 | 1: 55,519 | 846 |
Yibuti | 1 | 1: 886,000 | 880 |
Bangladés | 1 | 1: 156,805,000 | 10958 |
Chipre | 1 | 1: 865,878 | 10683 |
Perú | 1 | 1: 30,814,175 | 31584 |
Belice | 1 | 1: 349,728 | 1879 |
Bosnia y Herzegovina | 1 | 1: 3,791,622 | 7110 |
Brunéi | 1 | 1: 393,162 | 2211 |
Wallis y Futuna | 1 | 1: 13,135 | 168 |
Burundi | 1 | 1: 9,420,248 | 1253 |
Islas Caimán | 1 | 1: 55,456 | 2037 |
Guinea Ecuatorial | 1 | 1: 1,622,000 | 664 |
Madagascar | 1 | 1: 21,263,403 | 2935 |
Siria | 1 | 1: 21,987,000 | 8371 |
Malta | 1 | 1: 416,055 | 3307 |
Somalia | 1 | 1: 10,806,000 | 700 |
Eslovenia | 1 | 1: 2,063,635 | 11923 |
Puerto Rico | 1 | 1: 3,615,086 | 8828 |
Escocia | 1 | 1: 5,300,000 | 38841 |
San Marino | 1 | 1: 33,664 | 586 |
Liberia | 1 | 1: 4,397,000 | 2196 |
Turkmenistán | 1 | 1: 5,307,000 | 9541 |
Laos | 1 | 1: 6,693,300 | 1819 |
Costa Rica | 1 | 1: 4,667,096 | 15162 |
Guam | 1 | 1: 159,358 | 2578 |
Guinea Bisáu | 1 | 1: 1,746,000 | 304 |
Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 |
Honduras | 1 | 1: 8,555,072 | 3586 |
Venezuela | 1 | 1: 30,206,307 | 29774 |
Uganda | 1 | 1: 35,357,000 | 13447 |
Jamaica | 1 | 1: 2,717,991 | 6212 |
Origen e Historia del apellido Bobo
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Bobo
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Bobo
Diccionario de apellidos espanoles
Autor: Roberto Faure , ISBN: 8423922898, Fecha: 2001
Heraldica española. el diseño heraldico
Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998
Vademecum heráldico: aplicación de la ciencia del blasón, con especial referencia a la heráldica eclesiástica
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400057791, Fecha: 1984
El solar vasco navarro
Autor: Alberto García Carraffa, Arturo García Carraffa, ISBN: , Fecha: 1966
Zamora, sus pueblos y sus apellidos:diccionario geografico y de apellidos
Autor: Sergio San Marcelo Y Vasallo, ISBN: 8492374810, Fecha:
Memorial historico de apellidos y escudos sevillanos y cordobeses y que pasaron a Indias
Autor: Jose Maria de Mena, ISBN: 8480580135, Fecha: 1985