Apellido Braun: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Braun. ¿sabes cuántos Braun hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Braun

Descubre más apellidos que empiezan con B

Braun es el apellido número 7424º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 528 con Braun como primer apellido, 158 Braun como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Braun en ambos apellidos.

Distribución de Braun en España

Distribución de Braun en el Mundo

Braun es el apellido número 1,772 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 306,288 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Alemania

El país con más Braun en el mundo es: Alemania

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Alemania 148242 1: 544 14
Estados Unidos 43358 1: 7,387 858
Rusia 18151 1: 8,047 984
Brasil 15963 1: 12,717 1040
Japón 9834 1: 12,925 1548
Francia 8180 1: 8,063 666
Canadá 7305 1: 4,850 643
Austria 4558 1: 1,871 109
Argentina 4091 1: 10,430 1112
Suiza 3970 1: 2,056 95
Ucrania 3466 1: 12,356 1472
Polonia 2816 1: 13,670 1926
Israel 2768 1: 2,965 340
Sudáfrica 2539 1: 21,269 2560
México 2382 1: 50,257 3160
Kazajistán 2274 1: 7,601 765
Hungría 1996 1: 4,949 639
Países Bajos 1803 1: 9,353 1140
Inglaterra 1715 1: 31,487 4335
Uzbekistán 1513 1: 20,154 2642
Australia 1352 1: 17,431 2297
Egipto 1328 1: 65,500 5035
Paraguay 964 1: 7,037 670
Bélgica 950 1: 11,792 1609
Estonia 889 1: 1,480 81
Bielorrusia 841 1: 11,259 1559
República Checa 805 1: 13,065 1910
Italia 784 1: 77,503 13640
Suecia 725 1: 13,371 1391
Letonia 700 1: 2,852 279
Chile 675 1: 26,330 1791
Rumania 626 1: 31,857 3830
Guatemala 615 1: 25,702 2154
España 550 1: 84,560 7381
Eslovaquia 497 1: 10,897 1503
Turquía 489 1: 156,785 13743
Luxemburgo 468 1: 1,175 35
Bolivia 438 1: 22,893 2097
Dinamarca 388 1: 14,535 1456
Filipinas 387 1: 258,653 30822
Croacia 291 1: 14,744 2873
Perú 256 1: 120,368 7953
Tayikistán 254 1: 32,126 3345
India 250 1: 4,992,080 90814
Venezuela 226 1: 133,656 6997
Colombia 210 1: 227,267 6416
Lituania 203 1: 14,480 2805
Arabia Saudita 192 1: 156,220 15678
Uruguay 183 1: 17,958 2669
Emiratos Árabes Unidos 176 1: 53,670 5581
Grecia 172 1: 64,669 11417
Noruega 170 1: 30,143 4290
Nueva Zelanda 170 1: 26,746 4479
Portugal 166 1: 63,119 3334
Ecuador 161 1: 98,166 4978
Finlandia 157 1: 34,780 4897
Malasia 152 1: 198,901 11447
Belice 149 1: 2,347 467
Escocia 125 1: 42,400 4630
Bulgaria 117 1: 61,929 4793
Kirguistán 116 1: 50,207 7242
Serbia 113 1: 63,246 5988
Hong Kong 95 1: 75,997 2516
Singapur 95 1: 56,834 3514
Tailandia 80 1: 805,709 1122
Gales 79 1: 39,241 4622
Irlanda 76 1: 60,436 4527
Moldavia 66 1: 53,903 8188
Irlanda del Norte 48 1: 37,500 3642
Liechtenstein 35 1: 1,061 91
China 32 1: 42,693,438 1461
Azerbaiyán 26 1: 364,504 8574
Bahamas 21 1: 16,736 1056
Costa Rica 19 1: 245,637 3334
Islandia 16 1: 20,441 2340
Armenia 16 1: 188,112 5388
Corea del Sur 15 1: 3,361,597 564
Georgia 15 1: 299,367 15470
Indonesia 11 1: 22,924,073 411400
Anguila 9 1: 1,495 138
Nigeria 8 1: 22,314,625 16722
Senegal 7 1: 1,839,086 7022
Vietnam 5 1: 17,941,780 2028
Mónaco 5 1: 7,390 812
Uganda 4 1: 8,839,250 5779
Papúa Nueva Guinea 4 1: 1,849,625 1295
Ghana 3 1: 9,014,364 9500
Sri Lanka 3 1: 6,759,199 8296
Haití 3 1: 3,581,888 2550
Etiopía 3 1: 29,317,664 3008
Panamá 3 1: 1,135,271 4915
Omán 3 1: 1,329,433 4881
Nicaragua 3 1: 2,023,682 6779
Namibia 3 1: 704,359 2754
Baréin 2 1: 617,286 5936
Tanzania 2 1: 22,464,462 89020
Bangladés 2 1: 78,402,500 7574
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 2 1: 53,202 1313
Turkmenistán 2 1: 2,653,500 5442
Afganistán 2 1: 13,011,550 4367
Suazilandia 2 1: 634,000 631
Antigua y Barbuda 2 1: 43,148 698
Yibuti 2 1: 443,000 476
Marruecos 2 1: 16,675,150 28232
Dominica 2 1: 35,646 485
Kenia 2 1: 22,773,000 20186
Jersey 2 1: 49,500 1777
Camerún 2 1: 10,193,400 11224
República Democrática del Congo 2 1: 34,680,000 4413
Jamaica 2 1: 1,358,996 4231
Irán 2 1: 38,830,000 23858
Malta 2 1: 208,028 1834
Guam 1 1: 159,358 2578
Eritrea 1 1: 6,536,000 356
Guinea 1 1: 10,628,972 692
Fiyi 1 1: 858,038 3350
República Dominicana 1 1: 10,378,267 8500
Maldivas 1 1: 317,280 7198
Timor Oriental 1 1: 1,212,107 510
Argelia 1 1: 38,700,000 28746
Irak 1 1: 36,004,552 8859
El Salvador 1 1: 6,401,240 3993
Zimbabue 1 1: 13,061,239 134667
Albania 1 1: 2,895,947 7847
Angola 1 1: 19,183,590 6820
Costa de Marfil 1 1: 23,202,000 9926
Somalia 1 1: 10,806,000 700
Mongolia 1 1: 2,931,300 2024
Sierra Leona 1 1: 6,190,280 1433
Bermudas 1 1: 64,237 2374
Túnez 1 1: 10,886,500 14644
Gambia 1 1: 1,882,450 1005
Sudán 1 1: 37,289,406 5589
Bután 1 1: 750,670 717
República de China 1 1: 23,398,263 5553
Siria 1 1: 21,987,000 8371
Botsuana 1 1: 2,024,904 8181
Camboya 1 1: 15,184,116 4249
Benín 1 1: 9,988,068 6033
Montenegro 1 1: 620,029 2333
Mozambique 1 1: 23,700,715 5916
Nepal 1 1: 26,494,504 3275
Chipre 1 1: 865,878 10683
Barbados 1 1: 285,000 2190
Vanuatu 1 1: 264,652 573
Nueva Caledonia 1 1: 258,958 2724
Cuba 1 1: 11,167,325 2877
Micronesia 1 1: 101,351 480
Brunéi 1 1: 393,162 2211

Origen e Historia del apellido Braun

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Braun

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Braun

Autor: , ISBN: , Fecha:

Heràldica catalana des de l'any 1150 al 1550

Autor: Martí de Riquer, ISBN: 8485704347, Fecha: 1983

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982