Toda la información del apellido Burrows. ¿sabes cuántos Burrows hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Burrows
Descubre más apellidos que empiezan con BBurrows es el apellido número 18054º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 165 con Burrows como primer apellido, 23 Burrows como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Burrows en ambos apellidos.
Distribución de Burrows en España
Distribución de Burrows en el Mundo
Burrows es el apellido número 8,740 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 61,938 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Bahamas
El país con más Burrows en el mundo es: Estados Unidos
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 20721 | 1: 15,456 | 1934 |
| Inglaterra | 18375 | 1: 2,939 | 335 |
| Australia | 5906 | 1: 3,990 | 496 |
| Canadá | 3871 | 1: 9,152 | 1321 |
| Sudáfrica | 3361 | 1: 16,067 | 1946 |
| Bahamas | 2790 | 1: 126 | 13 |
| Gales | 1467 | 1: 2,113 | 218 |
| Nueva Zelanda | 1427 | 1: 3,186 | 452 |
| Escocia | 906 | 1: 5,850 | 909 |
| Chile | 432 | 1: 41,141 | 2583 |
| Irlanda del Norte | 382 | 1: 4,712 | 842 |
| Irlanda | 246 | 1: 18,671 | 1960 |
| Francia | 220 | 1: 299,814 | 45235 |
| Bermudas | 184 | 1: 349 | 29 |
| España | 155 | 1: 300,050 | 19531 |
| México | 131 | 1: 913,841 | 23602 |
| Jamaica | 107 | 1: 25,402 | 2171 |
| Panamá | 98 | 1: 34,753 | 3075 |
| Brasil | 95 | 1: 2,136,905 | 83365 |
| Hong Kong | 83 | 1: 86,984 | 2858 |
| Suiza | 81 | 1: 100,752 | 13957 |
| Singapur | 77 | 1: 70,119 | 4216 |
| Suecia | 73 | 1: 132,797 | 12704 |
| Jersey | 72 | 1: 1,375 | 146 |
| India | 69 | 1: 18,087,246 | 203043 |
| Italia | 67 | 1: 906,900 | 78184 |
| Trinidad y Tobago | 67 | 1: 19,821 | 2344 |
| Países Bajos | 62 | 1: 271,997 | 35569 |
| Isla de Man | 55 | 1: 1,564 | 192 |
| Portugal | 37 | 1: 283,184 | 9524 |
| Chipre | 34 | 1: 25,467 | 3075 |
| Dinamarca | 34 | 1: 165,874 | 15412 |
| Luxemburgo | 26 | 1: 21,142 | 2645 |
| Rusia | 23 | 1: 6,350,800 | 313372 |
| Alemania | 23 | 1: 3,509,391 | 90019 |
| Noruega | 20 | 1: 256,219 | 28338 |
| Zimbabue | 16 | 1: 816,327 | 55829 |
| Emiratos Árabes Unidos | 12 | 1: 787,167 | 52818 |
| China | 12 | 1: 113,849,167 | 3605 |
| Costa Rica | 10 | 1: 466,710 | 5049 |
| Filipinas | 9 | 1: 11,122,067 | 45922 |
| República Checa | 9 | 1: 1,168,600 | 78633 |
| Japón | 7 | 1: 18,157,143 | 7646 |
| Guyana | 5 | 1: 156,979 | 9391 |
| Tailandia | 4 | 1: 16,114,175 | 18646 |
| Corea del Sur | 4 | 1: 12,605,989 | 2011 |
| Uganda | 3 | 1: 11,785,667 | 6989 |
| Indonesia | 3 | 1: 84,054,933 | 661536 |
| Zambia | 3 | 1: 5,007,772 | 3818 |
| Nigeria | 3 | 1: 59,505,667 | 32695 |
| Arabia Saudita | 3 | 1: 9,998,091 | 24547 |
| Turquía | 2 | 1: 38,333,932 | 41879 |
| Argentina | 2 | 1: 21,334,750 | 95312 |
| Barbados | 2 | 1: 142,500 | 1389 |
| Sri Lanka | 2 | 1: 10,138,798 | 10267 |
| Papúa Nueva Guinea | 2 | 1: 3,699,250 | 2823 |
| Bulgaria | 2 | 1: 3,622,838 | 10211 |
| Camboya | 2 | 1: 7,592,058 | 2617 |
| Bélgica | 2 | 1: 5,601,033 | 65594 |
| Omán | 2 | 1: 1,994,149 | 6900 |
| Santa Lucía | 2 | 1: 90,000 | 960 |
| Kazajistán | 2 | 1: 8,642,500 | 144523 |
| Kenia | 2 | 1: 22,773,000 | 20186 |
| Azerbaiyán | 1 | 1: 9,477,100 | 48575 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 1: 29,537 | 799 |
| Armenia | 1 | 1: 3,009,800 | 24460 |
| Camerún | 1 | 1: 20,386,799 | 15705 |
| Nicaragua | 1 | 1: 6,071,045 | 9116 |
| Bután | 1 | 1: 750,670 | 717 |
| Islas Turcas y Caicos | 1 | 1: 31,458 | 923 |
| Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37779 |
| Islas Caimán | 1 | 1: 55,456 | 2037 |
| Bielorrusia | 1 | 1: 9,469,200 | 165773 |
| Colombia | 1 | 1: 47,726,000 | 24771 |
| Vietnam | 1 | 1: 89,708,900 | 7292 |
| Grecia | 1 | 1: 11,123,034 | 42479 |
| Malta | 1 | 1: 416,055 | 3307 |
| Guam | 1 | 1: 159,358 | 2578 |
| Guernsey | 1 | 1: 63,085 | 1818 |
| Angola | 1 | 1: 19,183,590 | 6820 |
| Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 |
| Macao | 1 | 1: 614,500 | 1572 |
| Baréin | 1 | 1: 1,234,571 | 10190 |
| Kuwait | 1 | 1: 3,065,850 | 17575 |
| Catar | 1 | 1: 2,174,035 | 24176 |
| Rumania | 1 | 1: 19,942,642 | 36814 |
| Ghana | 1 | 1: 27,043,093 | 17236 |
| Venezuela | 1 | 1: 30,206,307 | 29774 |
| Afganistán | 1 | 1: 26,023,100 | 7191 |
| Ucrania | 1 | 1: 42,825,883 | 492292 |
| Argelia | 1 | 1: 38,700,000 | 28746 |
| República de China | 1 | 1: 23,398,263 | 5553 |
| Egipto | 1 | 1: 86,983,800 | 25721 |
| Eslovaquia | 1 | 1: 5,415,949 | 24421 |
| Guinea Ecuatorial | 1 | 1: 1,622,000 | 664 |
| Sierra Leona | 1 | 1: 6,190,280 | 1433 |
| Israel | 1 | 1: 8,206,400 | 49529 |
Origen e Historia del apellido Burrows
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Burrows
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Burrows
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009