CITA es el apellido número 16768º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 181 con CITA como primer apellido, 204 CITA como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como CITA en ambos apellidos
Distribución de CITA en el Mundo.
CITA es el apellido número 97,097 más común del Mundo. Hay 4,343 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Indonesia
El país donde muestra mayor densidad es: Guatemala
País | Cantidad | Frecuéncia | Ránking |
Indonesia | 878 | 1: 287,204 | 13,870 |
Colombia | 681 | 1: 70,082 | 3,286 |
Brasil | 541 | 1: 375,242 | 23,176 |
Guatemala | 369 | 1: 42,837 | 3,073 |
India | 267 | 1: 4,674,232 | 87,022 |
Francia | 257 | 1: 256,650 | 38,971 |
España | 188 | 1: 247,382 | 16,953 |
Sudáfrica | 183 | 1: 295,093 | 30,064 |
México | 157 | 1: 762,504 | 21,011 |
Italia | 146 | 1: 416,180 | 50,581 |
Rumania | 146 | 1: 136,593 | 13,504 |
Turquía | 140 | 1: 547,628 | 31,070 |
Argentina | 105 | 1: 406,376 | 44,861 |
Estados-Unidos | 85 | 1: 3,767,884 | 213,056 |
República-Checa | 71 | 1: 148,132 | 22,640 |
Perú | 57 | 1: 540,600 | 18,012 |
Chile | 36 | 1: 493,694 | 18,843 |
Rusia | 14 | 1: 10,433,457 | 406,964 |
Ucrania | 4 | 1: 10,706,471 | 381,097 |
Países-Bajos | 2 | 1: 8,431,900 | 91,784 |
Canadá | 1 | 1: 35,427,524 | 448,262 |
Maldivas | 1 | 1: 317,280 | 7,198 |
Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37,779 |
Burkina-Faso | 1 | 1: 17,322,796 | 23,434 |
Azerbaiyán | 1 | 1: 9,477,100 | 48,575 |
Bélgica | 1 | 1: 11,202,066 | 91,024 |
Islas-Caimán | 1 | 1: 55,456 | 2,037 |
Ecuador | 1 | 1: 15,804,800 | 12,741 |
Alemania | 1 | 1: 80,716,000 | 172,258 |
Japón | 1 | 1: 127,100,000 | 29,046 |
Portugal | 1 | 1: 10,477,800 | 21,562 |
Eslovaquia | 1 | 1: 5,415,949 | 24,421 |
Suecia | 1 | 1: 9,694,194 | 77,122 |
Venezuela | 1 | 1: 30,206,307 | 29,774 |
Australia | 1 | 1: 23,566,200 | 279,271 |
Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7,847 |
Disculpen, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Disculpen las molestias, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Aportaciones de nuestros usuarios: