Toda la información del apellido Douglas. ¿sabes cuántos Douglas hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Douglas
Descubre más apellidos que empiezan con DDouglas es el apellido número 11023º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 319 con Douglas como primer apellido, 52 Douglas como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Douglas en ambos apellidos.
Distribución de Douglas en España
Distribución de Douglas en el Mundo
Douglas es el apellido número 1,984 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 277,236 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Bermudas
El país con más Douglas en el mundo es: Estados Unidos
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 110930 | 1: 2,887 | 282 |
| Brasil | 33707 | 1: 6,023 | 573 |
| Inglaterra | 23048 | 1: 2,343 | 255 |
| Nigeria | 22925 | 1: 7,787 | 1114 |
| Australia | 13218 | 1: 1,783 | 186 |
| Canadá | 13188 | 1: 2,686 | 303 |
| Sudáfrica | 9589 | 1: 5,632 | 715 |
| Jamaica | 7175 | 1: 379 | 61 |
| Escocia | 6228 | 1: 851 | 87 |
| Uganda | 5041 | 1: 7,014 | 1263 |
| Nueva Zelanda | 3190 | 1: 1,425 | 146 |
| Ghana | 2636 | 1: 10,259 | 1311 |
| Kenia | 2511 | 1: 18,139 | 2307 |
| Trinidad y Tobago | 1830 | 1: 726 | 86 |
| Irlanda del Norte | 1693 | 1: 1,063 | 183 |
| México | 1597 | 1: 74,961 | 4146 |
| Togo | 1371 | 1: 5,101 | 864 |
| Guyana | 1278 | 1: 614 | 59 |
| Tanzania | 1216 | 1: 36,948 | 4232 |
| Francia | 1200 | 1: 54,966 | 7286 |
| Irlanda | 1097 | 1: 4,187 | 662 |
| Gales | 745 | 1: 4,161 | 480 |
| Malasia | 734 | 1: 41,189 | 3320 |
| Argentina | 627 | 1: 68,053 | 8583 |
| Países Bajos | 540 | 1: 31,229 | 4978 |
| Chile | 531 | 1: 33,471 | 2164 |
| Panamá | 457 | 1: 7,453 | 891 |
| Venezuela | 376 | 1: 80,336 | 4654 |
| Suazilandia | 364 | 1: 3,484 | 287 |
| Italia | 358 | 1: 169,727 | 26854 |
| Granada | 353 | 1: 293 | 44 |
| Turquía | 349 | 1: 219,679 | 17557 |
| Paraguay | 340 | 1: 19,951 | 1690 |
| España | 324 | 1: 143,543 | 11205 |
| Colombia | 297 | 1: 160,694 | 5296 |
| República Dominicana | 288 | 1: 36,036 | 2130 |
| Perú | 285 | 1: 108,120 | 7448 |
| Zimbabue | 270 | 1: 48,375 | 7238 |
| Fiyi | 267 | 1: 3,214 | 428 |
| Hong Kong | 249 | 1: 28,995 | 1039 |
| Suecia | 225 | 1: 43,085 | 4278 |
| Barbados | 217 | 1: 1,313 | 268 |
| Costa Rica | 212 | 1: 22,015 | 796 |
| Suiza | 207 | 1: 39,425 | 5798 |
| San Cristóbal y Nieves | 189 | 1: 291 | 41 |
| Bahamas | 188 | 1: 1,869 | 266 |
| Rumania | 188 | 1: 106,078 | 11099 |
| El Salvador | 172 | 1: 37,217 | 1923 |
| Surinam | 160 | 1: 3,339 | 674 |
| Bermudas | 159 | 1: 404 | 33 |
| Nicaragua | 152 | 1: 39,941 | 1310 |
| Singapur | 148 | 1: 36,481 | 2460 |
| Bélgica | 148 | 1: 75,690 | 12260 |
| India | 132 | 1: 9,454,697 | 136501 |
| Hungría | 131 | 1: 75,412 | 8668 |
| Botsuana | 125 | 1: 16,199 | 3083 |
| Grecia | 123 | 1: 90,431 | 15938 |
| Chipre | 120 | 1: 7,216 | 698 |
| Dinamarca | 118 | 1: 47,794 | 5054 |
| Ecuador | 115 | 1: 137,433 | 5943 |
| Rusia | 114 | 1: 1,281,302 | 101798 |
| Noruega | 98 | 1: 52,290 | 7803 |
| Islas Caimán | 92 | 1: 603 | 59 |
| San Vicente y las Granadinas | 79 | 1: 1,380 | 276 |
| Isla de Man | 75 | 1: 1,147 | 132 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 66 | 1: 1,612 | 187 |
| Emiratos Árabes Unidos | 64 | 1: 147,594 | 15497 |
| Jersey | 61 | 1: 1,623 | 190 |
| Alemania | 60 | 1: 1,345,267 | 89789 |
| Israel | 59 | 1: 139,092 | 17264 |
| Antigua y Barbuda | 57 | 1: 1,514 | 216 |
| Dominica | 56 | 1: 1,273 | 235 |
| Puerto Rico | 54 | 1: 66,946 | 3517 |
| Uruguay | 49 | 1: 67,068 | 9255 |
| Portugal | 46 | 1: 227,778 | 8316 |
| Ucrania | 38 | 1: 1,126,997 | 105948 |
| Indonesia | 33 | 1: 7,641,358 | 203443 |
| China | 32 | 1: 42,693,438 | 1461 |
| Malta | 26 | 1: 16,002 | 841 |
| Islas Vírgenes Británicas | 25 | 1: 1,181 | 167 |
| Guam | 24 | 1: 6,640 | 838 |
| Guernsey | 24 | 1: 2,629 | 416 |
| Arabia Saudita | 21 | 1: 1,428,299 | 24221 |
| Filipinas | 20 | 1: 5,004,930 | 45776 |
| Tailandia | 19 | 1: 3,392,458 | 5649 |
| Islas Turcas y Caicos | 18 | 1: 1,748 | 190 |
| Japón | 16 | 1: 7,943,750 | 4106 |
| Jordania | 15 | 1: 441,278 | 7909 |
| Catar | 14 | 1: 155,288 | 13186 |
| Senegal | 14 | 1: 919,543 | 4554 |
| República Checa | 12 | 1: 876,450 | 67946 |
| Sri Lanka | 12 | 1: 1,689,800 | 8164 |
| Kuwait | 12 | 1: 255,488 | 7070 |
| Corea del Sur | 11 | 1: 4,583,996 | 769 |
| Bielorrusia | 11 | 1: 860,836 | 72915 |
| Afganistán | 10 | 1: 2,602,310 | 1907 |
| Benín | 7 | 1: 1,426,867 | 2592 |
| Georgia | 7 | 1: 641,500 | 21957 |
| Niue | 5 | 1: 323 | 50 |
| República de China | 5 | 1: 4,679,653 | 2026 |
| Azerbaiyán | 5 | 1: 1,895,420 | 25156 |
| Islas Salomón | 5 | 1: 116,269 | 44 |
| Mónaco | 5 | 1: 7,390 | 812 |
| Liberia | 5 | 1: 879,400 | 582 |
| Egipto | 4 | 1: 21,745,950 | 11802 |
| Baréin | 4 | 1: 308,643 | 4094 |
| Mozambique | 4 | 1: 5,925,179 | 2110 |
| Líbano | 4 | 1: 1,241,500 | 6677 |
| Costa de Marfil | 4 | 1: 5,800,500 | 3904 |
| Camboya | 3 | 1: 5,061,372 | 1985 |
| Brunéi | 3 | 1: 131,054 | 761 |
| Haití | 3 | 1: 3,581,888 | 2550 |
| Vanuatu | 3 | 1: 88,217 | 137 |
| Vietnam | 3 | 1: 29,902,967 | 2967 |
| Finlandia | 3 | 1: 1,820,153 | 15749 |
| Papúa Nueva Guinea | 3 | 1: 2,466,167 | 1850 |
| Polonia | 3 | 1: 12,832,000 | 35184 |
| Omán | 3 | 1: 1,329,433 | 4881 |
| Namibia | 2 | 1: 1,056,538 | 3791 |
| Austria | 2 | 1: 4,263,615 | 23344 |
| Argelia | 2 | 1: 19,350,000 | 21929 |
| Camerún | 2 | 1: 10,193,400 | 11224 |
| Armenia | 2 | 1: 1,504,900 | 17692 |
| Sierra Leona | 2 | 1: 3,095,140 | 931 |
| Burkina Faso | 2 | 1: 8,661,398 | 15591 |
| Ruanda | 2 | 1: 5,268,611 | 2744 |
| Guatemala | 2 | 1: 7,903,338 | 5671 |
| Marruecos | 2 | 1: 16,675,150 | 28232 |
| Pakistán | 2 | 1: 94,010,000 | 12844 |
| Honduras | 2 | 1: 4,277,536 | 2401 |
| Luxemburgo | 2 | 1: 274,850 | 6266 |
| Burundi | 1 | 1: 9,420,248 | 1253 |
| Islas Cook | 1 | 1: 14,974 | 353 |
| Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7847 |
| Gabón | 1 | 1: 1,711,000 | 2715 |
| Islandia | 1 | 1: 327,050 | 9498 |
| Guinea | 1 | 1: 10,628,972 | 692 |
| Congo | 1 | 1: 4,559,000 | 2505 |
| Guinea Bisáu | 1 | 1: 1,746,000 | 304 |
| Timor Oriental | 1 | 1: 1,212,107 | 510 |
| Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37779 |
| Irak | 1 | 1: 36,004,552 | 8859 |
| Kazajistán | 1 | 1: 17,285,000 | 199150 |
| Bangladés | 1 | 1: 156,805,000 | 10958 |
| Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14644 |
| Mali | 1 | 1: 15,768,000 | 2040 |
| Mongolia | 1 | 1: 2,931,300 | 2024 |
| Santa Lucía | 1 | 1: 180,000 | 1421 |
| Nepal | 1 | 1: 26,494,504 | 3275 |
| Bolivia | 1 | 1: 10,027,254 | 7314 |
| Sudán | 1 | 1: 37,289,406 | 5589 |
| Malaui | 1 | 1: 16,829,000 | 6688 |
| Macedonia | 1 | 1: 2,062,294 | 6967 |
| Bulgaria | 1 | 1: 7,245,677 | 16228 |
| Letonia | 1 | 1: 1,996,500 | 16073 |
| Samoa Americana | 1 | 1: 55,519 | 846 |
| Andorra | 1 | 1: 76,098 | 1542 |
| Anguila | 1 | 1: 13,452 | 798 |
| Zambia | 1 | 1: 15,023,315 | 7790 |
| Yemen | 1 | 1: 25,235,000 | 3952 |
| Uzbekistán | 1 | 1: 30,492,800 | 32942 |
| Santo Tomé y Príncipe | 1 | 1: 187,356 | 235 |
Origen e Historia del apellido Douglas
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Douglas
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Douglas
Blasones y linajes de Galicia
Autor: Jose Santiago Crespo , ISBN: 8486410282, Fecha: 1997
Heraldica española. el diseño heraldico
Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009