Toda la información del apellido Estrela. ¿sabes cuántos Estrela hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Estrela
Descubre más apellidos que empiezan con EEstrela es el apellido número 8300º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 456 con Estrela como primer apellido, 360 Estrela como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Estrela en ambos apellidos.
Distribución de Estrela en el Mundo
Estrela es el apellido número 14,180 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 37,262 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Cabo Verde
El país con más Estrela en el mundo es: Brasil
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Brasil | 24819 | 1: 8,179 | 742 |
| Portugal | 3537 | 1: 2,962 | 373 |
| Angola | 3401 | 1: 5,641 | 632 |
| Mozambique | 2751 | 1: 8,615 | 1208 |
| Cabo Verde | 696 | 1: 707 | 90 |
| Estados Unidos | 550 | 1: 582,309 | 48602 |
| España | 499 | 1: 93,202 | 7944 |
| Canadá | 357 | 1: 99,237 | 10973 |
| Sudáfrica | 256 | 1: 210,945 | 22865 |
| Francia | 208 | 1: 317,111 | 47714 |
| Inglaterra | 54 | 1: 1,000,000 | 64420 |
| Suecia | 29 | 1: 334,283 | 32811 |
| Suiza | 27 | 1: 302,256 | 36547 |
| Países Bajos | 22 | 1: 766,536 | 62494 |
| Indonesia | 8 | 1: 31,520,600 | 497106 |
| Ucrania | 6 | 1: 7,137,647 | 318252 |
| Australia | 4 | 1: 5,891,550 | 214847 |
| Alemania | 3 | 1: 26,905,333 | 90215 |
| China | 3 | 1: 455,396,667 | 14054 |
| Italia | 3 | 1: 20,254,107 | 108034 |
| Austria | 2 | 1: 4,263,615 | 23344 |
| México | 2 | 1: 59,856,602 | 40256 |
| Luxemburgo | 2 | 1: 274,850 | 6266 |
| Timor Oriental | 2 | 1: 606,054 | 257 |
| Turquía | 1 | 1: 76,667,864 | 53505 |
| Venezuela | 1 | 1: 30,206,307 | 29774 |
| Bolivia | 1 | 1: 10,027,254 | 7314 |
| Santo Tomé y Príncipe | 1 | 1: 187,356 | 235 |
| Rumania | 1 | 1: 19,942,642 | 36814 |
| Rusia | 1 | 1: 146,068,400 | 897276 |
| Polonia | 1 | 1: 38,496,000 | 58885 |
| Belice | 1 | 1: 349,728 | 1879 |
| República Dominicana | 1 | 1: 10,378,267 | 8500 |
| Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7847 |
| Ecuador | 1 | 1: 15,804,800 | 12741 |
| El Salvador | 1 | 1: 6,401,240 | 3993 |
| Estonia | 1 | 1: 1,315,819 | 11486 |
| Hong Kong | 1 | 1: 7,219,700 | 16640 |
| Irlanda | 1 | 1: 4,593,100 | 31207 |
| Israel | 1 | 1: 8,206,400 | 49529 |
| Macao | 1 | 1: 614,500 | 1572 |
| Marruecos | 1 | 1: 33,350,300 | 38830 |
| Noruega | 1 | 1: 5,124,383 | 47891 |
| Panamá | 1 | 1: 3,405,813 | 9591 |
| Bélgica | 1 | 1: 11,202,066 | 91024 |
Origen e Historia del apellido Estrela
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Estrela
ESTRELA Aragonés. Linaje infanzones de Aragón. Radicados en la ciudad de Barbastro al desde 1625, según datos de la Real Audiencia de Aragón. De azur, cortado de plata, brochante sobre el todo un sotuer de oro, acompañado en lo alto de una estrella de plata y en lo bajo de un león rampante de su color; bordura de oro, con dies sotueres de gules. [A.A. G. Carraffa*] [Enc. Aragonesa].
Bibliografia del Apellido Estrela
Apellidos gallegos: heráldica de Galicia
Autor: Augusto Cuartas, ISBN: 8428317917, Fecha: 1990
El gran llibre dels cognoms catalans
Autor: Josep Mari Albaigès i Olivart, ISBN: 8429756663, Fecha: 2005
Origen, nobleza y heraldica de los principales apellidos hispanos
Autor: Editorial Mogrobejo-Zabala, ISBN: 8489965102, Fecha: 2000