FABIA es el apellido número 24364º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 107 con FABIA como primer apellido, 102 FABIA como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como FABIA en ambos apellidos
Distribución de FABIA en el Mundo.
FABIA es el apellido número 59,278 más común del Mundo. Hay 7,805 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Filipinas
El país donde muestra mayor densidad es: Filipinas
País | Cantidad | Frecuéncia | Ránking |
Filipinas | 5,478 | 1: 18,273 | 2,125 |
Brasil | 1,256 | 1: 161,629 | 10,875 |
Estados-Unidos | 212 | 1: 1,510,708 | 105,104 |
Arabia-Saudita | 192 | 1: 156,220 | 15,678 |
España | 110 | 1: 422,798 | 24,886 |
Chile | 108 | 1: 164,565 | 8,701 |
México | 105 | 1: 1,140,126 | 27,127 |
Italia | 90 | 1: 675,137 | 67,110 |
Rusia | 54 | 1: 2,704,970 | 176,736 |
Catar | 39 | 1: 55,744 | 6,551 |
Inglaterra | 38 | 1: 1,421,053 | 83,908 |
Emiratos-Árabes-Unidos | 31 | 1: 304,710 | 29,383 |
Canadá | 25 | 1: 1,417,101 | 103,933 |
Ucrania | 16 | 1: 2,676,618 | 186,451 |
Australia | 6 | 1: 3,927,700 | 179,761 |
Indonesia | 5 | 1: 50,432,960 | 607,991 |
Francia | 3 | 1: 21,986,333 | 184,212 |
Polonia | 3 | 1: 12,832,000 | 35,184 |
Suiza | 2 | 1: 4,080,450 | 50,640 |
India | 2 | 1: 624,010,000 | 1,500,361 |
Bangladés | 2 | 1: 78,402,500 | 7,574 |
Tanzania | 2 | 1: 22,464,462 | 89,020 |
Rumania | 2 | 1: 9,971,321 | 28,083 |
Irlanda | 2 | 1: 2,296,550 | 19,046 |
Marruecos | 1 | 1: 33,350,300 | 38,830 |
Benín | 1 | 1: 9,988,068 | 6,033 |
Kirguistán | 1 | 1: 5,824,000 | 101,414 |
Moldavia | 1 | 1: 3,557,600 | 90,903 |
Nueva-Zelanda | 1 | 1: 4,546,750 | 62,864 |
Bélgica | 1 | 1: 11,202,066 | 91,024 |
Bielorrusia | 1 | 1: 9,469,200 | 165,773 |
Baréin | 1 | 1: 1,234,571 | 10,190 |
Austria | 1 | 1: 8,527,230 | 37,493 |
Argentina | 1 | 1: 42,669,500 | 120,357 |
Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7,847 |
República-Dominicana | 1 | 1: 10,378,267 | 8,500 |
Malasia | 1 | 1: 30,233,000 | 40,340 |
Portugal | 1 | 1: 10,477,800 | 21,562 |
Japón | 1 | 1: 127,100,000 | 29,046 |
Países-Bajos | 1 | 1: 16,863,800 | 118,015 |
Israel | 1 | 1: 8,206,400 | 49,529 |
Singapur | 1 | 1: 5,399,200 | 36,678 |
República-de-China | 1 | 1: 23,398,263 | 5,553 |
Hong-Kong | 1 | 1: 7,219,700 | 16,640 |
Guam | 1 | 1: 159,358 | 2,578 |
Argelia | 1 | 1: 38,700,000 | 28,746 |
Disculpen, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Disculpen las molestias, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Aportaciones de nuestros usuarios: