GENER es el apellido número 5692º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 730 con GENER como primer apellido, 761 GENER como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como GENER en ambos apellidos
Distribución de GENER en el Mundo.
GENER es el apellido número 44,129 más común del Mundo. Hay 10,951 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Filipinas
El país donde muestra mayor densidad es: Filipinas
País | Cantidad | Frecuéncia | Ránking |
Filipinas | 4,769 | 1: 20,989 | 2,544 |
Turquía | 3,249 | 1: 23,597 | 3,097 |
España | 804 | 1: 57,846 | 5,348 |
Alemania | 672 | 1: 120,113 | 15,276 |
Venezuela | 326 | 1: 92,657 | 5,205 |
Estados-Unidos | 302 | 1: 1,060,497 | 79,111 |
Argentina | 224 | 1: 190,489 | 23,599 |
Francia | 171 | 1: 385,725 | 57,437 |
México | 105 | 1: 1,140,126 | 27,127 |
Rusia | 95 | 1: 1,537,562 | 116,464 |
Brasil | 79 | 1: 2,569,696 | 92,589 |
Emiratos-Árabes-Unidos | 38 | 1: 248,579 | 24,028 |
Kazajistán | 19 | 1: 909,737 | 94,051 |
Ucrania | 18 | 1: 2,379,216 | 173,579 |
India | 17 | 1: 73,412,941 | 460,058 |
Inglaterra | 16 | 1: 3,375,000 | 155,219 |
Canadá | 11 | 1: 3,220,684 | 189,966 |
Australia | 9 | 1: 2,618,467 | 135,535 |
Indonesia | 6 | 1: 42,027,467 | 567,967 |
Catar | 2 | 1: 1,087,018 | 13,552 |
Croacia | 2 | 1: 2,145,306 | 14,621 |
Arabia-Saudita | 2 | 1: 14,997,136 | 33,202 |
El-Salvador | 2 | 1: 3,200,620 | 2,794 |
Tailandia | 1 | 1: 64,456,700 | 30,360 |
Colombia | 1 | 1: 47,726,000 | 24,771 |
República-Checa | 1 | 1: 10,517,400 | 174,544 |
Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2,877 |
República-Dominicana | 1 | 1: 10,378,267 | 8,500 |
Israel | 1 | 1: 8,206,400 | 49,529 |
Kuwait | 1 | 1: 3,065,850 | 17,575 |
Malasia | 1 | 1: 30,233,000 | 40,340 |
Portugal | 1 | 1: 10,477,800 | 21,562 |
Puerto-Rico | 1 | 1: 3,615,086 | 8,828 |
Suiza | 1 | 1: 8,160,900 | 81,201 |
Corea-del-Sur | 1 | 1: 50,423,955 | 7,895 |
Rumania | 1 | 1: 19,942,642 | 36,814 |
Disculpen, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
GENER Catalán. De oro, un enebro de sinople; bordura de piezas de sinople. [E. Tamburini] [A. G. Carraffa].
Catalán. De oro, un enebro de sinople. [J. P. Colomer, ms].
Partido: 1º, de oro, una faja de sinople; bordura jaquelada de azur y plata; 2º, de oro, un tronco arrancado de sinople acompañado de cuatro alas de sable, una en cada ángulo del escudo. [J. P. Colomer, ms].
Val. Partido: 1º, de oro, con una faja de sinople; bordura jaquelada de plata y azur; 2º, de oro, con un tronco de enebro, arrancado, de sinople, puesto en abismo y acompañado de cuatro alas de sable, una en cada ángulo del escudo. [A. G. Carraffa].
Escudo de los Gener, según el manuscrito de Steve Tamburino. S. XV-XVI.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Aportaciones de nuestros usuarios: