Apellido Green: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Green. ¿sabes cuántos Green hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Green

Descubre más apellidos que empiezan con G

Green es el apellido número 3727º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 1198 con Green como primer apellido, 162 Green como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Green en ambos apellidos.

Distribución de Green en el Mundo

Green es el apellido número 654 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 800,005 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña

El país con más Green en el mundo es: Estados Unidos

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Estados Unidos 454393 1: 705 39
Inglaterra 95903 1: 563 19
Australia 38235 1: 616 30
Sudáfrica 30044 1: 1,797 206
Canadá 29613 1: 1,196 75
Nigeria 27510 1: 6,489 943
Jamaica 14046 1: 194 22
Israel 6020 1: 1,363 111
Escocia 5815 1: 911 96
México 5758 1: 20,791 1743
Rusia 5737 1: 25,461 3431
Nueva Zelanda 5136 1: 885 61
Gales 4685 1: 662 39
Suecia 3966 1: 2,444 264
Francia 3515 1: 18,765 2033
Brasil 3418 1: 59,393 4144
Malasia 2858 1: 10,578 1119
Argelia 2767 1: 13,986 2371
Ghana 2476 1: 10,922 1395
República Dominicana 2343 1: 4,429 526
Turquía 2236 1: 34,288 4246
Marruecos 2148 1: 15,526 2326
Argentina 2075 1: 20,564 2332
Ucrania 1881 1: 22,768 2947
Togo 1828 1: 3,825 573
Italia 1814 1: 33,496 5846
Kenia 1805 1: 25,233 3165
Irlanda del Norte 1788 1: 1,007 170
Polonia 1766 1: 21,798 3332
Honduras 1703 1: 5,024 576
Uganda 1680 1: 21,046 3162
Dinamarca 1628 1: 3,464 302
Tanzania 1362 1: 32,987 3814
Uzbekistán 1362 1: 22,388 2954
Irlanda 1359 1: 3,380 536
Grecia 1327 1: 8,382 1013
España 1301 1: 35,748 3557
China 1272 1: 1,074,049 383
Hong Kong 1103 1: 6,546 342
Puerto Rico 883 1: 4,094 384
Suiza 837 1: 9,750 1098
Panamá 816 1: 4,174 572
Austria 812 1: 10,502 1069
India 792 1: 1,575,783 41362
Colombia 786 1: 60,720 3010
Perú 784 1: 39,304 3746
Zimbabue 741 1: 17,627 2480
Rumania 731 1: 27,281 3266
Noruega 728 1: 7,039 710
Países Bajos 682 1: 24,727 3796
Venezuela 652 1: 46,329 3029
Guatemala 554 1: 28,532 2330
Estonia 536 1: 2,455 190
Namibia 529 1: 3,994 633
Suazilandia 509 1: 2,491 227
Chile 504 1: 35,264 2263
Singapur 503 1: 10,734 920
Túnez 495 1: 21,993 3408
Bulgaria 491 1: 14,757 1541
Lituania 473 1: 6,214 835
Letonia 452 1: 4,417 527
Finlandia 447 1: 12,216 1881
Barbados 434 1: 657 149
Bielorrusia 433 1: 21,869 3409
Bélgica 416 1: 26,928 4170
Bahamas 398 1: 883 157
Eslovaquia 373 1: 14,520 2210
Nicaragua 361 1: 16,817 908
Hungría 360 1: 27,442 3442
Albania 296 1: 9,784 1767
Alemania 282 1: 286,227 38475
Portugal 268 1: 39,096 2342
Dominica 257 1: 277 34
Croacia 233 1: 18,415 3609
Trinidad y Tobago 231 1: 5,749 906
Paraguay 227 1: 29,883 2362
Chipre 223 1: 3,883 346
Ecuador 207 1: 76,352 4337
Uruguay 196 1: 16,767 2490
Bolivia 195 1: 51,422 3434
Botsuana 188 1: 10,771 2099
Costa Rica 171 1: 27,293 883
Indonesia 168 1: 1,500,981 54044
Guyana 166 1: 4,728 831
Mauricio 164 1: 7,682 1561
Emiratos Árabes Unidos 163 1: 57,951 6067
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 126 1: 844 77
Filipinas 117 1: 855,544 45576
Kazajistán 117 1: 147,735 22138
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña 117 1: 48 11
Macao 107 1: 5,743 524
Tailandia 102 1: 631,928 875
Macedonia 102 1: 20,219 2841
Isla de Man 96 1: 896 94
Guernsey 91 1: 693 64
Antigua y Barbuda 90 1: 959 129
República Checa 90 1: 116,860 18722
Samoa Americana 89 1: 624 30
Islas Caimán 88 1: 630 64
Japón 87 1: 1,460,920 1604
Guam 79 1: 2,017 217
Jersey 78 1: 1,269 127
Belice 75 1: 4,663 791
Islas Turcas y Caicos 74 1: 425 81
Luxemburgo 73 1: 7,530 717
Moldavia 72 1: 49,411 7589
San Vicente y las Granadinas 66 1: 1,652 315
Arabia Saudita 59 1: 508,377 24136
Corea del Sur 55 1: 916,799 355
Pakistán 54 1: 3,481,852 7437
Vietnam 49 1: 1,830,794 1783
Egipto 46 1: 1,890,952 10019
República de China 44 1: 531,779 1812
Georgia 44 1: 102,057 9343
Bermudas 41 1: 1,567 221
Groenlandia 40 1: 1,412 174
Catar 40 1: 54,351 6550
Bangladés 39 1: 4,020,641 4239
Gibraltar 36 1: 833 87
Malta 36 1: 11,557 645
Islandia 35 1: 9,344 1135
Afganistán 34 1: 765,385 1806
Serbia 30 1: 238,225 14372
Granada 28 1: 3,690 533
Irán 27 1: 2,876,296 14538
Burkina Faso 25 1: 692,912 9109
Islas Vírgenes Británicas 25 1: 1,181 167
Kirguistán 24 1: 242,667 24162
Irak 22 1: 1,636,571 2247
Andorra 22 1: 3,459 467
Kuwait 21 1: 145,993 7027
Azerbaiyán 21 1: 451,290 9954
Birmania 20 1: 3,019,000 459
Camerún 20 1: 1,019,340 8805
Islas Cook 20 1: 749 93
Armenia 19 1: 158,411 4868
Mónaco 15 1: 2,463 97
Nepal 14 1: 1,892,465 1173
Baréin 13 1: 94,967 3956
Sri Lanka 12 1: 1,689,800 8164
Camboya 10 1: 1,518,412 1410
Líbano 10 1: 496,600 6633
Islas Malvinas 10 1: 300 20
Zambia 9 1: 1,669,257 2440
Jordania 8 1: 827,396 7928
Laos 8 1: 836,662 159
Anguila 8 1: 1,682 152
Omán 8 1: 498,537 4744
Siria 7 1: 3,141,000 2393
Maldivas 6 1: 52,880 2527
Libia 6 1: 1,042,167 1033
Mongolia 6 1: 488,550 842
Brunéi 5 1: 78,632 731
Islas Marianas del Norte 5 1: 10,777 929
Mauritania 5 1: 692,208 26325
Lesoto 5 1: 419,600 604
Ruanda 4 1: 2,634,306 1750
Congo 4 1: 1,139,750 593
Benín 4 1: 2,497,017 2966
Cuba 4 1: 2,791,831 1021
Montserrat 4 1: 1,230 180
Etiopía 4 1: 21,988,248 2443
Angola 3 1: 6,394,530 2935
Islas Marshall 3 1: 18,695 1817
Eslovenia 3 1: 687,878 6774
Tayikistán 3 1: 2,720,000 5051
Haití 3 1: 3,581,888 2550
Turkmenistán 3 1: 1,769,000 3689
Surinam 3 1: 178,063 1549
Papúa Nueva Guinea 3 1: 2,466,167 1850
Somalia 3 1: 3,602,000 323
Bosnia y Herzegovina 3 1: 1,263,874 3841
Santa Lucía 3 1: 60,000 722
Seychelles 2 1: 45,472 549
Fiyi 2 1: 429,019 2151
Malaui 2 1: 8,414,500 4781
Polinesia Francesa 2 1: 134,135 1143
Palaos 2 1: 10,450 107
Sierra Leona 2 1: 3,095,140 931
Tonga 2 1: 51,518 250
Mozambique 2 1: 11,850,358 3670
Costa de Marfil 2 1: 11,601,000 6462
Vanuatu 2 1: 132,326 261
Madagascar 2 1: 10,631,702 1848
Bután 2 1: 375,335 443
Cabo Verde 2 1: 245,938 459
Wallis y Futuna 1 1: 13,135 168
Liberia 1 1: 4,397,000 2196
Liechtenstein 1 1: 37,132 537
Aland 1 1: 28,502 408
Nueva Caledonia 1 1: 258,958 2724
Guinea Bisáu 1 1: 1,746,000 304
Guinea 1 1: 10,628,972 692
San Pedro y Miquelón 1 1: 6,081 116
República Centroafricana 1 1: 4,709,000 613
Yibuti 1 1: 886,000 880
El Salvador 1 1: 6,401,240 3993
Sudán 1 1: 37,289,406 5589
Guinea Ecuatorial 1 1: 1,622,000 664
San Marino 1 1: 33,664 586
Samoa 1 1: 187,820 591
San Cristóbal y Nieves 1 1: 55,000 696
Yemen 1 1: 25,235,000 3952

Origen e Historia del apellido Green

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Green

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Green

Tratado de heráldica y blasón

Autor: Francisco Piferrer, ISBN: 8497614852, Fecha: 2008

Diccionario heráldico: términos, piezas y figuras usadas en la ciencia del blasón

Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8489851409, Fecha: 2002

Heraldica española. el diseño heraldico

Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998

Apellidos castellanos : ensayo etimológico filológico

Autor: Godoy Alcantara Jose, ISBN: 8497611071, Fecha: 2006

Tratado completo de la ciencia del blasón

Autor: Modesto Costa Y Turell, ISBN: 8497612981, Fecha: 2006

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII

Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:

Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI 

Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009