Toda la información del apellido Hugo. ¿sabes cuántos Hugo hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Hugo
Descubre más apellidos que empiezan con HHugo es el apellido número 25352º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 101 con Hugo como primer apellido, 81 Hugo como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Hugo en ambos apellidos.
Distribución de Hugo en España
Distribución de Hugo en el Mundo
Hugo es el apellido número 5,499 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 99,689 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Timor Oriental
El país con más Hugo en el mundo es: Sudáfrica
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Sudáfrica | 21606 | 1: 2,499 | 314 |
| Brasil | 19795 | 1: 10,255 | 878 |
| Filipinas | 11407 | 1: 8,775 | 811 |
| México | 7119 | 1: 16,816 | 1523 |
| Mozambique | 4127 | 1: 5,743 | 871 |
| Estados Unidos | 3802 | 1: 84,237 | 9644 |
| Angola | 3001 | 1: 6,392 | 709 |
| Argentina | 2852 | 1: 14,961 | 1658 |
| Alemania | 2185 | 1: 36,941 | 4090 |
| Francia | 2033 | 1: 32,444 | 3942 |
| Perú | 1966 | 1: 15,674 | 1960 |
| Tanzania | 1350 | 1: 33,281 | 3845 |
| Colombia | 1328 | 1: 35,938 | 2222 |
| Bolivia | 1265 | 1: 7,927 | 1092 |
| Ecuador | 1243 | 1: 12,715 | 1532 |
| Inglaterra | 1140 | 1: 47,368 | 6184 |
| Portugal | 1034 | 1: 10,133 | 901 |
| Paraguay | 907 | 1: 7,479 | 707 |
| Australia | 869 | 1: 27,119 | 3529 |
| Guatemala | 861 | 1: 18,359 | 1694 |
| Namibia | 773 | 1: 2,734 | 406 |
| Argelia | 714 | 1: 54,202 | 9211 |
| Kenia | 706 | 1: 64,513 | 7382 |
| Bélgica | 690 | 1: 16,235 | 2310 |
| Chile | 594 | 1: 29,921 | 1986 |
| Uruguay | 464 | 1: 7,083 | 917 |
| Venezuela | 426 | 1: 70,907 | 4219 |
| Turquía | 419 | 1: 182,978 | 15386 |
| Camerún | 396 | 1: 51,482 | 7351 |
| Suiza | 324 | 1: 25,188 | 3614 |
| Suecia | 305 | 1: 31,784 | 3243 |
| Canadá | 300 | 1: 118,092 | 12746 |
| Rusia | 273 | 1: 535,049 | 51390 |
| Arabia Saudita | 269 | 1: 111,503 | 11767 |
| Marruecos | 268 | 1: 124,441 | 17962 |
| Polonia | 239 | 1: 161,071 | 24102 |
| República de China | 232 | 1: 100,855 | 1368 |
| Austria | 210 | 1: 40,606 | 5909 |
| Malasia | 177 | 1: 170,808 | 10151 |
| Emiratos Árabes Unidos | 153 | 1: 61,739 | 6371 |
| República Dominicana | 144 | 1: 72,071 | 3381 |
| España | 143 | 1: 325,229 | 20715 |
| Países Bajos | 137 | 1: 123,093 | 19620 |
| Botsuana | 125 | 1: 16,199 | 3083 |
| Nueva Zelanda | 121 | 1: 37,576 | 6206 |
| Rumania | 104 | 1: 191,756 | 17090 |
| Italia | 101 | 1: 601,607 | 62979 |
| Indonesia | 87 | 1: 2,898,446 | 92840 |
| Ucrania | 85 | 1: 503,834 | 57005 |
| Hong Kong | 71 | 1: 101,686 | 3257 |
| Noruega | 59 | 1: 86,854 | 12538 |
| Escocia | 59 | 1: 89,831 | 8082 |
| Letonia | 58 | 1: 34,422 | 5963 |
| Dinamarca | 49 | 1: 115,096 | 11510 |
| Singapur | 47 | 1: 114,877 | 6376 |
| Gales | 45 | 1: 68,889 | 7279 |
| Zimbabue | 43 | 1: 303,750 | 30395 |
| Kazajistán | 43 | 1: 401,977 | 50912 |
| Luxemburgo | 33 | 1: 16,658 | 1985 |
| China | 32 | 1: 42,693,438 | 1461 |
| República Checa | 31 | 1: 339,271 | 39063 |
| Catar | 29 | 1: 74,967 | 8720 |
| Guernsey | 24 | 1: 2,629 | 416 |
| Irlanda | 22 | 1: 208,777 | 11387 |
| Bielorrusia | 18 | 1: 526,067 | 53698 |
| Nigeria | 15 | 1: 11,901,133 | 9757 |
| Japón | 14 | 1: 9,078,571 | 4571 |
| Costa Rica | 11 | 1: 424,281 | 4648 |
| India | 8 | 1: 156,002,500 | 701083 |
| Azerbaiyán | 7 | 1: 1,353,871 | 20929 |
| Tailandia | 6 | 1: 10,742,783 | 13220 |
| Moldavia | 6 | 1: 592,933 | 48950 |
| Corea del Sur | 5 | 1: 10,084,791 | 1632 |
| Vietnam | 4 | 1: 22,427,225 | 2403 |
| Afganistán | 3 | 1: 8,674,367 | 3224 |
| Eslovenia | 3 | 1: 687,878 | 6774 |
| Timor Oriental | 3 | 1: 404,036 | 181 |
| Israel | 3 | 1: 2,735,467 | 26321 |
| Panamá | 3 | 1: 1,135,271 | 4915 |
| Ghana | 3 | 1: 9,014,364 | 9500 |
| Burundi | 2 | 1: 4,710,124 | 706 |
| Zambia | 2 | 1: 7,511,658 | 5217 |
| Uzbekistán | 2 | 1: 15,246,400 | 20035 |
| Trinidad y Tobago | 2 | 1: 664,010 | 17037 |
| Albania | 2 | 1: 1,447,974 | 5817 |
| Túnez | 2 | 1: 5,443,250 | 10858 |
| Georgia | 2 | 1: 2,245,250 | 37372 |
| Cuba | 2 | 1: 5,583,662 | 1753 |
| Madagascar | 2 | 1: 10,631,702 | 1848 |
| Malta | 2 | 1: 208,028 | 1834 |
| Pakistán | 2 | 1: 94,010,000 | 12844 |
| Egipto | 2 | 1: 43,491,900 | 18035 |
| Papúa Nueva Guinea | 2 | 1: 3,699,250 | 2823 |
| Honduras | 2 | 1: 4,277,536 | 2401 |
| Jersey | 2 | 1: 49,500 | 1777 |
| Mauricio | 2 | 1: 629,919 | 5859 |
| Grecia | 2 | 1: 5,561,517 | 31767 |
| Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 |
| Senegal | 1 | 1: 12,873,601 | 13606 |
| Hungría | 1 | 1: 9,879,000 | 20172 |
| Islandia | 1 | 1: 327,050 | 9498 |
| Siria | 1 | 1: 21,987,000 | 8371 |
| Macedonia | 1 | 1: 2,062,294 | 6967 |
| Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4942 |
| Kuwait | 1 | 1: 3,065,850 | 17575 |
| Irán | 1 | 1: 77,660,000 | 29595 |
| Jordania | 1 | 1: 6,619,170 | 14373 |
| Irak | 1 | 1: 36,004,552 | 8859 |
| Nueva Caledonia | 1 | 1: 258,958 | 2724 |
| Mauritania | 1 | 1: 3,461,041 | 38063 |
| Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2613 |
| Croacia | 1 | 1: 4,290,612 | 19810 |
| Turkmenistán | 1 | 1: 5,307,000 | 9541 |
| Congo | 1 | 1: 4,559,000 | 2505 |
| Seychelles | 1 | 1: 90,945 | 971 |
| El Salvador | 1 | 1: 6,401,240 | 3993 |
| Puerto Rico | 1 | 1: 3,615,086 | 8828 |
| Estonia | 1 | 1: 1,315,819 | 11486 |
| Polinesia Francesa | 1 | 1: 268,270 | 2232 |
| Barbados | 1 | 1: 285,000 | 2190 |
| Baréin | 1 | 1: 1,234,571 | 10190 |
| Omán | 1 | 1: 3,988,298 | 11510 |
| Irlanda del Norte | 1 | 1: 1,800,000 | 8430 |
| Andorra | 1 | 1: 76,098 | 1542 |
| Kirguistán | 1 | 1: 5,824,000 | 101414 |
| Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37779 |
Origen e Historia del apellido Hugo
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Hugo
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Hugo
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha: