IBARRA es el apellido número 721º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 7426 con IBARRA como primer apellido, 7291 IBARRA como segundo apellido y en suma hay un total de 74 como IBARRA en ambos apellidos
Distribución de IBARRA en el Mundo.
IBARRA es el apellido número 1,114 más común del Mundo. Hay 477,154 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: México
El país donde muestra mayor densidad es: México
País | Cantidad | Frecuéncia | Ránking |
México | 241,343 | 1: 496 | 68 |
Estados-Unidos | 39,887 | 1: 8,029 | 928 |
Argentina | 31,759 | 1: 1,344 | 118 |
Colombia | 29,820 | 1: 1,600 | 341 |
Chile | 21,585 | 1: 823 | 175 |
Venezuela | 19,091 | 1: 1,582 | 266 |
Filipinas | 18,238 | 1: 5,488 | 485 |
Ecuador | 11,971 | 1: 1,320 | 293 |
Paraguay | 9,866 | 1: 688 | 145 |
Perú | 9,148 | 1: 3,368 | 554 |
Guatemala | 8,979 | 1: 1,760 | 300 |
España | 7,709 | 1: 6,033 | 712 |
Bolivia | 3,990 | 1: 2,513 | 477 |
Nicaragua | 3,235 | 1: 1,877 | 323 |
Cuba | 3,157 | 1: 3,537 | 464 |
Panamá | 3,083 | 1: 1,105 | 189 |
Uruguay | 2,335 | 1: 1,407 | 128 |
El-Salvador | 2,326 | 1: 2,752 | 454 |
Brasil | 2,226 | 1: 91,198 | 6,269 |
Costa-Rica | 1,286 | 1: 3,629 | 340 |
Honduras | 1,036 | 1: 8,258 | 734 |
Alemania | 941 | 1: 85,777 | 10,556 |
Francia | 845 | 1: 78,058 | 10,827 |
Canadá | 499 | 1: 70,997 | 8,213 |
Puerto-Rico | 489 | 1: 7,393 | 621 |
Italia | 381 | 1: 159,481 | 25,595 |
Arabia-Saudita | 346 | 1: 86,689 | 9,426 |
República-Dominicana | 324 | 1: 32,032 | 1,974 |
Emiratos-Árabes-Unidos | 252 | 1: 37,484 | 3,938 |
Inglaterra | 194 | 1: 278,351 | 25,123 |
Australia | 102 | 1: 231,041 | 23,719 |
Suiza | 99 | 1: 82,433 | 11,610 |
Suecia | 73 | 1: 132,797 | 12,704 |
Israel | 59 | 1: 139,092 | 17,264 |
Singapur | 53 | 1: 101,872 | 5,773 |
Hong-Kong | 47 | 1: 153,611 | 4,813 |
Portugal | 46 | 1: 227,778 | 8,316 |
Bélgica | 37 | 1: 302,759 | 37,591 |
Noruega | 33 | 1: 155,284 | 20,103 |
Escocia | 33 | 1: 160,606 | 12,692 |
Nueva-Zelanda | 31 | 1: 146,669 | 17,064 |
Países-Bajos | 31 | 1: 543,994 | 52,947 |
Catar | 29 | 1: 74,967 | 8,720 |
Andorra | 22 | 1: 3,459 | 467 |
Irlanda | 16 | 1: 287,069 | 14,048 |
Dinamarca | 15 | 1: 375,981 | 29,040 |
Rusia | 12 | 1: 12,172,367 | 442,509 |
Islandia | 10 | 1: 32,705 | 3,712 |
Mónaco | 5 | 1: 7,390 | 812 |
China | 5 | 1: 273,238,000 | 8,438 |
Kirguistán | 4 | 1: 1,456,000 | 75,381 |
Corea-del-Sur | 3 | 1: 16,807,985 | 2,720 |
Brunéi | 3 | 1: 131,054 | 761 |
República-Checa | 3 | 1: 3,505,800 | 127,708 |
Afganistán | 2 | 1: 13,011,550 | 4,367 |
Armenia | 2 | 1: 1,504,900 | 17,692 |
Kuwait | 2 | 1: 1,532,925 | 10,284 |
Polonia | 2 | 1: 19,248,000 | 44,018 |
Hungría | 2 | 1: 4,939,500 | 14,004 |
Pakistán | 2 | 1: 94,010,000 | 12,844 |
Japón | 2 | 1: 63,550,000 | 18,625 |
Malasia | 2 | 1: 15,116,500 | 26,123 |
India | 1 | 1: 1,248,020,000 | 1,704,541 |
Turquía | 1 | 1: 76,667,864 | 53,505 |
Vietnam | 1 | 1: 89,708,900 | 7,292 |
Moldavia | 1 | 1: 3,557,600 | 90,903 |
Maldivas | 1 | 1: 317,280 | 7,198 |
Islas-Marianas-del-Norte | 1 | 1: 53,883 | 1,486 |
Islas-Vírgenes-de-los-Estados-Unidos | 1 | 1: 106,405 | 2,361 |
Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5,467 |
Finlandia | 1 | 1: 5,460,459 | 25,746 |
Islas-Malvinas | 1 | 1: 3,000 | 113 |
Egipto | 1 | 1: 86,983,800 | 25,721 |
República-Democrática-del-Congo | 1 | 1: 69,360,000 | 7,340 |
Croacia | 1 | 1: 4,290,612 | 19,810 |
Congo | 1 | 1: 4,559,000 | 2,505 |
Camerún | 1 | 1: 20,386,799 | 15,705 |
Liechtenstein | 1 | 1: 37,132 | 537 |
Malta | 1 | 1: 416,055 | 3,307 |
Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2,613 |
República-de-China | 1 | 1: 23,398,263 | 5,553 |
Sri-Lanka | 1 | 1: 20,277,597 | 13,972 |
Eslovenia | 1 | 1: 2,063,635 | 11,923 |
San-Marino | 1 | 1: 33,664 | 586 |
Marruecos | 1 | 1: 33,350,300 | 38,830 |
Mongolia | 1 | 1: 2,931,300 | 2,024 |
Micronesia | 1 | 1: 101,351 | 480 |
Austria | 1 | 1: 8,527,230 | 37,493 |
Disculpen, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
IBARRA Aragonés. Linaje de infanzones, afincada en varias localidades aragonesas, algunos ya en el siglo XVI en Zaragoza, otros en las localidades de Sos y Sádaba en el siglo XVIII y algunos en Ateca a principios del siglo XIX. Algunas familias de estas problaciones están documentados en el archivo de la Real Audiencia de Aragón. Cuartelado: 1º, de oro con los bastones de gules aragoneses, 2º, de gules con las cadenas de oro navarras, 3º, una peña sumada de una encina en sinople y a su pie una águila o buitre en acecho de una oveja que se aproxima; 4º, de azur con un perro de su color puesto en salto y surmontado de una cruz de Malta. | Otros de Aragón y Catalunya, documentados en el siglo XV. De gules, tres piñas de oro; bordura de azur, con ocho flores de lis de plata. [J. de Atienza] [A. y A. G. Carrafa] [Enc. Aragonesa] [V. de Cadenas] [Bizén de O’Río].
Valenciano. De Alicante. Originarios de Aragón. Dos lobos asidos a un pino o carrasco verde, sobre campo encarnado con la orla de plata. Blasón de Guillermo Ibarra, infanzón de Huesca, que tomo parte en la conquista de Murcia. [A. G. CARRAFFA].
Valenciano. De Utiel (Valencia). De plata, con tres cabezas de sierpe, de sinople, lampasados de gules y puestas en triángulo. [A. G. CARRAFFA].
Escudo de los Ibarra, de Aragón y Catalunya, según diversos autores.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Aportaciones de nuestros usuarios: