Apellido John: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido John. ¿sabes cuántos John hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido John

Descubre más apellidos que empiezan con J

John es el apellido número 7075º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 561 con John como primer apellido, 126 John como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como John en ambos apellidos.

Distribución de John en el Mundo

John es el apellido número 380 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 1,297,506 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Islas Marshall

El país con más John en el mundo es: Tanzania

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Tanzania 399319 1: 113 2
Nigeria 387284 1: 461 19
India 109361 1: 11,412 607
Uganda 59186 1: 597 32
Estados Unidos 58859 1: 5,441 599
Kenia 27699 1: 1,644 211
Sudán 26804 1: 1,391 160
Inglaterra 25705 1: 2,101 212
Malasia 16947 1: 1,784 244
Papúa Nueva Guinea 16687 1: 443 6
Sierra Leona 16382 1: 378 41
Ghana 15257 1: 1,773 274
Sudáfrica 11926 1: 4,528 572
Trinidad y Tobago 8281 1: 160 11
Gales 8139 1: 381 26
Australia 7175 1: 3,284 404
Canadá 6699 1: 5,288 735
Mozambique 6534 1: 3,627 597
Togo 6170 1: 1,133 85
Brasil 5628 1: 36,071 2577
Madagascar 5384 1: 3,949 651
Zimbabue 5040 1: 2,592 162
Francia 3294 1: 20,024 2208
Polonia 3055 1: 12,601 1748
Guyana 2719 1: 289 23
Emiratos Árabes Unidos 2684 1: 3,519 318
Haití 2409 1: 4,461 658
Liberia 2295 1: 1,916 279
Singapur 1928 1: 2,800 284
Grecia 1794 1: 6,200 668
San Vicente y las Granadinas 1782 1: 61 2
Argelia 1696 1: 22,818 4021
Escocia 1687 1: 3,142 508
Botsuana 1598 1: 1,267 86
Nueva Zelanda 1595 1: 2,851 385
Granada 1559 1: 66 7
Rumania 1440 1: 13,849 1680
Santa Lucía 1351 1: 133 11
Irlanda 1338 1: 3,433 545
Países Bajos 1223 1: 13,789 1936
Suiza 1152 1: 7,084 710
Austria 1074 1: 7,940 734
Italia 1041 1: 58,369 10409
Lesoto 1038 1: 2,021 394
Namibia 1017 1: 2,078 275
Indonesia 993 1: 253,942 12430
México 968 1: 123,671 5969
República Checa 896 1: 11,738 1687
Marruecos 873 1: 38,202 5898
Colombia 873 1: 54,669 2837
Hong Kong 842 1: 8,574 409
Venezuela 828 1: 36,481 2590
Vanuatu 734 1: 361 15
Turquía 699 1: 109,682 10591
España 651 1: 71,441 6412
Alemania 642 1: 125,726 16170
Islas Marshall 595 1: 94 1
Pakistán 585 1: 321,402 7406
Micronesia 577 1: 176 6
Hungría 556 1: 17,768 2280
Noruega 518 1: 9,893 1100
Irlanda del Norte 513 1: 3,509 638
Fiyi 511 1: 1,679 176
Mauricio 511 1: 2,465 299
Arabia Saudita 499 1: 60,109 7313
Kuwait 485 1: 6,321 780
Barbados 481 1: 593 134
Dinamarca 472 1: 11,949 1157
Suecia 442 1: 21,933 2265
Argentina 418 1: 102,080 13009
Dominica 413 1: 173 9
Bélgica 401 1: 27,935 4338
Jamaica 393 1: 6,916 852
Perú 385 1: 80,037 6076
Uzbekistán 378 1: 80,669 9264
Honduras 370 1: 23,122 1362
Catar 364 1: 5,973 640
Omán 334 1: 11,941 1673
Finlandia 326 1: 16,750 2543
Senegal 296 1: 43,492 808
Chile 279 1: 63,703 3731
Albania 266 1: 10,887 1958
Islandia 257 1: 1,273 114
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 251 1: 424 24
Baréin 240 1: 5,144 680
Panamá 228 1: 14,938 1589
Macao 215 1: 2,858 300
Antigua y Barbuda 213 1: 405 46
Surinam 213 1: 2,508 414
Bulgaria 210 1: 34,503 2965
Portugal 203 1: 51,615 2885
Israel 200 1: 41,032 5507
República Dominicana 180 1: 57,657 2926
Puerto Rico 177 1: 20,424 1485
Bahamas 174 1: 2,020 278
Filipinas 166 1: 603,004 45563
Túnez 165 1: 65,979 6898
Chipre 146 1: 5,931 562
Ecuador 138 1: 114,528 5401
Tonga 136 1: 758 104
Belice 131 1: 2,670 528
Croacia 117 1: 36,672 6954
Sri Lanka 103 1: 196,870 8085
San Cristóbal y Nieves 95 1: 579 96
Malta 88 1: 4,728 292
Tailandia 78 1: 826,368 1212
Camerún 75 1: 271,824 8773
Kiribati 74 1: 1,439 229
Nicaragua 72 1: 84,320 1768
Islas Vírgenes Británicas 69 1: 428 45
Egipto 64 1: 1,359,122 10009
Corea del Sur 63 1: 800,380 349
Guam 63 1: 2,529 271
Luxemburgo 59 1: 9,317 922
Letonia 58 1: 34,422 5963
Bangladés 51 1: 3,074,608 4234
Burkina Faso 49 1: 353,526 6191
Samoa Americana 49 1: 1,133 96
Birmania 47 1: 1,284,681 450
Japón 42 1: 3,026,190 1922
Ruanda 39 1: 270,185 1433
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña 38 1: 149 34
Vietnam 36 1: 2,491,914 1797
República de China 35 1: 668,522 1819
Costa Rica 34 1: 137,268 2341
Costa de Marfil 32 1: 725,062 3175
Bermudas 31 1: 2,072 297
Benín 31 1: 322,196 2551
Angola 29 1: 661,503 1808
Jersey 28 1: 3,536 595
Maldivas 27 1: 11,751 816
Islas Turcas y Caicos 27 1: 1,165 142
Isla de Man 27 1: 3,185 514
Islas Cook 27 1: 555 57
Islas Marianas del Norte 27 1: 1,996 227
Camboya 27 1: 562,375 1390
Serbia 26 1: 274,875 15487
Malaui 26 1: 647,269 2406
Afganistán 24 1: 1,084,296 1826
Gambia 23 1: 81,846 261
Islas Caimán 22 1: 2,521 284
Irak 19 1: 1,894,976 2250
Zambia 19 1: 790,701 2398
Líbano 16 1: 310,375 6616
Etiopía 16 1: 5,497,062 1638
República Democrática del Congo 16 1: 4,335,000 761
Montserrat 15 1: 328 69
Anguila 14 1: 961 86
Jordania 13 1: 509,167 7913
Yemen 12 1: 2,102,917 733
Nepal 10 1: 2,649,450 1175
Azerbaiyán 10 1: 947,710 15965
Gabón 10 1: 171,100 898
Siria 9 1: 2,443,000 2389
Congo 9 1: 506,556 428
Laos 8 1: 836,662 159
Mauritania 8 1: 432,630 20525
Brunéi 8 1: 49,145 711
Georgia 7 1: 641,500 21957
Irán 7 1: 11,094,286 14566
Níger 6 1: 2,856,451 1104
Moldavia 6 1: 592,933 48950
Mali 5 1: 3,153,600 572
Kazajistán 5 1: 3,457,000 144414
Niue 5 1: 323 50
Yibuti 4 1: 221,500 320
Libia 4 1: 1,563,250 1380
Kirguistán 4 1: 1,456,000 75381
Seychelles 3 1: 30,315 384
Lituania 3 1: 979,810 9077
Suazilandia 3 1: 422,667 423
Eritrea 3 1: 2,178,667 133
Timor Oriental 3 1: 404,036 181
San Marino 2 1: 16,832 337
El Salvador 2 1: 3,200,620 2794
Groenlandia 2 1: 28,242 313
Paraguay 2 1: 3,391,687 3871
Mongolia 2 1: 1,465,650 1400
Guatemala 2 1: 7,903,338 5671
Guernsey 2 1: 31,542 993
Aland 2 1: 14,251 175
Macedonia 2 1: 1,031,147 4744
Liechtenstein 2 1: 18,566 213
Cabo Verde 2 1: 245,938 459
Eslovaquia 2 1: 2,707,974 15999
Eslovenia 2 1: 1,031,818 8593
Chad 2 1: 6,605,500 332
Uruguay 2 1: 1,643,157 14408
Tayikistán 2 1: 4,080,000 6977
Burundi 2 1: 4,710,124 706
Cuba 2 1: 5,583,662 1753
Islas Salomón 2 1: 290,672 261
Armenia 1 1: 3,009,800 24460
Mónaco 1 1: 36,950 2309
Nueva Caledonia 1 1: 258,958 2724
Guinea Bisáu 1 1: 1,746,000 304
República Centroafricana 1 1: 4,709,000 613
Guinea 1 1: 10,628,972 692
Comoras 1 1: 743,798 340
Turkmenistán 1 1: 5,307,000 9541
Bután 1 1: 750,670 717
Somalia 1 1: 10,806,000 700
Bolivia 1 1: 10,027,254 7314

Origen e Historia del apellido John

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido John

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido John

Heráldica: ciencia y arte de los blasones

Autor: Pedro Baltasar de Andrade, ISBN: , Fecha: 1954

Heraldica española. el diseño heraldico

Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

Apellidos castellanos : ensayo etimológico filológico

Autor: Godoy Alcantara Jose, ISBN: 8497611071, Fecha: 2006

Heraldica de los apellidos asturianos 

Autor:  Francisco Sarandeses, ISBN: 8487212263, Fecha: 1994

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI 

Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001

Origen, nobleza y heraldica de los principales apellidos hispanos

Autor: Editorial Mogrobejo-Zabala, ISBN: 8489965102, Fecha: 2000

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009