KABA es el apellido número 12600º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 268 con KABA como primer apellido, 35 KABA como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como KABA en ambos apellidos
Distribución de KABA en el Mundo.
KABA es el apellido número 1,316 más común del Mundo. Hay 405,474 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Guinea
El país donde muestra mayor densidad es: Guinea
País | Cantidad | Frecuéncia | Ránking |
Guinea | 267,788 | 1: 40 | 6 |
República-Democrática-del-Congo | 27,611 | 1: 2,512 | 270 |
Costa-de-Marfil | 23,086 | 1: 1,005 | 93 |
Mali | 14,899 | 1: 1,058 | 113 |
Turquía | 12,822 | 1: 5,979 | 918 |
Etiopía | 11,161 | 1: 7,880 | 947 |
Francia | 3,735 | 1: 17,660 | 1,867 |
Ghana | 3,355 | 1: 8,061 | 1,024 |
Liberia | 3,213 | 1: 1,369 | 196 |
Congo | 3,061 | 1: 1,489 | 129 |
Senegal | 2,755 | 1: 4,673 | 261 |
Mozambique | 2,751 | 1: 8,615 | 1,208 |
Marruecos | 2,618 | 1: 12,739 | 1,881 |
Siria | 2,058 | 1: 10,684 | 1,727 |
India | 1,872 | 1: 666,677 | 21,717 |
Níger | 1,785 | 1: 9,602 | 762 |
Estados-Unidos | 1,720 | 1: 186,204 | 18,850 |
Burkina-Faso | 1,520 | 1: 11,397 | 1,007 |
Uganda | 1,494 | 1: 23,666 | 3,474 |
Kenia | 1,491 | 1: 30,547 | 3,816 |
Alemania | 1,412 | 1: 57,164 | 6,699 |
Angola | 1,401 | 1: 13,693 | 1,342 |
Camerún | 1,388 | 1: 14,688 | 2,577 |
Indonesia | 1,163 | 1: 216,823 | 10,809 |
Egipto | 715 | 1: 121,656 | 7,880 |
Argelia | 714 | 1: 54,202 | 9,211 |
Sudáfrica | 603 | 1: 89,556 | 10,560 |
Albania | 562 | 1: 5,153 | 941 |
Inglaterra | 452 | 1: 119,469 | 13,180 |
Ucrania | 443 | 1: 96,672 | 12,862 |
Gabón | 402 | 1: 4,256 | 508 |
Canadá | 391 | 1: 90,607 | 10,105 |
Bélgica | 341 | 1: 32,851 | 5,211 |
España | 313 | 1: 148,587 | 11,495 |
Filipinas | 258 | 1: 387,979 | 39,199 |
Rusia | 257 | 1: 568,360 | 54,134 |
Brasil | 254 | 1: 799,236 | 42,856 |
Lituania | 248 | 1: 11,853 | 2,119 |
Hungría | 229 | 1: 43,140 | 5,321 |
Suiza | 225 | 1: 36,271 | 5,304 |
Italia | 213 | 1: 285,269 | 39,356 |
Arabia-Saudita | 192 | 1: 156,220 | 15,678 |
Tanzania | 182 | 1: 246,862 | 22,489 |
Malasia | 177 | 1: 170,808 | 10,151 |
Túnez | 165 | 1: 65,979 | 6,898 |
Mauritania | 155 | 1: 22,329 | 2,118 |
Macedonia | 154 | 1: 13,392 | 2,025 |
Rumania | 146 | 1: 136,593 | 13,504 |
Países-Bajos | 146 | 1: 115,505 | 18,629 |
República-Checa | 141 | 1: 74,591 | 12,556 |
Emiratos-Árabes-Unidos | 130 | 1: 72,662 | 7,471 |
Grecia | 123 | 1: 90,431 | 15,938 |
Líbano | 105 | 1: 47,295 | 4,554 |
México | 105 | 1: 1,140,126 | 27,127 |
Israel | 94 | 1: 87,302 | 11,321 |
Argentina | 90 | 1: 474,106 | 50,444 |
Chile | 63 | 1: 282,111 | 13,232 |
Suecia | 58 | 1: 167,141 | 16,052 |
Kazajistán | 57 | 1: 303,246 | 40,341 |
Puerto-Rico | 54 | 1: 66,946 | 3,517 |
Zimbabue | 51 | 1: 256,103 | 27,191 |
Australia | 46 | 1: 512,309 | 43,731 |
Chipre | 43 | 1: 20,137 | 2,337 |
Noruega | 39 | 1: 131,394 | 17,488 |
Escocia | 26 | 1: 203,846 | 14,963 |
China | 16 | 1: 85,386,875 | 2,705 |
Tailandia | 15 | 1: 4,297,113 | 7,162 |
Japón | 15 | 1: 8,473,333 | 4,325 |
Nigeria | 13 | 1: 13,732,077 | 11,059 |
Mónaco | 10 | 1: 3,695 | 214 |
Nueva-Zelanda | 9 | 1: 505,194 | 33,253 |
Moldavia | 6 | 1: 592,933 | 48,950 |
Gambia | 5 | 1: 376,490 | 289 |
Bangladés | 4 | 1: 39,201,250 | 4,997 |
Ruanda | 4 | 1: 2,634,306 | 1,750 |
Benín | 4 | 1: 2,497,017 | 2,966 |
Togo | 4 | 1: 1,748,250 | 1,387 |
Sierra-Leona | 4 | 1: 1,547,570 | 513 |
Irán | 3 | 1: 25,886,667 | 19,865 |
Zambia | 3 | 1: 5,007,772 | 3,818 |
Gales | 3 | 1: 1,033,333 | 9,097 |
Polonia | 3 | 1: 12,832,000 | 35,184 |
Guatemala | 3 | 1: 5,268,892 | 4,554 |
Eslovaquia | 2 | 1: 2,707,974 | 15,999 |
Birmania | 2 | 1: 30,190,000 | 1,256 |
Fiyi | 2 | 1: 429,019 | 2,151 |
Guinea-Ecuatorial | 2 | 1: 811,000 | 292 |
Malaui | 2 | 1: 8,414,500 | 4,781 |
Irlanda | 1 | 1: 4,593,100 | 31,207 |
Trinidad-y-Tobago | 1 | 1: 1,328,019 | 26,040 |
Samoa-Americana | 1 | 1: 55,519 | 846 |
Islandia | 1 | 1: 327,050 | 9,498 |
Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5,467 |
Finlandia | 1 | 1: 5,460,459 | 25,746 |
República-Centroafricana | 1 | 1: 4,709,000 | 613 |
Estonia | 1 | 1: 1,315,819 | 11,486 |
Perú | 1 | 1: 30,814,175 | 31,584 |
Pakistán | 1 | 1: 188,020,000 | 17,768 |
Botsuana | 1 | 1: 2,024,904 | 8,181 |
Dinamarca | 1 | 1: 5,639,719 | 49,101 |
Yibuti | 1 | 1: 886,000 | 880 |
Azerbaiyán | 1 | 1: 9,477,100 | 48,575 |
Micronesia | 1 | 1: 101,351 | 480 |
Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4,942 |
Sudán | 1 | 1: 37,289,406 | 5,589 |
Corea-del-Sur | 1 | 1: 50,423,955 | 7,895 |
Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37,779 |
Disculpen, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Disculpen las molestias, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Aportaciones de nuestros usuarios: