Toda la información del apellido Kendall. ¿sabes cuántos Kendall hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Kendall
Descubre más apellidos que empiezan con KKendall es el apellido número 23998º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 110 con Kendall como primer apellido, 0 Kendall como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Kendall en ambos apellidos.
Distribución de Kendall en el Mundo
Kendall es el apellido número 8,552 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 63,154 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Islas Turcas y Caicos
El país con más Kendall en el mundo es: Estados Unidos
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking | 
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 36370 | 1: 8,806 | 1042 | 
| Inglaterra | 11314 | 1: 4,773 | 609 | 
| Australia | 3823 | 1: 6,164 | 798 | 
| Canadá | 3643 | 1: 9,725 | 1421 | 
| Sudáfrica | 2009 | 1: 26,880 | 3228 | 
| Nueva Zelanda | 906 | 1: 5,018 | 752 | 
| Gales | 621 | 1: 4,992 | 593 | 
| Escocia | 505 | 1: 10,495 | 1486 | 
| Guyana | 447 | 1: 1,756 | 312 | 
| Francia | 441 | 1: 149,567 | 22264 | 
| Guatemala | 431 | 1: 36,674 | 2778 | 
| Chile | 333 | 1: 53,372 | 3207 | 
| Venezuela | 226 | 1: 133,656 | 6997 | 
| República Dominicana | 180 | 1: 57,657 | 2926 | 
| Irlanda del Norte | 155 | 1: 11,613 | 1670 | 
| Portugal | 139 | 1: 75,380 | 3809 | 
| Suiza | 135 | 1: 60,451 | 8764 | 
| Hong Kong | 119 | 1: 60,670 | 2019 | 
| México | 105 | 1: 1,140,126 | 27127 | 
| España | 96 | 1: 484,456 | 27362 | 
| Trinidad y Tobago | 94 | 1: 14,128 | 1846 | 
| Singapur | 89 | 1: 60,665 | 3743 | 
| Brasil | 79 | 1: 2,569,696 | 92589 | 
| Argentina | 75 | 1: 568,927 | 57588 | 
| Zimbabue | 73 | 1: 178,921 | 21426 | 
| Irlanda | 71 | 1: 64,692 | 4790 | 
| Perú | 71 | 1: 434,002 | 16172 | 
| Países Bajos | 66 | 1: 255,512 | 33970 | 
| Suecia | 58 | 1: 167,141 | 16052 | 
| Italia | 56 | 1: 1,085,041 | 85668 | 
| Puerto Rico | 54 | 1: 66,946 | 3517 | 
| Noruega | 33 | 1: 155,284 | 20103 | 
| Bélgica | 30 | 1: 373,402 | 43662 | 
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 30 | 1: 3,547 | 493 | 
| Bahamas | 21 | 1: 16,736 | 1056 | 
| Emiratos Árabes Unidos | 19 | 1: 497,158 | 52708 | 
| Bermudas | 19 | 1: 3,381 | 465 | 
| Guernsey | 18 | 1: 3,505 | 606 | 
| Jersey | 17 | 1: 5,824 | 1163 | 
| Rusia | 17 | 1: 8,592,259 | 377825 | 
| Islas Marshall | 17 | 1: 3,299 | 682 | 
| Costa Rica | 16 | 1: 291,694 | 3664 | 
| Alemania | 13 | 1: 6,208,923 | 90125 | 
| Islas Turcas y Caicos | 12 | 1: 2,622 | 270 | 
| Japón | 11 | 1: 11,554,545 | 5493 | 
| China | 10 | 1: 136,619,000 | 4296 | 
| India | 8 | 1: 156,002,500 | 701083 | 
| Indonesia | 5 | 1: 50,432,960 | 607991 | 
| Filipinas | 4 | 1: 25,024,650 | 46030 | 
| Tailandia | 4 | 1: 16,114,175 | 18646 | 
| Granada | 4 | 1: 25,832 | 1171 | 
| Arabia Saudita | 3 | 1: 9,998,091 | 24547 | 
| Santa Lucía | 3 | 1: 60,000 | 722 | 
| Kenia | 3 | 1: 15,182,000 | 16136 | 
| Grecia | 3 | 1: 3,707,678 | 25074 | 
| Camboya | 3 | 1: 5,061,372 | 1985 | 
| Egipto | 3 | 1: 28,994,600 | 14193 | 
| Malta | 2 | 1: 208,028 | 1834 | 
| Botsuana | 2 | 1: 1,012,452 | 5298 | 
| Jamaica | 2 | 1: 1,358,996 | 4231 | 
| Dinamarca | 2 | 1: 2,819,860 | 35969 | 
| Israel | 2 | 1: 4,103,200 | 34572 | 
| Kuwait | 2 | 1: 1,532,925 | 10284 | 
| Macao | 2 | 1: 307,250 | 883 | 
| Vietnam | 2 | 1: 44,854,450 | 4164 | 
| Corea del Sur | 2 | 1: 25,211,978 | 4104 | 
| Antigua y Barbuda | 2 | 1: 43,148 | 698 | 
| Mauricio | 2 | 1: 629,919 | 5859 | 
| Islas Vírgenes Británicas | 2 | 1: 14,768 | 405 | 
| Bielorrusia | 1 | 1: 9,469,200 | 165773 | 
| Isla Norfolk | 1 | 1: 2,302 | 317 | 
| República Democrática del Congo | 1 | 1: 69,360,000 | 7340 | 
| Islas Caimán | 1 | 1: 55,456 | 2037 | 
| Chipre | 1 | 1: 865,878 | 10683 | 
| Barbados | 1 | 1: 285,000 | 2190 | 
| Guam | 1 | 1: 159,358 | 2578 | 
| Marruecos | 1 | 1: 33,350,300 | 38830 | 
| San Cristóbal y Nieves | 1 | 1: 55,000 | 696 | 
| Papúa Nueva Guinea | 1 | 1: 7,398,500 | 4999 | 
| Tayikistán | 1 | 1: 8,160,000 | 11831 | 
| Mónaco | 1 | 1: 36,950 | 2309 | 
| Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14644 | 
| Turquía | 1 | 1: 76,667,864 | 53505 | 
| Ucrania | 1 | 1: 42,825,883 | 492292 | 
| Malasia | 1 | 1: 30,233,000 | 40340 | 
| Georgia | 1 | 1: 4,490,500 | 50549 | 
| Isla de Man | 1 | 1: 86,000 | 2057 | 
| Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 | 
| Islas Marianas del Norte | 1 | 1: 53,883 | 1486 | 
Origen e Historia del apellido Kendall
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Kendall
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Kendall
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009