Apellido Koch: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Koch. ¿sabes cuántos Koch hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Koch

Descubre más apellidos que empiezan con K

Koch es el apellido número 7448º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 526 con Koch como primer apellido, 156 Koch como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Koch en ambos apellidos.

Distribución de Koch en España

Distribución de Koch en el Mundo

Koch es el apellido número 1,418 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 376,929 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Alemania

El país con más Koch en el mundo es: Alemania

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Alemania 149486 1: 540 13
India 69539 1: 17,947 896
Estados Unidos 59707 1: 5,364 588
Brasil 14977 1: 13,555 1100
Sudáfrica 12401 1: 4,355 553
Austria 9063 1: 941 42
Suiza 7968 1: 1,024 34
Francia 6968 1: 9,466 824
Dinamarca 5050 1: 1,117 92
Polonia 3962 1: 9,716 1269
Canadá 3960 1: 8,946 1296
Argentina 3121 1: 13,672 1492
Australia 3099 1: 7,604 1006
Países Bajos 3079 1: 5,477 554
Camboya 2541 1: 5,976 781
Hungría 1767 1: 5,591 726
Inglaterra 1640 1: 32,927 4519
Turquía 1397 1: 54,880 6128
Suecia 1312 1: 7,389 796
Bélgica 1158 1: 9,674 1273
México 968 1: 123,671 5969
República Checa 863 1: 12,187 1761
Chile 836 1: 21,260 1549
Filipinas 773 1: 129,494 18492
Italia 750 1: 81,016 14169
Kenia 706 1: 64,513 7382
Rusia 686 1: 212,928 23779
Venezuela 627 1: 48,176 3141
Israel 589 1: 13,933 1940
Bolivia 584 1: 17,170 1758
Noruega 570 1: 8,990 973
España 529 1: 87,916 7595
Namibia 529 1: 3,994 633
Sri Lanka 456 1: 44,468 4639
Perú 399 1: 77,229 5933
Portugal 397 1: 26,392 1717
Luxemburgo 356 1: 1,544 64
Estonia 322 1: 4,086 455
Ghana 320 1: 84,510 7729
Eslovaquia 280 1: 19,343 3293
Grecia 270 1: 41,196 6893
República Dominicana 252 1: 41,184 2328
Túnez 231 1: 47,128 5652
Nueva Zelanda 230 1: 19,768 3324
Ucrania 199 1: 215,205 27551
Rumania 188 1: 106,078 11099
Colombia 157 1: 303,987 7594
Malasia 152 1: 198,901 11447
Panamá 147 1: 23,169 2265
Finlandia 145 1: 37,658 5342
Emiratos Árabes Unidos 122 1: 77,426 7901
Singapur 118 1: 45,756 2942
Ecuador 115 1: 137,433 5943
Escocia 98 1: 54,082 5546
Croacia 97 1: 44,233 8066
Kazajistán 91 1: 189,945 27285
Tailandia 80 1: 805,709 1122
Irlanda 76 1: 60,436 4527
Hong Kong 71 1: 101,686 3257
Liechtenstein 62 1: 599 48
Indonesia 47 1: 5,365,209 152557
Chipre 26 1: 33,303 4169
Bielorrusia 25 1: 378,768 43019
China 23 1: 59,399,565 1937
Serbia 11 1: 649,705 23990
Japón 10 1: 12,710,000 5868
Islandia 10 1: 32,705 3712
Georgia 8 1: 561,312 20441
Kirguistán 8 1: 728,000 51441
Moldavia 6 1: 592,933 48950
Corea del Sur 5 1: 10,084,791 1632
Vietnam 5 1: 17,941,780 2028
Senegal 5 1: 2,574,720 9053
Armenia 5 1: 601,960 10935
Nicaragua 5 1: 1,214,209 5707
Irán 4 1: 19,415,000 16861
Bangladés 4 1: 39,201,250 4997
Etiopía 3 1: 29,317,664 3008
Costa Rica 3 1: 1,555,699 10686
Groenlandia 3 1: 18,828 225
Camerún 3 1: 6,795,600 8926
Irlanda del Norte 3 1: 600,000 4384
Bulgaria 3 1: 2,415,226 7458
El Salvador 3 1: 2,133,747 2236
Azerbaiyán 3 1: 3,159,033 32472
Puerto Rico 3 1: 1,205,029 4333
Irak 3 1: 12,001,517 3752
Argelia 2 1: 19,350,000 21929
Nigeria 2 1: 89,258,500 40064
Uruguay 2 1: 1,643,157 14408
Albania 2 1: 1,447,974 5817
Kuwait 2 1: 1,532,925 10284
Nepal 2 1: 13,247,252 2085
Paraguay 2 1: 3,391,687 3871
Catar 2 1: 1,087,018 13552
Arabia Saudita 2 1: 14,997,136 33202
Eslovenia 2 1: 1,031,818 8593
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 2 1: 53,202 1313
Guatemala 2 1: 7,903,338 5671
Gambia 2 1: 941,225 568
Lituania 2 1: 1,469,716 11736
Bahamas 2 1: 175,730 1472
Islas Marianas del Norte 1 1: 53,883 1486
Honduras 1 1: 8,555,072 3586
Letonia 1 1: 1,996,500 16073
Macedonia 1 1: 2,062,294 6967
Birmania 1 1: 60,380,000 2057
Marruecos 1 1: 33,350,300 38830
Baréin 1 1: 1,234,571 10190
Tanzania 1 1: 44,928,923 123175
Mauricio 1 1: 1,259,838 8268
Afganistán 1 1: 26,023,100 7191
Malta 1 1: 416,055 3307
Belice 1 1: 349,728 1879
Nueva Caledonia 1 1: 258,958 2724
Uganda 1 1: 35,357,000 13447
República de China 1 1: 23,398,263 5553
República Democrática del Congo 1 1: 69,360,000 7340
Uzbekistán 1 1: 30,492,800 32942
Egipto 1 1: 86,983,800 25721
Gales 1 1: 3,100,000 18969
San Cristóbal y Nieves 1 1: 55,000 696
Burkina Faso 1 1: 17,322,796 23434
Bosnia y Herzegovina 1 1: 3,791,622 7110
Fiyi 1 1: 858,038 3350
Papúa Nueva Guinea 1 1: 7,398,500 4999
Omán 1 1: 3,988,298 11510
Cuba 1 1: 11,167,325 2877

Origen e Historia del apellido Koch

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Koch

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Koch

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009