Apellido Kumar: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Kumar. ¿sabes cuántos Kumar hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Kumar

Descubre más apellidos que empiezan con K

Kumar es el apellido número 2830º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 1639 con Kumar como primer apellido, 41 Kumar como segundo apellido y en suma hay un total de 9 como Kumar en ambos apellidos.

Distribución de Kumar en el Mundo

Kumar es el apellido número 8 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 31,869,767 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Fiyi

El país con más Kumar en el mundo es: India

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
India 31014317 1: 40 3
Bangladés 283259 1: 554 65
Malasia 72596 1: 416 54
Estados Unidos 49631 1: 6,453 742
Nigeria 46615 1: 3,830 557
Polonia 45685 1: 843 19
Afganistán 29105 1: 894 88
Inglaterra 28022 1: 1,927 180
Fiyi 27913 1: 31 2
Singapur 21331 1: 253 33
Sudán 18557 1: 2,009 241
Uganda 18484 1: 1,913 293
Mozambique 13067 1: 1,814 299
Kenia 12947 1: 3,518 454
Madagascar 12786 1: 1,663 260
Baréin 11531 1: 107 3
Emiratos Árabes Unidos 11343 1: 833 37
Australia 11154 1: 2,113 229
Canadá 7797 1: 4,544 588
Angola 7403 1: 2,591 325
Ghana 6710 1: 4,030 575
Sudáfrica 6246 1: 8,646 1061
Hong Kong 5054 1: 1,429 142
Camboya 4690 1: 3,238 510
Finlandia 4651 1: 1,174 134
Papúa Nueva Guinea 4483 1: 1,650 118
Noruega 4479 1: 1,144 85
Indonesia 3764 1: 66,994 3850
Liberia 3672 1: 1,197 171
Bután 3609 1: 208 39
Nueva Zelanda 3448 1: 1,319 132
Francia 3319 1: 19,873 2189
Togo 3199 1: 2,186 242
Italia 3012 1: 20,173 3358
Turquía 2970 1: 25,814 3343
Haití 2965 1: 3,624 522
Argelia 2410 1: 16,058 2767
Pakistán 2160 1: 87,046 3383
Arabia Saudita 2109 1: 14,222 1723
Catar 1884 1: 1,154 54
Omán 1865 1: 2,138 247
Mauricio 1861 1: 677 20
Botsuana 1786 1: 1,134 74
Rusia 1783 1: 81,923 10190
España 1727 1: 26,930 2746
Suiza 1702 1: 4,795 398
Escocia 1667 1: 3,179 515
Suecia 1653 1: 5,865 631
Islandia 1562 1: 209 6
Tanzania 1508 1: 29,794 3437
Austria 1414 1: 6,031 513
Benín 1406 1: 7,104 1296
Marruecos 1342 1: 24,851 3781
Camerún 1289 1: 15,816 2772
Países Bajos 1227 1: 13,744 1922
Kuwait 1218 1: 2,517 238
Lesoto 1186 1: 1,769 324
Uzbekistán 1135 1: 26,866 3485
Gales 1129 1: 2,746 306
Ucrania 971 1: 44,105 5874
Irlanda 917 1: 5,009 763
Eslovaquia 901 1: 6,011 624
Brasil 843 1: 240,814 15719
Bélgica 817 1: 13,711 1940
Grecia 811 1: 13,715 1892
Brunéi 795 1: 495 43
Guyana 772 1: 1,017 146
Alemania 672 1: 120,113 15276
México 628 1: 190,626 8100
Nepal 616 1: 43,011 1166
Eslovenia 593 1: 3,480 509
Honduras 592 1: 14,451 1011
Sri Lanka 589 1: 34,427 3833
Rumania 501 1: 39,806 4658
Israel 483 1: 16,990 2365
Dinamarca 472 1: 11,949 1157
China 453 1: 3,015,872 393
Túnez 429 1: 25,376 3777
Lituania 406 1: 7,240 1064
Hungría 393 1: 25,137 3160
Argentina 373 1: 114,395 14544
Guatemala 369 1: 42,837 3073
Portugal 342 1: 30,637 1949
Chipre 335 1: 2,585 241
Irlanda del Norte 322 1: 5,590 983
Seychelles 320 1: 284 18
Bulgaria 304 1: 23,834 2225
Vanuatu 294 1: 900 89
Kazajistán 267 1: 64,738 10075
Albania 266 1: 10,887 1958
Estonia 260 1: 5,061 631
Trinidad y Tobago 253 1: 5,249 837
Namibia 244 1: 8,660 1467
Japón 243 1: 523,045 1579
Macao 242 1: 2,539 272
Tailandia 234 1: 275,456 444
Maldivas 221 1: 1,436 128
Corea del Sur 196 1: 257,265 336
Bolivia 195 1: 51,422 3434
Letonia 190 1: 10,508 1602
Surinam 186 1: 2,872 524
Jamaica 161 1: 16,882 1644
Perú 157 1: 196,269 10604
Bielorrusia 152 1: 62,297 10005
Samoa Americana 138 1: 402 7
Ecuador 138 1: 114,528 5401
Chile 135 1: 131,652 7193
Luxemburgo 132 1: 4,164 305
Macedonia 128 1: 16,112 2367
Puerto Rico 122 1: 29,632 1938
Colombia 122 1: 391,197 8698
Filipinas 115 1: 870,423 45578
Kirguistán 98 1: 59,429 8217
Belice 93 1: 3,761 676
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 90 1: 1,182 133
Santa Lucía 87 1: 2,069 361
Croacia 78 1: 55,008 9526
Groenlandia 70 1: 807 106
Georgia 66 1: 68,038 7637
Irak 66 1: 545,524 2232
Bahamas 63 1: 5,579 519
Senegal 62 1: 207,639 1788
Barbados 54 1: 5,278 615
Irán 54 1: 1,438,148 14533
Vietnam 51 1: 1,758,998 1781
Uruguay 49 1: 67,068 9255
Birmania 49 1: 1,232,245 448
República de China 48 1: 487,464 1808
Guam 47 1: 3,391 371
República Checa 47 1: 223,774 30230
Libia 47 1: 133,043 1011
Etiopía 46 1: 1,912,022 1630
República Democrática del Congo 45 1: 1,541,333 751
Yemen 44 1: 573,523 726
Egipto 44 1: 1,976,905 10020
Jersey 44 1: 2,250 304
Zambia 40 1: 375,583 2379
Azerbaiyán 38 1: 249,397 6584
Malta 36 1: 11,557 645
Liechtenstein 35 1: 1,061 91
Bermudas 34 1: 1,889 266
Aland 32 1: 891 67
Jordania 28 1: 236,399 7904
San Cristóbal y Nieves 26 1: 2,115 302
Gibraltar 25 1: 1,200 154
Guernsey 24 1: 2,629 416
Malaui 22 1: 764,955 2408
Burkina Faso 20 1: 866,140 10383
Costa de Marfil 20 1: 1,160,100 3190
Ruanda 16 1: 658,576 1445
Congo 15 1: 303,933 422
Tayikistán 14 1: 582,857 5031
Líbano 13 1: 382,000 6624
Granada 12 1: 8,611 798
Yibuti 11 1: 80,545 315
Gabón 11 1: 155,545 894
Serbia 11 1: 649,705 23990
Islas Caimán 11 1: 5,041 646
Zimbabue 11 1: 1,187,385 70910
Moldavia 10 1: 355,760 34406
Mali 10 1: 1,576,800 565
Armenia 9 1: 334,422 7707
Mónaco 8 1: 4,619 361
Costa Rica 7 1: 666,728 6235
Mongolia 7 1: 418,757 837
Gambia 7 1: 268,921 280
Eritrea 7 1: 933,714 45
Islas Malvinas 6 1: 500 41
Sierra Leona 5 1: 1,238,056 406
Laos 5 1: 1,338,660 265
Mauritania 5 1: 692,208 26325
Chad 5 1: 2,642,200 108
Guinea 4 1: 2,657,243 234
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña 4 1: 1,415 116
Timor Oriental 4 1: 303,027 147
Siria 4 1: 5,496,750 2955
Montserrat 4 1: 1,230 180
Turkmenistán 4 1: 1,326,750 3685
Burundi 3 1: 3,140,083 479
Tuvalu 3 1: 3,774 12
Níger 3 1: 5,712,902 1650
Islas Salomón 3 1: 193,781 138
Nauru 3 1: 3,315 65
San Vicente y las Granadinas 3 1: 36,333 457
Cuba 3 1: 3,722,442 1272
Comoras 2 1: 371,899 177
República Centroafricana 2 1: 2,354,500 237
Islas Cook 2 1: 7,487 162
El Salvador 2 1: 3,200,620 2794
Antigua y Barbuda 2 1: 43,148 698
Andorra 2 1: 38,049 787
Cabo Verde 2 1: 245,938 459
Guinea Ecuatorial 2 1: 811,000 292
Isla de Man 2 1: 43,000 1118
Paraguay 2 1: 3,391,687 3871
Venezuela 2 1: 15,103,154 20837
Nueva Caledonia 2 1: 129,479 1169
Tonga 2 1: 51,518 250
Bosnia y Herzegovina 1 1: 3,791,622 7110
Suazilandia 1 1: 1,268,000 1179
Somalia 1 1: 10,806,000 700
Niue 1 1: 1,613 138
San Marino 1 1: 33,664 586
Samoa 1 1: 187,820 591
Panamá 1 1: 3,405,813 9591
Dominica 1 1: 71,293 746
República Dominicana 1 1: 10,378,267 8500
Polinesia Francesa 1 1: 268,270 2232
Islas Vírgenes Británicas 1 1: 29,537 799

Origen e Historia del apellido Kumar

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Kumar

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Kumar

Vademecum heráldico: aplicación de la ciencia del blasón, con especial referencia a la heráldica eclesiástica

Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400057791, Fecha: 1984

El gran llibre dels cognoms catalans

Autor: Josep Mari Albaigès i Olivart, ISBN: 8429756663, Fecha: 2005

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI 

Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

Els llinatges catalans

Autor: Francesc de B. Moll, ISBN: 8427304250, Fecha: 1987

Origen, nobleza y heraldica de los principales apellidos hispanos

Autor: Editorial Mogrobejo-Zabala, ISBN: 8489965102, Fecha: 2000

Heràldica catalana des de l'any 1150 al 1550

Autor: Martí de Riquer, ISBN: 8485704347, Fecha: 1983

Apellidos catalanes : heraldica de cataluña

Autor: Augusto Cuartas, ISBN: 8428315469, Fecha: 1987