Apellido Lai: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Lai. ¿sabes cuántos Lai hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Lai

Descubre más apellidos que empiezan con L

Lai es el apellido número 11247º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 311 con Lai como primer apellido, 55 Lai como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Lai en ambos apellidos.

Distribución de Lai en España

Distribución de Lai en el Mundo

Lai es el apellido número 144 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 3,323,996 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Polinesia Francesa

El país con más Lai en el mundo es: China

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
China 2524087 1: 541 91
República de China 261270 1: 90 17
Vietnam 153816 1: 583 66
Malasia 118506 1: 255 24
Hong Kong 91002 1: 79 12
Birmania 31823 1: 1,897 169
Estados Unidos 22548 1: 14,204 1754
Singapur 16772 1: 322 41
Japón 14848 1: 8,560 1086
Italia 14590 1: 4,165 341
Canadá 8452 1: 4,192 541
Madagascar 6057 1: 3,511 565
Macao 5850 1: 105 10
Australia 5255 1: 4,485 575
India 5165 1: 241,630 9471
Filipinas 4382 1: 22,843 2841
Camboya 4299 1: 3,532 546
Nigeria 3821 1: 46,720 6131
Inglaterra 3807 1: 14,184 2102
Francia 3294 1: 20,024 2208
Indonesia 2993 1: 84,252 4782
Alemania 2992 1: 26,977 2889
Sudáfrica 2520 1: 21,429 2575
Brasil 1972 1: 102,944 7066
Mauricio 1223 1: 1,030 63
Kenia 1177 1: 38,697 4755
Tanzania 1046 1: 42,953 4872
Argelia 893 1: 43,337 7551
Brunéi 755 1: 521 48
Polinesia Francesa 712 1: 377 2
Nueva Zelanda 672 1: 6,766 1076
Países Bajos 563 1: 29,953 4751
Tailandia 560 1: 115,101 171
Suiza 558 1: 14,625 1891
España 364 1: 127,769 10188
Argentina 358 1: 119,189 15141
Arabia Saudita 346 1: 86,689 9426
Bélgica 327 1: 34,257 5479
Escocia 295 1: 17,966 2347
Austria 288 1: 29,608 4065
Polonia 286 1: 134,601 20596
Estonia 245 1: 5,371 717
Suecia 239 1: 40,561 4035
Dinamarca 231 1: 24,414 2518
Venezuela 226 1: 133,656 6997
Emiratos Árabes Unidos 214 1: 44,140 4616
Gales 214 1: 14,486 1854
México 209 1: 572,790 17404
Chile 180 1: 98,739 5601
Portugal 148 1: 70,796 3633
Jamaica 125 1: 21,744 1957
Finlandia 121 1: 45,128 6322
Irlanda 120 1: 38,276 3314
Ecuador 115 1: 137,433 5943
Rusia 110 1: 1,327,895 104692
Nueva Caledonia 103 1: 2,514 167
Fiyi 97 1: 8,846 1285
Colombia 87 1: 548,575 10596
Guam 71 1: 2,244 243
Costa Rica 64 1: 72,923 1565
Trinidad y Tobago 60 1: 22,134 2556
Puerto Rico 54 1: 66,946 3517
Moldavia 49 1: 72,604 10514
Catar 49 1: 44,368 5205
Irlanda del Norte 48 1: 37,500 3642
Ucrania 38 1: 1,126,997 105948
Noruega 33 1: 155,284 20103
Islandia 19 1: 17,213 2015
Nicaragua 18 1: 337,280 3240
República Checa 16 1: 657,338 58201
Kazajistán 14 1: 1,234,643 113815
Corea del Sur 14 1: 3,601,711 602
Bielorrusia 9 1: 1,052,133 83734
Papúa Nueva Guinea 5 1: 1,479,700 946
Senegal 5 1: 2,574,720 9053
Mozambique 5 1: 4,740,143 1778
Bangladés 4 1: 39,201,250 4997
Hungría 3 1: 3,293,000 10762
Ghana 3 1: 9,014,364 9500
Eslovaquia 3 1: 1,805,316 11392
Israel 3 1: 2,735,467 26321
República Dominicana 3 1: 3,459,422 4096
Marruecos 3 1: 11,116,767 22232
Pakistán 3 1: 62,673,333 10329
Guatemala 2 1: 7,903,338 5671
Guernsey 2 1: 31,542 993
Turquía 2 1: 38,333,932 41879
Surinam 2 1: 267,094 2168
Maldivas 2 1: 158,640 4689
Grecia 2 1: 5,561,517 31767
Uzbekistán 2 1: 15,246,400 20035
Botsuana 2 1: 1,012,452 5298
Bulgaria 2 1: 3,622,838 10211
Timor Oriental 2 1: 606,054 257
Afganistán 2 1: 13,011,550 4367
Perú 2 1: 15,407,088 24269
Sri Lanka 2 1: 10,138,798 10267
Lituania 2 1: 1,469,716 11736
Laos 2 1: 3,346,650 900
Jersey 2 1: 49,500 1777
Letonia 2 1: 998,250 10395
Eslovenia 2 1: 1,031,818 8593
Liberia 2 1: 2,198,500 1347
Costa de Marfil 2 1: 11,601,000 6462
Panamá 1 1: 3,405,813 9591
Nepal 1 1: 26,494,504 3275
República Democrática del Congo 1 1: 69,360,000 7340
Chipre 1 1: 865,878 10683
Namibia 1 1: 2,113,077 5872
Comoras 1 1: 743,798 340
Sudán 1 1: 37,289,406 5589
Mónaco 1 1: 36,950 2309
Kuwait 1 1: 3,065,850 17575
Barbados 1 1: 285,000 2190
Baréin 1 1: 1,234,571 10190
Angola 1 1: 19,183,590 6820
Jordania 1 1: 6,619,170 14373
Paraguay 1 1: 6,783,374 5924
Islas Salomón 1 1: 581,344 624
Suazilandia 1 1: 1,268,000 1179
Guinea 1 1: 10,628,972 692
Guinea Bisáu 1 1: 1,746,000 304
Bahamas 1 1: 351,461 2613
Togo 1 1: 6,993,000 4435
Túnez 1 1: 10,886,500 14644
Sierra Leona 1 1: 6,190,280 1433
Seychelles 1 1: 90,945 971
Honduras 1 1: 8,555,072 3586
Santa Lucía 1 1: 180,000 1421
Mongolia 1 1: 2,931,300 2024
Gabón 1 1: 1,711,000 2715
Islas Feroe 1 1: 48,359 444
Zambia 1 1: 15,023,315 7790
Egipto 1 1: 86,983,800 25721
Irak 1 1: 36,004,552 8859
Georgia 1 1: 4,490,500 50549

Origen e Historia del apellido Lai

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Lai

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Lai

Ensayo Histórico Etimológico Filológico Sobre los Apellidos Castellanos

Autor: José Godoy Alcántara, ISBN: 554806843, Fecha: 2008

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI 

Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001