Toda la información del apellido Lang. ¿sabes cuántos Lang hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Lang
Descubre más apellidos que empiezan con LLang es el apellido número 8887º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 419 con Lang como primer apellido, 132 Lang como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Lang en ambos apellidos.
Distribución de Lang en España
Distribución de Lang en el Mundo
Lang es el apellido número 645 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 807,205 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Islas Marshall
El país con más Lang en el mundo es: China
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
China | 479089 | 1: 2,852 | 193 |
Alemania | 85737 | 1: 941 | 35 |
Estados Unidos | 73186 | 1: 4,376 | 478 |
Vietnam | 32393 | 1: 2,769 | 203 |
Austria | 12782 | 1: 667 | 24 |
Camboya | 11726 | 1: 1,295 | 222 |
Canadá | 10305 | 1: 3,438 | 407 |
Francia | 9870 | 1: 6,683 | 516 |
Brasil | 9826 | 1: 20,660 | 1584 |
Inglaterra | 9572 | 1: 5,641 | 748 |
Australia | 7546 | 1: 3,123 | 382 |
Hungría | 5595 | 1: 1,766 | 205 |
Sudáfrica | 5589 | 1: 9,662 | 1193 |
Suiza | 5357 | 1: 1,523 | 61 |
Indonesia | 3961 | 1: 63,662 | 3669 |
Filipinas | 3544 | 1: 28,245 | 3673 |
Argentina | 2538 | 1: 16,812 | 1865 |
República de China | 2492 | 1: 9,389 | 278 |
Polonia | 2291 | 1: 16,803 | 2470 |
Escocia | 2185 | 1: 2,426 | 391 |
Malasia | 2074 | 1: 14,577 | 1425 |
Rusia | 1910 | 1: 76,476 | 9581 |
República Checa | 1858 | 1: 5,661 | 695 |
México | 1701 | 1: 70,378 | 3959 |
Suecia | 1646 | 1: 5,890 | 636 |
India | 1411 | 1: 884,493 | 26939 |
Nueva Zelanda | 1366 | 1: 3,329 | 470 |
Finlandia | 1353 | 1: 4,036 | 596 |
Israel | 1331 | 1: 6,166 | 794 |
Eslovaquia | 1088 | 1: 4,978 | 446 |
Dinamarca | 974 | 1: 5,790 | 535 |
Estonia | 934 | 1: 1,409 | 74 |
Italia | 784 | 1: 77,503 | 13640 |
Países Bajos | 766 | 1: 22,015 | 3334 |
Rumania | 731 | 1: 27,281 | 3266 |
Kenia | 706 | 1: 64,513 | 7382 |
Hong Kong | 700 | 1: 10,314 | 461 |
Camerún | 694 | 1: 29,376 | 4801 |
Guatemala | 677 | 1: 23,348 | 2007 |
Singapur | 568 | 1: 9,506 | 822 |
Gales | 553 | 1: 5,606 | 667 |
Bélgica | 453 | 1: 24,729 | 3794 |
Chile | 450 | 1: 39,496 | 2470 |
Bolivia | 438 | 1: 22,893 | 2097 |
España | 430 | 1: 108,158 | 8954 |
Islas Marshall | 419 | 1: 134 | 4 |
Kazajistán | 386 | 1: 44,780 | 6983 |
Arabia Saudita | 385 | 1: 77,907 | 8588 |
Irlanda | 360 | 1: 12,759 | 1491 |
Noruega | 328 | 1: 15,623 | 1897 |
Croacia | 311 | 1: 13,796 | 2682 |
Colombia | 280 | 1: 170,450 | 5451 |
Venezuela | 276 | 1: 109,443 | 5934 |
Luxemburgo | 264 | 1: 2,082 | 104 |
Ucrania | 256 | 1: 167,289 | 21758 |
Namibia | 244 | 1: 8,660 | 1467 |
Paraguay | 227 | 1: 29,883 | 2362 |
Costa Rica | 206 | 1: 22,656 | 806 |
Turquía | 175 | 1: 438,102 | 27627 |
Emiratos Árabes Unidos | 168 | 1: 56,226 | 5820 |
Grecia | 147 | 1: 75,667 | 13267 |
Eslovenia | 136 | 1: 15,174 | 3152 |
Bulgaria | 117 | 1: 61,929 | 4793 |
Serbia | 117 | 1: 61,083 | 5839 |
Portugal | 102 | 1: 102,724 | 4814 |
Panamá | 98 | 1: 34,753 | 3075 |
Perú | 85 | 1: 362,520 | 14725 |
Irlanda del Norte | 83 | 1: 21,687 | 2536 |
Tailandia | 80 | 1: 805,709 | 1122 |
Catar | 78 | 1: 27,872 | 3256 |
Nicaragua | 67 | 1: 90,613 | 1832 |
Uruguay | 61 | 1: 53,874 | 7779 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 60 | 1: 1,773 | 216 |
Puerto Rico | 54 | 1: 66,946 | 3517 |
Chipre | 43 | 1: 20,137 | 2337 |
Zimbabue | 40 | 1: 326,531 | 31692 |
Liechtenstein | 26 | 1: 1,428 | 132 |
Kirguistán | 25 | 1: 232,960 | 22769 |
Granada | 25 | 1: 4,133 | 564 |
Bielorrusia | 25 | 1: 378,768 | 43019 |
Japón | 21 | 1: 6,052,381 | 3329 |
Malta | 21 | 1: 19,812 | 1021 |
Moldavia | 19 | 1: 187,242 | 22595 |
Jersey | 17 | 1: 5,824 | 1163 |
Bermudas | 16 | 1: 4,015 | 552 |
Georgia | 9 | 1: 498,944 | 19221 |
Corea del Sur | 9 | 1: 5,602,662 | 927 |
Guyana | 8 | 1: 98,112 | 7070 |
Senegal | 7 | 1: 1,839,086 | 7022 |
Gibraltar | 7 | 1: 4,286 | 705 |
Birmania | 7 | 1: 8,625,714 | 478 |
Islas Malvinas | 6 | 1: 500 | 41 |
Nigeria | 6 | 1: 29,752,833 | 20790 |
Egipto | 5 | 1: 17,396,760 | 10202 |
Irak | 4 | 1: 9,001,138 | 2871 |
Trinidad y Tobago | 4 | 1: 332,005 | 12103 |
Surinam | 3 | 1: 178,063 | 1549 |
Sri Lanka | 3 | 1: 6,759,199 | 8296 |
Seychelles | 3 | 1: 30,315 | 384 |
República Dominicana | 3 | 1: 3,459,422 | 4096 |
Lituania | 3 | 1: 979,810 | 9077 |
Baréin | 3 | 1: 411,524 | 4138 |
Kuwait | 3 | 1: 1,021,950 | 7294 |
Turkmenistán | 3 | 1: 1,769,000 | 3689 |
Pakistán | 3 | 1: 62,673,333 | 10329 |
Ghana | 3 | 1: 9,014,364 | 9500 |
Afganistán | 3 | 1: 8,674,367 | 3224 |
Sudán | 2 | 1: 18,644,703 | 3437 |
Uganda | 2 | 1: 17,678,500 | 8995 |
Uzbekistán | 2 | 1: 15,246,400 | 20035 |
Tanzania | 2 | 1: 22,464,462 | 89020 |
Letonia | 2 | 1: 998,250 | 10395 |
Omán | 2 | 1: 1,994,149 | 6900 |
Jamaica | 2 | 1: 1,358,996 | 4231 |
Isla de Man | 2 | 1: 43,000 | 1118 |
Botsuana | 2 | 1: 1,012,452 | 5298 |
Santa Lucía | 2 | 1: 90,000 | 960 |
Mozambique | 2 | 1: 11,850,358 | 3670 |
Eritrea | 2 | 1: 3,268,000 | 205 |
Honduras | 2 | 1: 4,277,536 | 2401 |
Jordania | 2 | 1: 3,309,585 | 10183 |
Papúa Nueva Guinea | 2 | 1: 3,699,250 | 2823 |
Samoa Americana | 1 | 1: 55,519 | 846 |
Bosnia y Herzegovina | 1 | 1: 3,791,622 | 7110 |
Islandia | 1 | 1: 327,050 | 9498 |
Irán | 1 | 1: 77,660,000 | 29595 |
Maldivas | 1 | 1: 317,280 | 7198 |
Islas Caimán | 1 | 1: 55,456 | 2037 |
República Democrática del Congo | 1 | 1: 69,360,000 | 7340 |
Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 |
Argelia | 1 | 1: 38,700,000 | 28746 |
Ecuador | 1 | 1: 15,804,800 | 12741 |
Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2877 |
Fiyi | 1 | 1: 858,038 | 3350 |
Congo | 1 | 1: 4,559,000 | 2505 |
Polinesia Francesa | 1 | 1: 268,270 | 2232 |
Gabón | 1 | 1: 1,711,000 | 2715 |
Groenlandia | 1 | 1: 56,483 | 531 |
Guam | 1 | 1: 159,358 | 2578 |
Gambia | 1 | 1: 1,882,450 | 1005 |
Laos | 1 | 1: 6,693,300 | 1819 |
Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4942 |
Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14644 |
Bangladés | 1 | 1: 156,805,000 | 10958 |
Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2613 |
Tayikistán | 1 | 1: 8,160,000 | 11831 |
Benín | 1 | 1: 9,988,068 | 6033 |
San Marino | 1 | 1: 33,664 | 586 |
Bután | 1 | 1: 750,670 | 717 |
Mauricio | 1 | 1: 1,259,838 | 8268 |
Islas Salomón | 1 | 1: 581,344 | 624 |
Nepal | 1 | 1: 26,494,504 | 3275 |
Marruecos | 1 | 1: 33,350,300 | 38830 |
Mónaco | 1 | 1: 36,950 | 2309 |
Angola | 1 | 1: 19,183,590 | 6820 |
Azerbaiyán | 1 | 1: 9,477,100 | 48575 |
Antigua y Barbuda | 1 | 1: 86,295 | 1176 |
Armenia | 1 | 1: 3,009,800 | 24460 |
Macao | 1 | 1: 614,500 | 1572 |
Macedonia | 1 | 1: 2,062,294 | 6967 |
Madagascar | 1 | 1: 21,263,403 | 2935 |
Malaui | 1 | 1: 16,829,000 | 6688 |
Islas Vírgenes Británicas | 1 | 1: 29,537 | 799 |
Sierra Leona | 1 | 1: 6,190,280 | 1433 |
Origen e Historia del apellido Lang
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Lang
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Lang
Heràldica catalana des de l'any 1150 al 1550
Autor: Martí de Riquer, ISBN: 8485704347, Fecha: 1983
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009