Apellido Lee: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Lee. ¿sabes cuántos Lee hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Lee

Descubre más apellidos que empiezan con L

Lee es el apellido número 2622º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 1779 con Lee como primer apellido, 557 Lee como segundo apellido y en suma hay un total de 33 como Lee en ambos apellidos.

Distribución de Lee en el Mundo

Lee es el apellido número 188 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 2,533,429 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Malasia

El país con más Lee en el mundo es: Estados Unidos

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Estados Unidos 729515 1: 439 15
Malasia 545429 1: 55 3
Corea del Norte 202128 1: 124 23
Hong Kong 198553 1: 36 3
Singapur 138581 1: 39 3
Inglaterra 93924 1: 575 20
Canadá 80119 1: 442 5
Australia 58147 1: 405 7
Corea del Sur 56364 1: 895 69
China 42968 1: 31,796 375
Uzbekistán 40094 1: 761 53
Sudáfrica 26428 1: 2,043 239
Brasil 22625 1: 8,973 797
Nigeria 21703 1: 8,225 1164
México 20467 1: 5,849 770
Francia 13911 1: 4,741 336
República de China 13630 1: 1,717 108
Uganda 8962 1: 3,945 703
Madagascar 8748 1: 2,431 379
Rusia 8275 1: 17,652 2370
Kenia 7768 1: 5,863 749
Guatemala 7196 1: 2,197 349
Jamaica 7050 1: 386 64
Nueva Zelanda 6769 1: 672 15
Sudán 6701 1: 5,565 665
Escocia 6556 1: 808 80
Ghana 6310 1: 4,286 611
Mozambique 5846 1: 4,054 666
Panamá 5759 1: 591 92
Macao 5474 1: 112 12
Gales 5238 1: 592 34
Papúa Nueva Guinea 5230 1: 1,415 85
Turquía 4716 1: 16,257 2256
Argelia 4641 1: 8,339 1328
Irlanda 4586 1: 1,002 169
Polonia 4392 1: 8,765 1131
Italia 3852 1: 15,774 2476
Indonesia 3852 1: 65,463 3763
Argentina 3808 1: 11,205 1226
Países Bajos 3659 1: 4,609 438
Marruecos 3625 1: 9,200 1284
Suiza 3268 1: 2,497 133
Austria 3248 1: 2,625 174
República Dominicana 2884 1: 3,599 474
Cuba 2841 1: 3,931 517
Filipinas 2716 1: 36,855 5066
India 2693 1: 463,431 16370
Colombia 2603 1: 18,335 1518
Ucrania 2497 1: 17,151 2122
Perú 2479 1: 12,430 1676
Israel 2391 1: 3,432 418
Venezuela 2383 1: 12,676 1213
Haití 2223 1: 4,834 720
España 2182 1: 21,314 2265
Mauricio 1989 1: 633 18
Paraguay 1984 1: 3,419 396
Chile 1889 1: 9,409 963
Fiyi 1726 1: 497 39
Suecia 1711 1: 5,666 615
Irlanda del Norte 1598 1: 1,126 197
Kazajistán 1592 1: 10,857 1278
Trinidad y Tobago 1571 1: 845 110
Japón 1499 1: 84,790 1573
Timor Oriental 1486 1: 816 88
Honduras 1480 1: 5,780 622
Hungría 1374 1: 7,190 941
Suazilandia 1310 1: 968 126
Finlandia 1305 1: 4,184 619
Bélgica 1255 1: 8,926 1128
Bolivia 1216 1: 8,246 1118
Ecuador 1197 1: 13,204 1574
Vietnam 1169 1: 76,740 1769
Islas Salomón 1151 1: 505 19
Alemania 1051 1: 76,799 9389
Lesoto 1038 1: 2,021 394
Grecia 1008 1: 11,035 1440
Tailandia 997 1: 64,651 96
Dinamarca 979 1: 5,761 533
Lituania 947 1: 3,104 248
Rumania 939 1: 21,238 2547
Puerto Rico 815 1: 4,436 408
Surinam 773 1: 691 26
Noruega 741 1: 6,915 694
Túnez 727 1: 14,975 2497
Tanzania 669 1: 67,158 7347
Eslovaquia 653 1: 8,294 1017
Costa Rica 625 1: 7,467 454
Estonia 582 1: 2,261 166
Botsuana 533 1: 3,799 582
Letonia 525 1: 3,803 429
Emiratos Árabes Unidos 524 1: 18,027 2029
El Salvador 517 1: 12,382 987
Polinesia Francesa 495 1: 542 14
Portugal 489 1: 21,427 1488
Bulgaria 467 1: 15,515 1599
Azerbaiyán 449 1: 21,107 1364
Samoa 392 1: 479 42
Bielorrusia 381 1: 24,854 3958
Vanuatu 367 1: 721 63
Albania 355 1: 8,158 1484
Croacia 350 1: 12,259 2342
Guyana 345 1: 2,275 407
Guam 316 1: 504 58
Kirguistán 302 1: 19,285 3278
Namibia 285 1: 7,414 1258
Tonga 273 1: 377 36
Bahamas 251 1: 1,400 215
Antigua y Barbuda 246 1: 351 38
Belice 243 1: 1,439 284
Chipre 232 1: 3,732 331
Bosnia y Herzegovina 212 1: 17,885 3109
Barbados 202 1: 1,411 288
Santa Lucía 198 1: 909 147
Samoa Americana 197 1: 282 3
Camboya 191 1: 79,498 1383
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 191 1: 557 36
Nicaragua 186 1: 32,640 1188
Zimbabue 183 1: 71,373 10349
Arabia Saudita 181 1: 165,714 18950
Malta 172 1: 2,419 190
Brunéi 162 1: 2,427 261
Uruguay 159 1: 20,669 3092
Eslovenia 153 1: 13,488 2819
Luxemburgo 152 1: 3,616 248
Isla de Man 144 1: 597 45
Catar 136 1: 15,986 1820
Bermudas 131 1: 490 44
Micronesia 128 1: 792 123
Montserrat 125 1: 39 3
República Checa 122 1: 86,208 14430
Nueva Caledonia 121 1: 2,140 122
Islas Caimán 118 1: 470 42
San Vicente y las Granadinas 118 1: 924 180
Dominica 112 1: 637 108
Moldavia 109 1: 32,639 5170
Pakistán 92 1: 2,043,696 7431
Jersey 89 1: 1,112 93
Senegal 84 1: 153,257 1498
Islandia 82 1: 3,988 484
Bangladés 77 1: 2,036,429 4231
Serbia 75 1: 95,290 8101
Georgia 74 1: 60,682 7184
Guernsey 73 1: 864 92
Seychelles 71 1: 1,281 207
Laos 65 1: 102,974 150
Islas Marianas del Norte 62 1: 869 133
Burkina Faso 59 1: 293,607 5630
Tuvalu 56 1: 202 5
Armenia 54 1: 55,737 2634
Kuwait 53 1: 57,846 6984
Egipto 53 1: 1,641,204 10016
San Cristóbal y Nieves 52 1: 1,058 173
Birmania 48 1: 1,257,917 449
Afganistán 44 1: 591,434 1796
Irak 41 1: 878,160 2236
Sri Lanka 40 1: 506,940 8107
Aland 40 1: 713 51
Baréin 39 1: 31,656 3906
Granada 35 1: 2,952 458
Islas Cook 34 1: 440 38
Islas Vírgenes Británicas 34 1: 869 107
Islas Feroe 33 1: 1,465 188
Jordania 33 1: 200,581 7901
Omán 33 1: 120,858 4677
Islas Marshall 31 1: 1,809 434
Gibraltar 29 1: 1,035 130
Irán 28 1: 2,773,571 14536
Nepal 28 1: 946,232 1170
Mongolia 28 1: 104,689 834
Islas Turcas y Caicos 27 1: 1,165 142
Camerún 22 1: 926,673 8804
Etiopía 21 1: 4,188,238 1636
Líbano 21 1: 236,476 6608
Tayikistán 20 1: 408,000 5029
Maldivas 19 1: 16,699 1069
Mónaco 18 1: 2,053 68
Costa de Marfil 18 1: 1,289,000 3193
Zambia 17 1: 883,724 2405
Islas Malvinas 16 1: 188 5
Ruanda 15 1: 702,481 1447
Anguila 13 1: 1,035 101
Angola 13 1: 1,475,661 1827
Libia 12 1: 521,083 1020
Gambia 9 1: 209,161 274
Malaui 8 1: 2,103,625 2444
Bután 8 1: 93,834 347
Turkmenistán 7 1: 758,143 3676
Mauritania 5 1: 692,208 26325
Benín 5 1: 1,997,614 2604
Congo 5 1: 911,800 443
Niue 5 1: 323 50
Guinea 4 1: 2,657,243 234
República Democrática del Congo 4 1: 17,340,000 2279
Togo 4 1: 1,748,250 1387
Liberia 4 1: 1,099,250 718
Guinea Ecuatorial 4 1: 405,500 125
Somalia 4 1: 2,701,500 248
Eritrea 3 1: 2,178,667 133
Yemen 3 1: 8,411,667 1718
Nauru 3 1: 3,315 65
Macedonia 3 1: 687,431 3625
Chad 3 1: 4,403,667 210
Palaos 3 1: 6,967 57
Níger 2 1: 8,569,354 2152
Wallis y Futuna 2 1: 6,568 57
Andorra 2 1: 38,049 787
Siria 2 1: 10,993,500 5300
Mali 2 1: 7,884,000 1136
Liechtenstein 2 1: 18,566 213
Gabón 2 1: 855,500 1421
San Marino 1 1: 33,664 586
San Pedro y Miquelón 1 1: 6,081 116
Burundi 1 1: 9,420,248 1253
Guinea Bisáu 1 1: 1,746,000 304
República Centroafricana 1 1: 4,709,000 613
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña 1 1: 5,661 176
Yibuti 1 1: 886,000 880

Origen e Historia del apellido Lee

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Lee

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Lee

Heráldica patronímica española y sus patronímicos compuestos: ensayo heráldico de apellidos originados en los nombres

Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400042794, Fecha: 1976

Arte del blasón: manual de heráldica

Autor: Vicente Castañeda Y Alcover , ISBN: 8400001540, Fecha: 1954

Tratado de genealogia, héràldica y derecho nobiliario: segundo curso de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria

Autor: Instituto Salazar Y Castro, ISBN: 8489851336, Fecha: 2001

Autor: , ISBN: , Fecha:

Linajes galicianos 

Autor: Pablo Perez Costanti , ISBN: 849210595X, Fecha: 1998

Diccionario de apellidos espanoles

Autor:  Roberto Faure , ISBN: 8423922898, Fecha: 2001

Blasones y linajes de Galicia

Autor: Jose Santiago Crespo , ISBN: 8486410282, Fecha: 1997

Heraldica de los apellidos asturianos 

Autor:  Francisco Sarandeses, ISBN: 8487212263, Fecha: 1994

Heraldica española. el diseño heraldico

Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998

Memorial historico de apellidos y escudos sevillanos y cordobeses y que pasaron a Indias 

Autor:  Jose Maria de Mena, ISBN: 8480580135, Fecha: 1985

Tratado completo de la ciencia del blasón

Autor: Modesto Costa Y Turell, ISBN: 8497612981, Fecha: 2006

Heràldica catalana des de l'any 1150 al 1550

Autor: Martí de Riquer, ISBN: 8485704347, Fecha: 1983

Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII

Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

Origen, nobleza y heraldica de los principales apellidos hispanos

Autor: Editorial Mogrobejo-Zabala, ISBN: 8489965102, Fecha: 2000

Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI 

Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

Apellidos catalanes : heraldica de cataluña

Autor: Augusto Cuartas, ISBN: 8428315469, Fecha: 1987

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009

Ensayo histórico etimológico filológico sobre los apellidos castellanos desde el siglo X hasta nuestra edad [Facsímil] [Tapa Blanda]

Autor: José Godoy Alcántara, ISBN: 8498622360, Fecha: 2009