Toda la información del apellido Liu. ¿sabes cuántos Liu hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Liu
Descubre más apellidos que empiezan con LLiu es el apellido número 893º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 5992 con Liu como primer apellido, 344 Liu como segundo apellido y en suma hay un total de 14 como Liu en ambos apellidos.
Distribución de Liu en España
Distribución de Liu en el Mundo
Liu es el apellido número 5 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 51,794,397 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: China
El país con más Liu en el mundo es: China
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
China | 50562732 | 1: 27 | 4 |
República de China | 668386 | 1: 35 | 6 |
Japón | 120517 | 1: 1,055 | 141 |
Estados Unidos | 90766 | 1: 3,529 | 360 |
Hong Kong | 53752 | 1: 134 | 27 |
Canadá | 28345 | 1: 1,250 | 85 |
Alemania | 28176 | 1: 2,865 | 170 |
Corea del Sur | 21534 | 1: 2,342 | 102 |
Singapur | 16825 | 1: 321 | 40 |
Inglaterra | 16692 | 1: 3,235 | 386 |
Vietnam | 16097 | 1: 5,573 | 303 |
Australia | 15476 | 1: 1,523 | 143 |
Francia | 15369 | 1: 4,292 | 286 |
Birmania | 12536 | 1: 4,817 | 293 |
Filipinas | 10633 | 1: 9,414 | 880 |
Malasia | 8777 | 1: 3,445 | 434 |
España | 6632 | 1: 7,013 | 817 |
Indonesia | 6613 | 1: 38,132 | 2303 |
Etiopía | 5952 | 1: 14,777 | 1477 |
Camboya | 5472 | 1: 2,775 | 453 |
Brasil | 5167 | 1: 39,289 | 2818 |
Bangladés | 4469 | 1: 35,087 | 2227 |
Irak | 4178 | 1: 8,618 | 1028 |
Países Bajos | 2862 | 1: 5,892 | 612 |
Macao | 2630 | 1: 234 | 33 |
Suecia | 2494 | 1: 3,887 | 439 |
Arabia Saudita | 2232 | 1: 13,438 | 1597 |
Italia | 2195 | 1: 27,682 | 4810 |
Nueva Zelanda | 2054 | 1: 2,214 | 285 |
Mali | 2045 | 1: 7,711 | 441 |
Sudáfrica | 2027 | 1: 26,641 | 3208 |
Papúa Nueva Guinea | 1993 | 1: 3,712 | 447 |
Afganistán | 1898 | 1: 13,711 | 1528 |
Suiza | 1756 | 1: 4,647 | 384 |
Finlandia | 1691 | 1: 3,229 | 470 |
Uganda | 1680 | 1: 21,046 | 3162 |
Zambia | 1656 | 1: 9,072 | 1040 |
Austria | 1650 | 1: 5,168 | 431 |
Escocia | 1641 | 1: 3,230 | 527 |
Angola | 1601 | 1: 11,982 | 1185 |
Tailandia | 1480 | 1: 43,552 | 34 |
Egipto | 1430 | 1: 60,828 | 4727 |
Guatemala | 1415 | 1: 11,171 | 1188 |
Pakistán | 1383 | 1: 135,951 | 4413 |
Timor Oriental | 1273 | 1: 952 | 108 |
Kenia | 1255 | 1: 36,292 | 4486 |
Argelia | 1250 | 1: 30,960 | 5521 |
Polonia | 1241 | 1: 31,020 | 4791 |
Irán | 1228 | 1: 63,241 | 7608 |
Bélgica | 1203 | 1: 9,312 | 1204 |
Emiratos Árabes Unidos | 1193 | 1: 7,918 | 859 |
México | 1152 | 1: 103,918 | 5245 |
Camerún | 1090 | 1: 18,703 | 3271 |
Irlanda | 966 | 1: 4,755 | 736 |
Dinamarca | 895 | 1: 6,301 | 578 |
Sri Lanka | 848 | 1: 23,912 | 2883 |
Benín | 820 | 1: 12,181 | 2014 |
Perú | 769 | 1: 40,070 | 3797 |
Gales | 689 | 1: 4,499 | 524 |
Argentina | 642 | 1: 66,463 | 8360 |
Rusia | 617 | 1: 236,740 | 26000 |
Noruega | 603 | 1: 8,498 | 905 |
India | 586 | 1: 2,129,727 | 51310 |
Mauricio | 493 | 1: 2,555 | 317 |
Ghana | 479 | 1: 56,457 | 5685 |
Venezuela | 477 | 1: 63,326 | 3855 |
Marruecos | 470 | 1: 70,958 | 10900 |
Uzbekistán | 454 | 1: 67,165 | 7858 |
Turquía | 454 | 1: 168,872 | 14526 |
Panamá | 440 | 1: 7,740 | 911 |
Chile | 432 | 1: 41,141 | 2583 |
Hungría | 393 | 1: 25,137 | 3160 |
Vanuatu | 367 | 1: 721 | 63 |
Bolivia | 341 | 1: 29,405 | 2437 |
Omán | 340 | 1: 11,730 | 1521 |
Colombia | 332 | 1: 143,753 | 4965 |
Ecuador | 299 | 1: 52,859 | 3513 |
Lituania | 248 | 1: 11,853 | 2119 |
Rumania | 230 | 1: 86,707 | 9402 |
Irlanda del Norte | 227 | 1: 7,930 | 1273 |
Paraguay | 227 | 1: 29,883 | 2362 |
Catar | 224 | 1: 9,706 | 1091 |
El Salvador | 215 | 1: 29,773 | 1705 |
Surinam | 213 | 1: 2,508 | 414 |
Ucrania | 209 | 1: 204,909 | 26272 |
Kuwait | 192 | 1: 15,968 | 1984 |
Tanzania | 182 | 1: 246,862 | 22489 |
República Dominicana | 180 | 1: 57,657 | 2926 |
Grecia | 172 | 1: 64,669 | 11417 |
Túnez | 165 | 1: 65,979 | 6898 |
Polinesia Francesa | 158 | 1: 1,698 | 195 |
Botsuana | 157 | 1: 12,897 | 2520 |
Portugal | 148 | 1: 70,796 | 3633 |
Líbano | 146 | 1: 34,014 | 3625 |
Jamaica | 143 | 1: 19,007 | 1793 |
Brunéi | 139 | 1: 2,829 | 295 |
Costa Rica | 134 | 1: 34,829 | 1008 |
Fiyi | 122 | 1: 7,033 | 1036 |
Albania | 118 | 1: 24,542 | 3842 |
Samoa Americana | 118 | 1: 470 | 11 |
Israel | 118 | 1: 69,546 | 9170 |
Bulgaria | 117 | 1: 61,929 | 4793 |
Luxemburgo | 106 | 1: 5,186 | 440 |
Belice | 93 | 1: 3,761 | 676 |
Kazajistán | 91 | 1: 189,945 | 27285 |
Chipre | 77 | 1: 11,245 | 1154 |
Bielorrusia | 74 | 1: 127,962 | 18807 |
Uruguay | 73 | 1: 45,018 | 6658 |
Eslovenia | 68 | 1: 30,348 | 5607 |
Estonia | 61 | 1: 21,571 | 4082 |
Baréin | 49 | 1: 25,195 | 3004 |
Guyana | 47 | 1: 16,700 | 2187 |
Bahamas | 35 | 1: 10,042 | 722 |
República Checa | 26 | 1: 404,515 | 44225 |
Malta | 21 | 1: 19,812 | 1021 |
Nigeria | 20 | 1: 8,925,850 | 7545 |
Burkina Faso | 20 | 1: 866,140 | 10383 |
Senegal | 16 | 1: 804,600 | 4118 |
Islandia | 16 | 1: 20,441 | 2340 |
Serbia | 15 | 1: 476,451 | 20800 |
Trinidad y Tobago | 14 | 1: 94,858 | 6594 |
Gibraltar | 11 | 1: 2,727 | 481 |
Armenia | 11 | 1: 273,618 | 6829 |
Moldavia | 10 | 1: 355,760 | 34406 |
Azerbaiyán | 10 | 1: 947,710 | 15965 |
Maldivas | 9 | 1: 35,253 | 1800 |
Islas Malvinas | 6 | 1: 500 | 41 |
Georgia | 6 | 1: 748,417 | 23950 |
Sudán | 6 | 1: 6,214,901 | 1373 |
Bermudas | 6 | 1: 10,706 | 1346 |
Nicaragua | 5 | 1: 1,214,209 | 5707 |
Laos | 4 | 1: 1,673,325 | 359 |
Namibia | 3 | 1: 704,359 | 2754 |
Libia | 3 | 1: 2,084,333 | 1922 |
Granada | 3 | 1: 34,443 | 1389 |
Puerto Rico | 3 | 1: 1,205,029 | 4333 |
Madagascar | 3 | 1: 7,087,801 | 1418 |
Cuba | 3 | 1: 3,722,442 | 1272 |
República Democrática del Congo | 3 | 1: 23,120,000 | 3041 |
Costa de Marfil | 3 | 1: 7,734,000 | 4899 |
Tayikistán | 3 | 1: 2,720,000 | 5051 |
Gabón | 3 | 1: 570,333 | 931 |
Haití | 3 | 1: 3,581,888 | 2550 |
Chad | 3 | 1: 4,403,667 | 210 |
Congo | 3 | 1: 1,519,667 | 856 |
Malaui | 2 | 1: 8,414,500 | 4781 |
Mongolia | 2 | 1: 1,465,650 | 1400 |
Liberia | 2 | 1: 2,198,500 | 1347 |
Lesoto | 2 | 1: 1,049,000 | 1351 |
Islas Feroe | 2 | 1: 24,180 | 298 |
Honduras | 2 | 1: 4,277,536 | 2401 |
Guernsey | 2 | 1: 31,542 | 993 |
Tonga | 2 | 1: 51,518 | 250 |
Samoa | 2 | 1: 93,910 | 319 |
Ruanda | 2 | 1: 5,268,611 | 2744 |
Nueva Caledonia | 2 | 1: 129,479 | 1169 |
Nepal | 2 | 1: 13,247,252 | 2085 |
Siria | 1 | 1: 21,987,000 | 8371 |
Santa Lucía | 1 | 1: 180,000 | 1421 |
Eslovaquia | 1 | 1: 5,415,949 | 24421 |
Antigua y Barbuda | 1 | 1: 86,295 | 1176 |
Guinea Bisáu | 1 | 1: 1,746,000 | 304 |
Guinea | 1 | 1: 10,628,972 | 692 |
Seychelles | 1 | 1: 90,945 | 971 |
Wallis y Futuna | 1 | 1: 13,135 | 168 |
Zimbabue | 1 | 1: 13,061,239 | 134667 |
Guam | 1 | 1: 159,358 | 2578 |
Groenlandia | 1 | 1: 56,483 | 531 |
Mozambique | 1 | 1: 23,700,715 | 5916 |
Togo | 1 | 1: 6,993,000 | 4435 |
Yibuti | 1 | 1: 886,000 | 880 |
Dominica | 1 | 1: 71,293 | 746 |
Islas Cook | 1 | 1: 14,974 | 353 |
Liechtenstein | 1 | 1: 37,132 | 537 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 | 1: 106,405 | 2361 |
Bután | 1 | 1: 750,670 | 717 |
Suazilandia | 1 | 1: 1,268,000 | 1179 |
Turkmenistán | 1 | 1: 5,307,000 | 9541 |
Kirguistán | 1 | 1: 5,824,000 | 101414 |
Letonia | 1 | 1: 1,996,500 | 16073 |
Comoras | 1 | 1: 743,798 | 340 |
Jordania | 1 | 1: 6,619,170 | 14373 |
Andorra | 1 | 1: 76,098 | 1542 |
Origen e Historia del apellido Liu
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Liu
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Liu
Apellidos De Iberia
Autor: Mugica Jose A, ISBN: B0028W0FQ2, Fecha: 1968
Heraldica castellana en tiempos de los reyes catolicos
Autor: Martin de Riquer , ISBN: 8485704924, Fecha: 1983
Zamora, sus pueblos y sus apellidos:diccionario geografico y de apellidos
Autor: Sergio San Marcelo Y Vasallo, ISBN: 8492374810, Fecha:
Diccionario de apellidos espanoles
Autor: Roberto Faure , ISBN: 8423922898, Fecha: 2001
Apellidos gallegos: heráldica de Galicia
Autor: Augusto Cuartas, ISBN: 8428317917, Fecha: 1990
Ciencias auxiliares de la genealogía y la heráldica
Autor: Vicente De Cadenas Y Vicent, Instituto Luis de Salazar y Castro, ISBN: 8400063317, Fecha: 1986
Ensayo Histórico Etimológico Filológico Sobre los Apellidos Castellanos
Autor: José Godoy Alcántara, ISBN: 554806843, Fecha: 2008
Heráldica: ciencia y arte de los blasones
Autor: Pedro Baltasar de Andrade, ISBN: , Fecha: 1954
Arte del blasón: manual de heráldica
Autor: Vicente Castañeda Y Alcover , ISBN: 8400001540, Fecha: 1954
Manual de heráldica española
Autor: Eduardo Pardo De Guevara, ISBN: 8484033090, Fecha: 2000
Repertorio de blasones de la comunidad hispánica
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400059123, Fecha: 1985
Heraldario español, europeo y americano
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8487204635, Fecha: 2000
Estudio histórico de apellidos andaluces medievales
Autor: Josefa Mendoza Abreu, Rosalía García Cornejo, José Javier Rodríguez Toro y Manuel Ariza Viguera, ISBN: 8476357664, Fecha: 2009
Diccionario heráldico: términos, piezas y figuras usadas en la ciencia del blasón
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8489851409, Fecha: 2002
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
El solar vasco navarro
Autor: Alberto García Carraffa, Arturo García Carraffa, ISBN: , Fecha: 1966
Fundamentos de heráldica: (ciencia del blasón)
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8487204643, Fecha: 1975
Tratado de genealogia, héràldica y derecho nobiliario: segundo curso de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria
Autor: Instituto Salazar Y Castro, ISBN: 8489851336, Fecha: 2001
Autor: , ISBN: , Fecha:
Tratado completo de la ciencia del blasón
Autor: Modesto Costa Y Turell, ISBN: 8497612981, Fecha: 2006
Gran libro de los apellidos y la heraldica
Autor: Juan Sebastian Elian, ISBN: 8479275499, Fecha: 2003
Heráldica patronímica española y sus patronímicos compuestos: ensayo heráldico de apellidos originados en los nombres
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400042794, Fecha: 1976
Tratado de heráldica y blasón
Autor: Francisco Piferrer, ISBN: 8497614852, Fecha: 2008
Diccionario de apellidos vascos (Askatasun Haizea)
Autor: N Narbarte, ISBN: 8471482371, Fecha: 2005
Heraldica española. el diseño heraldico
Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998
Apellidos vascos : diccionario etimologico
Autor: Endika Mogrobejo, ISBN: 8492077484, Fecha:
Memorandum de la genealogía familiar
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400041925, Fecha: 1975
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
Heraldica de los apellidos asturianos
Autor: Francisco Sarandeses, ISBN: 8487212263, Fecha: 1994
Vademecum heráldico: aplicación de la ciencia del blasón, con especial referencia a la heráldica eclesiástica
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400057791, Fecha: 1984
Blasones y linajes de Galicia
Autor: Jose Santiago Crespo , ISBN: 8486410282, Fecha: 1997
Manual de genealogía española
Autor: Jaime de Salazar y Acha, ISBN: 8489851522, Fecha: 2006
Apellidos castellanos : ensayo etimológico filológico
Autor: Godoy Alcantara Jose, ISBN: 8497611071, Fecha: 2006
El gran llibre dels cognoms catalans
Autor: Josep Mari Albaigès i Olivart, ISBN: 8429756663, Fecha: 2005
Linajes y blasones de la provincia de ciudad real
Autor: Carlos Parrilla Alcalde, ISBN: 8477892520, Fecha: 2010
Linajes galicianos
Autor: Pablo Perez Costanti , ISBN: 849210595X, Fecha: 1998
nomenclator de apellidos vascos * euskal deituren izendegia
Autor: Mikel Gorrotxategi, ISBN: 8477879117, Fecha: 1998
Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas. Índice general de la revista Hidalguía : 1953-1977
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, Liliana Ruiz Carrasco, ISBN: 8400037707, Fecha: 1978
Heràldica catalana des de l'any 1150 al 1550
Autor: Martí de Riquer, ISBN: 8485704347, Fecha: 1983
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI
Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
Els llinatges catalans
Autor: Francesc de B. Moll, ISBN: 8427304250, Fecha: 1987
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009
Memorial historico de apellidos y escudos sevillanos y cordobeses y que pasaron a Indias
Autor: Jose Maria de Mena, ISBN: 8480580135, Fecha: 1985
Origen, nobleza y heraldica de los principales apellidos hispanos
Autor: Editorial Mogrobejo-Zabala, ISBN: 8489965102, Fecha: 2000
Apellidos catalanes : heraldica de cataluña
Autor: Augusto Cuartas, ISBN: 8428315469, Fecha: 1987
Ensayo histórico etimológico filológico sobre los apellidos castellanos desde el siglo X hasta nuestra edad [Facsímil] [Tapa Blanda]
Autor: José Godoy Alcántara, ISBN: 8498622360, Fecha: 2009