Toda la información del apellido Lo. ¿sabes cuántos Lo hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Lo
Descubre más apellidos que empiezan con LLo es el apellido número 5158º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 819 con Lo como primer apellido, 128 Lo como segundo apellido y en suma hay un total de 21 como Lo en ambos apellidos.
Distribución de Lo en España
Distribución de Lo en el Mundo
Lo es el apellido número 40112 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 1,234,802 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Hong Kong
El país con más Lo en el mundo es: China
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
China | 735839 | 1: 1,857 | 160 |
República de China | 149322 | 1: 157 | 31 |
Hong Kong | 84062 | 1: 86 | 14 |
Senegal | 83739 | 1: 154 | 34 |
Filipinas | 20365 | 1: 4,915 | 434 |
Malasia | 19603 | 1: 1,542 | 203 |
Vietnam | 19277 | 1: 4,654 | 266 |
Estados Unidos | 19011 | 1: 16,847 | 2125 |
Japón | 10605 | 1: 11,985 | 1456 |
Birmania | 7715 | 1: 7,826 | 390 |
Canadá | 6543 | 1: 5,415 | 757 |
Francia | 6503 | 1: 10,143 | 912 |
Camboya | 5667 | 1: 2,679 | 433 |
México | 4685 | 1: 25,552 | 2004 |
Brasil | 4643 | 1: 43,723 | 3075 |
Macao | 4374 | 1: 140 | 16 |
Singapur | 3684 | 1: 1,466 | 163 |
Australia | 3283 | 1: 7,178 | 950 |
Inglaterra | 3270 | 1: 16,514 | 2430 |
Alemania | 3127 | 1: 25,813 | 2746 |
Marruecos | 2416 | 1: 13,804 | 2054 |
Bangladés | 2406 | 1: 65,172 | 3398 |
Mali | 2337 | 1: 6,747 | 410 |
Mauritania | 2135 | 1: 1,621 | 202 |
Irán | 2047 | 1: 37,938 | 4981 |
Italia | 1948 | 1: 31,192 | 5400 |
Rusia | 1682 | 1: 86,842 | 10733 |
Indonesia | 1398 | 1: 180,375 | 9167 |
Egipto | 1328 | 1: 65,500 | 5035 |
Costa de Marfil | 1315 | 1: 17,644 | 1856 |
Angola | 1200 | 1: 15,986 | 1517 |
Argentina | 1180 | 1: 36,161 | 4377 |
España | 1017 | 1: 45,730 | 4365 |
Argelia | 893 | 1: 43,337 | 7551 |
India | 848 | 1: 1,471,722 | 39341 |
Arabia Saudita | 770 | 1: 38,954 | 4482 |
Polonia | 764 | 1: 50,387 | 7959 |
Guatemala | 738 | 1: 21,418 | 1882 |
Sudáfrica | 694 | 1: 77,813 | 9230 |
Camerún | 694 | 1: 29,376 | 4801 |
Turquía | 559 | 1: 137,152 | 12490 |
Brunéi | 556 | 1: 707 | 76 |
Tailandia | 552 | 1: 116,769 | 176 |
Colombia | 507 | 1: 94,134 | 3883 |
Suiza | 504 | 1: 16,192 | 2159 |
Países Bajos | 478 | 1: 35,280 | 5689 |
Grecia | 442 | 1: 25,165 | 3898 |
Mauricio | 420 | 1: 3,000 | 396 |
Kenia | 392 | 1: 116,189 | 11492 |
Nueva Zelanda | 372 | 1: 12,222 | 2033 |
Ucrania | 371 | 1: 115,434 | 15316 |
Perú | 370 | 1: 83,282 | 6225 |
Bélgica | 364 | 1: 30,775 | 4853 |
Venezuela | 351 | 1: 86,058 | 4917 |
Sri Lanka | 326 | 1: 62,201 | 5855 |
Rumania | 251 | 1: 79,453 | 8711 |
Emiratos Árabes Unidos | 245 | 1: 38,555 | 4038 |
Chile | 243 | 1: 73,140 | 4219 |
Paraguay | 227 | 1: 29,883 | 2362 |
Suecia | 210 | 1: 46,163 | 4564 |
Lituania | 203 | 1: 14,480 | 2805 |
Portugal | 203 | 1: 51,615 | 2885 |
Escocia | 203 | 1: 26,108 | 3168 |
Polinesia Francesa | 198 | 1: 1,355 | 118 |
Panamá | 196 | 1: 17,377 | 1796 |
Hungría | 196 | 1: 50,403 | 6128 |
Israel | 188 | 1: 43,651 | 5873 |
Ecuador | 184 | 1: 85,896 | 4607 |
Noruega | 157 | 1: 32,639 | 4701 |
Kazajistán | 157 | 1: 110,096 | 16674 |
Croacia | 155 | 1: 27,681 | 5341 |
Estonia | 153 | 1: 8,600 | 1374 |
Túnez | 132 | 1: 82,473 | 7748 |
Botsuana | 125 | 1: 16,199 | 3083 |
Fiyi | 122 | 1: 7,033 | 1036 |
Albania | 118 | 1: 24,542 | 3842 |
Letonia | 117 | 1: 17,064 | 2910 |
Bielorrusia | 116 | 1: 81,631 | 12794 |
Irlanda | 109 | 1: 42,139 | 3534 |
Surinam | 107 | 1: 4,992 | 1132 |
Catar | 97 | 1: 22,413 | 2566 |
Finlandia | 85 | 1: 64,241 | 8414 |
Líbano | 84 | 1: 59,119 | 5365 |
Belice | 75 | 1: 4,663 | 791 |
Kuwait | 70 | 1: 43,798 | 5314 |
Gales | 45 | 1: 68,889 | 7279 |
Costa Rica | 36 | 1: 129,642 | 2275 |
Dinamarca | 30 | 1: 187,991 | 17489 |
Guam | 24 | 1: 6,640 | 838 |
Corea del Sur | 20 | 1: 2,521,198 | 447 |
República Checa | 18 | 1: 584,300 | 54540 |
Zimbabue | 16 | 1: 816,327 | 55829 |
Burkina Faso | 15 | 1: 1,154,853 | 12285 |
Azerbaiyán | 12 | 1: 789,758 | 14399 |
Kirguistán | 12 | 1: 485,333 | 39654 |
Islandia | 10 | 1: 32,705 | 3712 |
Georgia | 10 | 1: 449,050 | 18210 |
Armenia | 10 | 1: 300,980 | 7250 |
Nigeria | 7 | 1: 25,502,429 | 18563 |
Moldavia | 6 | 1: 592,933 | 48950 |
Haití | 5 | 1: 2,149,133 | 1654 |
Pakistán | 5 | 1: 37,604,000 | 7594 |
Nepal | 5 | 1: 5,298,901 | 1194 |
Mongolia | 4 | 1: 732,825 | 957 |
Trinidad y Tobago | 4 | 1: 332,005 | 12103 |
Laos | 4 | 1: 1,673,325 | 359 |
Uganda | 3 | 1: 11,785,667 | 6989 |
Macedonia | 3 | 1: 687,431 | 3625 |
Puerto Rico | 3 | 1: 1,205,029 | 4333 |
Austria | 3 | 1: 2,842,410 | 16605 |
Uruguay | 3 | 1: 1,095,438 | 11342 |
Tayikistán | 3 | 1: 2,720,000 | 5051 |
Papúa Nueva Guinea | 3 | 1: 2,466,167 | 1850 |
Sudán | 3 | 1: 12,429,802 | 2444 |
Honduras | 3 | 1: 2,851,691 | 1879 |
Nueva Caledonia | 2 | 1: 129,479 | 1169 |
Uzbekistán | 2 | 1: 15,246,400 | 20035 |
Irlanda del Norte | 2 | 1: 900,000 | 5630 |
Yemen | 2 | 1: 12,617,500 | 2449 |
Anguila | 2 | 1: 6,726 | 473 |
Bulgaria | 2 | 1: 3,622,838 | 10211 |
Cabo Verde | 2 | 1: 245,938 | 459 |
Congo | 2 | 1: 2,279,500 | 1328 |
Luxemburgo | 2 | 1: 274,850 | 6266 |
Togo | 2 | 1: 3,496,500 | 2705 |
Irak | 2 | 1: 18,002,276 | 5318 |
Eslovenia | 2 | 1: 1,031,818 | 8593 |
El Salvador | 2 | 1: 3,200,620 | 2794 |
Mozambique | 2 | 1: 11,850,358 | 3670 |
Baréin | 2 | 1: 617,286 | 5936 |
Islas Caimán | 1 | 1: 55,456 | 2037 |
Maldivas | 1 | 1: 317,280 | 7198 |
Nicaragua | 1 | 1: 6,071,045 | 9116 |
Benín | 1 | 1: 9,988,068 | 6033 |
Afganistán | 1 | 1: 26,023,100 | 7191 |
Andorra | 1 | 1: 76,098 | 1542 |
Malta | 1 | 1: 416,055 | 3307 |
Bermudas | 1 | 1: 64,237 | 2374 |
Liechtenstein | 1 | 1: 37,132 | 537 |
Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37779 |
Malaui | 1 | 1: 16,829,000 | 6688 |
Omán | 1 | 1: 3,988,298 | 11510 |
Isla de Man | 1 | 1: 86,000 | 2057 |
Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2613 |
Gambia | 1 | 1: 1,882,450 | 1005 |
Etiopía | 1 | 1: 87,952,991 | 6149 |
Islas Salomón | 1 | 1: 581,344 | 624 |
Timor Oriental | 1 | 1: 1,212,107 | 510 |
San Vicente y las Granadinas | 1 | 1: 109,000 | 821 |
Vanuatu | 1 | 1: 264,652 | 573 |
República Democrática del Congo | 1 | 1: 69,360,000 | 7340 |
Jamaica | 1 | 1: 2,717,991 | 6212 |
Zambia | 1 | 1: 15,023,315 | 7790 |
Jordania | 1 | 1: 6,619,170 | 14373 |
Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2877 |
República Centroafricana | 1 | 1: 4,709,000 | 613 |
Lesoto | 1 | 1: 2,098,000 | 2078 |
Granada | 1 | 1: 103,328 | 1970 |
Guyana | 1 | 1: 784,894 | 14618 |
Guernsey | 1 | 1: 63,085 | 1818 |
Origen e Historia del apellido Lo
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Lo
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Lo
Tratado de genealogia, héràldica y derecho nobiliario: segundo curso de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria
Autor: Instituto Salazar Y Castro, ISBN: 8489851336, Fecha: 2001
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
Manual de heráldica española
Autor: Eduardo Pardo De Guevara, ISBN: 8484033090, Fecha: 2000
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
Blasones y linajes de Galicia
Autor: Jose Santiago Crespo , ISBN: 8486410282, Fecha: 1997
Linajes galicianos
Autor: Pablo Perez Costanti , ISBN: 849210595X, Fecha: 1998
Vademecum heráldico: aplicación de la ciencia del blasón, con especial referencia a la heráldica eclesiástica
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400057791, Fecha: 1984
El solar vasco navarro
Autor: Alberto García Carraffa, Arturo García Carraffa, ISBN: , Fecha: 1966
Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI
Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001
Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas. Índice general de la revista Hidalguía : 1953-1977
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, Liliana Ruiz Carrasco, ISBN: 8400037707, Fecha: 1978
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
Origen, nobleza y heraldica de los principales apellidos hispanos
Autor: Editorial Mogrobejo-Zabala, ISBN: 8489965102, Fecha: 2000
nomenclator de apellidos vascos * euskal deituren izendegia
Autor: Mikel Gorrotxategi, ISBN: 8477879117, Fecha: 1998
Heraldica española. el diseño heraldico
Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998
Heraldica de los apellidos asturianos
Autor: Francisco Sarandeses, ISBN: 8487212263, Fecha: 1994
Els llinatges catalans
Autor: Francesc de B. Moll, ISBN: 8427304250, Fecha: 1987
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968