Toda la información del apellido Long. ¿sabes cuántos Long hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Long
Descubre más apellidos que empiezan con LLong es el apellido número 8901º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 418 con Long como primer apellido, 52 Long como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Long en ambos apellidos.
Distribución de Long en España
Distribución de Long en el Mundo
Long es el apellido número 1,430 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 375,061 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Estados Unidos
El país con más Long en el mundo es: Estados Unidos
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 250883 | 1: 1,277 | 83 |
Inglaterra | 26807 | 1: 2,014 | 194 |
Malasia | 12571 | 1: 2,405 | 321 |
Australia | 12249 | 1: 1,924 | 206 |
Canadá | 12028 | 1: 2,945 | 345 |
Sudáfrica | 7981 | 1: 6,766 | 837 |
Francia | 5474 | 1: 12,050 | 1151 |
Irlanda | 4378 | 1: 1,049 | 177 |
Sudán | 4124 | 1: 9,042 | 1062 |
China | 4095 | 1: 333,624 | 378 |
Singapur | 3152 | 1: 1,713 | 185 |
Hong Kong | 1981 | 1: 3,644 | 232 |
Vietnam | 1747 | 1: 51,350 | 1291 |
Papúa Nueva Guinea | 1743 | 1: 4,245 | 548 |
Nueva Zelanda | 1702 | 1: 2,671 | 359 |
Gales | 1614 | 1: 1,921 | 188 |
Escocia | 1542 | 1: 3,437 | 559 |
México | 1492 | 1: 80,237 | 4361 |
Indonesia | 1424 | 1: 177,082 | 9031 |
Irlanda del Norte | 1264 | 1: 1,424 | 263 |
Rusia | 1129 | 1: 129,379 | 15349 |
Argentina | 1060 | 1: 40,254 | 4916 |
Brasil | 938 | 1: 216,424 | 14293 |
Macao | 832 | 1: 739 | 113 |
Uruguay | 733 | 1: 4,483 | 534 |
Italia | 638 | 1: 95,239 | 16421 |
Kenia | 628 | 1: 72,525 | 8131 |
Ghana | 559 | 1: 48,378 | 5019 |
Jamaica | 535 | 1: 5,080 | 663 |
Camboya | 490 | 1: 30,988 | 1381 |
Suiza | 486 | 1: 16,792 | 2250 |
Uzbekistán | 454 | 1: 67,165 | 7858 |
España | 451 | 1: 103,122 | 8594 |
Argelia | 446 | 1: 86,771 | 13246 |
Guatemala | 431 | 1: 36,674 | 2778 |
Turquía | 419 | 1: 182,978 | 15386 |
Ucrania | 350 | 1: 122,360 | 16275 |
Suecia | 348 | 1: 27,857 | 2896 |
Panamá | 343 | 1: 9,929 | 1124 |
Hungría | 327 | 1: 30,211 | 3792 |
India | 325 | 1: 3,840,062 | 76491 |
Países Bajos | 292 | 1: 57,753 | 9619 |
Austria | 262 | 1: 32,547 | 4544 |
Bélgica | 260 | 1: 43,085 | 7032 |
Venezuela | 251 | 1: 120,344 | 6413 |
Finlandia | 230 | 1: 23,741 | 3474 |
Perú | 214 | 1: 143,991 | 8874 |
Bulgaria | 210 | 1: 34,503 | 2965 |
Trinidad y Tobago | 171 | 1: 7,766 | 1146 |
Noruega | 164 | 1: 31,246 | 4487 |
Botsuana | 157 | 1: 12,897 | 2520 |
Dinamarca | 152 | 1: 37,103 | 3954 |
Grecia | 147 | 1: 75,667 | 13267 |
Colombia | 140 | 1: 340,900 | 8098 |
Túnez | 132 | 1: 82,473 | 7748 |
Alemania | 129 | 1: 625,705 | 89645 |
Israel | 118 | 1: 69,546 | 9170 |
Chile | 117 | 1: 151,906 | 8109 |
Lituania | 113 | 1: 26,013 | 5599 |
Santa Lucía | 87 | 1: 2,069 | 361 |
Bielorrusia | 87 | 1: 108,841 | 16316 |
Tanzania | 85 | 1: 528,576 | 40500 |
Rumania | 84 | 1: 237,412 | 19740 |
Guyana | 82 | 1: 9,572 | 1476 |
Japón | 76 | 1: 1,672,368 | 1611 |
República de China | 71 | 1: 329,553 | 1797 |
Luxemburgo | 66 | 1: 8,329 | 801 |
Portugal | 65 | 1: 161,197 | 6628 |
Emiratos Árabes Unidos | 56 | 1: 168,679 | 17591 |
Guam | 55 | 1: 2,897 | 316 |
Jersey | 50 | 1: 1,980 | 253 |
Tailandia | 49 | 1: 1,315,443 | 2207 |
Islandia | 48 | 1: 6,814 | 836 |
Zimbabue | 46 | 1: 283,940 | 29242 |
Isla de Man | 41 | 1: 2,098 | 299 |
República Checa | 36 | 1: 292,150 | 35708 |
Chipre | 34 | 1: 25,467 | 3075 |
Samoa Americana | 30 | 1: 1,851 | 228 |
Guernsey | 30 | 1: 2,103 | 318 |
Filipinas | 29 | 1: 3,451,676 | 45716 |
Corea del Sur | 28 | 1: 1,800,856 | 391 |
Costa Rica | 26 | 1: 179,504 | 2754 |
Malta | 26 | 1: 16,002 | 841 |
Kazajistán | 23 | 1: 751,522 | 94039 |
Bermudas | 22 | 1: 2,920 | 405 |
Nigeria | 18 | 1: 9,917,611 | 8257 |
Gibraltar | 15 | 1: 2,000 | 344 |
Islas Caimán | 15 | 1: 3,697 | 464 |
Islas Marianas del Norte | 13 | 1: 4,145 | 385 |
Arabia Saudita | 13 | 1: 2,307,252 | 24284 |
Camerún | 12 | 1: 1,698,900 | 8828 |
Afganistán | 11 | 1: 2,365,736 | 1892 |
Catar | 10 | 1: 217,404 | 13235 |
Pakistán | 9 | 1: 20,891,111 | 7530 |
Birmania | 8 | 1: 7,547,500 | 473 |
Mónaco | 8 | 1: 4,619 | 361 |
Georgia | 8 | 1: 561,312 | 20441 |
Azerbaiyán | 7 | 1: 1,353,871 | 20929 |
Irán | 6 | 1: 12,943,333 | 14575 |
Bangladés | 6 | 1: 26,134,167 | 4322 |
Irak | 5 | 1: 7,200,910 | 2370 |
Omán | 5 | 1: 797,660 | 4813 |
Kuwait | 5 | 1: 613,170 | 7210 |
Nicaragua | 5 | 1: 1,214,209 | 5707 |
Egipto | 5 | 1: 17,396,760 | 10202 |
Brunéi | 5 | 1: 78,632 | 731 |
Líbano | 4 | 1: 1,241,500 | 6677 |
Baréin | 4 | 1: 308,643 | 4094 |
Kirguistán | 4 | 1: 1,456,000 | 75381 |
Madagascar | 4 | 1: 5,315,851 | 1162 |
Laos | 4 | 1: 1,673,325 | 359 |
Angola | 4 | 1: 4,795,898 | 2306 |
Bolivia | 3 | 1: 3,342,418 | 4085 |
Albania | 3 | 1: 965,316 | 4669 |
República Dominicana | 3 | 1: 3,459,422 | 4096 |
Honduras | 3 | 1: 2,851,691 | 1879 |
Eslovenia | 3 | 1: 687,878 | 6774 |
Fiyi | 3 | 1: 286,013 | 1647 |
Estonia | 3 | 1: 438,606 | 5332 |
Mauricio | 3 | 1: 419,946 | 4529 |
Puerto Rico | 3 | 1: 1,205,029 | 4333 |
Polonia | 3 | 1: 12,832,000 | 35184 |
Letonia | 3 | 1: 665,500 | 7683 |
Antigua y Barbuda | 2 | 1: 43,148 | 698 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 2 | 1: 53,202 | 1313 |
Barbados | 2 | 1: 142,500 | 1389 |
Tayikistán | 2 | 1: 4,080,000 | 6977 |
Siria | 2 | 1: 10,993,500 | 5300 |
Vanuatu | 2 | 1: 132,326 | 261 |
Mozambique | 2 | 1: 11,850,358 | 3670 |
Sri Lanka | 2 | 1: 10,138,798 | 10267 |
Marruecos | 2 | 1: 16,675,150 | 28232 |
Surinam | 2 | 1: 267,094 | 2168 |
Turkmenistán | 2 | 1: 2,653,500 | 5442 |
Costa de Marfil | 2 | 1: 11,601,000 | 6462 |
Níger | 1 | 1: 17,138,707 | 3214 |
Nueva Caledonia | 1 | 1: 258,958 | 2724 |
Belice | 1 | 1: 349,728 | 1879 |
Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37779 |
Aland | 1 | 1: 28,502 | 408 |
Liechtenstein | 1 | 1: 37,132 | 537 |
Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4942 |
Lesoto | 1 | 1: 2,098,000 | 2078 |
Mali | 1 | 1: 15,768,000 | 2040 |
Moldavia | 1 | 1: 3,557,600 | 90903 |
Maldivas | 1 | 1: 317,280 | 7198 |
Suazilandia | 1 | 1: 1,268,000 | 1179 |
Ecuador | 1 | 1: 15,804,800 | 12741 |
Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2613 |
Togo | 1 | 1: 6,993,000 | 4435 |
Yibuti | 1 | 1: 886,000 | 880 |
Eritrea | 1 | 1: 6,536,000 | 356 |
Congo | 1 | 1: 4,559,000 | 2505 |
Chad | 1 | 1: 13,211,000 | 734 |
San Vicente y las Granadinas | 1 | 1: 109,000 | 821 |
Islas Vírgenes Británicas | 1 | 1: 29,537 | 799 |
Zambia | 1 | 1: 15,023,315 | 7790 |
Islas Feroe | 1 | 1: 48,359 | 444 |
Etiopía | 1 | 1: 87,952,991 | 6149 |
Guinea | 1 | 1: 10,628,972 | 692 |
Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 |
El Salvador | 1 | 1: 6,401,240 | 3993 |
Origen e Historia del apellido Long
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Long
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Long
Heraldica española. el diseño heraldico
Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI
Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009