Apellido Love: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Love. ¿sabes cuántos Love hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Love

Descubre más apellidos que empiezan con L

Love es el apellido número 23984º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 110 con Love como primer apellido, 10 Love como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Love en ambos apellidos.

Distribución de Love en España

Distribución de Love en el Mundo

Love es el apellido número 1,715 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 315,947 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Ghana

El país con más Love en el mundo es: Estados Unidos

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Estados Unidos 96072 1: 3,334 332
Ghana 46569 1: 581 66
Nigeria 33624 1: 5,309 788
Inglaterra 12298 1: 4,391 546
Uganda 10269 1: 3,443 612
Brasil 10033 1: 20,234 1553
Argelia 9639 1: 4,015 531
México 9396 1: 12,741 1293
Marruecos 6645 1: 5,019 623
Australia 6428 1: 3,666 446
India 5982 1: 208,629 8335
Canadá 5759 1: 6,152 862
Sudáfrica 4840 1: 11,157 1382
Sudán 4639 1: 8,038 961
Haití 3520 1: 3,053 421
Malasia 3263 1: 9,265 1006
Togo 2971 1: 2,354 271
Mozambique 2751 1: 8,615 1208
Escocia 2546 1: 2,082 323
Francia 2131 1: 30,952 3717
Turquía 2096 1: 36,578 4463
Kenia 2040 1: 22,326 2814
Italia 1624 1: 37,415 6616
Túnez 1618 1: 6,728 1244
Nueva Zelanda 1458 1: 3,118 440
Colombia 1328 1: 35,938 2222
Argentina 1314 1: 32,473 3862
Ecuador 1243 1: 12,715 1532
Perú 1197 1: 25,743 2812
Polonia 1146 1: 33,592 5236
Jamaica 999 1: 2,721 408
Rumania 898 1: 22,208 2664
Irlanda del Norte 847 1: 2,125 391
Rusia 810 1: 180,331 20509
República Dominicana 793 1: 13,087 1101
Israel 754 1: 10,884 1467
Grecia 688 1: 16,167 2298
Gales 666 1: 4,655 552
Hong Kong 641 1: 11,263 488
Países Bajos 607 1: 27,782 4339
Venezuela 577 1: 52,351 3341
Singapur 491 1: 10,996 949
Albania 443 1: 6,537 1189
Egipto 415 1: 209,600 9992
Irlanda 415 1: 11,068 1347
Suecia 406 1: 23,877 2488
Bélgica 401 1: 27,935 4338
Uzbekistán 378 1: 80,669 9264
Arabia Saudita 377 1: 79,560 9424
Guatemala 369 1: 42,837 3073
Ucrania 369 1: 116,059 15385
Chile 369 1: 48,165 2931
Senegal 351 1: 36,677 749
Tailandia 348 1: 185,220 301
Puerto Rico 340 1: 10,633 844
Portugal 314 1: 33,369 2082
Suiza 288 1: 28,336 4076
Austria 288 1: 29,608 4065
Mauricio 274 1: 4,598 775
El Salvador 258 1: 24,811 1537
Indonesia 236 1: 1,068,495 41088
España 234 1: 198,751 14421
Tanzania 231 1: 194,498 18581
Paraguay 227 1: 29,883 2362
Pakistán 219 1: 858,539 7413
Bosnia y Herzegovina 212 1: 17,885 3109
Emiratos Árabes Unidos 203 1: 46,532 4935
Bulgaria 187 1: 38,747 3247
Filipinas 184 1: 544,014 45556
Finlandia 181 1: 30,168 4315
China 174 1: 7,851,667 425
Noruega 170 1: 30,143 4290
Panamá 163 1: 20,895 2061
Uruguay 134 1: 24,525 3705
Hungría 131 1: 75,412 8668
Macedonia 128 1: 16,112 2367
Botsuana 125 1: 16,199 3083
Zimbabue 121 1: 107,944 14682
Eslovenia 119 1: 17,341 3577
Bahamas 112 1: 3,138 365
Islandia 108 1: 3,028 369
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 108 1: 985 102
Surinam 107 1: 4,992 1132
Siria 106 1: 207,425 2370
Letonia 102 1: 19,574 3374
Jordania 99 1: 66,860 7896
Dinamarca 98 1: 57,548 6080
Fiyi 97 1: 8,846 1285
Lituania 90 1: 32,660 7068
Alemania 89 1: 906,921 89701
Santa Lucía 87 1: 2,069 361
Vietnam 87 1: 1,031,137 1776
Irak 76 1: 473,744 2229
Belice 75 1: 4,663 791
Jersey 72 1: 1,375 146
Nueva Caledonia 69 1: 3,753 385
Chipre 69 1: 12,549 1354
Birmania 60 1: 1,006,333 446
Irán 56 1: 1,386,786 14532
Costa de Marfil 55 1: 421,855 3159
Catar 53 1: 41,020 5202
Líbano 52 1: 95,500 6595
Kuwait 48 1: 63,872 6988
Camerún 44 1: 463,336 8787
Bangladés 42 1: 3,733,452 4236
Bielorrusia 42 1: 225,457 28962
Etiopía 39 1: 2,255,205 1632
Guam 39 1: 4,086 442
Barbados 39 1: 7,308 745
Trinidad y Tobago 34 1: 39,059 3806
Omán 31 1: 128,655 4681
Japón 30 1: 4,236,667 2490
Serbia 30 1: 238,225 14372
Camboya 28 1: 542,290 1388
Baréin 28 1: 44,092 3917
Isla de Man 27 1: 3,185 514
Corea del Sur 27 1: 1,867,554 394
Luxemburgo 26 1: 21,142 2645
Afganistán 25 1: 1,040,924 1824
Aland 24 1: 1,188 100
República de China 23 1: 1,017,316 1846
Azerbaiyán 21 1: 451,290 9954
Kazajistán 21 1: 823,095 94043
Benín 20 1: 499,403 2559
Costa Rica 20 1: 233,355 3212
Islas Caimán 18 1: 3,081 362
Malta 16 1: 26,003 1286
Libia 16 1: 390,812 1015
República Checa 15 1: 701,160 60256
Burkina Faso 15 1: 1,154,853 12285
Nepal 15 1: 1,766,300 1172
Angola 14 1: 1,370,256 1826
Yemen 13 1: 1,941,154 731
Georgia 11 1: 408,227 17404
Moldavia 10 1: 355,760 34406
Kirguistán 10 1: 582,400 44793
Brunéi 9 1: 43,685 707
Laos 9 1: 743,700 158
Sri Lanka 8 1: 2,534,700 8196
Armenia 7 1: 429,971 8969
Ruanda 7 1: 1,505,317 1472
Mongolia 7 1: 418,757 837
Zambia 7 1: 2,146,188 2459
Gabón 5 1: 342,200 919
Mauritania 5 1: 692,208 26325
Nicaragua 5 1: 1,214,209 5707
Somalia 4 1: 2,701,500 248
Turkmenistán 4 1: 1,326,750 3685
República Democrática del Congo 4 1: 17,340,000 2279
Maldivas 4 1: 79,320 3608
Madagascar 4 1: 5,315,851 1162
Granada 3 1: 34,443 1389
Yibuti 3 1: 295,333 325
Polinesia Francesa 3 1: 89,423 710
Estonia 3 1: 438,606 5332
Burundi 3 1: 3,140,083 479
Congo 3 1: 1,519,667 856
Bolivia 3 1: 3,342,418 4085
Dominica 3 1: 23,764 359
Croacia 3 1: 1,430,204 11532
Guyana 3 1: 261,631 11290
Mali 3 1: 5,256,000 810
Macao 3 1: 204,833 635
Guinea 3 1: 3,542,991 281
San Vicente y las Granadinas 3 1: 36,333 457
Namibia 2 1: 1,056,538 3791
Tayikistán 2 1: 4,080,000 6977
Cabo Verde 2 1: 245,938 459
Sierra Leona 2 1: 3,095,140 931
Andorra 2 1: 38,049 787
Eslovaquia 2 1: 2,707,974 15999
Gambia 2 1: 941,225 568
Liberia 2 1: 2,198,500 1347
Honduras 2 1: 4,277,536 2401
Malaui 1 1: 16,829,000 6688
San Cristóbal y Nieves 1 1: 55,000 696
Bermudas 1 1: 64,237 2374
Antigua y Barbuda 1 1: 86,295 1176
Vanuatu 1 1: 264,652 573
Samoa Americana 1 1: 55,519 846
Guernsey 1 1: 63,085 1818
Groenlandia 1 1: 56,483 531
Guinea Ecuatorial 1 1: 1,622,000 664
Timor Oriental 1 1: 1,212,107 510
República Centroafricana 1 1: 4,709,000 613
Comoras 1 1: 743,798 340
San Marino 1 1: 33,664 586
Suazilandia 1 1: 1,268,000 1179
Lesoto 1 1: 2,098,000 2078
Palaos 1 1: 20,901 215
Tonga 1 1: 103,036 472
Gibraltar 1 1: 30,001 1254

Origen e Historia del apellido Love

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Love

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Love

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977