Apellido May: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido May. ¿sabes cuántos May hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido May

Descubre más apellidos que empiezan con M

May es el apellido número 8424º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 447 con May como primer apellido, 179 May como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como May en ambos apellidos.

Distribución de May en el Mundo

May es el apellido número 1,562 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 345,934 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Islas Malvinas

El país con más May en el mundo es: Estados Unidos

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Estados Unidos 119775 1: 2,674 265
México 31591 1: 3,789 553
Inglaterra 29361 1: 1,839 163
Sudáfrica 18593 1: 2,904 372
Malasia 14266 1: 2,119 286
Australia 12641 1: 1,864 195
Camboya 9771 1: 1,554 273
Canadá 9088 1: 3,898 482
Brasil 9031 1: 22,479 1712
Nigeria 6725 1: 26,545 3607
Rusia 6087 1: 23,997 3241
Sudán 4639 1: 8,038 961
Francia 4200 1: 15,705 1624
Hong Kong 4069 1: 1,774 158
Indonesia 3597 1: 70,104 4019
Afganistán 3164 1: 8,225 969
Singapur 2791 1: 1,935 206
Turquía 2620 1: 29,263 3731
Ucrania 2505 1: 17,096 2115
Argelia 2499 1: 15,486 2663
Polonia 2435 1: 15,809 2297
Uganda 2427 1: 14,568 2362
Bangladés 2406 1: 65,172 3398
Nueva Zelanda 2277 1: 1,997 249
Túnez 2213 1: 4,919 948
Kenia 2119 1: 21,494 2699
Escocia 1884 1: 2,813 457
Gales 1659 1: 1,869 182
Argentina 1583 1: 26,955 3153
Colombia 1485 1: 32,139 2098
Israel 1296 1: 6,332 822
Marruecos 1141 1: 29,229 4491
Austria 1126 1: 7,573 693
Haití 1112 1: 9,663 1423
Ghana 1038 1: 26,053 2945
Italia 1019 1: 59,629 10621
Suiza 945 1: 8,636 916
Guatemala 923 1: 17,125 1623
Alemania 916 1: 88,118 10992
China 884 1: 1,545,464 386
India 817 1: 1,527,564 40444
Venezuela 803 1: 37,617 2639
Camerún 793 1: 25,708 4304
Irlanda 748 1: 6,141 882
Países Bajos 740 1: 22,789 3476
Uzbekistán 681 1: 44,777 5495
España 576 1: 80,743 7108
Bielorrusia 519 1: 18,245 2768
Noruega 518 1: 9,893 1100
Irlanda del Norte 501 1: 3,593 652
Grecia 491 1: 22,654 3442
Jamaica 482 1: 5,639 718
Chile 468 1: 37,976 2400
Ecuador 437 1: 36,167 2843
Birmania 431 1: 140,093 443
Hungría 425 1: 23,245 2943
Rumania 397 1: 50,233 5757
Fiyi 389 1: 2,206 252
Filipinas 384 1: 260,673 34533
Dinamarca 369 1: 15,284 1545
Macao 349 1: 1,761 217
Bélgica 349 1: 32,098 5082
Letonia 335 1: 5,960 773
Egipto 315 1: 276,139 9994
Honduras 296 1: 28,902 1570
Panamá 294 1: 11,584 1281
Baréin 281 1: 4,393 544
Tailandia 270 1: 238,729 351
Suecia 268 1: 36,172 3680
República Dominicana 216 1: 48,048 2593
Perú 214 1: 143,991 8874
Uruguay 208 1: 15,800 2337
Bolivia 195 1: 51,422 3434
Surinam 186 1: 2,872 524
Costa Rica 172 1: 27,134 878
Emiratos Árabes Unidos 170 1: 55,565 5818
Mauricio 146 1: 8,629 1772
Estonia 138 1: 9,535 1555
Lituania 135 1: 21,774 4581
Zimbabue 135 1: 96,750 13485
República de China 134 1: 174,614 1790
Luxemburgo 132 1: 4,164 305
Tanzania 122 1: 368,270 31052
San Vicente y las Granadinas 118 1: 924 180
Kazajistán 117 1: 147,735 22138
Portugal 111 1: 94,395 4542
Vietnam 103 1: 870,960 1775
Eslovenia 102 1: 20,232 4091
Brunéi 99 1: 3,971 414
República Checa 99 1: 106,236 17327
Croacia 97 1: 44,233 8066
Líbano 75 1: 66,213 6591
Puerto Rico 68 1: 53,163 2992
Arabia Saudita 63 1: 476,100 24133
Trinidad y Tobago 62 1: 21,420 2497
Chipre 60 1: 14,431 1594
Japón 58 1: 2,191,379 1632
Finlandia 48 1: 113,760 12953
Jersey 39 1: 2,538 374
Isla de Man 34 1: 2,529 396
Antigua y Barbuda 33 1: 2,615 383
Kuwait 33 1: 92,905 7001
Barbados 31 1: 9,194 861
Samoa Americana 30 1: 1,851 228
Guernsey 30 1: 2,103 318
Bahamas 28 1: 12,552 845
Irak 27 1: 1,333,502 2245
Corea del Sur 27 1: 1,867,554 394
Moldavia 25 1: 142,304 18233
Kirguistán 25 1: 232,960 22769
Guam 24 1: 6,640 838
Jordania 24 1: 275,799 7905
Malta 21 1: 19,812 1021
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 18 1: 5,911 886
Catar 17 1: 127,884 13157
Siria 15 1: 1,465,800 2383
Serbia 15 1: 476,451 20800
Armenia 15 1: 200,653 5619
Islandia 13 1: 25,158 2892
Irán 11 1: 7,060,000 14553
Islas Caimán 11 1: 5,041 646
Mauritania 10 1: 346,104 16914
Nicaragua 10 1: 607,104 4209
Azerbaiyán 9 1: 1,053,011 18072
Guyana 9 1: 87,210 6296
Georgia 7 1: 641,500 21957
Zambia 6 1: 2,503,886 2475
Bermudas 6 1: 10,706 1346
Níger 6 1: 2,856,451 1104
Pakistán 6 1: 31,336,667 7574
República Democrática del Congo 5 1: 13,872,000 1730
Angola 5 1: 3,836,718 1893
Papúa Nueva Guinea 5 1: 1,479,700 946
Congo 4 1: 1,139,750 593
Sri Lanka 4 1: 5,069,399 8266
Mongolia 4 1: 732,825 957
Laos 4 1: 1,673,325 359
Granada 3 1: 34,443 1389
Polinesia Francesa 3 1: 89,423 710
Bosnia y Herzegovina 3 1: 1,263,874 3841
Nueva Caledonia 3 1: 86,319 662
Eslovaquia 3 1: 1,805,316 11392
Namibia 3 1: 704,359 2754
Tayikistán 3 1: 2,720,000 5051
Etiopía 2 1: 43,976,496 3940
Mozambique 2 1: 11,850,358 3670
Bulgaria 2 1: 3,622,838 10211
Libia 2 1: 3,126,500 2835
El Salvador 2 1: 3,200,620 2794
Nepal 2 1: 13,247,252 2085
Guinea Ecuatorial 2 1: 811,000 292
San Cristóbal y Nieves 2 1: 27,500 415
Anguila 2 1: 6,726 473
Omán 2 1: 1,994,149 6900
Santo Tomé y Príncipe 2 1: 93,678 156
Botsuana 2 1: 1,012,452 5298
Samoa 2 1: 93,910 319
Belice 2 1: 174,864 1235
Islas Salomón 2 1: 290,672 261
Andorra 2 1: 38,049 787
Cabo Verde 2 1: 245,938 459
Islas Vírgenes Británicas 1 1: 29,537 799
Isla Norfolk 1 1: 2,302 317
Paraguay 1 1: 6,783,374 5924
Senegal 1 1: 12,873,601 13606
Santa Lucía 1 1: 180,000 1421
Albania 1 1: 2,895,947 7847
Chad 1 1: 13,211,000 734
Maldivas 1 1: 317,280 7198
Costa de Marfil 1 1: 23,202,000 9926
Tonga 1 1: 103,036 472
Groenlandia 1 1: 56,483 531
Gibraltar 1 1: 30,001 1254
Gabón 1 1: 1,711,000 2715
Vanuatu 1 1: 264,652 573
Gambia 1 1: 1,882,450 1005
Islas Malvinas 1 1: 3,000 113
Turkmenistán 1 1: 5,307,000 9541
Mali 1 1: 15,768,000 2040
Micronesia 1 1: 101,351 480
Sierra Leona 1 1: 6,190,280 1433
Cuba 1 1: 11,167,325 2877
Islas Cook 1 1: 14,974 353
Madagascar 1 1: 21,263,403 2935

Origen e Historia del apellido May

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido May

MAY Catalán. De oro, tres cabezas de negro, bien ordenadas, tortilladas de una guirnalda, de sinople y gules. [E. Tamburini] [B. Mestre, ms].
Catalán. De oro, tres cabezas de moro, tortilladas de plata. “La sepultura y armas son en Santa Caterina en la capella de sta. Caterina de Sena.” [B. de Llupià ms].
Catalán. De oro, tres cabezas de moro, de sable, con garlandas de flores de plata. [Fr. Tarafa, ms] [Fr. Tarafa, ms*] [Fr. Cascales, ms].
Catalán. De oro, tres cabezas de sable, bien ordenadas, tortilladas de flores, de plata. [J. R. Vila, ms].
Catalán. De oro, con tres cabezas de moros sables, con guirnaldas de rosas. [J. del Corral].
Catalán. De Barcelona. De oro, tres cabezas de sable, bien ordenadas, coronadas de una guirnalda de flores y plata y gules. [Fr. de Alós].
Catalán. De oro, tres cabezas de moro, de sable, bien ordenadas, tortilladas de una guirnalda de sinople. [B. Mestre, ms] [Fr. de Alós].
Catalán. De oro, tres cabezas de plata, bien ordenadas, coronadas de una guirnalda de laurel. [Fr. de Alós].
Catalán. De oro, tres cabezas de moro, de sable, tortilladas de blanco. Blasón de Juan May, año 1466. [P. Costa, ms] [Fr. X. de Garma].
Catalán. De oro, tres cabezas de moro al natural, tortilladas con diadema de plata. [Ms. A-277].
Catalán. De ... tres cabezas de ..., bien ordenadas. Sello de Miquel May, Vice-Canciller de la Corona de Aragón, año 1545. [F. de Sagarra]. (*)
Catalán. De Barcelona. Semicortado y partido: 1º, de May, de Barcelona. De oro, tres cabezas de moro, tortilladas de de plata y puestas de perfil; 2º, de plata, una colina de dos montes y en la diestra mayor una flor de lis, todo de sinople (armas de los Descoll, de Barcelona); 3º, de gules, ocho rosas de oro (armas de los Rosanes de Barcelona); 4º; mantel, de azur una campana de plata con el badajo de gules y la inscripción en la parte inferior de la campana “AVE MARIA”. (sic) [P. Mr. Rigalt, ms.].
Escudo de May, catalanes, según el manuscrito de Bernat de Llupià, s. XV-XVI.
(*) El Vicecanceller Miquel Mai o May, Regente de la Cancillería Real en tiempos de los Reyes Católicos. En el siglo XVI, tenía su casa situada en la calle de la Paja, entre la plaza de la Cucurulla y la calle de la Boters, la parte trasera con huerto lindaba a esta última, cerca de las casas de los Despla-Gralla y los Pinós. Compuesta de tres plantas, con dos puertas ojivales, una de entrada para las caballerizas y la otra de uso común. En la primera se hallaba la bodega y cuadras, en la segunda, comedor y habitaciones y una tercera planta que hacía las veces de desván. Se conserva una acta notarial de inventario que se hizo a la muerte de Elionora de Setanti, esposa de Miquel Mai, descendiente ésta de la familia Setantí. La cual transcribimos en parte por su interés histórico, extraído de la obra de Durán i Sampere, Barcelona i la Seva Historia.: “Primo: una catifa de drap de ras per los peus, quadrada, de diversos colors, al mig ab un escut gran de color groga ab tres caps d’home, tenen l’ull blanc i lo morro vermell, ab una vieta al cap negre, verd i groga ab quatre altres escuts ab tres personatges a cada escut de la mateixa brodadura, de diversos color. Un pom de pavelló ab un cos de dama al mig daurat; té un escut en les mans, ab tres caps d’home, ab lletres a l’entorn, comencen: ‘Procul’. Quatre rebosters de cobriatzembles de color blau i groc ab les armes de Mai, folras de tela blanca ja usats...”. Sigue una relación de enseres que por su poca importancia no transcribo. “...Un mig cofre daurat, en dins, en lo cobertor d’aquell, esta esculpit Nostra Dona i la Resurrecció de Nostre Senyor i Sant Onofre, ab calaixos i caixons, i en de fora les armes de Mai i Setantí, ab son pany i clau. Dos rebosters blaus blans ab fullatges dins de drap groc; la u ab un escut de les armes de Setantí; l’altre, ab les armes de la casa; los dos tots folrats de tela usats.” “Una caixota de fusta de pi e lo cobertor, tot corcat, ab son pany i clau, dins la qual ha, segons se deiu, escriptures antigues de la heretat de mossèn Setanti. Un pal.lit de domás blanc, ab un escut ab una àguila negra, folrat de tela blanca, tot foredat en algun lloc.” “Una arquilla de fusta de noguer obrada de tèrcia; té al mig, davant, un escut, dins lo qual ha un pi pintat de verd ab una sageta qui travessa a la soca, molt petit, ab una creu en dins lo cobertor. Una caixa obrada de tercia, ab son pany i clau; al sól de pany hi ha escut, en que està pintat un roure verd, i per la soca lo passa una sageta, ab unes torretes a la una part i altra del costat de dit roure, totes obrades. E té en lo mig del cobertor de part a part de dins, una creu de tèrcia bona. Altre cofre semblant del prop dit, ab un escut al peu del pany, lo qual ha pintat de verd un pi ab una sageta qui el travessa la soca, ab un roure al costat (Rovira), al peu de la qual ha un escut ab tres caps de moro.” (V. Duran i Sampere, Barcelona i la seva història, pp. 350-351.

Bibliografia del Apellido May

Heráldica: ciencia y arte de los blasones

Autor: Pedro Baltasar de Andrade, ISBN: , Fecha: 1954

Heraldica española. el diseño heraldico

Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998

Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI 

Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII

Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:

Heràldica catalana des de l'any 1150 al 1550

Autor: Martí de Riquer, ISBN: 8485704347, Fecha: 1983

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009