Toda la información del apellido Mayer. ¿sabes cuántos Mayer hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Mayer
Descubre más apellidos que empiezan con MMayer es el apellido número 6693º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 603 con Mayer como primer apellido, 309 Mayer como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Mayer en ambos apellidos.
Distribución de Mayer en España
Distribución de Mayer en el Mundo
Mayer es el apellido número 1,654 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 327,680 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Austria
El país con más Mayer en el mundo es: Alemania
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
Alemania | 122924 | 1: 657 | 18 |
Estados Unidos | 50485 | 1: 6,344 | 723 |
Brasil | 27761 | 1: 7,313 | 670 |
Austria | 26298 | 1: 324 | 5 |
Rusia | 12811 | 1: 11,402 | 1480 |
Francia | 9331 | 1: 7,069 | 561 |
Canadá | 6994 | 1: 5,065 | 692 |
Hungría | 6642 | 1: 1,487 | 169 |
Argentina | 6271 | 1: 6,804 | 706 |
México | 5732 | 1: 20,885 | 1749 |
Inglaterra | 3915 | 1: 13,793 | 2029 |
Suiza | 3484 | 1: 2,342 | 121 |
Sudáfrica | 2904 | 1: 18,596 | 2238 |
Israel | 2827 | 1: 2,903 | 334 |
Angola | 2601 | 1: 7,375 | 797 |
Kazajistán | 2241 | 1: 7,713 | 779 |
Egipto | 2043 | 1: 42,577 | 3657 |
Italia | 1803 | 1: 33,701 | 5893 |
Filipinas | 1740 | 1: 57,528 | 8412 |
Australia | 1690 | 1: 13,944 | 1871 |
Polonia | 1528 | 1: 25,194 | 3849 |
Ucrania | 1496 | 1: 28,627 | 3825 |
Vietnam | 1192 | 1: 75,259 | 1569 |
Chile | 1142 | 1: 15,563 | 1262 |
Uzbekistán | 1135 | 1: 26,866 | 3485 |
Camerún | 1090 | 1: 18,703 | 3271 |
República Checa | 1027 | 1: 10,241 | 1415 |
Bolivia | 973 | 1: 10,306 | 1298 |
Perú | 798 | 1: 38,614 | 3694 |
Rumania | 772 | 1: 25,832 | 3094 |
Pakistán | 754 | 1: 249,363 | 6641 |
Turquía | 734 | 1: 104,452 | 10216 |
Países Bajos | 682 | 1: 24,727 | 3796 |
Paraguay | 680 | 1: 9,976 | 903 |
España | 675 | 1: 68,900 | 6229 |
Eslovaquia | 653 | 1: 8,294 | 1017 |
Marruecos | 604 | 1: 55,216 | 8541 |
Venezuela | 602 | 1: 50,177 | 3241 |
Portugal | 573 | 1: 18,286 | 1335 |
Suecia | 515 | 1: 18,824 | 1922 |
Croacia | 466 | 1: 9,207 | 1620 |
República de China | 464 | 1: 50,427 | 792 |
Argelia | 446 | 1: 86,771 | 13246 |
Mauricio | 438 | 1: 2,876 | 374 |
India | 403 | 1: 3,096,824 | 66185 |
Uruguay | 391 | 1: 8,405 | 1125 |
Bélgica | 386 | 1: 29,021 | 4551 |
Honduras | 370 | 1: 23,122 | 1362 |
Bielorrusia | 370 | 1: 25,592 | 4091 |
Grecia | 369 | 1: 30,144 | 4864 |
Malasia | 329 | 1: 91,894 | 6278 |
Ghana | 320 | 1: 84,510 | 7729 |
Guatemala | 246 | 1: 64,255 | 3873 |
Albania | 236 | 1: 12,271 | 2184 |
Luxemburgo | 224 | 1: 2,454 | 135 |
Indonesia | 220 | 1: 1,146,204 | 43493 |
Letonia | 219 | 1: 9,116 | 1344 |
Nueva Zelanda | 208 | 1: 21,859 | 3672 |
Tayikistán | 203 | 1: 40,197 | 3984 |
Túnez | 198 | 1: 54,982 | 6220 |
Escocia | 197 | 1: 26,904 | 3234 |
Bulgaria | 187 | 1: 38,747 | 3247 |
Finlandia | 181 | 1: 30,168 | 4315 |
Emiratos Árabes Unidos | 168 | 1: 56,226 | 5820 |
Noruega | 151 | 1: 33,936 | 4949 |
Colombia | 140 | 1: 340,900 | 8098 |
Ecuador | 138 | 1: 114,528 | 5401 |
Lituania | 135 | 1: 21,774 | 4581 |
Gales | 124 | 1: 25,000 | 3094 |
Kirguistán | 120 | 1: 48,533 | 7055 |
Dinamarca | 118 | 1: 47,794 | 5054 |
Estonia | 107 | 1: 12,297 | 2199 |
Hong Kong | 107 | 1: 67,474 | 2219 |
Irlanda | 104 | 1: 44,164 | 3646 |
Eslovenia | 102 | 1: 20,232 | 4091 |
Tailandia | 92 | 1: 700,616 | 932 |
Liechtenstein | 88 | 1: 422 | 29 |
Zimbabue | 75 | 1: 174,150 | 20909 |
Panamá | 65 | 1: 52,397 | 4057 |
China | 63 | 1: 21,685,556 | 820 |
Moldavia | 62 | 1: 57,381 | 8653 |
Tanzania | 61 | 1: 736,540 | 51036 |
Singapur | 59 | 1: 91,512 | 5248 |
Samoa Americana | 49 | 1: 1,133 | 96 |
Japón | 35 | 1: 3,631,429 | 2223 |
Chipre | 34 | 1: 25,467 | 3075 |
Malta | 26 | 1: 16,002 | 841 |
Barbados | 23 | 1: 12,391 | 1064 |
Serbia | 19 | 1: 376,145 | 18573 |
Costa Rica | 19 | 1: 245,637 | 3334 |
Georgia | 17 | 1: 264,147 | 14480 |
Jersey | 17 | 1: 5,824 | 1163 |
Islandia | 16 | 1: 20,441 | 2340 |
Nicaragua | 15 | 1: 404,736 | 3556 |
Azerbaiyán | 14 | 1: 676,936 | 13188 |
Nigeria | 8 | 1: 22,314,625 | 16722 |
Armenia | 8 | 1: 376,225 | 8258 |
Corea del Sur | 6 | 1: 8,403,992 | 1377 |
Mónaco | 5 | 1: 7,390 | 812 |
Afganistán | 4 | 1: 6,505,775 | 2537 |
Irak | 4 | 1: 9,001,138 | 2871 |
Madagascar | 4 | 1: 5,315,851 | 1162 |
Sri Lanka | 3 | 1: 6,759,199 | 8296 |
Uganda | 3 | 1: 11,785,667 | 6989 |
Haití | 3 | 1: 3,581,888 | 2550 |
Lesoto | 3 | 1: 699,333 | 1010 |
Islas Marshall | 3 | 1: 18,695 | 1817 |
República Dominicana | 3 | 1: 3,459,422 | 4096 |
Irán | 3 | 1: 25,886,667 | 19865 |
Kenia | 2 | 1: 22,773,000 | 20186 |
Arabia Saudita | 2 | 1: 14,997,136 | 33202 |
Mozambique | 2 | 1: 11,850,358 | 3670 |
Montenegro | 2 | 1: 310,014 | 1521 |
Belice | 2 | 1: 174,864 | 1235 |
Gabón | 2 | 1: 855,500 | 1421 |
Maldivas | 2 | 1: 158,640 | 4689 |
Guam | 2 | 1: 79,679 | 1333 |
Camboya | 2 | 1: 7,592,058 | 2617 |
El Salvador | 2 | 1: 3,200,620 | 2794 |
Ruanda | 2 | 1: 5,268,611 | 2744 |
Papúa Nueva Guinea | 2 | 1: 3,699,250 | 2823 |
Cuba | 2 | 1: 5,583,662 | 1753 |
Guernsey | 2 | 1: 31,542 | 993 |
Trinidad y Tobago | 2 | 1: 664,010 | 17037 |
Líbano | 2 | 1: 2,483,000 | 8657 |
Benín | 1 | 1: 9,988,068 | 6033 |
Islas Caimán | 1 | 1: 55,456 | 2037 |
República Centroafricana | 1 | 1: 4,709,000 | 613 |
República Democrática del Congo | 1 | 1: 69,360,000 | 7340 |
Etiopía | 1 | 1: 87,952,991 | 6149 |
Bermudas | 1 | 1: 64,237 | 2374 |
Bután | 1 | 1: 750,670 | 717 |
Guinea Ecuatorial | 1 | 1: 1,622,000 | 664 |
Fiyi | 1 | 1: 858,038 | 3350 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 | 1: 106,405 | 2361 |
Guyana | 1 | 1: 784,894 | 14618 |
Jamaica | 1 | 1: 2,717,991 | 6212 |
Nepal | 1 | 1: 26,494,504 | 3275 |
Nueva Caledonia | 1 | 1: 258,958 | 2724 |
Irlanda del Norte | 1 | 1: 1,800,000 | 8430 |
Omán | 1 | 1: 3,988,298 | 11510 |
Palaos | 1 | 1: 20,901 | 215 |
Catar | 1 | 1: 2,174,035 | 24176 |
Santa Lucía | 1 | 1: 180,000 | 1421 |
Níger | 1 | 1: 17,138,707 | 3214 |
Togo | 1 | 1: 6,993,000 | 4435 |
Tonga | 1 | 1: 103,036 | 472 |
Namibia | 1 | 1: 2,113,077 | 5872 |
Baréin | 1 | 1: 1,234,571 | 10190 |
Yemen | 1 | 1: 25,235,000 | 3952 |
Kuwait | 1 | 1: 3,065,850 | 17575 |
Laos | 1 | 1: 6,693,300 | 1819 |
Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4942 |
Mali | 1 | 1: 15,768,000 | 2040 |
Turkmenistán | 1 | 1: 5,307,000 | 9541 |
Birmania | 1 | 1: 60,380,000 | 2057 |
San Pedro y Miquelón | 1 | 1: 6,081 | 116 |
Origen e Historia del apellido Mayer
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Mayer
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Mayer
Heràldica catalana des de l'any 1150 al 1550
Autor: Martí de Riquer, ISBN: 8485704347, Fecha: 1983
Diccionario heráldico: términos, piezas y figuras usadas en la ciencia del blasón
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8489851409, Fecha: 2002
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
Blasones y linajes de Galicia
Autor: Jose Santiago Crespo , ISBN: 8486410282, Fecha: 1997
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009