Toda la información del apellido Morrison. ¿sabes cuántos Morrison hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Morrison
Descubre más apellidos que empiezan con MMorrison es el apellido número 13399º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 248 con Morrison como primer apellido, 34 Morrison como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Morrison en ambos apellidos.
Distribución de Morrison en España
Distribución de Morrison en el Mundo
Morrison es el apellido número 1,913 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 285,327 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Escocia
El país con más Morrison en el mundo es: Estados Unidos
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 135812 | 1: 2,358 | 228 |
| Canadá | 26538 | 1: 1,335 | 92 |
| Inglaterra | 25204 | 1: 2,143 | 222 |
| Australia | 15816 | 1: 1,490 | 140 |
| Escocia | 14130 | 1: 375 | 17 |
| Nigeria | 11157 | 1: 16,000 | 2240 |
| Ghana | 9506 | 1: 2,845 | 424 |
| Sudáfrica | 8000 | 1: 6,750 | 834 |
| Jamaica | 7264 | 1: 374 | 60 |
| Nueva Zelanda | 3950 | 1: 1,151 | 99 |
| México | 3115 | 1: 38,431 | 2636 |
| Irlanda del Norte | 2826 | 1: 637 | 80 |
| Alemania | 2085 | 1: 38,713 | 4330 |
| Filipinas | 1289 | 1: 77,656 | 11573 |
| Irlanda | 1179 | 1: 3,896 | 632 |
| Kenia | 1020 | 1: 44,653 | 5419 |
| Brasil | 1002 | 1: 202,601 | 13460 |
| Chile | 935 | 1: 19,009 | 1439 |
| Pakistán | 880 | 1: 213,659 | 6001 |
| Gales | 858 | 1: 3,613 | 419 |
| Argentina | 791 | 1: 53,944 | 6708 |
| Francia | 759 | 1: 86,903 | 12241 |
| Malasia | 607 | 1: 49,807 | 3857 |
| República Dominicana | 469 | 1: 22,129 | 1528 |
| Guyana | 463 | 1: 1,695 | 296 |
| Emiratos Árabes Unidos | 443 | 1: 21,323 | 2356 |
| República de China | 406 | 1: 57,631 | 870 |
| Venezuela | 401 | 1: 75,327 | 4427 |
| Hong Kong | 368 | 1: 19,619 | 759 |
| Arabia Saudita | 346 | 1: 86,689 | 9426 |
| Marruecos | 336 | 1: 99,257 | 14898 |
| Sri Lanka | 326 | 1: 62,201 | 5855 |
| Trinidad y Tobago | 315 | 1: 4,216 | 686 |
| Panamá | 310 | 1: 10,986 | 1231 |
| Guatemala | 308 | 1: 51,320 | 3418 |
| Italia | 302 | 1: 201,200 | 30657 |
| España | 301 | 1: 154,511 | 11841 |
| Suiza | 297 | 1: 27,478 | 3964 |
| Bolivia | 292 | 1: 34,340 | 2659 |
| Países Bajos | 288 | 1: 58,555 | 9769 |
| Turquía | 279 | 1: 274,795 | 20451 |
| Omán | 248 | 1: 16,082 | 2051 |
| Polonia | 239 | 1: 161,071 | 24102 |
| Zimbabue | 229 | 1: 57,036 | 8374 |
| Colombia | 210 | 1: 227,267 | 6416 |
| Perú | 199 | 1: 154,845 | 9256 |
| Bahamas | 195 | 1: 1,802 | 256 |
| Ecuador | 184 | 1: 85,896 | 4607 |
| Singapur | 183 | 1: 29,504 | 2114 |
| Grecia | 172 | 1: 64,669 | 11417 |
| Austria | 157 | 1: 54,314 | 8140 |
| Belice | 149 | 1: 2,347 | 467 |
| Bélgica | 141 | 1: 79,447 | 12863 |
| Tanzania | 134 | 1: 335,290 | 28858 |
| Noruega | 125 | 1: 40,995 | 6099 |
| Israel | 118 | 1: 69,546 | 9170 |
| Suecia | 116 | 1: 83,571 | 8002 |
| Kuwait | 104 | 1: 29,479 | 3572 |
| Dinamarca | 98 | 1: 57,548 | 6080 |
| Guam | 95 | 1: 1,677 | 178 |
| India | 92 | 1: 13,565,435 | 170593 |
| Uruguay | 86 | 1: 38,213 | 5778 |
| Barbados | 85 | 1: 3,353 | 499 |
| Croacia | 78 | 1: 55,008 | 9526 |
| Tailandia | 76 | 1: 848,114 | 1213 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 66 | 1: 1,612 | 187 |
| Isla de Man | 62 | 1: 1,387 | 168 |
| Baréin | 61 | 1: 20,239 | 2438 |
| Catar | 58 | 1: 37,483 | 4367 |
| Portugal | 55 | 1: 190,505 | 7402 |
| Chipre | 52 | 1: 16,652 | 1892 |
| Bermudas | 44 | 1: 1,460 | 201 |
| Islas Caimán | 37 | 1: 1,499 | 173 |
| China | 31 | 1: 44,070,645 | 1506 |
| Jersey | 28 | 1: 3,536 | 595 |
| República Checa | 27 | 1: 389,533 | 43298 |
| Indonesia | 27 | 1: 9,339,437 | 233817 |
| Costa Rica | 26 | 1: 179,504 | 2754 |
| Guernsey | 24 | 1: 2,629 | 416 |
| Kazajistán | 24 | 1: 720,208 | 80267 |
| Nicaragua | 23 | 1: 263,958 | 2917 |
| Japón | 21 | 1: 6,052,381 | 3329 |
| Malta | 21 | 1: 19,812 | 1021 |
| Serbia | 11 | 1: 649,705 | 23990 |
| Islas Malvinas | 10 | 1: 300 | 20 |
| Corea del Sur | 9 | 1: 5,602,662 | 927 |
| Rusia | 6 | 1: 24,344,733 | 615517 |
| Azerbaiyán | 5 | 1: 1,895,420 | 25156 |
| Georgia | 5 | 1: 898,100 | 26825 |
| Senegal | 5 | 1: 2,574,720 | 9053 |
| Afganistán | 4 | 1: 6,505,775 | 2537 |
| Vietnam | 3 | 1: 29,902,967 | 2967 |
| Sudán | 3 | 1: 12,429,802 | 2444 |
| Fiyi | 3 | 1: 286,013 | 1647 |
| Uganda | 3 | 1: 11,785,667 | 6989 |
| Egipto | 3 | 1: 28,994,600 | 14193 |
| Botsuana | 3 | 1: 674,968 | 3949 |
| Eslovaquia | 3 | 1: 1,805,316 | 11392 |
| Santa Lucía | 3 | 1: 60,000 | 722 |
| Irán | 3 | 1: 25,886,667 | 19865 |
| Papúa Nueva Guinea | 3 | 1: 2,466,167 | 1850 |
| Paraguay | 3 | 1: 2,261,125 | 2915 |
| Irak | 3 | 1: 12,001,517 | 3752 |
| El Salvador | 2 | 1: 3,200,620 | 2794 |
| Togo | 2 | 1: 3,496,500 | 2705 |
| Letonia | 2 | 1: 998,250 | 10395 |
| Nepal | 2 | 1: 13,247,252 | 2085 |
| Sierra Leona | 2 | 1: 3,095,140 | 931 |
| Bulgaria | 2 | 1: 3,622,838 | 10211 |
| Liberia | 2 | 1: 2,198,500 | 1347 |
| Líbano | 2 | 1: 2,483,000 | 8657 |
| Camboya | 2 | 1: 7,592,058 | 2617 |
| Guinea Ecuatorial | 2 | 1: 811,000 | 292 |
| Rumania | 2 | 1: 9,971,321 | 28083 |
| Honduras | 2 | 1: 4,277,536 | 2401 |
| Andorra | 2 | 1: 38,049 | 787 |
| Surinam | 2 | 1: 267,094 | 2168 |
| Mongolia | 2 | 1: 1,465,650 | 1400 |
| Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7847 |
| Namibia | 1 | 1: 2,113,077 | 5872 |
| Benín | 1 | 1: 9,988,068 | 6033 |
| Antigua y Barbuda | 1 | 1: 86,295 | 1176 |
| Kirguistán | 1 | 1: 5,824,000 | 101414 |
| Mali | 1 | 1: 15,768,000 | 2040 |
| Malaui | 1 | 1: 16,829,000 | 6688 |
| Brunéi | 1 | 1: 393,162 | 2211 |
| Angola | 1 | 1: 19,183,590 | 6820 |
| Macao | 1 | 1: 614,500 | 1572 |
| San Vicente y las Granadinas | 1 | 1: 109,000 | 821 |
| Laos | 1 | 1: 6,693,300 | 1819 |
| Vanuatu | 1 | 1: 264,652 | 573 |
| Jordania | 1 | 1: 6,619,170 | 14373 |
| San Cristóbal y Nieves | 1 | 1: 55,000 | 696 |
| Finlandia | 1 | 1: 5,460,459 | 25746 |
| Gibraltar | 1 | 1: 30,001 | 1254 |
| Groenlandia | 1 | 1: 56,483 | 531 |
| Suazilandia | 1 | 1: 1,268,000 | 1179 |
| Samoa | 1 | 1: 187,820 | 591 |
| Somalia | 1 | 1: 10,806,000 | 700 |
| Islandia | 1 | 1: 327,050 | 9498 |
| Gambia | 1 | 1: 1,882,450 | 1005 |
| Mauricio | 1 | 1: 1,259,838 | 8268 |
| Burkina Faso | 1 | 1: 17,322,796 | 23434 |
| Camerún | 1 | 1: 20,386,799 | 15705 |
| Anguila | 1 | 1: 13,452 | 798 |
| Zambia | 1 | 1: 15,023,315 | 7790 |
| Yemen | 1 | 1: 25,235,000 | 3952 |
| Islas Salomón | 1 | 1: 581,344 | 624 |
| Timor Oriental | 1 | 1: 1,212,107 | 510 |
| Puerto Rico | 1 | 1: 3,615,086 | 8828 |
| Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 |
Origen e Historia del apellido Morrison
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Morrison
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Morrison
Vademecum heráldico: aplicación de la ciencia del blasón, con especial referencia a la heráldica eclesiástica
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400057791, Fecha: 1984
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009