NAJIM es el apellido número 20839º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 135 con NAJIM como primer apellido, 13 NAJIM como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como NAJIM en ambos apellidos
Distribución de NAJIM en el Mundo.
NAJIM es el apellido número 7,324 más común del Mundo. Hay 73,857 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Irak
El país donde muestra mayor densidad es: Irak
País | Cantidad | Frecuéncia | Ránking |
Irak | 26,586 | 1: 1,354 | 147 |
India | 21,052 | 1: 59,283 | 2,598 |
Marruecos | 7,921 | 1: 4,210 | 492 |
Bangladés | 7,906 | 1: 19,834 | 1,501 |
Níger | 2,231 | 1: 7,682 | 654 |
Afganistán | 2,214 | 1: 11,754 | 1,325 |
Arabia-Saudita | 1,578 | 1: 19,008 | 2,253 |
Jordania | 647 | 1: 10,231 | 1,610 |
Tanzania | 547 | 1: 82,137 | 8,834 |
Mauritania | 467 | 1: 7,411 | 812 |
Francia | 453 | 1: 145,605 | 21,615 |
Emiratos-Árabes-Unidos | 398 | 1: 23,734 | 2,592 |
Estados-Unidos | 294 | 1: 1,089,354 | 80,777 |
Inglaterra | 220 | 1: 245,455 | 22,861 |
Alemania | 202 | 1: 399,584 | 50,182 |
España | 153 | 1: 303,973 | 19,706 |
Bélgica | 111 | 1: 100,920 | 15,958 |
Líbano | 105 | 1: 47,295 | 4,554 |
Malasia | 101 | 1: 299,337 | 15,665 |
Canadá | 98 | 1: 361,505 | 33,770 |
Catar | 88 | 1: 24,705 | 2,902 |
Baréin | 86 | 1: 14,355 | 1,795 |
Países-Bajos | 66 | 1: 255,512 | 33,970 |
Indonesia | 59 | 1: 4,273,980 | 128,065 |
Israel | 47 | 1: 174,604 | 20,906 |
Italia | 45 | 1: 1,350,274 | 95,259 |
Suecia | 44 | 1: 220,323 | 21,712 |
Australia | 33 | 1: 714,127 | 55,986 |
Nigeria | 13 | 1: 13,732,077 | 11,059 |
Rusia | 10 | 1: 14,606,840 | 486,351 |
Nueva-Zelanda | 7 | 1: 649,536 | 38,459 |
Islandia | 6 | 1: 54,508 | 5,340 |
Mali | 5 | 1: 3,153,600 | 572 |
Egipto | 5 | 1: 17,396,760 | 10,202 |
Costa-de-Marfil | 5 | 1: 4,640,400 | 3,259 |
Costa-Rica | 4 | 1: 1,166,774 | 8,411 |
Libia | 3 | 1: 2,084,333 | 1,922 |
Siria | 3 | 1: 7,329,000 | 3,861 |
Argelia | 3 | 1: 12,900,000 | 18,114 |
Omán | 3 | 1: 1,329,433 | 4,881 |
Sri-Lanka | 3 | 1: 6,759,199 | 8,296 |
Gales | 2 | 1: 1,550,000 | 12,161 |
Sudán | 2 | 1: 18,644,703 | 3,437 |
Dinamarca | 2 | 1: 2,819,860 | 35,969 |
México | 2 | 1: 59,856,602 | 40,256 |
Kuwait | 2 | 1: 1,532,925 | 10,284 |
Rumania | 2 | 1: 9,971,321 | 28,083 |
Pakistán | 2 | 1: 94,010,000 | 12,844 |
República-Checa | 2 | 1: 5,258,700 | 147,165 |
Kirguistán | 1 | 1: 5,824,000 | 101,414 |
Bielorrusia | 1 | 1: 9,469,200 | 165,773 |
Andorra | 1 | 1: 76,098 | 1,542 |
Chipre | 1 | 1: 865,878 | 10,683 |
Austria | 1 | 1: 8,527,230 | 37,493 |
Sudáfrica | 1 | 1: 54,002,000 | 107,212 |
Senegal | 1 | 1: 12,873,601 | 13,606 |
Burkina-Faso | 1 | 1: 17,322,796 | 23,434 |
Letonia | 1 | 1: 1,996,500 | 16,073 |
Kazajistán | 1 | 1: 17,285,000 | 199,150 |
Irlanda-del-Norte | 1 | 1: 1,800,000 | 8,430 |
Irlanda | 1 | 1: 4,593,100 | 31,207 |
Escocia | 1 | 1: 5,300,000 | 38,841 |
Singapur | 1 | 1: 5,399,200 | 36,678 |
Irán | 1 | 1: 77,660,000 | 29,595 |
Turquía | 1 | 1: 76,667,864 | 53,505 |
Ucrania | 1 | 1: 42,825,883 | 492,292 |
Ghana | 1 | 1: 27,043,093 | 17,236 |
Luxemburgo | 1 | 1: 549,700 | 12,745 |
Disculpen, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Disculpen las molestias, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Aportaciones de nuestros usuarios: