Apellido Nash: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Nash. ¿sabes cuántos Nash hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Nash

Descubre más apellidos que empiezan con N

Nash es el apellido número 13273º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 251 con Nash como primer apellido, 17 Nash como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Nash en ambos apellidos.

Distribución de Nash en España

Distribución de Nash en el Mundo

Nash es el apellido número 3,510 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 154,128 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: San Pedro y Miquelón

El país con más Nash en el mundo es: Estados Unidos

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Estados Unidos 67107 1: 4,773 516
Inglaterra 23381 1: 2,310 248
Australia 8266 1: 2,851 340
Sudáfrica 5662 1: 9,538 1179
Ghana 5512 1: 4,906 681
Canadá 5459 1: 6,490 916
Filipinas 3609 1: 27,736 3588
Kenia 3296 1: 13,819 1747
Uganda 2987 1: 11,837 2006
Irak 2279 1: 15,798 1890
Gales 2032 1: 1,526 141
Malasia 2024 1: 14,937 1454
Pakistán 1634 1: 115,067 3994
Camerún 1487 1: 13,710 2422
Egipto 1328 1: 65,500 5035
Alemania 1311 1: 61,568 7305
Irlanda 1310 1: 3,506 557
Escocia 1109 1: 4,779 743
Arabia Saudita 1039 1: 28,868 3372
Nueva Zelanda 954 1: 4,766 700
México 838 1: 142,856 6594
Jamaica 803 1: 3,385 489
Francia 588 1: 112,175 16247
India 575 1: 2,170,470 52051
Rusia 532 1: 274,565 29454
Argelia 446 1: 86,771 13246
Marruecos 403 1: 82,755 12659
Emiratos Árabes Unidos 382 1: 24,728 2702
Irlanda del Norte 370 1: 4,865 870
Chile 369 1: 48,165 2931
Brasil 350 1: 580,017 33368
Turquía 349 1: 219,679 17557
Israel 342 1: 23,995 3333
Namibia 326 1: 6,482 1086
Sri Lanka 326 1: 62,201 5855
Italia 314 1: 193,511 29743
Jordania 308 1: 21,491 3214
Venezuela 301 1: 100,353 5541
Perú 299 1: 103,057 7190
España 282 1: 164,921 12467
República de China 232 1: 100,855 1368
Argentina 224 1: 190,489 23599
Ucrania 209 1: 204,909 26272
Singapur 207 1: 26,083 1923
Hong Kong 202 1: 35,741 1263
Panamá 179 1: 19,027 1918
Grecia 147 1: 75,667 13267
Países Bajos 142 1: 118,759 19113
Suiza 135 1: 60,451 8764
Omán 124 1: 32,164 3641
Tanzania 122 1: 368,270 31052
Trinidad y Tobago 118 1: 11,254 1534
Noruega 118 1: 43,427 6446
Catar 107 1: 20,318 2299
Austria 105 1: 81,212 12545
Ecuador 92 1: 171,791 6636
San Vicente y las Granadinas 92 1: 1,185 247
Kuwait 87 1: 35,240 4262
Mauricio 73 1: 17,258 3598
Zimbabue 70 1: 186,589 21946
China 68 1: 20,091,029 775
Bélgica 67 1: 167,195 24466
Suecia 65 1: 149,141 14205
Dinamarca 64 1: 88,121 9137
Nicaragua 62 1: 97,920 1882
Indonesia 56 1: 4,502,943 132150
Kazajistán 52 1: 332,404 43380
Portugal 46 1: 227,778 8316
Bahamas 42 1: 8,368 659
Granada 41 1: 2,520 409
Tailandia 40 1: 1,611,418 2848
Jersey 39 1: 2,538 374
Barbados 31 1: 9,194 861
Bielorrusia 29 1: 326,524 38143
Isla de Man 27 1: 3,185 514
Luxemburgo 26 1: 21,142 2645
Guyana 25 1: 31,396 3377
Antigua y Barbuda 25 1: 3,452 495
Bermudas 22 1: 2,920 405
Costa Rica 16 1: 291,694 3664
Maldivas 14 1: 22,663 1331
Japón 13 1: 9,776,923 4823
Islas Caimán 11 1: 5,041 646
Nigeria 10 1: 17,851,700 13898
República Checa 10 1: 1,051,740 74531
Moldavia 8 1: 444,700 39450
Mónaco 8 1: 4,619 361
Senegal 7 1: 1,839,086 7022
Azerbaiyán 7 1: 1,353,871 20929
Sudán 5 1: 7,457,881 1615
Siria 4 1: 5,496,750 2955
Vietnam 4 1: 22,427,225 2403
Papúa Nueva Guinea 4 1: 1,849,625 1295
Corea del Sur 3 1: 16,807,985 2720
Colombia 3 1: 15,908,667 14126
Camboya 3 1: 5,061,372 1985
Bangladés 3 1: 52,268,333 5909
Túnez 3 1: 3,628,833 8993
Eslovaquia 3 1: 1,805,316 11392
Letonia 3 1: 665,500 7683
Yemen 3 1: 8,411,667 1718
Polonia 3 1: 12,832,000 35184
Afganistán 3 1: 8,674,367 3224
Zambia 3 1: 5,007,772 3818
Botsuana 3 1: 674,968 3949
Baréin 3 1: 411,524 4138
Líbano 3 1: 1,655,333 6706
Armenia 2 1: 1,504,900 17692
Georgia 2 1: 2,245,250 37372
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 2 1: 53,202 1313
Bolivia 2 1: 5,013,627 5139
Burkina Faso 2 1: 8,661,398 15591
Puerto Rico 2 1: 1,807,543 5726
Libia 2 1: 3,126,500 2835
Macedonia 2 1: 1,031,147 4744
Malta 2 1: 208,028 1834
Ruanda 2 1: 5,268,611 2744
Cuba 2 1: 5,583,662 1753
Croacia 2 1: 2,145,306 14621
Finlandia 2 1: 2,730,230 19093
Surinam 2 1: 267,094 2168
Albania 2 1: 1,447,974 5817
Angola 2 1: 9,591,795 4086
Irán 2 1: 38,830,000 23858
Brunéi 2 1: 196,581 1151
Bulgaria 2 1: 3,622,838 10211
Gabón 1 1: 1,711,000 2715
Gibraltar 1 1: 30,001 1254
Guatemala 1 1: 15,806,675 7941
Guam 1 1: 159,358 2578
Estonia 1 1: 1,315,819 11486
Chipre 1 1: 865,878 10683
Chad 1 1: 13,211,000 734
Fiyi 1 1: 858,038 3350
Guernsey 1 1: 63,085 1818
Haití 1 1: 10,745,665 5467
Sierra Leona 1 1: 6,190,280 1433
Samoa 1 1: 187,820 591
Uruguay 1 1: 3,286,314 19533
Uzbekistán 1 1: 30,492,800 32942
Costa de Marfil 1 1: 23,202,000 9926
Rumania 1 1: 19,942,642 36814
Togo 1 1: 6,993,000 4435
Mongolia 1 1: 2,931,300 2024
Micronesia 1 1: 101,351 480
Macao 1 1: 614,500 1572
Lesoto 1 1: 2,098,000 2078
Laos 1 1: 6,693,300 1819
San Pedro y Miquelón 1 1: 6,081 116
Hungría 1 1: 9,879,000 20172
Honduras 1 1: 8,555,072 3586
Islas Salomón 1 1: 581,344 624

Origen e Historia del apellido Nash

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Nash

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Nash

Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII

Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009