NAULA es el apellido número 9361º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 393 con NAULA como primer apellido, 371 NAULA como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como NAULA en ambos apellidos
Distribución de NAULA en el Mundo.
NAULA es el apellido número 46,57312 más común del Mundo. Hay 10,303 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Ecuador
El país donde muestra mayor densidad es: Ecuador
País | Cantidad | Frecuéncia | Ránking |
Ecuador | 5,801 | 1: 2,724 | 533 |
Uganda | 2,987 | 1: 11,837 | 2,006 |
Estados-Unidos | 389 | 1: 823,317 | 64,531 |
España | 380 | 1: 122,389 | 9,860 |
Perú | 313 | 1: 98,448 | 6,976 |
India | 182 | 1: 6,857,253 | 111,444 |
Finlandia | 97 | 1: 56,293 | 7,560 |
Colombia | 70 | 1: 681,800 | 12,039 |
Suecia | 29 | 1: 334,283 | 32,811 |
Canadá | 12 | 1: 2,952,294 | 171,702 |
Indonesia | 8 | 1: 31,520,600 | 497,106 |
Zimbabue | 5 | 1: 2,612,248 | 101,066 |
Argentina | 3 | 1: 14,223,167 | 78,945 |
Venezuela | 3 | 1: 10,068,769 | 15,956 |
Italia | 3 | 1: 20,254,107 | 108,034 |
Suiza | 2 | 1: 4,080,450 | 50,640 |
Chile | 2 | 1: 8,886,500 | 26,532 |
Fiyi | 2 | 1: 429,019 | 2,151 |
Tanzania | 2 | 1: 22,464,462 | 89,020 |
Kenia | 1 | 1: 45,546,000 | 28,365 |
Trinidad-y-Tobago | 1 | 1: 1,328,019 | 26,040 |
Sudáfrica | 1 | 1: 54,002,000 | 107,212 |
Rusia | 1 | 1: 146,068,400 | 897,276 |
Inglaterra | 1 | 1: 54,000,000 | 289,511 |
Maldivas | 1 | 1: 317,280 | 7,198 |
Mozambique | 1 | 1: 23,700,715 | 5,916 |
Filipinas | 1 | 1: 100,098,600 | 66,560 |
Puerto-Rico | 1 | 1: 3,615,086 | 8,828 |
Escocia | 1 | 1: 5,300,000 | 38,841 |
Ucrania | 1 | 1: 42,825,883 | 492,292 |
Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14,644 |
Australia | 1 | 1: 23,566,200 | 279,271 |
Disculpen, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Disculpen las molestias, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Aportaciones de nuestros usuarios: