Toda la información del apellido Nguyen. ¿sabes cuántos Nguyen hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Nguyen
Descubre más apellidos que empiezan con NNguyen es el apellido número 12632º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 267 con Nguyen como primer apellido, 139 Nguyen como segundo apellido y en suma hay un total de 13 como Nguyen en ambos apellidos.
Distribución de Nguyen en España
Distribución de Nguyen en el Mundo
Nguyen es el apellido número 83112 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 634,642 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Nueva Caledonia
El país con más Nguyen en el mundo es: Estados Unidos
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 345982 | 1: 926 | 55 |
Vietnam | 83443 | 1: 1,075 | 109 |
Francia | 75043 | 1: 879 | 13 |
Australia | 36996 | 1: 637 | 38 |
Canadá | 29219 | 1: 1,212 | 80 |
Singapur | 7765 | 1: 695 | 79 |
Inglaterra | 7760 | 1: 6,959 | 979 |
Polonia | 5012 | 1: 7,681 | 956 |
Suiza | 4583 | 1: 1,781 | 77 |
Bélgica | 3853 | 1: 2,907 | 229 |
Malasia | 3819 | 1: 7,916 | 898 |
Países Bajos | 3101 | 1: 5,438 | 549 |
Finlandia | 3068 | 1: 1,780 | 237 |
Noruega | 2892 | 1: 1,772 | 143 |
Italia | 1870 | 1: 32,493 | 5650 |
Hong Kong | 1661 | 1: 4,347 | 266 |
Hungría | 1472 | 1: 6,711 | 870 |
Austria | 1414 | 1: 6,031 | 513 |
Dinamarca | 1411 | 1: 3,997 | 346 |
Suecia | 1327 | 1: 7,305 | 791 |
Rusia | 1299 | 1: 112,447 | 13554 |
República Checa | 1208 | 1: 8,706 | 1156 |
Alemania | 1070 | 1: 75,436 | 9388 |
Nueva Zelanda | 883 | 1: 5,149 | 777 |
Ucrania | 566 | 1: 75,664 | 10096 |
Japón | 551 | 1: 230,672 | 1577 |
Eslovaquia | 528 | 1: 10,257 | 1369 |
Nueva Caledonia | 482 | 1: 537 | 3 |
Argelia | 446 | 1: 86,771 | 13246 |
Bulgaria | 421 | 1: 17,211 | 1725 |
España | 379 | 1: 122,712 | 9882 |
México | 366 | 1: 327,085 | 11880 |
Escocia | 335 | 1: 15,821 | 2133 |
Macao | 322 | 1: 1,908 | 227 |
Corea del Sur | 300 | 1: 168,080 | 335 |
Vanuatu | 294 | 1: 900 | 89 |
Irlanda | 273 | 1: 16,825 | 1830 |
Brasil | 270 | 1: 751,874 | 40920 |
Rumania | 230 | 1: 86,707 | 9402 |
Turquía | 210 | 1: 365,085 | 24716 |
Luxemburgo | 178 | 1: 3,088 | 195 |
Grecia | 172 | 1: 64,669 | 11417 |
China | 163 | 1: 8,381,534 | 430 |
Tailandia | 158 | 1: 407,954 | 762 |
República de China | 133 | 1: 175,927 | 1791 |
Sudáfrica | 128 | 1: 421,891 | 39125 |
Venezuela | 125 | 1: 241,650 | 10984 |
Gales | 124 | 1: 25,000 | 3094 |
Polinesia Francesa | 119 | 1: 2,254 | 289 |
Lituania | 90 | 1: 32,660 | 7068 |
Irlanda del Norte | 72 | 1: 25,000 | 2801 |
Filipinas | 67 | 1: 1,494,009 | 45613 |
Camboya | 65 | 1: 233,602 | 1385 |
Portugal | 65 | 1: 161,197 | 6628 |
Argentina | 60 | 1: 711,158 | 66582 |
Israel | 59 | 1: 139,092 | 17264 |
Emiratos Árabes Unidos | 57 | 1: 165,719 | 17587 |
Perú | 57 | 1: 540,600 | 18012 |
India | 56 | 1: 22,286,071 | 230054 |
Puerto Rico | 54 | 1: 66,946 | 3517 |
Bielorrusia | 45 | 1: 210,427 | 27871 |
Laos | 33 | 1: 202,827 | 151 |
Guam | 32 | 1: 4,980 | 587 |
Samoa Americana | 30 | 1: 1,851 | 228 |
Indonesia | 27 | 1: 9,339,437 | 233817 |
Chipre | 26 | 1: 33,303 | 4169 |
Islas Vírgenes Británicas | 25 | 1: 1,181 | 167 |
Bahamas | 21 | 1: 16,736 | 1056 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 18 | 1: 5,911 | 886 |
Arabia Saudita | 14 | 1: 2,142,448 | 24274 |
Birmania | 14 | 1: 4,312,857 | 465 |
Afganistán | 12 | 1: 2,168,592 | 1877 |
Mónaco | 10 | 1: 3,695 | 214 |
Angola | 9 | 1: 2,131,510 | 1852 |
Kuwait | 9 | 1: 340,650 | 7109 |
Catar | 7 | 1: 310,576 | 13320 |
Georgia | 7 | 1: 641,500 | 21957 |
Armenia | 6 | 1: 501,633 | 9853 |
Costa de Marfil | 6 | 1: 3,867,000 | 3246 |
Islandia | 6 | 1: 54,508 | 5340 |
Azerbaiyán | 5 | 1: 1,895,420 | 25156 |
Senegal | 5 | 1: 2,574,720 | 9053 |
Moldavia | 4 | 1: 889,400 | 59967 |
Sri Lanka | 4 | 1: 5,069,399 | 8266 |
Cuba | 4 | 1: 2,791,831 | 1021 |
Camerún | 4 | 1: 5,096,700 | 8905 |
Bangladés | 4 | 1: 39,201,250 | 4997 |
Pakistán | 4 | 1: 47,005,000 | 8689 |
Omán | 4 | 1: 997,074 | 4844 |
Maldivas | 4 | 1: 79,320 | 3608 |
Uganda | 3 | 1: 11,785,667 | 6989 |
Mozambique | 3 | 1: 7,900,238 | 2672 |
Timor Oriental | 3 | 1: 404,036 | 181 |
República Dominicana | 3 | 1: 3,459,422 | 4096 |
Nicaragua | 3 | 1: 2,023,682 | 6779 |
Nepal | 3 | 1: 8,831,501 | 1644 |
Marruecos | 3 | 1: 11,116,767 | 22232 |
Nigeria | 3 | 1: 59,505,667 | 32695 |
Kenia | 3 | 1: 15,182,000 | 16136 |
Costa Rica | 3 | 1: 1,555,699 | 10686 |
Baréin | 2 | 1: 617,286 | 5936 |
Uruguay | 2 | 1: 1,643,157 | 14408 |
Benín | 2 | 1: 4,994,034 | 4302 |
Aland | 2 | 1: 14,251 | 175 |
Burkina Faso | 2 | 1: 8,661,398 | 15591 |
Congo | 2 | 1: 2,279,500 | 1328 |
Albania | 2 | 1: 1,447,974 | 5817 |
Andorra | 2 | 1: 38,049 | 787 |
Tanzania | 2 | 1: 22,464,462 | 89020 |
Yemen | 2 | 1: 12,617,500 | 2449 |
Brunéi | 2 | 1: 196,581 | 1151 |
Uzbekistán | 2 | 1: 15,246,400 | 20035 |
Suazilandia | 2 | 1: 634,000 | 631 |
Liechtenstein | 2 | 1: 18,566 | 213 |
Madagascar | 2 | 1: 10,631,702 | 1848 |
Guatemala | 2 | 1: 7,903,338 | 5671 |
Irak | 2 | 1: 18,002,276 | 5318 |
Mongolia | 2 | 1: 1,465,650 | 1400 |
Papúa Nueva Guinea | 2 | 1: 3,699,250 | 2823 |
Panamá | 2 | 1: 1,702,906 | 6353 |
Haití | 2 | 1: 5,372,832 | 3478 |
San Cristóbal y Nieves | 2 | 1: 27,500 | 415 |
Níger | 2 | 1: 8,569,354 | 2152 |
Kazajistán | 2 | 1: 8,642,500 | 144523 |
Sierra Leona | 2 | 1: 3,095,140 | 931 |
Granada | 1 | 1: 103,328 | 1970 |
Bolivia | 1 | 1: 10,027,254 | 7314 |
Letonia | 1 | 1: 1,996,500 | 16073 |
Kirguistán | 1 | 1: 5,824,000 | 101414 |
Honduras | 1 | 1: 8,555,072 | 3586 |
Líbano | 1 | 1: 4,966,000 | 12270 |
Zimbabue | 1 | 1: 13,061,239 | 134667 |
Wallis y Futuna | 1 | 1: 13,135 | 168 |
Mali | 1 | 1: 15,768,000 | 2040 |
Jamaica | 1 | 1: 2,717,991 | 6212 |
Trinidad y Tobago | 1 | 1: 1,328,019 | 26040 |
Jersey | 1 | 1: 99,000 | 3071 |
Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37779 |
Antigua y Barbuda | 1 | 1: 86,295 | 1176 |
Jordania | 1 | 1: 6,619,170 | 14373 |
Guernsey | 1 | 1: 63,085 | 1818 |
Colombia | 1 | 1: 47,726,000 | 24771 |
Estonia | 1 | 1: 1,315,819 | 11486 |
Croacia | 1 | 1: 4,290,612 | 19810 |
Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14644 |
Tonga | 1 | 1: 103,036 | 472 |
Togo | 1 | 1: 6,993,000 | 4435 |
El Salvador | 1 | 1: 6,401,240 | 3993 |
Tayikistán | 1 | 1: 8,160,000 | 11831 |
Egipto | 1 | 1: 86,983,800 | 25721 |
Santa Lucía | 1 | 1: 180,000 | 1421 |
Dominica | 1 | 1: 71,293 | 746 |
Mauricio | 1 | 1: 1,259,838 | 8268 |
Botsuana | 1 | 1: 2,024,904 | 8181 |
Paraguay | 1 | 1: 6,783,374 | 5924 |
Zambia | 1 | 1: 15,023,315 | 7790 |
Groenlandia | 1 | 1: 56,483 | 531 |
Gabón | 1 | 1: 1,711,000 | 2715 |
Fiyi | 1 | 1: 858,038 | 3350 |
Etiopía | 1 | 1: 87,952,991 | 6149 |
Chile | 1 | 1: 17,773,000 | 34581 |
Surinam | 1 | 1: 534,189 | 3243 |
Origen e Historia del apellido Nguyen
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Nguyen
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Nguyen
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
Heraldica española. el diseño heraldico
Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982