Toda la información del apellido Norman. ¿sabes cuántos Norman hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Norman
Descubre más apellidos que empiezan con NNorman es el apellido número 14868º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 216 con Norman como primer apellido, 34 Norman como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Norman en ambos apellidos.
Distribución de Norman en España
Distribución de Norman en el Mundo
Norman es el apellido número 3,458 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 156,843 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Guernsey
El país con más Norman en el mundo es: Estados Unidos
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 74121 | 1: 4,321 | 466 |
| Inglaterra | 19935 | 1: 2,709 | 301 |
| Sudáfrica | 8073 | 1: 6,689 | 826 |
| Australia | 7834 | 1: 3,008 | 364 |
| Canadá | 6779 | 1: 5,226 | 718 |
| Suecia | 5511 | 1: 1,759 | 170 |
| Uganda | 2801 | 1: 12,623 | 2120 |
| Ghana | 2796 | 1: 9,672 | 1241 |
| Mozambique | 2751 | 1: 8,615 | 1208 |
| Sierra Leona | 2675 | 1: 2,314 | 275 |
| Malasia | 1872 | 1: 16,150 | 1554 |
| Indonesia | 1750 | 1: 144,094 | 7576 |
| Gales | 1546 | 1: 2,005 | 207 |
| Papúa Nueva Guinea | 1494 | 1: 4,952 | 715 |
| Nueva Zelanda | 1394 | 1: 3,262 | 461 |
| México | 1361 | 1: 87,960 | 4671 |
| Escocia | 1096 | 1: 4,836 | 753 |
| Polonia | 955 | 1: 40,310 | 6351 |
| Rusia | 822 | 1: 177,699 | 20237 |
| Jamaica | 732 | 1: 3,713 | 516 |
| Turquía | 699 | 1: 109,682 | 10591 |
| Francia | 649 | 1: 101,632 | 14568 |
| Noruega | 564 | 1: 9,086 | 993 |
| Guatemala | 492 | 1: 32,127 | 2540 |
| Tanzania | 426 | 1: 105,467 | 11011 |
| Israel | 412 | 1: 19,918 | 2797 |
| Kenia | 392 | 1: 116,189 | 11492 |
| Argentina | 373 | 1: 114,395 | 14544 |
| Brasil | 350 | 1: 580,017 | 33368 |
| Dinamarca | 325 | 1: 17,353 | 1757 |
| República Dominicana | 324 | 1: 32,032 | 1974 |
| Italia | 314 | 1: 193,511 | 29743 |
| Honduras | 296 | 1: 28,902 | 1570 |
| Hong Kong | 285 | 1: 25,332 | 911 |
| Irlanda | 284 | 1: 16,173 | 1771 |
| Estonia | 245 | 1: 5,371 | 717 |
| España | 243 | 1: 191,390 | 14022 |
| Zimbabue | 240 | 1: 54,422 | 8042 |
| Bélgica | 223 | 1: 50,233 | 8267 |
| Singapur | 219 | 1: 24,654 | 1832 |
| Ucrania | 215 | 1: 199,190 | 25569 |
| Austria | 210 | 1: 40,606 | 5909 |
| Venezuela | 201 | 1: 150,280 | 7648 |
| Colombia | 192 | 1: 248,573 | 6753 |
| India | 190 | 1: 6,568,526 | 108382 |
| Botsuana | 188 | 1: 10,771 | 2099 |
| Suiza | 171 | 1: 47,725 | 6960 |
| Guernsey | 158 | 1: 399 | 25 |
| Micronesia | 128 | 1: 792 | 123 |
| Uruguay | 98 | 1: 33,534 | 5077 |
| Grecia | 98 | 1: 113,500 | 19607 |
| Países Bajos | 97 | 1: 173,854 | 25821 |
| Finlandia | 97 | 1: 56,293 | 7560 |
| Irlanda del Norte | 95 | 1: 18,947 | 2305 |
| Puerto Rico | 82 | 1: 44,086 | 2622 |
| Perú | 71 | 1: 434,002 | 16172 |
| Chile | 63 | 1: 282,111 | 13232 |
| Jersey | 61 | 1: 1,623 | 190 |
| Costa Rica | 61 | 1: 76,510 | 1600 |
| Trinidad y Tobago | 54 | 1: 24,593 | 2740 |
| Alemania | 51 | 1: 1,582,667 | 89835 |
| Isla de Man | 48 | 1: 1,792 | 230 |
| Bielorrusia | 47 | 1: 201,472 | 26918 |
| Emiratos Árabes Unidos | 46 | 1: 205,348 | 20318 |
| Guyana | 39 | 1: 20,125 | 2494 |
| China | 30 | 1: 45,539,667 | 1560 |
| Chipre | 26 | 1: 33,303 | 4169 |
| Filipinas | 25 | 1: 4,003,944 | 45739 |
| Guam | 24 | 1: 6,640 | 838 |
| Nicaragua | 21 | 1: 289,097 | 3009 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 18 | 1: 5,911 | 886 |
| Malta | 16 | 1: 26,003 | 1286 |
| Nigeria | 14 | 1: 12,751,214 | 10355 |
| Bermudas | 13 | 1: 4,941 | 699 |
| Kazajistán | 11 | 1: 1,571,364 | 144311 |
| Islas Marianas del Norte | 11 | 1: 4,898 | 482 |
| Arabia Saudita | 10 | 1: 2,999,427 | 24325 |
| República Checa | 10 | 1: 1,051,740 | 74531 |
| Japón | 9 | 1: 14,122,222 | 6367 |
| Tailandia | 6 | 1: 10,742,783 | 13220 |
| Omán | 6 | 1: 664,716 | 4786 |
| Corea del Sur | 6 | 1: 8,403,992 | 1377 |
| Islandia | 6 | 1: 54,508 | 5340 |
| Moldavia | 6 | 1: 592,933 | 48950 |
| Haití | 5 | 1: 2,149,133 | 1654 |
| Azerbaiyán | 5 | 1: 1,895,420 | 25156 |
| Georgia | 5 | 1: 898,100 | 26825 |
| Sri Lanka | 5 | 1: 4,055,519 | 8238 |
| Liberia | 5 | 1: 879,400 | 582 |
| Mónaco | 5 | 1: 7,390 | 812 |
| Benín | 5 | 1: 1,997,614 | 2604 |
| Egipto | 4 | 1: 21,745,950 | 11802 |
| Catar | 4 | 1: 543,509 | 13428 |
| Angola | 4 | 1: 4,795,898 | 2306 |
| Bangladés | 4 | 1: 39,201,250 | 4997 |
| Irak | 4 | 1: 9,001,138 | 2871 |
| Kuwait | 4 | 1: 766,462 | 7240 |
| Montserrat | 4 | 1: 1,230 | 180 |
| Mauricio | 3 | 1: 419,946 | 4529 |
| Letonia | 3 | 1: 665,500 | 7683 |
| Zambia | 3 | 1: 5,007,772 | 3818 |
| Granada | 3 | 1: 34,443 | 1389 |
| Rumania | 3 | 1: 6,647,547 | 23165 |
| Namibia | 3 | 1: 704,359 | 2754 |
| Fiyi | 2 | 1: 429,019 | 2151 |
| Liechtenstein | 2 | 1: 18,566 | 213 |
| Bolivia | 2 | 1: 5,013,627 | 5139 |
| Vanuatu | 2 | 1: 132,326 | 261 |
| Portugal | 2 | 1: 5,238,900 | 14521 |
| Andorra | 2 | 1: 38,049 | 787 |
| Etiopía | 2 | 1: 43,976,496 | 3940 |
| Anguila | 2 | 1: 6,726 | 473 |
| Togo | 2 | 1: 3,496,500 | 2705 |
| Yemen | 2 | 1: 12,617,500 | 2449 |
| Panamá | 2 | 1: 1,702,906 | 6353 |
| Jordania | 2 | 1: 3,309,585 | 10183 |
| Afganistán | 2 | 1: 13,011,550 | 4367 |
| Lituania | 2 | 1: 1,469,716 | 11736 |
| Pakistán | 2 | 1: 94,010,000 | 12844 |
| Vietnam | 2 | 1: 44,854,450 | 4164 |
| Malaui | 2 | 1: 8,414,500 | 4781 |
| Suazilandia | 2 | 1: 634,000 | 631 |
| República de China | 2 | 1: 11,699,132 | 3014 |
| Croacia | 2 | 1: 2,145,306 | 14621 |
| Ecuador | 2 | 1: 7,902,400 | 9272 |
| Ruanda | 2 | 1: 5,268,611 | 2744 |
| Islas Salomón | 2 | 1: 290,672 | 261 |
| Uzbekistán | 2 | 1: 15,246,400 | 20035 |
| Luxemburgo | 2 | 1: 274,850 | 6266 |
| Guinea | 2 | 1: 5,314,486 | 384 |
| Gibraltar | 1 | 1: 30,001 | 1254 |
| Polinesia Francesa | 1 | 1: 268,270 | 2232 |
| Marruecos | 1 | 1: 33,350,300 | 38830 |
| Camerún | 1 | 1: 20,386,799 | 15705 |
| Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2877 |
| Costa de Marfil | 1 | 1: 23,202,000 | 9926 |
| Senegal | 1 | 1: 12,873,601 | 13606 |
| Hungría | 1 | 1: 9,879,000 | 20172 |
| El Salvador | 1 | 1: 6,401,240 | 3993 |
| Siria | 1 | 1: 21,987,000 | 8371 |
| Baréin | 1 | 1: 1,234,571 | 10190 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 1: 29,537 | 799 |
| Mali | 1 | 1: 15,768,000 | 2040 |
| Eslovenia | 1 | 1: 2,063,635 | 11923 |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 1: 3,791,622 | 7110 |
| Seychelles | 1 | 1: 90,945 | 971 |
| Nueva Caledonia | 1 | 1: 258,958 | 2724 |
| Gambia | 1 | 1: 1,882,450 | 1005 |
| Tonga | 1 | 1: 103,036 | 472 |
| Brunéi | 1 | 1: 393,162 | 2211 |
| Argelia | 1 | 1: 38,700,000 | 28746 |
| Burkina Faso | 1 | 1: 17,322,796 | 23434 |
| Samoa Americana | 1 | 1: 55,519 | 846 |
| Líbano | 1 | 1: 4,966,000 | 12270 |
| Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14644 |
| Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4942 |
| Turkmenistán | 1 | 1: 5,307,000 | 9541 |
| Belice | 1 | 1: 349,728 | 1879 |
Origen e Historia del apellido Norman
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Norman
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Norman
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009