Toda la información del apellido Omar. ¿sabes cuántos Omar hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Omar
Descubre más apellidos que empiezan con OOmar es el apellido número 7742º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 501 con Omar como primer apellido, 517 Omar como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Omar en ambos apellidos.
Distribución de Omar en España
Distribución de Omar en el Mundo
Omar es el apellido número 400 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 1,243,457 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Libia
El país con más Omar en el mundo es: Egipto
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Egipto | 295812 | 1: 294 | 30 |
| Somalia | 106335 | 1: 102 | 10 |
| Irak | 75959 | 1: 474 | 40 |
| Tanzania | 71470 | 1: 629 | 62 |
| Malasia | 59999 | 1: 504 | 69 |
| Yemen | 52239 | 1: 483 | 29 |
| Sudán | 47938 | 1: 778 | 79 |
| Bangladés | 46751 | 1: 3,354 | 394 |
| Arabia Saudita | 44365 | 1: 676 | 36 |
| Níger | 40830 | 1: 420 | 70 |
| Siria | 33510 | 1: 656 | 41 |
| Kenia | 31387 | 1: 1,451 | 189 |
| Argelia | 30971 | 1: 1,250 | 89 |
| Afganistán | 29421 | 1: 885 | 86 |
| Libia | 27834 | 1: 225 | 4 |
| Pakistán | 27785 | 1: 6,767 | 663 |
| Marruecos | 23493 | 1: 1,420 | 87 |
| Mozambique | 20633 | 1: 1,149 | 177 |
| Jordania | 15320 | 1: 432 | 22 |
| Etiopía | 13393 | 1: 6,567 | 822 |
| Yibuti | 12971 | 1: 68 | 4 |
| Sudáfrica | 11342 | 1: 4,761 | 610 |
| Malaui | 10513 | 1: 1,601 | 168 |
| Nigeria | 9170 | 1: 19,468 | 2705 |
| Emiratos Árabes Unidos | 6651 | 1: 1,420 | 91 |
| India | 6443 | 1: 193,702 | 7799 |
| Uganda | 5975 | 1: 5,917 | 1067 |
| México | 5837 | 1: 20,509 | 1725 |
| Estados Unidos | 5658 | 1: 56,605 | 6811 |
| Túnez | 4722 | 1: 2,305 | 426 |
| Inglaterra | 4243 | 1: 12,727 | 1878 |
| Kazajistán | 3876 | 1: 4,459 | 315 |
| Filipinas | 3609 | 1: 27,736 | 3588 |
| Argentina | 3225 | 1: 13,231 | 1437 |
| Kuwait | 3065 | 1: 1,000 | 57 |
| Brasil | 2671 | 1: 76,004 | 5226 |
| Turquía | 2655 | 1: 28,877 | 3693 |
| Francia | 2474 | 1: 26,661 | 3097 |
| Alemania | 2454 | 1: 32,892 | 3594 |
| Comoras | 2431 | 1: 306 | 36 |
| Angola | 2401 | 1: 7,990 | 849 |
| Ghana | 2077 | 1: 13,020 | 1623 |
| Ruanda | 1684 | 1: 6,257 | 968 |
| Catar | 1605 | 1: 1,355 | 75 |
| Canadá | 1514 | 1: 23,400 | 3125 |
| Líbano | 1443 | 1: 3,441 | 546 |
| Singapur | 1325 | 1: 4,075 | 404 |
| Honduras | 1184 | 1: 7,226 | 689 |
| Costa de Marfil | 1169 | 1: 19,848 | 2068 |
| Brunéi | 1152 | 1: 341 | 25 |
| Omán | 1145 | 1: 3,483 | 435 |
| Sri Lanka | 1043 | 1: 19,442 | 2435 |
| Italia | 985 | 1: 61,688 | 10956 |
| Colombia | 978 | 1: 48,800 | 2650 |
| Rusia | 893 | 1: 163,570 | 18895 |
| Israel | 848 | 1: 9,677 | 1311 |
| Perú | 841 | 1: 36,640 | 3579 |
| Uzbekistán | 832 | 1: 36,650 | 4645 |
| Baréin | 831 | 1: 1,486 | 136 |
| Suecia | 827 | 1: 11,722 | 1223 |
| Venezuela | 778 | 1: 38,826 | 2688 |
| Ecuador | 737 | 1: 21,445 | 2105 |
| Australia | 691 | 1: 34,104 | 4359 |
| Guatemala | 677 | 1: 23,348 | 2007 |
| Bolivia | 633 | 1: 15,841 | 1683 |
| El Salvador | 603 | 1: 10,616 | 914 |
| España | 565 | 1: 82,315 | 7224 |
| Ucrania | 514 | 1: 83,319 | 11117 |
| Países Bajos | 505 | 1: 33,394 | 5365 |
| República Dominicana | 469 | 1: 22,129 | 1528 |
| Puerto Rico | 408 | 1: 8,861 | 722 |
| Camerún | 396 | 1: 51,482 | 7351 |
| Finlandia | 362 | 1: 15,084 | 2300 |
| Paraguay | 340 | 1: 19,951 | 1690 |
| Chile | 333 | 1: 53,372 | 3207 |
| Mauritania | 333 | 1: 10,394 | 1063 |
| Noruega | 321 | 1: 15,964 | 1950 |
| Bélgica | 312 | 1: 35,904 | 5769 |
| Tayikistán | 305 | 1: 26,754 | 2852 |
| Polonia | 286 | 1: 134,601 | 20596 |
| Indonesia | 281 | 1: 897,384 | 35702 |
| Gales | 271 | 1: 11,439 | 1467 |
| Austria | 262 | 1: 32,547 | 4544 |
| Zimbabue | 243 | 1: 53,750 | 7952 |
| Dinamarca | 192 | 1: 29,374 | 3101 |
| Suiza | 180 | 1: 45,338 | 6581 |
| Panamá | 179 | 1: 19,027 | 1918 |
| Uruguay | 147 | 1: 22,356 | 3369 |
| Guyana | 135 | 1: 5,814 | 991 |
| Escocia | 131 | 1: 40,458 | 4429 |
| Grecia | 123 | 1: 90,431 | 15938 |
| Portugal | 102 | 1: 102,724 | 4814 |
| Islas Marianas del Norte | 100 | 1: 539 | 91 |
| Nueva Zelanda | 97 | 1: 46,874 | 7457 |
| Hong Kong | 95 | 1: 75,997 | 2516 |
| Mauricio | 91 | 1: 13,844 | 2922 |
| Kirguistán | 86 | 1: 67,721 | 9096 |
| Chipre | 86 | 1: 10,068 | 1021 |
| Rumania | 84 | 1: 237,412 | 19740 |
| Jamaica | 71 | 1: 38,282 | 2783 |
| Azerbaiyán | 67 | 1: 141,449 | 4454 |
| Trinidad y Tobago | 60 | 1: 22,134 | 2556 |
| China | 57 | 1: 23,968,246 | 899 |
| Irlanda | 55 | 1: 83,511 | 5846 |
| Burkina Faso | 54 | 1: 320,793 | 5896 |
| Irlanda del Norte | 48 | 1: 37,500 | 3642 |
| Bielorrusia | 47 | 1: 201,472 | 26918 |
| Tailandia | 44 | 1: 1,464,925 | 2494 |
| Islandia | 38 | 1: 8,607 | 1033 |
| Senegal | 36 | 1: 357,600 | 2449 |
| Nicaragua | 34 | 1: 178,560 | 2439 |
| República Checa | 25 | 1: 420,696 | 45241 |
| Andorra | 22 | 1: 3,459 | 467 |
| Malta | 21 | 1: 19,812 | 1021 |
| Japón | 11 | 1: 11,554,545 | 5493 |
| Georgia | 10 | 1: 449,050 | 18210 |
| Maldivas | 9 | 1: 35,253 | 1800 |
| Benín | 5 | 1: 1,997,614 | 2604 |
| Gambia | 4 | 1: 470,612 | 329 |
| Cuba | 4 | 1: 2,791,831 | 1021 |
| Vietnam | 4 | 1: 22,427,225 | 2403 |
| República Democrática del Congo | 3 | 1: 23,120,000 | 3041 |
| Botsuana | 3 | 1: 674,968 | 3949 |
| Costa Rica | 3 | 1: 1,555,699 | 10686 |
| Bulgaria | 3 | 1: 2,415,226 | 7458 |
| Irán | 3 | 1: 25,886,667 | 19865 |
| Lituania | 3 | 1: 979,810 | 9077 |
| Corea del Sur | 3 | 1: 16,807,985 | 2720 |
| Nepal | 3 | 1: 8,831,501 | 1644 |
| Togo | 3 | 1: 2,331,000 | 1851 |
| Luxemburgo | 2 | 1: 274,850 | 6266 |
| Surinam | 2 | 1: 267,094 | 2168 |
| Camboya | 2 | 1: 7,592,058 | 2617 |
| Armenia | 2 | 1: 1,504,900 | 17692 |
| Madagascar | 2 | 1: 10,631,702 | 1848 |
| Nueva Caledonia | 2 | 1: 129,479 | 1169 |
| Papúa Nueva Guinea | 2 | 1: 3,699,250 | 2823 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 2 | 1: 53,202 | 1313 |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 1: 3,791,622 | 7110 |
| Sierra Leona | 1 | 1: 6,190,280 | 1433 |
| Mongolia | 1 | 1: 2,931,300 | 2024 |
| Mali | 1 | 1: 15,768,000 | 2040 |
| Birmania | 1 | 1: 60,380,000 | 2057 |
| Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37779 |
| Barbados | 1 | 1: 285,000 | 2190 |
| Namibia | 1 | 1: 2,113,077 | 5872 |
| Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7847 |
| Aland | 1 | 1: 28,502 | 408 |
| Moldavia | 1 | 1: 3,557,600 | 90903 |
| Eslovaquia | 1 | 1: 5,415,949 | 24421 |
| Estonia | 1 | 1: 1,315,819 | 11486 |
| Guinea Ecuatorial | 1 | 1: 1,622,000 | 664 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 1: 29,537 | 799 |
| Guinea | 1 | 1: 10,628,972 | 692 |
| Turkmenistán | 1 | 1: 5,307,000 | 9541 |
| República de China | 1 | 1: 23,398,263 | 5553 |
| Jersey | 1 | 1: 99,000 | 3071 |
| Zambia | 1 | 1: 15,023,315 | 7790 |
| Lesoto | 1 | 1: 2,098,000 | 2078 |
| Vanuatu | 1 | 1: 264,652 | 573 |
| República Centroafricana | 1 | 1: 4,709,000 | 613 |
| Cabo Verde | 1 | 1: 491,875 | 801 |
| Macao | 1 | 1: 614,500 | 1572 |
| Burundi | 1 | 1: 9,420,248 | 1253 |
| Eslovenia | 1 | 1: 2,063,635 | 11923 |
| Gabón | 1 | 1: 1,711,000 | 2715 |
Origen e Historia del apellido Omar
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Omar
OMAR Balear. “De Mallorca. De oro, un pescado(*) de gules, nadando sobre un mar agitado, de azur, la cabeza más elevada que el cuerpo.” (sic) [P. Mr. Rigalt, ms.].
Catalán. De plata, un delfín de azur sobre ondas de azur y plata. [F. González-Doria].
Escudo de los Omar, de las Baleares, según el manuscrito de P. Mr. Rigalt i Fargas.
(*) Lo pinta en su manuscrito P. Mr. Rigalt, rosado y gules.
Bibliografia del Apellido Omar
Linajes y blasones de la provincia de ciudad real
Autor: Carlos Parrilla Alcalde, ISBN: 8477892520, Fecha: 2010
Tratado de heráldica y blasón
Autor: Francisco Piferrer, ISBN: 8497614852, Fecha: 2008
Estudio sobre apellidos y nombres de lugar hispano-marroquies
Autor: Johannes. Jungfer , ISBN: B0041O5Y5W, Fecha: 1918
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
Tratado de genealogia, héràldica y derecho nobiliario: segundo curso de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria
Autor: Instituto Salazar Y Castro, ISBN: 8489851336, Fecha: 2001
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI
Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
nomenclator de apellidos vascos * euskal deituren izendegia
Autor: Mikel Gorrotxategi, ISBN: 8477879117, Fecha: 1998
Armorial de apellidos espanoles
Autor: Jacques-A Schnieper Campos, ISBN: 8493027626, Fecha: 1999