Toda la información del apellido Owusu. ¿sabes cuántos Owusu hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Owusu
Descubre más apellidos que empiezan con OOwusu es el apellido número 10892º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 324 con Owusu como primer apellido, 25 Owusu como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Owusu en ambos apellidos.
Distribución de Owusu en España
Distribución de Owusu en el Mundo
Owusu es el apellido número 1,478 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 363,798 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Ghana
El país con más Owusu en el mundo es: Ghana
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking | 
|---|---|---|---|
| Ghana | 342679 | 1: 79 | 2 | 
| Egipto | 4290 | 1: 20,276 | 2085 | 
| Inglaterra | 4200 | 1: 12,857 | 1900 | 
| Estados Unidos | 3345 | 1: 95,746 | 10839 | 
| Alemania | 2488 | 1: 32,442 | 3548 | 
| Sierra Leona | 2340 | 1: 2,645 | 305 | 
| Sudáfrica | 657 | 1: 82,195 | 9735 | 
| Canadá | 593 | 1: 59,743 | 7078 | 
| Italia | 593 | 1: 102,466 | 17567 | 
| España | 357 | 1: 130,274 | 10368 | 
| Países Bajos | 323 | 1: 52,210 | 8718 | 
| Francia | 269 | 1: 245,201 | 37175 | 
| Arabia Saudita | 192 | 1: 156,220 | 15678 | 
| Bélgica | 178 | 1: 62,933 | 10317 | 
| Noruega | 177 | 1: 28,951 | 4121 | 
| Escocia | 131 | 1: 40,458 | 4429 | 
| Finlandia | 109 | 1: 50,096 | 6877 | 
| Australia | 106 | 1: 222,323 | 23095 | 
| Suecia | 94 | 1: 103,130 | 9768 | 
| Suiza | 72 | 1: 113,346 | 15572 | 
| Islandia | 70 | 1: 4,672 | 559 | 
| Kuwait | 70 | 1: 43,798 | 5314 | 
| Gales | 56 | 1: 55,357 | 6104 | 
| Irlanda | 55 | 1: 83,511 | 5846 | 
| Dinamarca | 49 | 1: 115,096 | 11510 | 
| Rusia | 39 | 1: 3,745,344 | 219714 | 
| Emiratos Árabes Unidos | 38 | 1: 248,579 | 24028 | 
| Portugal | 28 | 1: 374,207 | 11444 | 
| China | 26 | 1: 52,545,769 | 1742 | 
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 24 | 1: 4,434 | 643 | 
| Ucrania | 18 | 1: 2,379,216 | 173579 | 
| Tailandia | 15 | 1: 4,297,113 | 7162 | 
| Nigeria | 14 | 1: 12,751,214 | 10355 | 
| Nueva Zelanda | 9 | 1: 505,194 | 33253 | 
| Senegal | 9 | 1: 1,430,400 | 5892 | 
| Togo | 5 | 1: 1,398,600 | 1078 | 
| Japón | 4 | 1: 31,775,000 | 11480 | 
| Bielorrusia | 4 | 1: 2,367,300 | 122390 | 
| Zambia | 4 | 1: 3,755,829 | 3044 | 
| Costa de Marfil | 3 | 1: 7,734,000 | 4899 | 
| Malasia | 3 | 1: 10,077,667 | 19452 | 
| Kenia | 3 | 1: 15,182,000 | 16136 | 
| Israel | 2 | 1: 4,103,200 | 34572 | 
| Hungría | 2 | 1: 4,939,500 | 14004 | 
| Austria | 2 | 1: 4,263,615 | 23344 | 
| Etiopía | 2 | 1: 43,976,496 | 3940 | 
| Brasil | 2 | 1: 101,503,000 | 139444 | 
| Túnez | 2 | 1: 5,443,250 | 10858 | 
| Grecia | 2 | 1: 5,561,517 | 31767 | 
| Argelia | 2 | 1: 19,350,000 | 21929 | 
| Botsuana | 2 | 1: 1,012,452 | 5298 | 
| Trinidad y Tobago | 2 | 1: 664,010 | 17037 | 
| Mauricio | 2 | 1: 629,919 | 5859 | 
| Polonia | 2 | 1: 19,248,000 | 44018 | 
| República Checa | 2 | 1: 5,258,700 | 147165 | 
| Panamá | 2 | 1: 1,702,906 | 6353 | 
| Omán | 2 | 1: 1,994,149 | 6900 | 
| Belice | 1 | 1: 349,728 | 1879 | 
| Islas Turcas y Caicos | 1 | 1: 31,458 | 923 | 
| Mauritania | 1 | 1: 3,461,041 | 38063 | 
| Georgia | 1 | 1: 4,490,500 | 50549 | 
| Barbados | 1 | 1: 285,000 | 2190 | 
| India | 1 | 1: 1,248,020,000 | 1704541 | 
| Samoa Americana | 1 | 1: 55,519 | 846 | 
| Angola | 1 | 1: 19,183,590 | 6820 | 
| Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37779 | 
| Argentina | 1 | 1: 42,669,500 | 120357 | 
| Tanzania | 1 | 1: 44,928,923 | 123175 | 
| Camerún | 1 | 1: 20,386,799 | 15705 | 
| Burkina Faso | 1 | 1: 17,322,796 | 23434 | 
| Letonia | 1 | 1: 1,996,500 | 16073 | 
| Níger | 1 | 1: 17,138,707 | 3214 | 
| Malta | 1 | 1: 416,055 | 3307 | 
| Filipinas | 1 | 1: 100,098,600 | 66560 | 
| Jamaica | 1 | 1: 2,717,991 | 6212 | 
| Catar | 1 | 1: 2,174,035 | 24176 | 
| México | 1 | 1: 119,713,203 | 56169 | 
| Singapur | 1 | 1: 5,399,200 | 36678 | 
| Hong Kong | 1 | 1: 7,219,700 | 16640 | 
| Guam | 1 | 1: 159,358 | 2578 | 
| Guinea | 1 | 1: 10,628,972 | 692 | 
| Vietnam | 1 | 1: 89,708,900 | 7292 | 
| Congo | 1 | 1: 4,559,000 | 2505 | 
| Comoras | 1 | 1: 743,798 | 340 | 
| Colombia | 1 | 1: 47,726,000 | 24771 | 
| Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4942 | 
Origen e Historia del apellido Owusu
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Owusu
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Owusu
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas. Índice general de la revista Hidalguía : 1953-1977
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, Liliana Ruiz Carrasco, ISBN: 8400037707, Fecha: 1978
 Owusu en el mundo
                                Owusu en el mundo
                            
                         Origen de Owusu
                                Origen de Owusu
                            
                         Escudo Heráldico de Owusu
                                Escudo Heráldico de Owusu
                            
                         Significado de Owusu
                                Significado de Owusu