OXLEY es el apellido número 26713º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 94 con OXLEY como primer apellido, 31 OXLEY como segundo apellido y en suma hay un total de 5 como OXLEY en ambos apellidos
Distribución de OXLEY en el Mundo.
OXLEY es el apellido número 28,815 más común del Mundo. Hay 17,524 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Inglaterra
El país donde muestra mayor densidad es: Barbados
País | Cantidad | Frecuéncia | Ránking |
Inglaterra | 6,550 | 1: 8,244 | 1,176 |
Estados-Unidos | 5,306 | 1: 60,360 | 7,189 |
Australia | 1,552 | 1: 15,184 | 2,038 |
Sudáfrica | 822 | 1: 65,696 | 7,835 |
Canadá | 675 | 1: 52,485 | 6,337 |
Uruguay | 306 | 1: 10,740 | 1,515 |
Alemania | 269 | 1: 300,059 | 38,477 |
Escocia | 263 | 1: 20,152 | 2,589 |
Nueva-Zelanda | 241 | 1: 18,866 | 3,164 |
Brasil | 238 | 1: 852,966 | 44,967 |
Argentina | 134 | 1: 318,429 | 36,751 |
Irlanda | 115 | 1: 39,940 | 3,419 |
Barbados | 109 | 1: 2,615 | 429 |
Malasia | 101 | 1: 299,337 | 15,665 |
Francia | 98 | 1: 673,051 | 93,642 |
España | 98 | 1: 474,569 | 26,993 |
Gales | 90 | 1: 34,444 | 4,105 |
Trinidad-y-Tobago | 86 | 1: 15,442 | 1,999 |
Emiratos-Árabes-Unidos | 76 | 1: 124,289 | 12,440 |
Belice | 75 | 1: 4,663 | 791 |
Hong-Kong | 59 | 1: 122,368 | 3,881 |
Chile | 54 | 1: 329,130 | 14,717 |
Suiza | 36 | 1: 226,692 | 28,564 |
Singapur | 30 | 1: 179,973 | 9,620 |
Bélgica | 22 | 1: 509,185 | 52,530 |
Isla-de-Man | 21 | 1: 4,095 | 699 |
Países-Bajos | 18 | 1: 936,878 | 69,202 |
Zimbabue | 13 | 1: 1,004,711 | 62,309 |
Guyana | 9 | 1: 87,210 | 6,296 |
Tailandia | 6 | 1: 10,742,783 | 13,220 |
Japón | 3 | 1: 42,366,667 | 14,078 |
Arabia-Saudita | 3 | 1: 9,998,091 | 24,547 |
Polonia | 3 | 1: 12,832,000 | 35,184 |
Perú | 3 | 1: 10,271,392 | 20,541 |
México | 3 | 1: 39,904,401 | 32,086 |
República-Checa | 3 | 1: 3,505,800 | 127,708 |
Vietnam | 2 | 1: 44,854,450 | 4,164 |
Irak | 2 | 1: 18,002,276 | 5,318 |
China | 2 | 1: 683,095,000 | 20,595 |
Camboya | 1 | 1: 15,184,116 | 4,249 |
Austria | 1 | 1: 8,527,230 | 37,493 |
Botsuana | 1 | 1: 2,024,904 | 8,181 |
Bermudas | 1 | 1: 64,237 | 2,374 |
India | 1 | 1: 1,248,020,000 | 1,704,541 |
Samoa-Americana | 1 | 1: 55,519 | 846 |
Finlandia | 1 | 1: 5,460,459 | 25,746 |
Rusia | 1 | 1: 146,068,400 | 897,276 |
Tanzania | 1 | 1: 44,928,923 | 123,175 |
Turquía | 1 | 1: 76,667,864 | 53,505 |
Guatemala | 1 | 1: 15,806,675 | 7,941 |
República-Dominicana | 1 | 1: 10,378,267 | 8,500 |
Kazajistán | 1 | 1: 17,285,000 | 199,150 |
Kuwait | 1 | 1: 3,065,850 | 17,575 |
Dinamarca | 1 | 1: 5,639,719 | 49,101 |
Mónaco | 1 | 1: 36,950 | 2,309 |
Chipre | 1 | 1: 865,878 | 10,683 |
Noruega | 1 | 1: 5,124,383 | 47,891 |
Omán | 1 | 1: 3,988,298 | 11,510 |
Paraguay | 1 | 1: 6,783,374 | 5,924 |
Filipinas | 1 | 1: 100,098,600 | 66,560 |
Catar | 1 | 1: 2,174,035 | 24,176 |
Irlanda-del-Norte | 1 | 1: 1,800,000 | 8,430 |
Corea-del-Sur | 1 | 1: 50,423,955 | 7,895 |
Sri-Lanka | 1 | 1: 20,277,597 | 13,972 |
Suecia | 1 | 1: 9,694,194 | 77,122 |
Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2,613 |
Islas-Malvinas | 1 | 1: 3,000 | 113 |
Disculpen, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Disculpen las molestias, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Aportaciones de nuestros usuarios: