Apellido Patterson: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Patterson. ¿sabes cuántos Patterson hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Patterson

Descubre más apellidos que empiezan con P

Patterson es el apellido número 13968º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 234 con Patterson como primer apellido, 45 Patterson como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Patterson en ambos apellidos.

Distribución de Patterson en España

Distribución de Patterson en el Mundo

Patterson es el apellido número 1,76312 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 307,364 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Irlanda del Norte

El país con más Patterson en el mundo es: Estados Unidos

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Estados Unidos 220337 1: 1,454 105
Canadá 18857 1: 1,879 172
Inglaterra 18811 1: 2,871 325
Australia 12297 1: 1,916 204
Sudáfrica 5096 1: 10,597 1310
Irlanda del Norte 4257 1: 423 36
Jamaica 3962 1: 686 119
Escocia 3229 1: 1,641 232
Nueva Zelanda 3065 1: 1,483 157
Papúa Nueva Guinea 2740 1: 2,700 264
Ghana 1997 1: 13,542 1675
México 1387 1: 86,311 4600
Gales 914 1: 3,392 377
Irlanda 912 1: 5,036 766
Guyana 704 1: 1,115 166
Trinidad y Tobago 695 1: 1,911 323
Argentina 582 1: 73,315 9299
Nicaragua 578 1: 10,504 744
Francia 539 1: 122,373 17889
Kenia 471 1: 96,701 10157
Panamá 408 1: 8,348 974
Brasil 397 1: 511,350 30072
Polonia 382 1: 100,775 15860
Vanuatu 294 1: 900 89
España 263 1: 176,836 13221
San Vicente y las Granadinas 236 1: 462 71
Italia 235 1: 258,563 36798
Costa Rica 227 1: 20,560 767
Malasia 202 1: 149,668 9201
Perú 171 1: 180,200 10100
Suiza 162 1: 50,376 7350
Bahamas 153 1: 2,297 302
Venezuela 151 1: 200,042 9538
Turquía 140 1: 547,628 31070
Países Bajos 133 1: 126,795 20168
Austria 131 1: 65,093 9948
Hong Kong 130 1: 55,536 1845
Fiyi 122 1: 7,033 1036
Rusia 118 1: 1,237,868 99167
Chile 108 1: 164,565 8701
Surinam 107 1: 4,992 1132
Barbados 101 1: 2,822 455
Bulgaria 93 1: 77,911 5861
India 87 1: 14,345,057 176510
Colombia 87 1: 548,575 10596
Noruega 79 1: 64,866 9698
Portugal 74 1: 141,592 6029
Bélgica 74 1: 151,379 22440
Suecia 73 1: 132,797 12704
Granada 70 1: 1,476 268
Puerto Rico 68 1: 53,163 2992
Alemania 57 1: 1,416,070 89803
Dinamarca 54 1: 104,439 10614
Singapur 53 1: 101,872 5773
Zimbabue 51 1: 256,103 27191
Bermudas 44 1: 1,460 201
Isla de Man 41 1: 2,098 299
Islas Caimán 37 1: 1,499 173
Chipre 34 1: 25,467 3075
Ucrania 34 1: 1,259,585 114425
Emiratos Árabes Unidos 32 1: 295,188 29376
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 30 1: 3,547 493
Jersey 28 1: 3,536 595
Guam 24 1: 6,640 838
China 24 1: 56,924,583 1865
Senegal 23 1: 559,722 3343
Japón 21 1: 6,052,381 3329
Guernsey 18 1: 3,505 606
Corea del Sur 17 1: 2,966,115 514
Tailandia 17 1: 3,791,571 7133
Malta 16 1: 26,003 1286
Nigeria 13 1: 13,732,077 11059
Filipinas 10 1: 10,009,860 45901
Azerbaiyán 10 1: 947,710 15965
Arabia Saudita 8 1: 3,749,284 24358
Mónaco 8 1: 4,619 361
Vietnam 8 1: 11,213,612 1937
República Checa 7 1: 1,502,486 88966
Sri Lanka 7 1: 2,896,800 8209
Gibraltar 7 1: 4,286 705
Afganistán 7 1: 3,717,586 1985
Indonesia 7 1: 36,023,543 527030
Kazajistán 5 1: 3,457,000 144414
Kuwait 5 1: 613,170 7210
Catar 4 1: 543,509 13428
Camerún 4 1: 5,096,700 8905
Kirguistán 4 1: 1,456,000 75381
Bielorrusia 4 1: 2,367,300 122390
Cuba 4 1: 2,791,831 1021
Anguila 4 1: 3,363 325
Namibia 3 1: 704,359 2754
Grecia 3 1: 3,707,678 25074
Georgia 3 1: 1,496,833 30723
Finlandia 3 1: 1,820,153 15749
Rumania 3 1: 6,647,547 23165
Botsuana 3 1: 674,968 3949
Egipto 2 1: 43,491,900 18035
Belice 2 1: 174,864 1235
Luxemburgo 2 1: 274,850 6266
Bangladés 2 1: 78,402,500 7574
Pakistán 2 1: 94,010,000 12844
Laos 2 1: 3,346,650 900
Santa Lucía 2 1: 90,000 960
Bolivia 2 1: 5,013,627 5139
Líbano 2 1: 2,483,000 8657
Samoa Americana 1 1: 55,519 846
Aland 1 1: 28,502 408
Baréin 1 1: 1,234,571 10190
Camboya 1 1: 15,184,116 4249
Uganda 1 1: 35,357,000 13447
Andorra 1 1: 76,098 1542
Bosnia y Herzegovina 1 1: 3,791,622 7110
Angola 1 1: 19,183,590 6820
Tanzania 1 1: 44,928,923 123175
Montserrat 1 1: 4,922 318
Antigua y Barbuda 1 1: 86,295 1176
Benín 1 1: 9,988,068 6033
Isla Norfolk 1 1: 2,302 317
Islas Vírgenes Británicas 1 1: 29,537 799
Congo 1 1: 4,559,000 2505
Armenia 1 1: 3,009,800 24460
Jordania 1 1: 6,619,170 14373
Seychelles 1 1: 90,945 971
Letonia 1 1: 1,996,500 16073
San Cristóbal y Nieves 1 1: 55,000 696
Irak 1 1: 36,004,552 8859
Liberia 1 1: 4,397,000 2196
Libia 1 1: 6,253,000 4942
Nepal 1 1: 26,494,504 3275
Macao 1 1: 614,500 1572
Mauricio 1 1: 1,259,838 8268
Mongolia 1 1: 2,931,300 2024
Sudán 1 1: 37,289,406 5589
Israel 1 1: 8,206,400 49529
Dominica 1 1: 71,293 746
El Salvador 1 1: 6,401,240 3993
Uzbekistán 1 1: 30,492,800 32942
Uruguay 1 1: 3,286,314 19533
Etiopía 1 1: 87,952,991 6149
Islas Malvinas 1 1: 3,000 113
Polinesia Francesa 1 1: 268,270 2232
Túnez 1 1: 10,886,500 14644
República de China 1 1: 23,398,263 5553
Guatemala 1 1: 15,806,675 7941
Hungría 1 1: 9,879,000 20172
Birmania 1 1: 60,380,000 2057

Origen e Historia del apellido Patterson

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Patterson

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Patterson

Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII

Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009