Toda la información del apellido Perry. ¿sabes cuántos Perry hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Perry
Descubre más apellidos que empiezan con PPerry es el apellido número 9413º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 391 con Perry como primer apellido, 65 Perry como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Perry en ambos apellidos.
Distribución de Perry en España
Distribución de Perry en el Mundo
Perry es el apellido número 1,497 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 358,941 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Estados Unidos
El país con más Perry en el mundo es: Estados Unidos
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 240511 | 1: 1,332 | 92 |
| Inglaterra | 32437 | 1: 1,665 | 143 |
| Canadá | 16546 | 1: 2,141 | 208 |
| Australia | 14643 | 1: 1,609 | 157 |
| Nigeria | 6266 | 1: 28,490 | 3864 |
| Israel | 5219 | 1: 1,572 | 146 |
| Sudáfrica | 4438 | 1: 12,168 | 1506 |
| Uganda | 3174 | 1: 11,140 | 1912 |
| Francia | 2915 | 1: 22,627 | 2557 |
| Nueva Zelanda | 2864 | 1: 1,588 | 175 |
| Liberia | 2754 | 1: 1,597 | 232 |
| Ghana | 2556 | 1: 10,580 | 1352 |
| Gales | 2427 | 1: 1,277 | 108 |
| Papúa Nueva Guinea | 2242 | 1: 3,300 | 367 |
| Jamaica | 1767 | 1: 1,538 | 246 |
| Escocia | 1634 | 1: 3,244 | 530 |
| Brasil | 1367 | 1: 148,505 | 10032 |
| México | 1282 | 1: 93,380 | 4879 |
| Kenia | 863 | 1: 52,776 | 6252 |
| Irlanda | 792 | 1: 5,799 | 844 |
| Chile | 791 | 1: 22,469 | 1604 |
| Perú | 712 | 1: 43,278 | 4009 |
| Irlanda del Norte | 692 | 1: 2,601 | 480 |
| Hong Kong | 688 | 1: 10,494 | 465 |
| Colombia | 664 | 1: 71,877 | 3337 |
| Portugal | 517 | 1: 20,267 | 1439 |
| Argentina | 493 | 1: 86,551 | 11024 |
| Malasia | 455 | 1: 66,446 | 4870 |
| Suiza | 450 | 1: 18,135 | 2455 |
| España | 450 | 1: 103,351 | 8608 |
| Argelia | 446 | 1: 86,771 | 13246 |
| Países Bajos | 416 | 1: 40,538 | 6649 |
| Italia | 403 | 1: 150,775 | 24436 |
| Turquía | 384 | 1: 199,656 | 16380 |
| Polonia | 382 | 1: 100,775 | 15860 |
| Trinidad y Tobago | 312 | 1: 4,256 | 693 |
| Guyana | 285 | 1: 2,754 | 497 |
| Singapur | 260 | 1: 20,766 | 1594 |
| Polinesia Francesa | 218 | 1: 1,231 | 94 |
| Austria | 210 | 1: 40,606 | 5909 |
| Hungría | 196 | 1: 50,403 | 6128 |
| Suecia | 174 | 1: 55,714 | 5438 |
| Venezuela | 151 | 1: 200,042 | 9538 |
| Grecia | 147 | 1: 75,667 | 13267 |
| Bélgica | 134 | 1: 83,598 | 13523 |
| India | 124 | 1: 10,064,677 | 141850 |
| Panamá | 114 | 1: 29,876 | 2754 |
| Rumania | 104 | 1: 191,756 | 17090 |
| Barbados | 93 | 1: 3,065 | 481 |
| Noruega | 92 | 1: 55,700 | 8372 |
| Indonesia | 86 | 1: 2,932,149 | 93851 |
| Tanzania | 85 | 1: 528,576 | 40500 |
| Alemania | 79 | 1: 1,021,722 | 89727 |
| China | 78 | 1: 17,515,256 | 701 |
| Bahamas | 77 | 1: 4,564 | 462 |
| Costa Rica | 74 | 1: 63,069 | 1445 |
| Malta | 68 | 1: 6,118 | 373 |
| Zimbabue | 65 | 1: 200,942 | 23283 |
| Guam | 63 | 1: 2,529 | 271 |
| Finlandia | 60 | 1: 91,008 | 11009 |
| Dinamarca | 59 | 1: 95,588 | 9807 |
| Isla de Man | 55 | 1: 1,564 | 192 |
| Guernsey | 55 | 1: 1,147 | 138 |
| Nicaragua | 54 | 1: 112,427 | 1999 |
| Senegal | 52 | 1: 247,569 | 1952 |
| Filipinas | 52 | 1: 1,924,973 | 45632 |
| Antigua y Barbuda | 49 | 1: 1,761 | 257 |
| Bermudas | 47 | 1: 1,367 | 185 |
| Emiratos Árabes Unidos | 45 | 1: 209,911 | 23986 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 42 | 1: 2,533 | 341 |
| Luxemburgo | 33 | 1: 16,658 | 1985 |
| República Checa | 31 | 1: 339,271 | 39063 |
| Tailandia | 30 | 1: 2,148,557 | 3310 |
| Chipre | 26 | 1: 33,303 | 4169 |
| Islas Marianas del Norte | 24 | 1: 2,245 | 243 |
| Japón | 22 | 1: 5,777,273 | 3209 |
| Granada | 19 | 1: 5,438 | 636 |
| República de China | 17 | 1: 1,376,368 | 1871 |
| Corea del Sur | 16 | 1: 3,151,497 | 534 |
| Egipto | 16 | 1: 5,436,488 | 10061 |
| Catar | 14 | 1: 155,288 | 13186 |
| Arabia Saudita | 10 | 1: 2,999,427 | 24325 |
| Irak | 8 | 1: 4,500,569 | 2306 |
| Afganistán | 7 | 1: 3,717,586 | 1985 |
| Omán | 7 | 1: 569,757 | 4763 |
| Gibraltar | 7 | 1: 4,286 | 705 |
| Camerún | 7 | 1: 2,912,400 | 8862 |
| Kuwait | 7 | 1: 437,979 | 7148 |
| Islas Caimán | 7 | 1: 7,922 | 1005 |
| Georgia | 6 | 1: 748,417 | 23950 |
| Islandia | 6 | 1: 54,508 | 5340 |
| Baréin | 5 | 1: 246,914 | 4068 |
| Sri Lanka | 5 | 1: 4,055,519 | 8238 |
| Haití | 5 | 1: 2,149,133 | 1654 |
| Bangladés | 4 | 1: 39,201,250 | 4997 |
| Surinam | 3 | 1: 178,063 | 1549 |
| Líbano | 3 | 1: 1,655,333 | 6706 |
| Suazilandia | 3 | 1: 422,667 | 423 |
| Uruguay | 3 | 1: 1,095,438 | 11342 |
| Angola | 3 | 1: 6,394,530 | 2935 |
| Sierra Leona | 3 | 1: 2,063,427 | 667 |
| Irán | 3 | 1: 25,886,667 | 19865 |
| Vietnam | 3 | 1: 29,902,967 | 2967 |
| Camboya | 3 | 1: 5,061,372 | 1985 |
| Croacia | 3 | 1: 1,430,204 | 11532 |
| República Dominicana | 3 | 1: 3,459,422 | 4096 |
| Azerbaiyán | 3 | 1: 3,159,033 | 32472 |
| Jersey | 2 | 1: 49,500 | 1777 |
| Islas Vírgenes Británicas | 2 | 1: 14,768 | 405 |
| Bulgaria | 2 | 1: 3,622,838 | 10211 |
| Brunéi | 2 | 1: 196,581 | 1151 |
| Zambia | 2 | 1: 7,511,658 | 5217 |
| Belice | 2 | 1: 174,864 | 1235 |
| Samoa Americana | 2 | 1: 27,760 | 385 |
| Madagascar | 2 | 1: 10,631,702 | 1848 |
| Marruecos | 2 | 1: 16,675,150 | 28232 |
| Birmania | 2 | 1: 30,190,000 | 1256 |
| Puerto Rico | 2 | 1: 1,807,543 | 5726 |
| Malaui | 2 | 1: 8,414,500 | 4781 |
| Namibia | 2 | 1: 1,056,538 | 3791 |
| Nepal | 2 | 1: 13,247,252 | 2085 |
| Pakistán | 2 | 1: 94,010,000 | 12844 |
| Palaos | 2 | 1: 10,450 | 107 |
| San Cristóbal y Nieves | 2 | 1: 27,500 | 415 |
| Santa Lucía | 2 | 1: 90,000 | 960 |
| Eslovaquia | 2 | 1: 2,707,974 | 15999 |
| Aland | 2 | 1: 14,251 | 175 |
| Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37779 |
| Wallis y Futuna | 1 | 1: 13,135 | 168 |
| Bolivia | 1 | 1: 10,027,254 | 7314 |
| Congo | 1 | 1: 4,559,000 | 2505 |
| Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7847 |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 1: 3,791,622 | 7110 |
| Botsuana | 1 | 1: 2,024,904 | 8181 |
| Kirguistán | 1 | 1: 5,824,000 | 101414 |
| República Democrática del Congo | 1 | 1: 69,360,000 | 7340 |
| Mónaco | 1 | 1: 36,950 | 2309 |
| Mauricio | 1 | 1: 1,259,838 | 8268 |
| Sudán | 1 | 1: 37,289,406 | 5589 |
| Macao | 1 | 1: 614,500 | 1572 |
| Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4942 |
| Gambia | 1 | 1: 1,882,450 | 1005 |
| Tonga | 1 | 1: 103,036 | 472 |
| Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14644 |
| Costa de Marfil | 1 | 1: 23,202,000 | 9926 |
| Kazajistán | 1 | 1: 17,285,000 | 199150 |
| Groenlandia | 1 | 1: 56,483 | 531 |
| Gabón | 1 | 1: 1,711,000 | 2715 |
| Armenia | 1 | 1: 3,009,800 | 24460 |
| Estonia | 1 | 1: 1,315,819 | 11486 |
| Guinea Ecuatorial | 1 | 1: 1,622,000 | 664 |
| Ecuador | 1 | 1: 15,804,800 | 12741 |
| Dominica | 1 | 1: 71,293 | 746 |
| Samoa | 1 | 1: 187,820 | 591 |
Origen e Historia del apellido Perry
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Perry
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Perry
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI
Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009