Toda la información del apellido Peter. ¿sabes cuántos Peter hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Peter
Descubre más apellidos que empiezan con PPeter es el apellido número 6308º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 647 con Peter como primer apellido, 90 Peter como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Peter en ambos apellidos.
Distribución de Peter en España
Distribución de Peter en el Mundo
Peter es el apellido número 74112 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 699,501 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Papúa Nueva Guinea
El país con más Peter en el mundo es: Nigeria
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Nigeria | 235519 | 1: 758 | 65 |
| Tanzania | 178779 | 1: 251 | 11 |
| Uganda | 48357 | 1: 731 | 54 |
| Kenia | 29269 | 1: 1,556 | 202 |
| Papúa Nueva Guinea | 22914 | 1: 323 | 2 |
| India | 20021 | 1: 62,336 | 2702 |
| Sudán | 17526 | 1: 2,128 | 258 |
| Hungría | 14920 | 1: 662 | 58 |
| Sudáfrica | 14629 | 1: 3,691 | 467 |
| Estados Unidos | 14140 | 1: 22,650 | 2836 |
| Malasia | 10776 | 1: 2,806 | 377 |
| Ghana | 7668 | 1: 3,527 | 516 |
| Suiza | 7518 | 1: 1,086 | 36 |
| Francia | 6833 | 1: 9,653 | 847 |
| Inglaterra | 6141 | 1: 8,793 | 1278 |
| Austria | 5762 | 1: 1,480 | 77 |
| Brasil | 5692 | 1: 35,665 | 2548 |
| Rumania | 3966 | 1: 5,028 | 674 |
| Australia | 3105 | 1: 7,590 | 1001 |
| Polonia | 2912 | 1: 13,220 | 1845 |
| Togo | 2742 | 1: 2,550 | 306 |
| Canadá | 2739 | 1: 12,934 | 1851 |
| Haití | 2594 | 1: 4,143 | 608 |
| Eslovaquia | 2176 | 1: 2,489 | 111 |
| Liberia | 1836 | 1: 2,395 | 352 |
| Zimbabue | 1720 | 1: 7,594 | 823 |
| Alemania | 1703 | 1: 47,396 | 5526 |
| Países Bajos | 1661 | 1: 10,153 | 1282 |
| Argelia | 1160 | 1: 33,362 | 5948 |
| Argentina | 1120 | 1: 38,098 | 4640 |
| Suecia | 1088 | 1: 8,910 | 939 |
| Bélgica | 1069 | 1: 10,479 | 1401 |
| Italia | 1064 | 1: 57,107 | 10175 |
| Botsuana | 940 | 1: 2,154 | 238 |
| Singapur | 869 | 1: 6,213 | 580 |
| Dinamarca | 856 | 1: 6,588 | 606 |
| Rusia | 781 | 1: 187,027 | 21201 |
| República Checa | 754 | 1: 13,949 | 2072 |
| España | 719 | 1: 64,684 | 5912 |
| Nueva Zelanda | 670 | 1: 6,786 | 1081 |
| Vanuatu | 661 | 1: 400 | 20 |
| México | 654 | 1: 183,048 | 7877 |
| Santa Lucía | 645 | 1: 279 | 32 |
| Indonesia | 645 | 1: 390,953 | 18055 |
| Serbia | 588 | 1: 12,154 | 1411 |
| Escocia | 571 | 1: 9,282 | 1337 |
| Hong Kong | 569 | 1: 12,688 | 524 |
| Namibia | 529 | 1: 3,994 | 633 |
| Turquía | 524 | 1: 146,313 | 13064 |
| Grecia | 516 | 1: 21,556 | 3235 |
| Israel | 436 | 1: 18,822 | 2631 |
| Ucrania | 417 | 1: 102,700 | 13670 |
| Irlanda | 366 | 1: 12,549 | 1472 |
| Emiratos Árabes Unidos | 362 | 1: 26,094 | 2874 |
| Micronesia | 353 | 1: 287 | 21 |
| Noruega | 328 | 1: 15,623 | 1897 |
| Bulgaria | 327 | 1: 22,158 | 2098 |
| Islas Marshall | 315 | 1: 178 | 8 |
| Guatemala | 308 | 1: 51,320 | 3418 |
| Gales | 282 | 1: 10,993 | 1412 |
| Venezuela | 251 | 1: 120,344 | 6413 |
| Fiyi | 243 | 1: 3,531 | 481 |
| Perú | 228 | 1: 135,150 | 8522 |
| Finlandia | 217 | 1: 25,163 | 3641 |
| Portugal | 212 | 1: 49,424 | 2790 |
| Eslovenia | 203 | 1: 10,166 | 2141 |
| Dominica | 201 | 1: 355 | 45 |
| Ecuador | 184 | 1: 85,896 | 4607 |
| Islandia | 181 | 1: 1,807 | 192 |
| República Dominicana | 180 | 1: 57,657 | 2926 |
| Colombia | 175 | 1: 272,720 | 7115 |
| Croacia | 175 | 1: 24,518 | 4809 |
| Irlanda del Norte | 155 | 1: 11,613 | 1670 |
| Pakistán | 133 | 1: 1,413,684 | 7420 |
| Trinidad y Tobago | 133 | 1: 9,985 | 1383 |
| Guyana | 127 | 1: 6,180 | 1042 |
| Luxemburgo | 112 | 1: 4,908 | 399 |
| Mauricio | 109 | 1: 11,558 | 2434 |
| Jamaica | 107 | 1: 25,402 | 2171 |
| Chipre | 103 | 1: 8,407 | 833 |
| Chile | 99 | 1: 179,525 | 9374 |
| Letonia | 88 | 1: 22,688 | 3998 |
| Uruguay | 86 | 1: 38,213 | 5778 |
| Panamá | 82 | 1: 41,534 | 3494 |
| Camerún | 82 | 1: 248,620 | 8770 |
| Estonia | 77 | 1: 17,089 | 3193 |
| Belice | 75 | 1: 4,663 | 791 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 72 | 1: 1,478 | 173 |
| Sri Lanka | 71 | 1: 285,600 | 8095 |
| Guam | 71 | 1: 2,244 | 243 |
| Barbados | 70 | 1: 4,071 | 548 |
| Arabia Saudita | 70 | 1: 428,490 | 24129 |
| Kuwait | 65 | 1: 47,167 | 6978 |
| Egipto | 64 | 1: 1,359,122 | 10009 |
| Islas Marianas del Norte | 51 | 1: 1,057 | 158 |
| Catar | 49 | 1: 44,368 | 5205 |
| Omán | 45 | 1: 88,629 | 4671 |
| Tailandia | 44 | 1: 1,464,925 | 2494 |
| República de China | 41 | 1: 570,689 | 1816 |
| Filipinas | 36 | 1: 2,780,517 | 45676 |
| Nicaragua | 36 | 1: 168,640 | 2397 |
| Liechtenstein | 35 | 1: 1,061 | 91 |
| Baréin | 32 | 1: 38,580 | 3913 |
| Senegal | 27 | 1: 476,800 | 2953 |
| Granada | 26 | 1: 3,974 | 545 |
| Ruanda | 26 | 1: 405,278 | 1439 |
| Antigua y Barbuda | 25 | 1: 3,452 | 495 |
| Kazajistán | 23 | 1: 751,522 | 94039 |
| Bielorrusia | 22 | 1: 430,418 | 46018 |
| Vietnam | 20 | 1: 4,485,445 | 1824 |
| Burkina Faso | 20 | 1: 866,140 | 10383 |
| Benín | 18 | 1: 554,893 | 2562 |
| Guernsey | 18 | 1: 3,505 | 606 |
| Moldavia | 16 | 1: 222,350 | 24570 |
| Costa de Marfil | 15 | 1: 1,546,800 | 3200 |
| Islas Vírgenes Británicas | 15 | 1: 1,969 | 272 |
| Corea del Sur | 15 | 1: 3,361,597 | 564 |
| Japón | 14 | 1: 9,078,571 | 4571 |
| Bangladés | 12 | 1: 13,067,083 | 4286 |
| Maldivas | 11 | 1: 28,844 | 1645 |
| Afganistán | 10 | 1: 2,602,310 | 1907 |
| Azerbaiyán | 9 | 1: 1,053,011 | 18072 |
| Malaui | 9 | 1: 1,869,889 | 2438 |
| Irak | 9 | 1: 4,000,506 | 2296 |
| Jordania | 8 | 1: 827,396 | 7928 |
| Angola | 8 | 1: 2,397,949 | 1859 |
| Camboya | 8 | 1: 1,898,014 | 1417 |
| Etiopía | 8 | 1: 10,994,124 | 1646 |
| Costa Rica | 8 | 1: 583,387 | 5565 |
| Georgia | 6 | 1: 748,417 | 23950 |
| Líbano | 6 | 1: 827,667 | 6654 |
| Birmania | 6 | 1: 10,063,333 | 537 |
| Níger | 5 | 1: 3,427,741 | 1107 |
| Mozambique | 5 | 1: 4,740,143 | 1778 |
| Islas Salomón | 5 | 1: 116,269 | 44 |
| Nepal | 4 | 1: 6,623,626 | 1372 |
| Bután | 4 | 1: 187,668 | 350 |
| República Democrática del Congo | 4 | 1: 17,340,000 | 2279 |
| Kiribati | 3 | 1: 35,487 | 363 |
| Paraguay | 3 | 1: 2,261,125 | 2915 |
| Lesoto | 3 | 1: 699,333 | 1010 |
| Burundi | 3 | 1: 3,140,083 | 479 |
| Zambia | 3 | 1: 5,007,772 | 3818 |
| Lituania | 3 | 1: 979,810 | 9077 |
| San Vicente y las Granadinas | 3 | 1: 36,333 | 457 |
| Siria | 3 | 1: 7,329,000 | 3861 |
| Gambia | 3 | 1: 627,483 | 394 |
| Túnez | 3 | 1: 3,628,833 | 8993 |
| Gabón | 2 | 1: 855,500 | 1421 |
| Somalia | 2 | 1: 5,403,000 | 427 |
| República Centroafricana | 2 | 1: 2,354,500 | 237 |
| Libia | 2 | 1: 3,126,500 | 2835 |
| Macao | 2 | 1: 307,250 | 883 |
| Irán | 2 | 1: 38,830,000 | 23858 |
| Groenlandia | 2 | 1: 28,242 | 313 |
| Laos | 2 | 1: 3,346,650 | 900 |
| Uzbekistán | 2 | 1: 15,246,400 | 20035 |
| Eritrea | 2 | 1: 3,268,000 | 205 |
| Polinesia Francesa | 2 | 1: 134,135 | 1143 |
| Mongolia | 2 | 1: 1,465,650 | 1400 |
| Suazilandia | 2 | 1: 634,000 | 631 |
| Brunéi | 2 | 1: 196,581 | 1151 |
| Turkmenistán | 2 | 1: 2,653,500 | 5442 |
| Chad | 2 | 1: 6,605,500 | 332 |
| Marruecos | 2 | 1: 16,675,150 | 28232 |
| Aland | 1 | 1: 28,502 | 408 |
| Samoa | 1 | 1: 187,820 | 591 |
| Timor Oriental | 1 | 1: 1,212,107 | 510 |
| Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7847 |
| Guinea Ecuatorial | 1 | 1: 1,622,000 | 664 |
| Islas Caimán | 1 | 1: 55,456 | 2037 |
| Gibraltar | 1 | 1: 30,001 | 1254 |
| Seychelles | 1 | 1: 90,945 | 971 |
| Bermudas | 1 | 1: 64,237 | 2374 |
| Congo | 1 | 1: 4,559,000 | 2505 |
| Madagascar | 1 | 1: 21,263,403 | 2935 |
| Surinam | 1 | 1: 534,189 | 3243 |
| Anguila | 1 | 1: 13,452 | 798 |
| Isla de Man | 1 | 1: 86,000 | 2057 |
| Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2877 |
| Armenia | 1 | 1: 3,009,800 | 24460 |
| Mauritania | 1 | 1: 3,461,041 | 38063 |
| Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2613 |
Origen e Historia del apellido Peter
Johann Petir 1290 Löffingen Zinsmann Heinrich 1359 Offenburg Burgmann Abtisrod 1422 Freising Bewirtschaftet Taufname Petrus. Petir Seit dem ausgehenden XIII Jahrhundert, ab Karl IV. (1346-1378), haben die Kaiser Wappen verliehen, ohne die Begünstigten in den Adelsstand zu erheben. Im XV Jahrhundert haben sie den Pfalzgrafen mit der Wappenvergabe betraut, der seitdem auch Bürgerfamilien Wappen gewährte.
Escudo y Heraldica del apellido Peter
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Peter
Manual de heráldica española
Autor: Eduardo Pardo De Guevara, ISBN: 8484033090, Fecha: 2000
Heráldica patronímica española y sus patronímicos compuestos: ensayo heráldico de apellidos originados en los nombres
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400042794, Fecha: 1976
Apellidos De Iberia
Autor: Mugica Jose A, ISBN: B0028W0FQ2, Fecha: 1968
Heráldica: ciencia y arte de los blasones
Autor: Pedro Baltasar de Andrade, ISBN: , Fecha: 1954
Manual de heráldica española
Autor: Eduardo José Pardo, ISBN: 8486629020, Fecha: 1987
Autor: , ISBN: , Fecha:
Repertorio de blasones de la comunidad hispánica
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400059123, Fecha: 1985
Ciencias auxiliares de la genealogía y la heráldica
Autor: Vicente De Cadenas Y Vicent, Instituto Luis de Salazar y Castro, ISBN: 8400063317, Fecha: 1986
Linajes y blasones de la provincia de ciudad real
Autor: Carlos Parrilla Alcalde, ISBN: 8477892520, Fecha: 2010
Heraldica española. el diseño heraldico
Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998
Manual de genealogía española
Autor: Jaime de Salazar y Acha, ISBN: 8489851522, Fecha: 2006
Gran libro de los apellidos y la heraldica
Autor: Juan Sebastian Elian, ISBN: 8479275499, Fecha: 2003
Els llinatges catalans
Autor: Francesc de B. Moll, ISBN: 8427304250, Fecha: 1987
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
El gran llibre dels cognoms catalans
Autor: Josep Mari Albaigès i Olivart, ISBN: 8429756663, Fecha: 2005
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009
Ensayo histórico etimológico filológico sobre los apellidos castellanos desde el siglo X hasta nuestra edad [Facsímil] [Tapa Blanda]
Autor: José Godoy Alcántara, ISBN: 8498622360, Fecha: 2009