PLAZA es el apellido número 167º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 29462 con PLAZA como primer apellido, 29341 PLAZA como segundo apellido y en suma hay un total de 468 como PLAZA en ambos apellidos
Distribución de PLAZA en el Mundo.
PLAZA es el apellido número 3,495 más común del Mundo. Hay 154,824 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: España
El país donde muestra mayor densidad es: Chile
País | Cantidad | Frecuéncia | Ránking |
España | 30,437 | 1: 1,528 | 163 |
Filipinas | 22,040 | 1: 4,542 | 387 |
Chile | 15,829 | 1: 1,123 | 232 |
Venezuela | 13,697 | 1: 2,205 | 362 |
Ecuador | 11,649 | 1: 1,357 | 302 |
Colombia | 10,813 | 1: 4,414 | 671 |
México | 10,338 | 1: 11,580 | 1,201 |
Argentina | 7,436 | 1: 5,738 | 598 |
Estados-Unidos | 4,832 | 1: 66,281 | 7,792 |
Bolivia | 4,282 | 1: 2,342 | 452 |
Brasil | 4,150 | 1: 48,917 | 3,455 |
Perú | 2,807 | 1: 10,978 | 1,503 |
Vietnam | 2,385 | 1: 37,614 | 972 |
Francia | 2,021 | 1: 32,637 | 3,963 |
Puerto-Rico | 1,794 | 1: 2,015 | 228 |
Polonia | 1,480 | 1: 26,011 | 3,986 |
Alemania | 1,009 | 1: 79,996 | 9,745 |
Pakistán | 754 | 1: 249,363 | 6,641 |
Guatemala | 677 | 1: 23,348 | 2,007 |
República-Dominicana | 577 | 1: 17,987 | 1,364 |
Arabia-Saudita | 539 | 1: 55,648 | 6,345 |
Turquía | 489 | 1: 156,785 | 13,743 |
Inglaterra | 452 | 1: 119,469 | 13,180 |
Paraguay | 340 | 1: 19,951 | 1,690 |
Marruecos | 336 | 1: 99,257 | 14,898 |
Canadá | 332 | 1: 106,709 | 11,656 |
Kenia | 314 | 1: 145,051 | 13,426 |
Trinidad-y-Tobago | 279 | 1: 4,760 | 755 |
Emiratos-Árabes-Unidos | 260 | 1: 36,331 | 3,840 |
Italia | 213 | 1: 285,269 | 39,356 |
Panamá | 196 | 1: 17,377 | 1,796 |
Malasia | 177 | 1: 170,808 | 10,151 |
Australia | 149 | 1: 158,162 | 17,508 |
Rusia | 143 | 1: 1,021,457 | 85,798 |
Países-Bajos | 137 | 1: 123,093 | 19,620 |
Grecia | 123 | 1: 90,431 | 15,938 |
Portugal | 120 | 1: 87,315 | 4,263 |
Uruguay | 110 | 1: 29,876 | 4,506 |
Suiza | 108 | 1: 75,564 | 10,773 |
Kuwait | 104 | 1: 29,479 | 3,572 |
Suecia | 87 | 1: 111,428 | 10,581 |
Singapur | 83 | 1: 65,051 | 3,956 |
Bélgica | 82 | 1: 136,611 | 20,785 |
India | 77 | 1: 16,208,052 | 190,119 |
Ucrania | 75 | 1: 571,012 | 62,903 |
Sudáfrica | 73 | 1: 739,753 | 56,973 |
Catar | 68 | 1: 31,971 | 3,722 |
Indonesia | 58 | 1: 4,347,669 | 130,254 |
Israel | 47 | 1: 174,604 | 20,906 |
Irlanda | 33 | 1: 139,185 | 8,504 |
Kazajistán | 33 | 1: 523,788 | 62,367 |
Tailandia | 27 | 1: 2,387,285 | 3,338 |
Noruega | 26 | 1: 197,092 | 23,443 |
Luxemburgo | 26 | 1: 21,142 | 2,645 |
Nueva-Zelanda | 9 | 1: 505,194 | 33,253 |
Costa-Rica | 8 | 1: 583,387 | 5,565 |
República-Checa | 6 | 1: 1,752,900 | 95,557 |
China | 6 | 1: 227,698,333 | 7,031 |
Japón | 5 | 1: 25,420,000 | 9,759 |
Rumania | 3 | 1: 6,647,547 | 23,165 |
Bangladés | 3 | 1: 52,268,333 | 5,909 |
Austria | 3 | 1: 2,842,410 | 16,605 |
Brunéi | 2 | 1: 196,581 | 1,151 |
El-Salvador | 2 | 1: 3,200,620 | 2,794 |
Egipto | 2 | 1: 43,491,900 | 18,035 |
Andorra | 2 | 1: 38,049 | 787 |
Chipre | 2 | 1: 432,939 | 6,103 |
Angola | 2 | 1: 9,591,795 | 4,086 |
Armenia | 2 | 1: 1,504,900 | 17,692 |
Nigeria | 2 | 1: 89,258,500 | 40,064 |
Dinamarca | 2 | 1: 2,819,860 | 35,969 |
Sri-Lanka | 2 | 1: 10,138,798 | 10,267 |
Hungría | 2 | 1: 4,939,500 | 14,004 |
Omán | 2 | 1: 1,994,149 | 6,900 |
Hong-Kong | 2 | 1: 3,609,850 | 9,185 |
Nueva-Caledonia | 2 | 1: 129,479 | 1,169 |
Honduras | 2 | 1: 4,277,536 | 2,401 |
Corea-del-Sur | 2 | 1: 25,211,978 | 4,104 |
Madagascar | 1 | 1: 21,263,403 | 2,935 |
Irak | 1 | 1: 36,004,552 | 8,859 |
Jordania | 1 | 1: 6,619,170 | 14,373 |
Benín | 1 | 1: 9,988,068 | 6,033 |
Belice | 1 | 1: 349,728 | 1,879 |
Bielorrusia | 1 | 1: 9,469,200 | 165,773 |
Argelia | 1 | 1: 38,700,000 | 28,746 |
Zimbabue | 1 | 1: 13,061,239 | 134,667 |
Liberia | 1 | 1: 4,397,000 | 2,196 |
Islas-Vírgenes-Británicas | 1 | 1: 29,537 | 799 |
Azerbaiyán | 1 | 1: 9,477,100 | 48,575 |
República-de-China | 1 | 1: 23,398,263 | 5,553 |
Tayikistán | 1 | 1: 8,160,000 | 11,831 |
Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14,644 |
Guinea-Ecuatorial | 1 | 1: 1,622,000 | 664 |
Etiopía | 1 | 1: 87,952,991 | 6,149 |
San-Marino | 1 | 1: 33,664 | 586 |
Islas-Vírgenes-de-los-Estados-Unidos | 1 | 1: 106,405 | 2,361 |
Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2,877 |
Uzbekistán | 1 | 1: 30,492,800 | 32,942 |
Gabón | 1 | 1: 1,711,000 | 2,715 |
Chad | 1 | 1: 13,211,000 | 734 |
Gales | 1 | 1: 3,100,000 | 18,969 |
Ghana | 1 | 1: 27,043,093 | 17,236 |
Bulgaria | 1 | 1: 7,245,677 | 16,228 |
Nicaragua | 1 | 1: 6,071,045 | 9,116 |
Disculpen, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Disculpen las molestias, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Aportaciones de nuestros usuarios: