Apellido Rose: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Rose. ¿sabes cuántos Rose hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Rose

Descubre más apellidos que empiezan con R

Rose es el apellido número 7433º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 527 con Rose como primer apellido, 84 Rose como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Rose en ambos apellidos.

Distribución de Rose en España

Distribución de Rose en el Mundo

Rose es el apellido número 1,250 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 423,359 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Seychelles

El país con más Rose en el mundo es: Estados Unidos

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Estados Unidos 175309 1: 1,827 150
Inglaterra 39186 1: 1,378 114
Brasil 20971 1: 9,680 847
Canadá 17919 1: 1,977 183
Australia 16169 1: 1,457 135
Uganda 13443 1: 2,630 429
Nigeria 12991 1: 13,742 1924
Argelia 12406 1: 3,119 384
Francia 12393 1: 5,322 384
India 10724 1: 116,376 4891
Sudáfrica 9716 1: 5,558 706
Marruecos 8458 1: 3,943 437
Jamaica 6853 1: 397 67
Kenia 5414 1: 8,413 1053
Malasia 4174 1: 7,243 812
Haití 4076 1: 2,636 362
Rusia 4049 1: 36,075 4787
Ghana 3754 1: 7,204 927
Nueva Zelanda 2876 1: 1,581 173
Escocia 2632 1: 2,014 310
México 2591 1: 46,203 3005
Italia 2016 1: 30,140 5230
Gales 1930 1: 1,606 152
Turquía 1712 1: 44,783 5246
Ucrania 1478 1: 28,976 3869
Israel 1402 1: 5,853 747
Dinamarca 1377 1: 4,096 358
Mauricio 1314 1: 959 52
Polonia 1289 1: 29,865 4607
Indonesia 1258 1: 200,449 10096
Argentina 1254 1: 34,027 4091
Túnez 1156 1: 9,417 1690
Bélgica 898 1: 12,474 1731
Suiza 855 1: 9,545 1062
Guyana 824 1: 953 135
Alemania 788 1: 102,431 13155
Austria 786 1: 10,849 1118
Rumania 647 1: 30,823 3725
Irlanda 633 1: 7,256 986
Hong Kong 617 1: 11,701 502
Uzbekistán 605 1: 50,401 6125
España 603 1: 77,127 6845
Grecia 590 1: 18,853 2756
Países Bajos 567 1: 29,742 4697
Colombia 559 1: 85,377 3695
Panamá 555 1: 6,137 766
Namibia 529 1: 3,994 633
Hungría 393 1: 25,137 3160
Singapur 384 1: 14,060 1164
Honduras 370 1: 23,122 1362
Ecuador 368 1: 42,948 3143
Suecia 355 1: 27,308 2838
Eslovaquia 342 1: 15,836 2516
República Dominicana 324 1: 32,032 1974
Seychelles 320 1: 284 18
Irlanda del Norte 310 1: 5,806 1006
Bielorrusia 303 1: 31,251 5068
Venezuela 301 1: 100,353 5541
Trinidad y Tobago 279 1: 4,760 755
Bahamas 272 1: 1,292 208
Lituania 271 1: 10,847 1901
Noruega 262 1: 19,559 2579
Portugal 259 1: 40,455 2394
Zimbabue 218 1: 59,914 8775
Chile 216 1: 82,282 4689
Filipinas 211 1: 474,401 45548
Emiratos Árabes Unidos 208 1: 45,413 4769
Pakistán 206 1: 912,718 7415
Estonia 199 1: 6,612 958
Tanzania 195 1: 230,405 21351
Letonia 190 1: 10,508 1602
Bulgaria 187 1: 38,747 3247
Perú 185 1: 166,563 9668
Finlandia 181 1: 30,168 4315
Puerto Rico 136 1: 26,582 1802
Macao 134 1: 4,586 430
Uruguay 134 1: 24,525 3705
Barbados 132 1: 2,159 376
Chipre 129 1: 6,712 639
Costa Rica 127 1: 36,749 1047
Botsuana 125 1: 16,199 3083
Fiyi 122 1: 7,033 1036
Albania 118 1: 24,542 3842
San Vicente y las Granadinas 105 1: 1,038 212
Eslovenia 102 1: 20,232 4091
Santa Lucía 99 1: 1,818 324
Arabia Saudita 92 1: 326,025 24114
Kazajistán 90 1: 192,056 28638
Antigua y Barbuda 82 1: 1,052 148
Polinesia Francesa 79 1: 3,396 503
Croacia 78 1: 55,008 9526
Belice 75 1: 4,663 791
Egipto 69 1: 1,260,635 10008
Tailandia 67 1: 962,040 1513
Moldavia 62 1: 57,381 8653
República Checa 62 1: 169,635 24903
Guernsey 61 1: 1,034 122
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 60 1: 1,773 216
Japón 56 1: 2,269,643 1636
Senegal 55 1: 234,065 1910
Jordania 54 1: 122,577 7898
Vietnam 49 1: 1,830,794 1783
Nicaragua 49 1: 123,899 2094
Isla de Man 48 1: 1,792 230
Camerún 47 1: 433,762 8785
Luxemburgo 46 1: 11,950 1273
Bangladés 44 1: 3,563,750 4235
Azerbaiyán 40 1: 236,928 6366
Guam 39 1: 4,086 442
Irak 39 1: 923,194 2238
Serbia 38 1: 188,073 12575
Islandia 38 1: 8,607 1033
Costa de Marfil 36 1: 644,500 3171
Siria 33 1: 666,273 2374
Malta 31 1: 13,421 725
Islas Vírgenes Británicas 29 1: 1,019 131
Islas Caimán 29 1: 1,912 213
Kuwait 28 1: 109,495 7006
Georgia 26 1: 172,712 11937
San Cristóbal y Nieves 26 1: 2,115 302
Irán 26 1: 2,986,923 14539
Líbano 25 1: 198,640 6604
Corea del Sur 25 1: 2,016,958 406
Catar 24 1: 90,585 13117
Sri Lanka 23 1: 881,635 8125
Omán 22 1: 181,286 4688
Jersey 22 1: 4,500 813
Birmania 21 1: 2,875,238 458
Baréin 21 1: 58,789 3927
Bermudas 16 1: 4,015 552
Ruanda 15 1: 702,481 1447
Burkina Faso 15 1: 1,154,853 12285
Armenia 14 1: 214,986 5864
Afganistán 12 1: 2,168,592 1877
Yemen 12 1: 2,102,917 733
Libia 11 1: 568,455 1021
Gibraltar 11 1: 2,727 481
Camboya 9 1: 1,687,124 1414
República de China 9 1: 2,599,807 1945
Mónaco 8 1: 4,619 361
Maldivas 8 1: 39,660 1975
Kirguistán 8 1: 728,000 51441
Granada 7 1: 14,761 943
Zambia 7 1: 2,146,188 2459
Mongolia 6 1: 488,550 842
Islas Turcas y Caicos 6 1: 5,243 475
Islas Marianas del Norte 5 1: 10,777 929
República Democrática del Congo 5 1: 13,872,000 1730
Sudán 5 1: 7,457,881 1615
Benín 5 1: 1,997,614 2604
Angola 4 1: 4,795,898 2306
Laos 4 1: 1,673,325 359
Cuba 4 1: 2,791,831 1021
Etiopía 4 1: 21,988,248 2443
Tayikistán 4 1: 2,040,000 5046
Anguila 4 1: 3,363 325
Nepal 4 1: 6,623,626 1372
Papúa Nueva Guinea 3 1: 2,466,167 1850
Bosnia y Herzegovina 3 1: 1,263,874 3841
Bolivia 3 1: 3,342,418 4085
Guatemala 3 1: 5,268,892 4554
Mali 3 1: 5,256,000 810
Malaui 3 1: 5,609,667 3707
Madagascar 3 1: 7,087,801 1418
Togo 2 1: 3,496,500 2705
El Salvador 2 1: 3,200,620 2794
Nueva Caledonia 2 1: 129,479 1169
Suazilandia 2 1: 634,000 631
Lesoto 2 1: 1,049,000 1351
Paraguay 1 1: 6,783,374 5924
Yibuti 1 1: 886,000 880
Micronesia 1 1: 101,351 480
Mozambique 1 1: 23,700,715 5916
Bután 1 1: 750,670 717
Montenegro 1 1: 620,029 2333
Liberia 1 1: 4,397,000 2196
Dominica 1 1: 71,293 746
Timor Oriental 1 1: 1,212,107 510
Andorra 1 1: 76,098 1542
Vanuatu 1 1: 264,652 573
Islas Malvinas 1 1: 3,000 113
Samoa Americana 1 1: 55,519 846
Turkmenistán 1 1: 5,307,000 9541
Burundi 1 1: 9,420,248 1253
Surinam 1 1: 534,189 3243
Somalia 1 1: 10,806,000 700
Sierra Leona 1 1: 6,190,280 1433
Aland 1 1: 28,502 408
Guinea 1 1: 10,628,972 692
San Pedro y Miquelón 1 1: 6,081 116
Mauritania 1 1: 3,461,041 38063

Origen e Historia del apellido Rose

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Rose

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Rose

Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI 

Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII

Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009