Toda la información del apellido Ross. ¿sabes cuántos Ross hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Ross
Descubre más apellidos que empiezan con RRoss es el apellido número 6852º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 584 con Ross como primer apellido, 156 Ross como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Ross en ambos apellidos.
Distribución de Ross en España
Distribución de Ross en el Mundo
Ross es el apellido número 1,08312 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 488,726 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Escocia
El país con más Ross en el mundo es: Estados Unidos
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 260745 | 1: 1,228 | 79 |
| Canadá | 39577 | 1: 895 | 36 |
| Inglaterra | 39132 | 1: 1,380 | 115 |
| Australia | 26001 | 1: 906 | 69 |
| Sudáfrica | 22611 | 1: 2,388 | 294 |
| Escocia | 16125 | 1: 329 | 14 |
| México | 9841 | 1: 12,165 | 1251 |
| Brasil | 5740 | 1: 35,367 | 2532 |
| Nueva Zelanda | 5169 | 1: 880 | 59 |
| Nigeria | 4279 | 1: 41,719 | 5505 |
| Liberia | 3443 | 1: 1,277 | 187 |
| Rusia | 3239 | 1: 45,097 | 5854 |
| Argentina | 2912 | 1: 14,653 | 1625 |
| Malasia | 2555 | 1: 11,833 | 1214 |
| Chile | 2096 | 1: 8,479 | 902 |
| Irlanda del Norte | 2087 | 1: 862 | 135 |
| Francia | 1776 | 1: 37,139 | 4630 |
| Italia | 1758 | 1: 34,563 | 6085 |
| Uganda | 1680 | 1: 21,046 | 3162 |
| Irlanda | 1616 | 1: 2,842 | 468 |
| Gales | 1614 | 1: 1,921 | 188 |
| Kenia | 1569 | 1: 29,029 | 3633 |
| Ghana | 1518 | 1: 17,815 | 2148 |
| Papúa Nueva Guinea | 1494 | 1: 4,952 | 715 |
| Israel | 1378 | 1: 5,955 | 761 |
| Bolivia | 1362 | 1: 7,362 | 1042 |
| Polonia | 1337 | 1: 28,793 | 4428 |
| Guyana | 1275 | 1: 616 | 60 |
| Jamaica | 1231 | 1: 2,208 | 340 |
| Trinidad y Tobago | 885 | 1: 1,501 | 220 |
| Países Bajos | 851 | 1: 19,816 | 2946 |
| Venezuela | 828 | 1: 36,481 | 2590 |
| Perú | 812 | 1: 37,948 | 3656 |
| Ucrania | 796 | 1: 53,801 | 7167 |
| Argelia | 714 | 1: 54,202 | 9211 |
| Turquía | 699 | 1: 109,682 | 10591 |
| España | 698 | 1: 66,630 | 6064 |
| India | 684 | 1: 1,824,591 | 45975 |
| Hong Kong | 664 | 1: 10,873 | 479 |
| Suiza | 648 | 1: 12,594 | 1538 |
| Colombia | 629 | 1: 75,876 | 3457 |
| Ecuador | 622 | 1: 25,410 | 2324 |
| República Dominicana | 613 | 1: 16,930 | 1306 |
| Marruecos | 604 | 1: 55,216 | 8541 |
| Honduras | 592 | 1: 14,451 | 1011 |
| Dinamarca | 575 | 1: 9,808 | 923 |
| Singapur | 538 | 1: 10,036 | 863 |
| Estonia | 536 | 1: 2,455 | 190 |
| Grecia | 516 | 1: 21,556 | 3235 |
| Austria | 471 | 1: 18,105 | 2205 |
| Suecia | 457 | 1: 21,213 | 2193 |
| Panamá | 440 | 1: 7,740 | 911 |
| Alemania | 402 | 1: 200,786 | 28231 |
| Noruega | 380 | 1: 13,485 | 1580 |
| Uzbekistán | 378 | 1: 80,669 | 9264 |
| Bulgaria | 374 | 1: 19,373 | 1898 |
| Guatemala | 369 | 1: 42,837 | 3073 |
| Letonia | 350 | 1: 5,704 | 730 |
| Costa Rica | 305 | 1: 15,302 | 647 |
| Granada | 298 | 1: 347 | 58 |
| Hungría | 294 | 1: 33,602 | 4219 |
| Mauricio | 292 | 1: 4,315 | 698 |
| Namibia | 285 | 1: 7,414 | 1258 |
| Bélgica | 282 | 1: 39,724 | 6453 |
| Puerto Rico | 245 | 1: 14,755 | 1128 |
| Rumania | 230 | 1: 86,707 | 9402 |
| Zimbabue | 229 | 1: 57,036 | 8374 |
| Uruguay | 220 | 1: 14,938 | 2184 |
| Fiyi | 219 | 1: 3,918 | 545 |
| Botsuana | 219 | 1: 9,246 | 1802 |
| Bielorrusia | 212 | 1: 44,666 | 7301 |
| Portugal | 194 | 1: 54,009 | 2987 |
| Belice | 187 | 1: 1,870 | 361 |
| Santa Lucía | 174 | 1: 1,034 | 179 |
| Filipinas | 133 | 1: 752,621 | 45570 |
| Barbados | 124 | 1: 2,298 | 397 |
| Tanzania | 122 | 1: 368,270 | 31052 |
| Finlandia | 121 | 1: 45,128 | 6322 |
| San Vicente y las Granadinas | 118 | 1: 924 | 180 |
| Antigua y Barbuda | 107 | 1: 806 | 104 |
| Chipre | 94 | 1: 9,211 | 924 |
| China | 93 | 1: 14,690,215 | 616 |
| Indonesia | 91 | 1: 2,771,042 | 88990 |
| Lituania | 90 | 1: 32,660 | 7068 |
| Emiratos Árabes Unidos | 89 | 1: 106,135 | 11343 |
| Malta | 83 | 1: 5,013 | 312 |
| Guam | 71 | 1: 2,244 | 243 |
| Bahamas | 70 | 1: 5,021 | 493 |
| Kazajistán | 68 | 1: 254,191 | 35557 |
| República Checa | 66 | 1: 159,355 | 23796 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 66 | 1: 1,612 | 187 |
| Jersey | 56 | 1: 1,768 | 217 |
| Tailandia | 50 | 1: 1,289,134 | 2205 |
| Japón | 48 | 1: 2,647,917 | 1711 |
| Luxemburgo | 46 | 1: 11,950 | 1273 |
| Isla de Man | 41 | 1: 2,098 | 299 |
| Nicaragua | 36 | 1: 168,640 | 2397 |
| Arabia Saudita | 35 | 1: 856,979 | 24174 |
| Bermudas | 34 | 1: 1,889 | 266 |
| Moldavia | 33 | 1: 107,806 | 14567 |
| Catar | 31 | 1: 70,130 | 8714 |
| Samoa Americana | 30 | 1: 1,851 | 228 |
| Guernsey | 30 | 1: 2,103 | 318 |
| Islas Caimán | 29 | 1: 1,912 | 213 |
| San Cristóbal y Nieves | 26 | 1: 2,115 | 302 |
| Mónaco | 23 | 1: 1,607 | 30 |
| San Marino | 22 | 1: 1,530 | 243 |
| Azerbaiyán | 19 | 1: 498,795 | 10612 |
| Serbia | 19 | 1: 376,145 | 18573 |
| Bangladés | 15 | 1: 10,453,667 | 4268 |
| Gibraltar | 15 | 1: 2,000 | 344 |
| Islas Vírgenes Británicas | 15 | 1: 1,969 | 272 |
| Vietnam | 14 | 1: 6,407,779 | 1857 |
| Pakistán | 14 | 1: 13,430,000 | 7499 |
| Corea del Sur | 13 | 1: 3,878,766 | 652 |
| Camboya | 13 | 1: 1,168,009 | 1401 |
| Georgia | 13 | 1: 345,423 | 16666 |
| República de China | 12 | 1: 1,949,855 | 1911 |
| Malaui | 12 | 1: 1,402,417 | 2423 |
| Islas Turcas y Caicos | 12 | 1: 2,622 | 270 |
| Omán | 11 | 1: 362,573 | 4719 |
| Afganistán | 11 | 1: 2,365,736 | 1892 |
| Egipto | 10 | 1: 8,698,380 | 10104 |
| Islandia | 10 | 1: 32,705 | 3712 |
| Angola | 10 | 1: 1,918,359 | 1843 |
| Kuwait | 10 | 1: 306,585 | 7093 |
| Zambia | 8 | 1: 1,877,914 | 2448 |
| Irak | 6 | 1: 6,000,759 | 2338 |
| Kirguistán | 6 | 1: 970,667 | 60971 |
| Islas Malvinas | 6 | 1: 500 | 41 |
| Anguila | 6 | 1: 2,242 | 222 |
| Brunéi | 5 | 1: 78,632 | 731 |
| Baréin | 5 | 1: 246,914 | 4068 |
| Ruanda | 4 | 1: 2,634,306 | 1750 |
| Irán | 4 | 1: 19,415,000 | 16861 |
| Armenia | 3 | 1: 1,003,267 | 14494 |
| Costa de Marfil | 3 | 1: 7,734,000 | 4899 |
| El Salvador | 3 | 1: 2,133,747 | 2236 |
| Laos | 3 | 1: 2,231,100 | 528 |
| Mongolia | 3 | 1: 977,100 | 1141 |
| Croacia | 3 | 1: 1,430,204 | 11532 |
| Madagascar | 3 | 1: 7,087,801 | 1418 |
| Haití | 3 | 1: 3,581,888 | 2550 |
| Mozambique | 3 | 1: 7,900,238 | 2672 |
| Tayikistán | 3 | 1: 2,720,000 | 5051 |
| Nueva Caledonia | 2 | 1: 129,479 | 1169 |
| Jordania | 2 | 1: 3,309,585 | 10183 |
| Nepal | 2 | 1: 13,247,252 | 2085 |
| Dominica | 2 | 1: 35,646 | 485 |
| Eslovaquia | 2 | 1: 2,707,974 | 15999 |
| Togo | 2 | 1: 3,496,500 | 2705 |
| Siria | 2 | 1: 10,993,500 | 5300 |
| Suazilandia | 2 | 1: 634,000 | 631 |
| Camerún | 2 | 1: 10,193,400 | 11224 |
| Túnez | 2 | 1: 5,443,250 | 10858 |
| Albania | 2 | 1: 1,447,974 | 5817 |
| Islas Salomón | 2 | 1: 290,672 | 261 |
| Eslovenia | 2 | 1: 1,031,818 | 8593 |
| Cuba | 2 | 1: 5,583,662 | 1753 |
| Senegal | 1 | 1: 12,873,601 | 13606 |
| República Centroafricana | 1 | 1: 4,709,000 | 613 |
| Cabo Verde | 1 | 1: 491,875 | 801 |
| Guinea | 1 | 1: 10,628,972 | 692 |
| Eritrea | 1 | 1: 6,536,000 | 356 |
| Surinam | 1 | 1: 534,189 | 3243 |
| Timor Oriental | 1 | 1: 1,212,107 | 510 |
| Islas Marianas del Norte | 1 | 1: 53,883 | 1486 |
| Isla Norfolk | 1 | 1: 2,302 | 317 |
| Sri Lanka | 1 | 1: 20,277,597 | 13972 |
| Yemen | 1 | 1: 25,235,000 | 3952 |
| Sierra Leona | 1 | 1: 6,190,280 | 1433 |
| Samoa | 1 | 1: 187,820 | 591 |
| Paraguay | 1 | 1: 6,783,374 | 5924 |
| Burkina Faso | 1 | 1: 17,322,796 | 23434 |
| Andorra | 1 | 1: 76,098 | 1542 |
| Níger | 1 | 1: 17,138,707 | 3214 |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 1: 3,791,622 | 7110 |
| Benín | 1 | 1: 9,988,068 | 6033 |
| Birmania | 1 | 1: 60,380,000 | 2057 |
| Montserrat | 1 | 1: 4,922 | 318 |
| Macedonia | 1 | 1: 2,062,294 | 6967 |
| Aland | 1 | 1: 28,502 | 408 |
| Vanuatu | 1 | 1: 264,652 | 573 |
Origen e Historia del apellido Ross
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Ross
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Ross
Diccionario heráldico: términos, piezas y figuras usadas en la ciencia del blasón
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8489851409, Fecha: 2002
Vademecum heráldico: aplicación de la ciencia del blasón, con especial referencia a la heráldica eclesiástica
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400057791, Fecha: 1984
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
Els llinatges catalans
Autor: Francesc de B. Moll, ISBN: 8427304250, Fecha: 1987
Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI
Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009