SABAT es el apellido número 8250º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 460 con SABAT como primer apellido, 408 SABAT como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como SABAT en ambos apellidos
Distribución de SABAT en el Mundo.
SABAT es el apellido número 18,737 más común del Mundo. Hay 27,806 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: India
El país donde muestra mayor densidad es: Polonia
País | Cantidad | Frecuéncia | Ránking |
India | 15,684 | 1: 79,573 | 3,405 |
Polonia | 3,151 | 1: 12,217 | 1,691 |
Ucrania | 892 | 1: 48,011 | 6,398 |
Estados-Unidos | 875 | 1: 366,023 | 33,190 |
Indonesia | 782 | 1: 322,461 | 15,313 |
Chile | 728 | 1: 24,413 | 1,707 |
España | 623 | 1: 74,651 | 6,671 |
Honduras | 592 | 1: 14,451 | 1,011 |
Francia | 563 | 1: 117,156 | 17,058 |
Brasil | 477 | 1: 425,589 | 25,757 |
Bolivia | 438 | 1: 22,893 | 2,097 |
Argentina | 343 | 1: 124,401 | 15,781 |
Filipinas | 322 | 1: 310,865 | 34,535 |
México | 288 | 1: 415,671 | 14,022 |
Alemania | 235 | 1: 343,472 | 43,536 |
Puerto-Rico | 204 | 1: 17,721 | 1,316 |
Líbano | 188 | 1: 26,415 | 2,996 |
Venezuela | 176 | 1: 171,627 | 8,460 |
Canadá | 158 | 1: 224,225 | 22,265 |
Sudáfrica | 146 | 1: 369,877 | 35,546 |
Inglaterra | 145 | 1: 372,414 | 31,049 |
Malasia | 101 | 1: 299,337 | 15,665 |
República-Checa | 100 | 1: 105,174 | 17,169 |
Israel | 94 | 1: 87,302 | 11,321 |
Rusia | 87 | 1: 1,678,947 | 124,701 |
Colombia | 70 | 1: 681,800 | 12,039 |
Italia | 67 | 1: 906,900 | 78,184 |
Costa-Rica | 59 | 1: 79,103 | 1,654 |
Países-Bajos | 53 | 1: 318,185 | 39,248 |
Suiza | 27 | 1: 302,256 | 36,547 |
Australia | 24 | 1: 981,925 | 71,059 |
Escocia | 20 | 1: 265,000 | 18,457 |
Bielorrusia | 16 | 1: 591,825 | 58,753 |
Dinamarca | 15 | 1: 375,981 | 29,040 |
Nigeria | 5 | 1: 35,703,400 | 23,739 |
Kirguistán | 4 | 1: 1,456,000 | 75,381 |
Pakistán | 3 | 1: 62,673,333 | 10,329 |
Guyana | 3 | 1: 261,631 | 11,290 |
Azerbaiyán | 3 | 1: 3,159,033 | 32,472 |
Uruguay | 3 | 1: 1,095,438 | 11,342 |
Jordania | 3 | 1: 2,206,390 | 7,993 |
Arabia-Saudita | 3 | 1: 9,998,091 | 24,547 |
Perú | 2 | 1: 15,407,088 | 24,269 |
Baréin | 2 | 1: 617,286 | 5,936 |
Panamá | 2 | 1: 1,702,906 | 6,353 |
Paraguay | 2 | 1: 3,391,687 | 3,871 |
Portugal | 2 | 1: 5,238,900 | 14,521 |
Afganistán | 2 | 1: 13,011,550 | 4,367 |
Japón | 2 | 1: 63,550,000 | 18,625 |
Emiratos-Árabes-Unidos | 2 | 1: 4,723,000 | 52,939 |
Irak | 1 | 1: 36,004,552 | 8,859 |
Marruecos | 1 | 1: 33,350,300 | 38,830 |
Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37,779 |
Benín | 1 | 1: 9,988,068 | 6,033 |
Turquía | 1 | 1: 76,667,864 | 53,505 |
Bangladés | 1 | 1: 156,805,000 | 10,958 |
Malaui | 1 | 1: 16,829,000 | 6,688 |
Austria | 1 | 1: 8,527,230 | 37,493 |
Mauricio | 1 | 1: 1,259,838 | 8,268 |
Nueva-Zelanda | 1 | 1: 4,546,750 | 62,864 |
Nicaragua | 1 | 1: 6,071,045 | 9,116 |
Gales | 1 | 1: 3,100,000 | 18,969 |
Irán | 1 | 1: 77,660,000 | 29,595 |
Kuwait | 1 | 1: 3,065,850 | 17,575 |
Hungría | 1 | 1: 9,879,000 | 20,172 |
Uzbekistán | 1 | 1: 30,492,800 | 32,942 |
Georgia | 1 | 1: 4,490,500 | 50,549 |
Egipto | 1 | 1: 86,983,800 | 25,721 |
Luxemburgo | 1 | 1: 549,700 | 12,745 |
Singapur | 1 | 1: 5,399,200 | 36,678 |
Disculpen, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Disculpen las molestias, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Aportaciones de nuestros usuarios: