Toda la información del apellido Salem. ¿sabes cuántos Salem hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Salem
Descubre más apellidos que empiezan con SSalem es el apellido número 9846º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 369 con Salem como primer apellido, 314 Salem como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Salem en ambos apellidos.
Distribución de Salem en España
Distribución de Salem en el Mundo
Salem es el apellido número 548 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 924,042 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Libia
El país con más Salem en el mundo es: Egipto
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Egipto | 363126 | 1: 240 | 18 |
| Yemen | 135821 | 1: 186 | 4 |
| Libia | 58367 | 1: 107 | 1 |
| Arabia Saudita | 54485 | 1: 551 | 23 |
| Siria | 41740 | 1: 527 | 24 |
| Mauritania | 39485 | 1: 88 | 8 |
| Argelia | 34809 | 1: 1,112 | 64 |
| Irak | 26586 | 1: 1,354 | 147 |
| Túnez | 19219 | 1: 566 | 39 |
| Jordania | 14549 | 1: 455 | 24 |
| Emiratos Árabes Unidos | 10297 | 1: 917 | 48 |
| Estados Unidos | 8828 | 1: 36,279 | 4522 |
| Sudán | 8247 | 1: 4,522 | 532 |
| Irán | 8086 | 1: 9,604 | 1461 |
| Filipinas | 7927 | 1: 12,628 | 1285 |
| Líbano | 7570 | 1: 656 | 97 |
| Etiopía | 6696 | 1: 13,135 | 1370 |
| Nigeria | 6113 | 1: 29,203 | 3960 |
| Marruecos | 5638 | 1: 5,915 | 759 |
| Francia | 5290 | 1: 12,469 | 1216 |
| Brasil | 5231 | 1: 38,808 | 2781 |
| Kuwait | 5138 | 1: 597 | 23 |
| Afganistán | 4113 | 1: 6,327 | 750 |
| Pakistán | 3772 | 1: 49,846 | 2329 |
| Alemania | 3261 | 1: 24,752 | 2605 |
| India | 3024 | 1: 412,705 | 14825 |
| Indonesia | 2765 | 1: 91,199 | 5118 |
| Omán | 2569 | 1: 1,552 | 154 |
| Israel | 2474 | 1: 3,317 | 399 |
| Argentina | 2449 | 1: 17,423 | 1935 |
| Catar | 2179 | 1: 998 | 38 |
| Bangladés | 2063 | 1: 76,008 | 3757 |
| Inglaterra | 2000 | 1: 27,000 | 3774 |
| México | 1649 | 1: 72,597 | 4060 |
| Malasia | 1619 | 1: 18,674 | 1735 |
| Canadá | 1286 | 1: 27,549 | 3611 |
| Vietnam | 1192 | 1: 75,259 | 1569 |
| Baréin | 1185 | 1: 1,042 | 78 |
| Uganda | 1120 | 1: 31,569 | 4327 |
| Yibuti | 828 | 1: 1,070 | 116 |
| Turquía | 769 | 1: 99,698 | 9871 |
| Italia | 761 | 1: 79,845 | 13979 |
| Camerún | 595 | 1: 34,264 | 5446 |
| Australia | 592 | 1: 39,808 | 5051 |
| Austria | 576 | 1: 14,804 | 1696 |
| Ghana | 559 | 1: 48,378 | 5019 |
| Perú | 456 | 1: 67,575 | 5426 |
| Ecuador | 437 | 1: 36,167 | 2843 |
| España | 435 | 1: 106,914 | 8871 |
| Venezuela | 426 | 1: 70,907 | 4219 |
| Suiza | 414 | 1: 19,712 | 2719 |
| Suecia | 392 | 1: 24,730 | 2577 |
| Grecia | 344 | 1: 32,334 | 5271 |
| Polonia | 334 | 1: 115,257 | 17922 |
| Sudáfrica | 329 | 1: 164,140 | 18360 |
| Uzbekistán | 303 | 1: 100,636 | 11234 |
| Honduras | 296 | 1: 28,902 | 1570 |
| Rusia | 294 | 1: 496,831 | 48354 |
| Bélgica | 275 | 1: 40,735 | 6631 |
| Colombia | 245 | 1: 194,800 | 5910 |
| Países Bajos | 226 | 1: 74,619 | 12528 |
| Rumania | 209 | 1: 95,419 | 10174 |
| Dinamarca | 172 | 1: 32,789 | 3489 |
| Singapur | 148 | 1: 36,481 | 2460 |
| Ucrania | 147 | 1: 291,333 | 36074 |
| Noruega | 144 | 1: 35,586 | 5195 |
| Chile | 135 | 1: 131,652 | 7193 |
| Hungría | 131 | 1: 75,412 | 8668 |
| Tanzania | 122 | 1: 368,270 | 31052 |
| Escocia | 98 | 1: 54,082 | 5546 |
| Mauricio | 91 | 1: 13,844 | 2922 |
| Gales | 90 | 1: 34,444 | 4105 |
| Kazajistán | 76 | 1: 227,434 | 31723 |
| Irlanda del Norte | 72 | 1: 25,000 | 2801 |
| Estonia | 61 | 1: 21,571 | 4082 |
| Finlandia | 60 | 1: 91,008 | 11009 |
| Irlanda | 60 | 1: 76,552 | 5450 |
| Portugal | 37 | 1: 283,184 | 9524 |
| Senegal | 34 | 1: 378,635 | 2541 |
| Chipre | 34 | 1: 25,467 | 3075 |
| Nueva Zelanda | 31 | 1: 146,669 | 17064 |
| Tailandia | 24 | 1: 2,685,696 | 3873 |
| China | 24 | 1: 56,924,583 | 1865 |
| Malta | 16 | 1: 26,003 | 1286 |
| República Checa | 15 | 1: 701,160 | 60256 |
| Islandia | 13 | 1: 25,158 | 2892 |
| Serbia | 8 | 1: 893,345 | 28661 |
| Japón | 7 | 1: 18,157,143 | 7646 |
| Bielorrusia | 7 | 1: 1,352,743 | 98953 |
| Nicaragua | 5 | 1: 1,214,209 | 5707 |
| Islas Marianas del Norte | 5 | 1: 10,777 | 929 |
| Trinidad y Tobago | 5 | 1: 265,604 | 10876 |
| Corea del Sur | 5 | 1: 10,084,791 | 1632 |
| Azerbaiyán | 5 | 1: 1,895,420 | 25156 |
| Mónaco | 5 | 1: 7,390 | 812 |
| Angola | 4 | 1: 4,795,898 | 2306 |
| Moldavia | 4 | 1: 889,400 | 59967 |
| Kirguistán | 4 | 1: 1,456,000 | 75381 |
| Costa de Marfil | 3 | 1: 7,734,000 | 4899 |
| Costa Rica | 3 | 1: 1,555,699 | 10686 |
| Guyana | 3 | 1: 261,631 | 11290 |
| Níger | 3 | 1: 5,712,902 | 1650 |
| Namibia | 3 | 1: 704,359 | 2754 |
| Panamá | 3 | 1: 1,135,271 | 4915 |
| Nueva Caledonia | 3 | 1: 86,319 | 662 |
| Mali | 2 | 1: 7,884,000 | 1136 |
| Paraguay | 2 | 1: 3,391,687 | 3871 |
| Kenia | 2 | 1: 22,773,000 | 20186 |
| República Democrática del Congo | 2 | 1: 34,680,000 | 4413 |
| Luxemburgo | 2 | 1: 274,850 | 6266 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 2 | 1: 53,202 | 1313 |
| Puerto Rico | 2 | 1: 1,807,543 | 5726 |
| Bosnia y Herzegovina | 2 | 1: 1,895,811 | 4944 |
| Guatemala | 2 | 1: 7,903,338 | 5671 |
| Eslovaquia | 2 | 1: 2,707,974 | 15999 |
| Eritrea | 2 | 1: 3,268,000 | 205 |
| Hong Kong | 2 | 1: 3,609,850 | 9185 |
| Croacia | 2 | 1: 2,145,306 | 14621 |
| Brunéi | 1 | 1: 393,162 | 2211 |
| Mozambique | 1 | 1: 23,700,715 | 5916 |
| Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7847 |
| Benín | 1 | 1: 9,988,068 | 6033 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 1: 29,537 | 799 |
| Bolivia | 1 | 1: 10,027,254 | 7314 |
| Zimbabue | 1 | 1: 13,061,239 | 134667 |
| Bután | 1 | 1: 750,670 | 717 |
| Maldivas | 1 | 1: 317,280 | 7198 |
| Georgia | 1 | 1: 4,490,500 | 50549 |
| Guinea Bisáu | 1 | 1: 1,746,000 | 304 |
| Sri Lanka | 1 | 1: 20,277,597 | 13972 |
| Somalia | 1 | 1: 10,806,000 | 700 |
| Seychelles | 1 | 1: 90,945 | 971 |
| San Marino | 1 | 1: 33,664 | 586 |
| San Cristóbal y Nieves | 1 | 1: 55,000 | 696 |
| Jamaica | 1 | 1: 2,717,991 | 6212 |
| Jersey | 1 | 1: 99,000 | 3071 |
| Papúa Nueva Guinea | 1 | 1: 7,398,500 | 4999 |
| Liberia | 1 | 1: 4,397,000 | 2196 |
| Tayikistán | 1 | 1: 8,160,000 | 11831 |
| Togo | 1 | 1: 6,993,000 | 4435 |
| Burkina Faso | 1 | 1: 17,322,796 | 23434 |
| Congo | 1 | 1: 4,559,000 | 2505 |
| Armenia | 1 | 1: 3,009,800 | 24460 |
| Zambia | 1 | 1: 15,023,315 | 7790 |
| República Dominicana | 1 | 1: 10,378,267 | 8500 |
| Timor Oriental | 1 | 1: 1,212,107 | 510 |
| Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 |
| Fiyi | 1 | 1: 858,038 | 3350 |
| Polinesia Francesa | 1 | 1: 268,270 | 2232 |
| Gibraltar | 1 | 1: 30,001 | 1254 |
| Macao | 1 | 1: 614,500 | 1572 |
Origen e Historia del apellido Salem
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Salem
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Salem
Vademecum heráldico: aplicación de la ciencia del blasón, con especial referencia a la heráldica eclesiástica
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400057791, Fecha: 1984
Estudio histórico de apellidos andaluces medievales
Autor: Josefa Mendoza Abreu, Rosalía García Cornejo, José Javier Rodríguez Toro y Manuel Ariza Viguera, ISBN: 8476357664, Fecha: 2009
Tratado de heráldica y blasón
Autor: Francisco Piferrer, ISBN: 8497614852, Fecha: 2008
Heraldica española. el diseño heraldico
Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998
Armorial de apellidos espanoles
Autor: Jacques-A Schnieper Campos, ISBN: 8493027626, Fecha: 1999
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979